.pl 62
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - KZ        Strana:    1
                    ODBER ZO DA 15.06.2020                   Dtum : 16.06.20

 Stdo :  308 514 027    PD Mesteko - Dubkov         

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  SK.....3242602 ..802   3500   2.83 2.89 4.49   837 2    96 225.9  8.7  6.2
000  SK.....3242605 ..805   1950   2.51 3.29 4.48  6978 2    89 152.7  4.2  4.6
000  SK.....3242606 ..806   2530   2.07 2.52 4.54   751 2    96 217.9  8.7  6.0
000  SK.....3242615 ..815   1460   3.57 2.66 4.53  1031 2    97 143.6  5.7  3.8
000  SK.....3242616 ..816   2720   1.91 2.43 4.03  2250 2    92 206.2  6.8  5.3
000  SK.....3242617 ..817   2140   3.55 3.41 4.70   842 2    87 166.0  8.9  4.9
000  SK.....3242619 ..819   2330   2.45 2.52 4.65  1905 2    82 165.6  3.8  4.2
000  SK.....3242620 ..820   2820   3.16 2.93 4.81   258 2    96 208.4  7.6  6.1
000  SK.....3242621 ..821   2040   2.51 3.06 4.53   284 2    87 155.1  5.1  4.7
000  SK.....3242623 ..823   1950   2.91 3.12 4.96   713 2    89 161.4  6.7  4.7
000  SK.....3242680 ..880   2430   2.11 2.49 4.33   693 2    90 171.4  4.2  4.4
000  SK.....3409004 ..904   1460   2.00 3.27 4.79    85 1    86 117.9  3.2  3.4
000  SK.....3409005 ..905   2630   2.81 3.55 4.75  1097 1    89 178.3  8.6  6.3
000  SK.....3409008 ..908   2040   3.33 2.86 4.71   784 1    86 139.8  4.9  4.2
000  SK.....3409009 ..909   1850   1.43 2.78 2.09  6091 1    86 155.8  3.7  4.6
000  SK.....3409010 ..910   3990   2.31 2.93 4.84   434 1    91 226.6  6.3  6.5
000  SK.....3409013 ..913   2430   1.99 2.65 3.04     0 1    90 185.5  7.4  5.4
000  SK.....3409014 ..914   1560   2.38 3.03 4.26  1762 1    87 125.0  4.3  3.6
000  SK.....3409015 ..915   1560   2.21 3.05 4.62  1784 1    90 152.0  3.8  4.6
000  SK.....3409016 ..916   2330   2.30 2.62 3.81  5890 1    91 176.2  5.3  4.7
000  SK.....3409017 ..917   1650   2.91 2.29 4.60   377 1    89 144.0  5.2  3.7
000  SK.....3409018 ..918   2430   2.71 2.60 4.51  1122 1    89 169.9  7.6  4.8
000  SK.....3409019 ..919   2330   2.52 2.78 3.90  8175 1    86 154.4  3.9  4.4
000  SK.....3409020 ..920   2430   2.51 2.74 4.22  2203 1    86 164.8  5.3  4.6
000  SK.....3409021 ..921   3110   2.30 2.98 4.58  1158 1    87 188.1  6.7  5.7
000  SK.....3409022 ..922   2820   2.38 2.84 4.47   969 1    86 184.0  6.1  5.6
000  SK.....3409023 ..923   1850   1.98 3.24 3.56  9580 1    90 162.8  6.1  5.0
000  SK.....3409024 ..924   1850   2.20 3.00 4.47   798 1    88 159.1  6.3  4.8
000  SK.....3409025 ..925   3310   2.18 2.87 4.81   370 1    92 208.5  5.8  6.3
000  SK.....3409026 ..926   2330   2.04 3.10 4.49  2230 1    91 181.7  6.6  5.6
000  SK.....3409027 ..927   1750   4.54 2.98 4.89   898 1    82 125.1  4.9  3.8
000  SK.....3409028 ..928   1750   2.67 2.80 4.54  1596 1    91 147.6  5.2  4.1
000  SK.....3409029 ..929   2630   2.36 3.04 4.06  3240 1    97 212.7  9.6  6.3
000  SK.....3409030 ..930   3790   1.49 3.04 4.35   678 1    90 224.9  7.4  7.1
000  SK.....3409031 ..931   2140   2.97 3.06 4.86   848 1    89 172.3  9.1  5.2
000  SK.....3409032 ..932   2920   1.54 2.96 4.61  1704 1    90 182.6  8.4  5.3
000  SK.....3409034 ..934   2720   1.91 2.71 3.90  5064 1    90 199.4  6.6  5.8
000  SK.....3409036 ..936   1750   1.33 2.71 3.81  2057 1    90 145.9  5.1  4.4
000  SK.....3409037 ..937   1850   2.93 3.38 4.35  2606 1    91 150.6  5.8  4.8
000  SK.....3409038 ..938   1460   2.42 2.79 4.47  2038 1    89 133.1  4.1  3.9
000  SK.....3409039 ..939   1260   2.66 2.84 4.36   898 1    90 123.5  4.4  3.5
000  SK.....3409040 ..940   1170   2.02 3.44 3.96  5004 1    89 116.3  3.0  3.5

Poet za stdo :   42

 N A D O J E N    Z A   S T  D O
 --------------------------------------------------
 Dt.odb.  Rno l/ks     Obed l/ks    Veer l/ks
 15.06.20   200.0/  150     0.0/    0   189.0/  150                            
