
PS SR - UPZ VS Zilina                                                                       Odhady plemennych hodnot kancov, kancekov                                                        vlastna uzitkovost: 15.02.2019
                                                                                             plemeno: Biele uslachtile                                                                                     tlac: 16.05.2019
BUkan                                                                                                                                                                                                    strana:          1
                                                                                                                                                                                  odhady plemennej hodnoty
           K a n e c                 k a n c e k          narodeny    merany  zaradeny sVJH  dovoz plemeno     majitel/chovatel                                    prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1  pZi2+     CPH

   1.  NURMIN     2657  4002                              01.06.13    .  .    16.12.14             BU          Ing. Supuka Milos SHR                               57.2  -0.01   79.7   1.36  -0.27   0.30   0.31   499.5  
   2.  FRAVYT FR  2766  4012                              13.08.17    .  .    16.06.18             BU          Ing. Martin Supuka                                  53.0   0.01   57.9   0.90  -0.25   0.30   0.34   455.1  
   3.  RAFTUK     2656  4002                              07.04.13    .  .    16.12.14             BU          Ing. Supuka Milos SHR                               43.3   0.03   48.7   0.95  -0.19   0.54   0.48   452.6  
   4.  TOPLW816   2677 54004                              09.12.14    .  .    08.02.16      import BU          Polnohospodarske vyrobne a obchodne druzstvo Kocin  30.8   0.07   25.6   0.80  -0.07   0.71   0.70   448.6 *
   5.  FRAVYT FR  2766  4002                              22.04.17    .  .    09.12.17             BU          Polnohospodarske druzstvo DEVIO Nove Sady           63.7  -0.01   86.5   1.10  -0.31   0.16   0.08   442.0  
   6.  ELBRACHT   2725  4006                              27.03.18    .  .    28.09.18             BU          Polnohospodarske druzstvo"Cingov"Smizany            51.7   0.03   67.5   1.25  -0.18   0.21   0.24   437.9  
   7.  FRAVYT FR  2766  4011                              13.08.17    .  .    16.06.18             BU          Rolnicke druzstvo Bijacovce                         49.5      0   54.0   0.86  -0.24   0.30   0.34   434.3  
   8.  ELBRACHT   2725  4007                              27.03.18    .  .    28.09.18             BU          Polnohospodarske druzstvo so sidlom Velky Dur       49.4   0.02   63.8   1.23  -0.18   0.22   0.24   424.1  
   9.  FRAVYT FR  2766        27 13 165 01  6074 06074/15 15.10.18  22.02.19    .  .               BU          Ing. Martin Supuka                                  49.8   0.09   55.3   0.39  -0.13   0.33   0.35   408.8  
  10.  FRABUT FR  2695  4003                              27.09.15    .  .    18.03.16             BU          Polnohospodarske druzstvo Senica                    60.5  -0.01   96.0   1.42  -0.29   0.06  -0.04   407.4  
  11.  FRIDRI F   2580  4008                              18.12.12    .  .    05.09.13             BU          Spolocne polnohospodarske druzstvo Vesele           35.5  -0.04   18.1   1.08  -0.20   0.22   0.39   389.3  
  12.  FRAVYT FR  2766        27 13 165 01  6074 06074/14 15.10.18  22.02.19    .  .               BU          Ing. Martin Supuka                                  46.1   0.10   48.4   0.19  -0.10   0.35   0.36   377.8  
  13.  FRAVYT FR  2766        27 13 165 01  6074 06074/17 15.10.18  22.02.19    .  .               BU          Ing. Martin Supuka                                  41.2   0.04   44.0   0.56  -0.16   0.36   0.35   373.6  
  14.  BUTIK CZ   2715  4004                              18.10.17    .  .    24.07.18             BU          CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                      37.5   0.07   31.8   0.27  -0.11   0.44   0.44   365.0  
  15.  BUTIK CZ   2715  4005                              18.10.17    .  .    24.07.18             BU          Ing. Martin Supuka                                  36.2   0.06   30.2   0.31  -0.11   0.44   0.44   360.8  
  16.  ELBRACHT   2725  4004                              27.03.18    .  .    28.09.18             BU          Polnohospodarske druzstvo Senica                    40.5   0.04   48.1   0.83  -0.13   0.25   0.25   355.3  
  17.  TOPLW122   2782 54001                              08.07.15    .  .    08.08.16      import BU          ISK Kos                                             51.9   0.20   60.4  -0.21   0.09   0.05   0.27   353.3 *
  18.  DOLMANN CZ 2789  4008                              20.06.17    .  .    29.01.18             BU          ISK Lesenice                                        43.2   0.08   41.2  -0.09  -0.15   0.45   0.36   344.2  
  19.  FRIDRI F   2580  4002                              30.10.11    .  .    20.07.12             BU          Ing. Supuka Milos SHR                               38.1  -0.01   23.5   0.36  -0.22   0.22   0.33   338.0  
  20.  FRABUT FR  2695  4004                              02.12.16    .  .    08.06.17             BU          Polnohospodarske druzstvo so sidlom Velky Dur       56.9   0.01   89.6   1.26  -0.20  -0.28  -0.18   331.1  
  21.  ELBRACHT   2725  4002                              15.03.17    .  .    10.11.17      import BU          ISK Okoc                                            57.5   0.09   90.3   0.74  -0.09  -0.19  -0.10   325.9 *
  22.  TOPLW925   2720 54001                              23.04.14    .  .    27.04.15      import BU          ISK Kos                                             16.5   0.13    0.2  -0.09   0.03   0.85   0.74   325.8 *
  23.  DLW6819 DK 2808  4001                              21.06.16    .  .    16.01.17      import BU          ISK Rybany                                           4.1   0.03  -14.9   0.54  -0.07   1.00   0.80   320.2 *
  24.  DOLMANN CZ 2789  4007                              16.06.17    .  .    29.01.18             BU          Polnohospodarske druzstvo "Rozkvet"                 33.1   0.04   27.9   0.05  -0.16   0.46   0.35   295.8  
  25.  DLW9829 DK 2727  4003                              05.03.17    .  .    11.12.17             BU          ISK Rybany                                           3.7  -0.08   -0.2   1.20  -0.21   0.76   0.57   286.2  
  26.  FRAVYT FR  2766  4004                              23.04.17    .  .    09.12.17             BU          Polnohospodarske druzstvo DEVIO Nove Sady           44.1   0.03   52.7   0.25  -0.21   0.18   0.09   284.0  
  27.  DLW2647 DK 2809  4001                              24.06.16    .  .    16.01.17      import BU          ISK Rybany                                           2.9   0.06   -8.5   0.26  -0.09   1.27   0.76   281.3 *
  28.  FRADOT FR  2767  4002                              18.02.17    .  .    13.11.17             BU          Polnohospodarske druzstvo DEVIO Nove Sady           40.3   0.03   55.6   0.40  -0.19   0.39   0.10   276.5  
  29.  DOLMANN CZ 2789        24 01 001 04  9753 09753/61 04.09.18  17.01.19    .  .               BU          Rodinna farma Bagin SHR                             26.1   0.01   25.8   0.68  -0.12   0.29   0.26   270.7  
  30.  DOLMANN CZ 2789        24 01 001 04  9753 09753/60 04.09.18  17.01.19    .  .               BU          Rodinna farma Bagin SHR                             27.3   0.04   26.1   0.47  -0.08   0.29   0.27   265.2  
  31.  DOLMANN CZ 2789  4005                              12.05.17    .  .    29.01.18             BU          Polnohospodarske druzstvo so sidlom Velky Dur       28.7   0.05   24.6  -0.13  -0.15   0.48   0.34   258.2  
  32.  DOLMANN CZ 2789        24 01 001 04  9753 09753/59 04.09.18  17.01.19    .  .               BU          Rodinna farma Bagin SHR                             23.7   0.01   22.0   0.63  -0.11   0.30   0.26   255.4  
  33.  FARAON F   2506  4002                              06.11.10    .  .    06.11.11             BU          Ing. Martin Supuka                                  50.2  -0.02   68.4   1.05  -0.18  -0.48  -0.28   247.9  
  34.  FRADOT FR  2767  4001                              23.07.15    .  .    05.05.16      import BU          ISK Okoc                                            34.6   0.05   49.3   0.27  -0.15   0.41   0.10   235.6 *
  35.  FRANO F    2579  4003                              05.05.12    .  .    18.12.12             BU          ISK Lesenice                                        41.5   0.22   12.7  -1.68   0.11   0.08   0.36   234.4  
  36.  FRAVYT FR  2766  4007                              06.05.17    .  .    23.02.18             BU          CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                      27.4   0.01   28.8   0.10  -0.15   0.31   0.21   223.2  
  37.  ELBRACHT   2725  4008                              11.05.18    .  .    02.01.19             BU          Polnohospodarske druzstvo Kukucinov                 43.2   0.07   53.8  -0.05  -0.10  -0.16  -0.04   216.9  
  38.  NURMIN     2657 54001                              09.06.10    .  .    09.12.13      import BU          Ing. Supuka Milos SHR                               26.4   0.09   33.0   0.07  -0.04   0.30   0.20   213.3 *
  39.  DLW9829 DK 2727  4004                              05.03.17    .  .    11.12.17             BU          ISK Rybany                                          -4.2  -0.03  -16.7   0.53  -0.12   0.79   0.60   206.1  
  40.  DANTIL D   2258 54001                              17.10.02    .  .    25.07.05      import BU          Ing. Martin Supuka                                  39.4   0.06   57.5  -0.01  -0.09  -0.08  -0.03   204.1 *
  41.  TOPLW122   2782 54002                              08.07.15    .  .    09.03.17      import BU          Polnohospodarske vyrobne a obchodne druzstvo Kocin  10.2   0.04    7.9   0.25  -0.05   0.52   0.34   182.5 *
  42.  ELBRACHT   2725  4009                              04.04.18    .  .    03.01.19             BU          Polnohospodarske druzstvo DEVIO Nove Sady           42.0   0.05   61.3   0.27  -0.11  -0.25  -0.21   175.5  
  43.  BALON CZ   2714  4004                              31.12.17    .  .    28.09.18             BU          LKD Seed s.r.o.                                     21.3   0.05   15.6  -0.26  -0.06   0.19   0.22   171.6  
  44.  ELBRACHT   2725  4011                              04.04.18    .  .    03.01.19             BU          Polnohospodarske druzstvo DEVIO Nove Sady           38.5   0.04   56.0   0.25  -0.11  -0.24  -0.21   155.9  
  45.  VICI HU    2824  4001                              20.06.16    .  .    24.03.17      import BU          ISK Okoc                                            30.6   0.05   47.5   0.32  -0.05  -0.18  -0.10   152.1 *
  46.  DANTIL D   2258  4002                              01.08.06    .  .    09.05.07             BU          Ing. Supuka Milos SHR                               53.2      0   87.9  -0.02  -0.18  -0.58  -0.42   150.1  
  47.  DOLMANN CZ 2789  4001                              23.01.16    .  .    06.11.16      import BU          Vysokoskolsky polnohospodarsky podnik SPU,s.r.o     31.6   0.07   39.5  -0.14  -0.09  -0.05  -0.04   150.0 *
  48.  TOPLW226   2682 54001                              22.05.13    .  .    17.09.14      import BU          Polnohospodarske vyrobne a obchodne druzstvo Kocin   7.7   0.10   -6.6  -0.39   0.07   0.40   0.40   148.1 *
  49.  VICI HU    2824  4002                              27.11.17    .  .    30.09.18             BU          AGREF spol.s r.o.                                   25.0   0.05   32.1  -0.26  -0.06   0.04   0.07   141.3  
  50.  BADYAN CZ  2843 54001                              16.12.11    .  .    21.12.17      import BU          AGRORENT, a.s. Nesvady                              10.3   0.09    6.7  -0.22   0.01   0.49   0.30   141.3 *
  51.  IRLAND D   2260  4006                              02.06.05    .  .    07.02.06             BU          Ing. Supuka Milos SHR                               36.7   0.04   54.1   0.08  -0.07  -0.06  -0.22   131.4  
  52.  IRLAND D   2260 54001                              03.03.04    .  .    22.08.05      import BU          Ing. Martin Supuka                                  22.2   0.03   45.5  -0.14  -0.06   0.32   0.05   127.8 *
  53.  TOPLW481   2819 54002                              30.11.15    .  .    01.02.18      import BU          Polnohospodarske vyrobne a obchodne druzstvo Kocin  11.8   0.07   11.7  -0.11      0   0.34   0.20   122.7 *
  54.  RAFTUK     2656 54001                              22.09.11    .  .    09.12.13      import BU          Ing. Supuka Milos SHR                               13.3   0.10   14.1  -0.35   0.01   0.39   0.22   121.6 *
  55.  FRAKOL CZ  2755  4006                              14.01.17    .  .    23.08.17             BU          KLUKNAVSKA MLIEKAREN OOD JAKLOVCE                   36.4   0.13   33.9  -1.03  -0.03  -0.06  -0.04   118.0  
  56.  FRAKOL CZ  2755  4008                              22.03.18    .  .    02.01.19             BU          Polnohospodarske druzstvo DEVIO Nove Sady           26.1   0.07   15.4  -0.75  -0.06   0.02   0.08   117.6  
  57.  HOLM       1915  4010                              10.09.99    .  .    23.03.00             BU          HORTIP, s.r.o. Studenec                             -0.4      0  -12.1   0.30  -0.04   0.37   0.30   115.1  
  58.  IBEN D     2259  4006                              23.05.06    .  .    10.01.07             BU                                                              26.4  -0.05   20.9   0.92  -0.12  -0.46  -0.27   112.4  

PS SR - UPZ VS Zilina                                                                       Odhady plemennych hodnot kancov, kancekov                                                        vlastna uzitkovost: 15.02.2019
                                                                                             plemeno: Biele uslachtile                                                                                     tlac: 16.05.2019
BUkan                                                                                                                                                                                                    strana:          2
                                                                                                                                                                                  odhady plemennej hodnoty
           K a n e c                 k a n c e k          narodeny    merany  zaradeny sVJH  dovoz plemeno     majitel/chovatel                                    prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1  pZi2+     CPH

  59.  DOLMANN CZ 2789  4004                              24.02.17    .  .    10.11.17      import BU          ISK Okoc                                            23.5   0.05   35.9   0.11  -0.03  -0.08  -0.07   111.2 *
  60.  DLW6819 DK 2808  4005                              05.03.17    .  .    11.12.17             BU          ISK Rybany                                         -23.1      0  -49.1  -0.12  -0.06   1.10   0.74   110.3  
  61.  BUTIK CZ   2715 54002                              29.12.15    .  .    21.11.17      import BU          Ing. Martin Supuka                                  16.5   0.11   18.8  -0.45   0.05   0.14   0.08    86.4 *
  62.  DLW1827 DK 2875  4002                              24.09.16    .  .    31.05.18      import BU          ISK Rybany                                           2.6   0.01    0.9   0.19  -0.05   0.32   0.17    82.8 *
  63.  BALON CZ   2714 54002                              04.02.15    .  .    02.05.17      import BU          CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                      23.7   0.02   39.6   0.27  -0.04  -0.29  -0.20    78.6 *
  64.  VANDALE DE 2699  4003                              19.01.15    .  .    17.09.15             BU          AGREF spol.s r.o.                                   10.9  -0.01    7.6  -0.40  -0.11   0.11   0.13    75.7  
  65.  AKSAMIT CZ 2030 54001                              13.09.00    .  .    08.08.02      import BU          Ing. Martin Supuka                                  13.0   0.11    8.9  -0.41   0.07   0.13   0.08    68.2 *
  66.  FRAKOL CZ  2755  4002                              29.05.15    .  .    02.12.15      import BU          Vysokoskolsky polnohospodarsky podnik SPU,s.r.o     24.4   0.08   26.0  -0.61  -0.05   0.05  -0.10    59.5 *
  67.  TOPLW481   2819 54001                              30.11.15    .  .    07.03.17      import BU          ISK Kos                                             18.5   0.20   16.7  -1.24   0.17   0.11   0.08    44.5 *
  68.  DLW3415 DK 2821  4003                              15.02.18    .  .    03.12.18             BU          ISK Rybany                                         -11.6   0.09  -24.7  -0.73   0.02   0.76   0.47    44.4  
  69.  FAMOS DE   2665 54001                              01.03.12    .  .    19.12.13  ano import BU          MEDZICILIZIE, a. s.                                 18.6   0.21    1.1  -1.67   0.10   0.25   0.16    43.6 *
  70.  TELEK FR   2850  4002                              16.12.17    .  .    30.09.18             BU          AGREF spol.s r.o.                                   11.5  -0.01   11.7  -0.11  -0.10  -0.02  -0.04    42.0  
  71.  DANTIL D   2258  4028                              25.08.16    .  .    02.05.17             BU          Polnohospodarske druzstvo Kukucinov                 43.6   0.06   68.7  -0.41  -0.17  -0.30  -0.52    39.7  
  72.  WEGA D     2625  4009                              24.09.15    .  .    06.06.16             BU          PD TRIBEC Nitrianska Streda so sidlom v Solcanoch   30.0  -0.02   41.7   0.40  -0.15  -0.66  -0.46    35.7  
  73.  POET D     2022  4054                              30.12.04    .  .    26.07.05             BU                                                              11.2   0.05   12.7   0.42  -0.04  -0.22  -0.16    34.4  
  74.  TOPLW127   2862 54001                              28.11.16    .  .    27.02.18      import BU          ISK Kos                                             15.4   0.10   19.5  -0.53   0.06  -0.05  -0.05    32.7 *
  75.  FRABUT FR  2695  4005                              14.12.16    .  .    23.08.17             BU          AGREF spol.s r.o.                                   28.0   0.10   37.3  -0.78  -0.02  -0.23  -0.22    27.2  
  76.  TOPLW127   2862 54002                              28.11.16    .  .    04.10.18      import BU          Polnohospodarske vyrobne a obchodne druzstvo Kocin   8.1   0.02   12.7   0.02  -0.02  -0.04  -0.06    25.5 *
  77.  FRAKOL CZ  2755  4005                              14.01.17    .  .    23.08.17             BU          ISK Okoc                                            17.3   0.06    6.5  -0.93  -0.06  -0.01  -0.03    23.2  
  78.  DLW3415 DK 2821  4002                              15.02.18    .  .    05.11.18             BU          ISK Rybany                                         -14.2   0.10  -29.6  -0.89   0.04   0.77   0.48    21.7  
  79.  HENTAFF    2655 54001                              29.10.08    .  .    09.12.13      import BU          Ing. Supuka Milos SHR                               12.7   0.09   15.8  -0.48   0.05  -0.05  -0.05    21.1 *
  80.  BEJRUT HU  2315 54001                              12.01.00    .  .    24.07.06      import BU          Rodinna farma Bagin SHR                             17.3   0.09   12.8  -1.16  -0.03   0.10      0    19.1 *
  81.  TOPZLW450  2860 54001                              26.04.17    .  .    27.02.18      import BU          ISK Kos                                             15.7   0.14   17.8  -0.83   0.11  -0.05  -0.04    17.0 *
  82.  TOPZLW692  2888 54001                              22.12.16    .  .    19.09.18      import BU          Druzstvo podielnikov Vcelince                       12.9   0.10   15.4  -0.59   0.07  -0.05  -0.05    16.0 *
  83.  DANTIL D   2258  4010                              28.06.08    .  .    06.04.09  ano        BU          Polnohospodarske druzstvo Vranov-Hencovska          30.9  -0.04   40.7  -0.10  -0.16  -0.45  -0.46    10.2  
  84.  QUINTESS D 2036  4021                              19.12.05    .  .    01.11.06             BU          MASOPRODUKT akciova spolocnost Presov               29.6   0.01   37.2   0.39  -0.07  -0.91  -0.54     8.1  
  85.  WEGA D     2625  4010                              24.09.15    .  .    06.06.16             BU          ISK CHynorany                                       31.7   0.01   44.4   0.11  -0.11  -0.72  -0.52     7.4  
  86.  TOPZLW773  2748 54004                              09.12.15    .  .    15.11.16      import BU          ISK Kos                                              7.1   0.05    9.0  -0.29   0.02  -0.03  -0.05     2.6 *
  87.  IBEN D     2259  4004                              02.06.05    .  .    07.02.06             BU          Ing. Supuka Milos SHR                               38.8  -0.09   60.3   0.86  -0.20  -1.22  -0.82    -1.5  
  88.  TRUN AT    2664 54001                              09.02.12    .  .    19.12.13      import BU          AGREF spol.s r.o.                                   19.8   0.08   18.9  -0.96  -0.06   0.06  -0.14    -2.0 *
  89.  IRLAND D   2260  4002                              30.05.05    .  .    17.01.06             BU          Ing. Martin Supuka                                  27.0  -0.01   68.7  -0.10  -0.06  -0.45  -0.49   -20.5  
  90.  TOPZLW773  2748 54007                              25.12.16    .  .    19.09.18      import BU          Druzstvo podielnikov Vcelince                        5.8   0.08    4.9  -0.60   0.07  -0.03  -0.04   -22.0 *
  91.  TATES KING 2341 54001                              21.06.04    .  .    21.11.06      import BU          Rodinna farma Bagin SHR                             20.8  -0.01   52.7   0.64  -0.10  -0.49  -0.56   -28.3 *
  92.  HEKTAR D   2261 54001                              25.11.02    .  .    22.08.05      import BU          Ing. Martin Supuka                                  26.2   0.02   54.0  -0.14  -0.10  -0.44  -0.49   -29.4 *
  93.  TOPLW228   2833 54002                              04.11.16    .  .    19.06.18      import BU          Polnohospodarske vyrobne a obchodne druzstvo Kocin   3.1   0.06    1.6  -0.50   0.05  -0.02  -0.05   -30.8 *
  94.  TOPZLW639  2863 54001                              30.12.15    .  .    19.03.18      import BU          ISK Kos                                              6.4   0.12    3.2  -0.97   0.12  -0.02  -0.03   -39.8 *
  95.  HEKTAR D   2261  4007                              02.07.12    .  .    14.02.13             BU          Polnohospodarske druzstvo "Rozkvet"                 24.3  -0.03   42.8   0.26  -0.15  -0.61  -0.58   -42.1  
  96.  ATAP CZ    2876 54002                              17.06.17    .  .    07.08.18      import BU          AGRORENT, a.s. Nesvady                              11.6   0.20    6.9  -1.50   0.20  -0.03  -0.02   -42.6 *
  97.  TOPLW525   2871 54001                              24.08.17    .  .    27.04.18      import BU          ISK Kos                                              6.0   0.13    2.3  -1.01   0.13  -0.02  -0.03   -43.8 *
  98.  TELEK FR   2850 54001                              15.03.16    .  .    26.02.18      import BU          AGREF spol.s r.o.                                    2.2   0.07   -0.8  -0.65   0.07  -0.01  -0.04   -44.0 *
  99.  EDEL CZ    2846 54002                              11.10.16    .  .    28.01.19      import BU          SCHAAP AGRO - HOLLAND s.r.o.                         5.2   0.12    1.5  -0.96   0.12  -0.02  -0.03   -45.3 *
 100.  TOPLW816   2677 54002                              02.10.12    .  .    17.09.14      import BU          Polnohospodarske vyrobne a obchodne druzstvo Kocin   6.8   0.14    2.7  -1.11   0.14  -0.02  -0.03   -45.7 *
 101.  TOPLW228   2833 54001                              04.11.16    .  .    26.09.17      import BU          ISK Kos                                              4.3   0.11    0.4  -0.91   0.11  -0.02  -0.04   -47.9 *
 102.  ALPINIST D 2035 54001                              24.12.99    .  .    20.10.03      import BU          Ing. Martin Supuka                                  25.3   0.11   36.0  -0.81   0.05  -0.69  -0.41   -49.4 *
 103.  TOPZLW652  2868 54001                              25.03.16    .  .    13.04.18      import BU          Druzstvo podielnikov Vcelince                       10.3   0.23    2.7  -1.83   0.25  -0.03  -0.01   -68.0 *
 104.  TOPZLW105  2870 54001                              20.01.16    .  .    13.04.18      import BU          Druzstvo podielnikov Vcelince                        0.8   0.11   -5.3  -0.99   0.12  -0.01  -0.03   -70.7 *
 105.  FIGAROS CZ 2464  4012                              12.07.12    .  .    23.04.13             BU          Polnohospodarske druzstvo Vranov-Hencovska          11.5   0.06   30.0  -0.43  -0.05  -0.01  -0.34   -76.1  
 106.  DLW3415 DK 2821  4001                              22.09.16    .  .    05.03.17      import BU          ISK Rybany                                          -3.0   0.09      0  -0.90   0.05   0.12  -0.03   -82.6 *
 107.  TOPLW654   2563 54001                              12.08.08    .  .    07.10.10      import BU          MVDr. Rybnikar Vladimir SHR                          2.8   0.10    1.2  -0.93   0.11  -0.09  -0.12   -84.6 *
 108.  FRANO F    2579  4026                              19.11.15    .  .    30.07.16             BU          Polnohospodarske druzstvo Trencin - Soblahov        22.0   0.02   29.3  -0.57  -0.09  -0.66  -0.52   -86.6  
 109.  ORKAN HU   2831  4001                              07.10.16    .  .    13.09.17      import BU          LKD Seed s.r.o.                                     -0.3   0.13   -8.2  -1.18   0.15      0  -0.03   -87.0 *
 110.  BUTIK CZ   2715 54003                              29.12.15    .  .    21.12.17      import BU          AGRORENT, a.s. Nesvady                              11.6   0.24    5.6  -1.93   0.27  -0.14  -0.09   -91.7 *
 111.  FABLE F    2504  4030                              08.12.15    .  .    30.07.16             BU          Polnohospodarske druzstvo"Cingov"Smizany            33.8   0.11   46.8  -1.01  -0.03  -0.79  -0.64   -91.8  
 112.  EDEL CZ    2846 54001                              29.11.15    .  .    01.02.18      import BU          AGRORENT, a.s. Nesvady                              -6.3   0.06  -13.9  -0.73   0.08   0.01  -0.04   -93.3 *
 113.  KOBI CZ    1338  4024                              28.07.00    .  .    15.03.01             BU          HORTIP, s.r.o. Studenec                              2.8      0    8.4   0.02   0.04  -0.39  -0.34   -95.1  
 114.  TOPZLW027  2861 54001                              20.10.16    .  .    27.02.18      import BU          ISK Kos                                             -6.9   0.08  -16.4  -0.98   0.11   0.01  -0.03  -110.3 *
 115.  FIGAROS CZ 2464  4013                              15.12.15    .  .    12.09.16             BU          Polnohospodarske druzstvo Vranov-Hencovska           9.4   0.07   17.0  -0.85   0.01  -0.14  -0.33  -111.7  
 116.  TOPLW197   2832 54001                              04.11.16    .  .    26.09.17      import BU          ISK Kos                                             -7.1   0.09  -16.9  -1.01   0.12   0.02  -0.03  -112.6 *

PS SR - UPZ VS Zilina                                                                       Odhady plemennych hodnot kancov, kancekov                                                        vlastna uzitkovost: 15.02.2019
                                                                                             plemeno: Biele uslachtile                                                                                     tlac: 16.05.2019
BUkan                                                                                                                                                                                                    strana:          3
                                                                                                                                                                                  odhady plemennej hodnoty
           K a n e c                 k a n c e k          narodeny    merany  zaradeny sVJH  dovoz plemeno     majitel/chovatel                                    prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1  pZi2+     CPH

 117.  VANDALE DE 2699 54001                              13.03.13    .  .    05.11.14      import BU          AGREF spol.s r.o.                                    5.0   0.11   -4.2  -1.42   0.08  -0.16  -0.16  -116.4 *
 118.  DLW1827 DK 2875  4001                              05.10.15    .  .    31.05.18      import BU          ISK Rybany                                           1.3   0.08   -0.2  -0.90   0.11  -0.27  -0.21  -120.7 *
 119.  SPIRIT CZ  2643  4007                              20.02.15    .  .    28.09.15             BU          Polnohospodarske druzstvo Vranov-Hencovska           9.7  -0.02   19.4  -0.28  -0.07  -0.50  -0.48  -122.9  
 120.  FLAMBO CZ  2628 54011                              13.05.16    .  .    21.12.17      import BU          AGRORENT, a.s. Nesvady                               1.0   0.23  -12.8  -2.09   0.28      0      0  -132.0 *
 121.  VIKIN GB   2340 54001                              03.04.02    .  .    21.11.06      import BU          Rodinna farma Bagin SHR                              9.6  -0.08   57.7   0.53  -0.16  -0.72  -0.67  -133.2 *
 122.  TOPZLW939  2784 54001                              03.06.15    .  .    08.08.16      import BU          ISK Kos                                             -9.7   0.14  -24.7  -1.55   0.20   0.03  -0.01  -157.6 *
 123.  DANTIL D   2258  4019                              19.05.10    .  .    10.12.10             BU                                                              10.5   0.08   18.7  -1.08   0.02  -0.50  -0.44  -157.8  
 124.  TOPZLW690  2778 54001                              04.06.15    .  .    06.06.16      import BU          ISK Kos                                             -7.1   0.19  -23.6  -1.95   0.26   0.02      0  -166.3 *
 125.  SPIRIT CZ  2643  4006                              20.02.15    .  .    28.09.15             BU          Polnohospodarske druzstvo"Cingov"Smizany            11.0   0.11   14.3  -1.36   0.08  -0.49  -0.46  -178.2  
 126.  FABLE F    2504  4013                              25.11.11    .  .    20.07.12             BU          PD "BREZINA" PRAVOTICE, druzstvo                    22.1   0.04   30.9  -1.06  -0.07  -0.73  -0.75  -195.4  
 127.  WEGA D     2625  4008                              24.09.15    .  .    06.06.16             BU          PD Vinohrady Chonkovce                              17.6   0.22    9.1  -2.18   0.21  -0.71  -0.51  -211.7  
 128.  CAUSTIK D  2098 54002                              08.09.02    .  .    22.11.04      import BU          Ing. Martin Supuka                                  -8.7   0.02  -16.2  -0.67      0  -0.34  -0.40  -221.2 *
 129.  FRIDRI F   2580  4010                              01.08.15    .  .    18.03.16             BU          Polnohospodarske druzstvo DEVIO Nove Sady           17.0   0.05   13.8  -1.21  -0.02  -0.77  -0.73  -226.6  
 130.  TOPZLW144  2869 54001                              09.02.16    .  .    13.04.18      import BU          Druzstvo podielnikov Vcelince                      -14.7   0.23  -38.7  -2.51   0.33   0.05   0.01  -237.9 *
 131.  FILTINO D  2187 54001                              12.05.04    .  .    16.10.06      import BU          Ing. Martin Supuka                                  15.3   0.08   45.4  -0.93   0.07  -0.87  -0.81  -243.0 *
 132.  SKUTT CAN  1524  2006                              01.04.97    .  .    21.01.98             BU          Polnohospodarske druzstvo  Mosovce                  -3.1   0.19  -12.7  -2.08   0.24  -0.47  -0.44  -296.3  
 133.  ATOL CZ    2039  4005                              02.07.05    .  .    07.02.06             BU          Agro-Racio s. r. o.                                -10.2   0.06   28.3  -0.71   0.12  -0.49  -0.60  -297.9  
 134.  HEKTAR D   2261  4002                              03.05.05    .  .    16.01.06             BU          Ing. Supuka Milos SHR                               38.2  -0.05  100.4   0.01  -0.17  -1.42  -1.59  -313.0  
 135.  FILTINO D  2187  4002                              30.07.06    .  .    09.05.07             BU          Ing. Martin Supuka                                  28.1  -0.01   92.2  -0.19  -0.06  -1.59  -1.51  -354.8  
 136.  HOBLIK HU  1381  4025                              20.04.03    .  .    28.11.03             BU          AGRO druzstvo, RAPOVCE                             -11.1  -0.01   -1.2  -0.48   0.08  -0.88  -0.88  -377.1  
 137.  WEGA D     2625  4007                              07.07.14    .  .    10.04.15             BU          ISK Lesenice                                        28.4   0.20   52.9  -2.04   0.17  -1.40  -1.26  -391.1  
 138.  CAUSTIK D  2098 54001                              25.08.02    .  .    22.11.04      import BU          Ing. Martin Supuka                                  -5.9   0.15  -10.1  -1.93   0.23  -0.77  -0.73  -394.7 *
 139.  ARAB       1199 54025                              13.09.97    .  .    01.12.00      import BU          Ing. Martin Supuka                                   3.8   0.16   29.6  -2.01   0.22  -1.56  -1.56  -621.0 *
 140.  POLO HU    1355  1001                              27.11.97    .  .    05.10.98      import BU          FARM-CORN s.r.o.                                                                                            
 141.  AMULET CZ  1818  2002                              25.11.96    .  .    18.06.98      import BU          AGROBAN s.r.o.                                                                                              
 142.  AUSTRIN    1939  2002                              01.05.97    .  .    18.06.98      import BU          AGROBAN s.r.o.                                                                                              
 143.  AJAO-FIN   1952  4014                              27.08.00    .  .    02.05.01      import BU          AGROREAL DEDINA MLADEZE a.s.                                                                                
 144.  REI D      2096 54001                              08.08.00    .  .    22.11.04      import BU          Ing. Martin Supuka                                                                                          
 145.  REI D      2096 54002                              14.07.03    .  .    22.11.04      import BU          Ing. Martin Supuka                                                                                          
 146.  DLW3081 DK 2629  4001                              19.10.12    .  .    09.07.13      import BU          ISK Nagy Dur                                                                                                
