
                       Odhady plemennych hodnot - hranicne limity
OTpkan                             - kance, kanceky -
                            plemeno: Otcovske plemena        
spracovana VU: 15.02.2019
         tlac: 16.05.2019

ͻ
   plemeno    % TOP  pocet   prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1   pZi2    CPH 
                              /g/   /cm/    /g/    /%/   /cm/                 /Sk/ 
ͼ
 YO            05 %      2   70.5  -0.14  110.9   1.93  -0.15    .      .    531.6 
 YO            10 %      5   48.1  -0.10   79.0   1.19  -0.12    .      .    415.6 
 YO            20 %     10   34.5  -0.08   56.8   0.91  -0.08    .      .    323.0 
 YO            50 %     24    7.0  -0.03    9.6   0.35  -0.02    .      .    124.5 
                                                                                   
 HA            50 %      1   -1.6   0.00    4.0   0.58  -0.06    .      .     79.6 
                                                                                   
 PN            01 %      1   47.8  -0.09   78.5   0.86  -0.08    .      .    370.6 
 PN            05 %      3   34.0  -0.04   53.6   0.52  -0.05    .      .    196.0 
 PN            10 %      5   19.6  -0.03   25.2   0.31  -0.03    .      .     99.5 
 PN            20 %     11    8.1  -0.01   12.1   0.07   0.00    .      .     54.4 
 PN            50 %     27    0.0   0.00    0.0   0.00   0.00    .      .       .  
                                                                                   
 DU            01 %      1    8.6  -0.02    5.8   0.58  -0.09    .      .    134.0 
 DU            05 %      7    0.0   0.00    0.0   0.00   0.00    .      .       .  
 DU            10 %     14    0.0   0.00    0.0   0.00   0.00    .      .       .  
 DU            20 %     29    0.0   0.00    0.0   0.00   0.00    .      .       .  
 DU            50 %     72    0.0   0.00    0.0   0.00   0.00    .      .       .  
                                                                                   

