
PS SR - UPZ VS Zilina                                                        Odhady plemennych hodnot prasnic, prasniciek                                                 vlastna uzitkovost: 15.02.2019
                                                                                     plemeno: Biele uslachtile                                                                          tlac: 16.05.2019
BUpra                                                                                                                                                                                 strana:          1
                                                                                                                                                      odhady plemennej hodnoty
            prasnica / prasnicka   narodena    merana  zaradena   dovoz  plemeno      chovatel                                            prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1  pZi2+     CPH celkove

   1.  21 07 012 01 14585          28.04.15    .  .    16.01.16          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               22.7   0.11  -60.4   1.78  -0.03   2.67   2.89  1182.2      1.
   2.  21 07 012 01 14293          25.01.15    .  .    01.12.15          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               15.1   0.11  -65.5   1.71  -0.07   3.00   2.92  1147.9      2.
   3.  21 07 012 01 14618          11.04.15    .  .    22.01.16          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               12.7   0.05  -69.3   1.97  -0.08   2.66   2.80  1112.0      3.
   4.  21 07 012 01 14055          16.02.15    .  .    27.10.15          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               13.9   0.07  -65.4   1.82  -0.07   2.65   2.74  1090.3      5.
   5.  21 07 012 01 17091          16.07.16    .  .    04.03.17          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               18.3   0.04  -48.6   2.10  -0.13   2.53   2.55  1070.5      7.
   6.  21 07 012 01 17414          15.07.16    .  .    01.05.17          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               22.7   0.05  -41.1   1.99  -0.10   2.23   2.40  1036.0      8.
   7.  21 07 012 01 18105          10.12.16    .  .    21.08.17          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               22.0   0.14  -44.6   1.25  -0.02   2.53   2.50  1017.7      9.
   8.  21 07 012 01 17114          15.07.16    .  .    09.03.17          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               16.0   0.06  -54.7   1.73  -0.06   2.35   2.48  1009.3     10.
   9.  21 07 012 01 16184          18.01.16    .  .    30.09.16          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               11.7   0.03  -57.7   1.92  -0.11   2.46   2.49  1001.4     11.
  10.  21 07 012 01 16108          14.12.15    .  .    17.09.16          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               11.1   0.10  -68.9   1.34      0   2.44   2.59   994.2     12.
  11.  21 07 012 01 17196          05.07.16    .  .    25.03.17          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               16.7   0.13  -47.1   1.25  -0.05   2.65   2.46   975.4     14.
  12.  21 07 012 01 16109          05.01.16    .  .    17.09.16          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               13.3   0.08  -51.9   1.40  -0.05   2.29   2.31   918.0     19.
  13.  21 07 012 01 18198          10.12.16    .  .    11.09.17          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               15.9   0.09  -46.7   1.33  -0.04   2.26   2.26   912.7     21.
  14.  21 07 012 01 18114          11.12.16    .  .    23.08.17          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               14.7   0.08  -50.5   1.36  -0.03   2.18   2.27   909.2     22.
  15.  21 07 012 01 15993          15.11.15    .  .    23.08.16          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                8.3   0.08  -55.6   1.39  -0.08   2.57   2.36   907.5     23.
  16.  21 07 012 01 18453          10.12.16    .  .    30.10.17          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               13.5   0.08  -47.3   1.40  -0.07   2.33   2.25   899.4     25.
  17.  21 07 012 01 18088          11.12.16    .  .    18.08.17          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               18.5   0.09  -41.0   1.36  -0.04   2.09   2.16   895.5     26.
  18.  21 07 012 01 17990          11.12.16    .  .    03.08.17          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               23.3   0.08  -32.2   1.45  -0.04   1.80   2.02   881.0     31.
  19.  21 07 012 01 15887          13.11.15    .  .    30.07.16          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               10.7   0.02  -43.3   1.78  -0.15   2.34   2.15   877.7     33.
  20.  21 07 012 01 18108          11.12.16    .  .    22.08.17          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               19.6   0.04  -35.0   1.70  -0.08   1.86   2.02   876.7     35.
  21.  21 07 012 01 16381          10.02.16    .  .    30.10.16          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               13.0   0.03  -41.4   1.69  -0.12   2.15   2.09   864.7     38.
  22.  21 07 012 01 16748          23.04.16    .  .    28.12.16          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               15.8   0.10  -43.0   1.18  -0.03   2.13   2.13   858.0     43.
  23.  21 07 012 01 18020          12.12.16    .  .    08.08.17          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               14.0   0.11  -53.1   1.00   0.03   1.97   2.16   848.3     46.
  24.  21 07 012 01 13261          12.07.14    .  .    11.06.15          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                6.5   0.08  -59.6   1.14  -0.02   2.19   2.19   825.4     61.
  25.  21 07 012 01 16123          12.12.15    .  .    20.09.16          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                6.1   0.21  -73.5   0.09   0.14   2.37   2.39   821.9     63.
  26.  21 07 012 01 17032          09.07.16    .  .    19.02.17          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               10.4   0.11  -58.7   0.85   0.05   1.94   2.14   809.6     67.
  27.  21 07 012 01 18134          12.12.16    .  .    28.08.17          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               17.4   0.10  -37.9   1.01      0   1.86   1.95   796.2     72.
  28.  21 07 012 01 18220          06.12.16    .  .    15.09.17          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               15.5   0.01  -28.2   1.33  -0.17   1.82   1.86   777.6     83.
  29.  21 07 012 01 18608          11.12.16    .  .    26.11.17          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               16.6   0.08  -38.6   1.09      0   1.60   1.83   760.3     90.
  30.  21 07 012 01 15984          24.11.15    .  .    21.08.16          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               -3.1   0.11  -80.9   0.65   0.06   2.17   2.25   759.9     92.
  31.  21 07 012 01 18616          03.04.17    .  .    27.11.17          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               11.2   0.07  -38.6   1.19  -0.07   2.03   1.89   757.7     93.
  32.  21 07 012 01 18062          11.12.16    .  .    14.08.17          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               18.0   0.05  -33.6   1.29  -0.03   1.49   1.76   756.4     95.
  33.  21 07 012 01 18575          26.03.17    .  .    20.11.17          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                1.0   0.03  -58.2   0.96  -0.12   2.13   2.09   753.1     98.
  34.  21 07 012 01 18689          02.04.17    .  .    09.12.17          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               10.9   0.06  -34.4   1.27  -0.11   2.09   1.85   747.1    104.
  35.  21 07 012 01 19538          04.06.17    .  .    01.05.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               18.1  -0.02  -18.3   1.89  -0.17   1.60   1.61   746.7    106.
  36.  21 07 012 01 19291          04.06.17    .  .    20.03.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               13.7   0.03  -31.9   1.43  -0.10   1.79   1.76   743.0    108.
  37.  21 07 012 01 18112          11.12.16    .  .    23.08.17          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               23.3   0.06  -21.3   1.25  -0.02   1.23   1.57   719.5    122.
  38.  21 07 012 01 18003          06.12.16    .  .    05.08.17          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               16.2   0.10  -30.0   0.51  -0.06   1.79   1.82   714.4    127.
  39.  21 07 012 01 19672          02.09.17    .  .    25.05.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               15.2   0.10  -34.7   0.43  -0.03   1.71   1.82   706.3    132.
  40.  21 07 012 01 16052          21.11.15    .  .    04.09.16          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                4.7   0.10  -71.8   0.54   0.13   1.43   1.96   700.8    134.
  41.  21 07 012 01 19426          12.08.17    .  .    13.04.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               11.3   0.04  -22.2   1.28  -0.14   1.92   1.59   662.5    158.
  42.  21 07 012 01 19208          27.05.17    .  .    05.03.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                9.2   0.09  -37.1   0.78  -0.03   1.87   1.71   660.3    161.
  43.  21 07 012 01 19545          26.08.17    .  .    03.05.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               10.8      0  -19.4   1.53  -0.18   1.86   1.53   657.1    164.
  44.  21 07 012 01 18555          26.03.17    .  .    15.11.17          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                4.7   0.08  -51.9   0.37  -0.02   1.67   1.82   646.0    173.
  45.  21 07 012 01 19061          13.06.17    .  .    08.02.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                7.8   0.08  -35.4   0.43  -0.09   1.85   1.71   628.7    190.
  46.  21 07 012 01 19039          27.05.17    .  .    05.02.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               12.2   0.12  -30.6   0.49      0   1.76   1.60   621.6    197.
  47.  21 07 012 01 18931          27.05.17    .  .    17.01.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                9.9   0.11  -36.4   0.50   0.01   1.69   1.61   613.4    205.
  48.  21 07 012 01 18547          27.03.17    .  .    13.11.17          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               10.6   0.07  -27.6   0.48  -0.09   1.69   1.59   607.1    210.
  49.  21 07 012 01 19691          31.07.17    .  .    28.05.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                5.7   0.09  -38.3   0.68  -0.04   1.85   1.62   606.2    211.
  50.  21 07 012 01 18902          23.05.17    .  .    13.01.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                2.9   0.09  -43.5   0.62  -0.03   1.89   1.65   596.4    215.
  51.  21 07 012 01 19751          12.08.17    .  .    08.06.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               10.0   0.03  -19.6   1.15  -0.13   1.75   1.42   593.0    222.
  52.  21 07 012 01 19149          28.05.17    .  .    25.02.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                9.2   0.05  -27.3   0.96  -0.08   1.66   1.47   592.7    223.
  53.  21 07 012 01 19542          12.08.17    .  .    02.05.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                9.5   0.05  -19.0   1.01  -0.13   1.86   1.44   586.8    230.
  54.  21 07 012 01 19456          17.08.17    .  .    18.04.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               24.2   0.14   -2.0   0.29  -0.03   1.45   1.33   582.6    232.
  55.  21 07 012 01 19803          21.08.17    .  .    15.06.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               11.9   0.04  -22.8   0.84  -0.09   1.45   1.42   581.7    233.
  56.  21 07 012 01 19546          19.08.17    .  .    03.05.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               12.3   0.13  -32.3  -0.09   0.01   1.52   1.58   577.0    240.
  57.  21 07 012 01 18602          27.03.17    .  .    25.11.17          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               10.8   0.07  -24.0   0.42  -0.10   1.60   1.48   571.3    243.
  58.  21 07 012 01 19677          24.08.17    .  .    26.05.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               -0.9   0.03  -40.5   0.96  -0.11   1.96   1.57   570.9    244.

PS SR - UPZ VS Zilina                                                        Odhady plemennych hodnot prasnic, prasniciek                                                 vlastna uzitkovost: 15.02.2019
                                                                                     plemeno: Biele uslachtile                                                                          tlac: 16.05.2019
BUpra                                                                                                                                                                                 strana:          2
                                                                                                                                                      odhady plemennej hodnoty
            prasnica / prasnicka   narodena    merana  zaradena   dovoz  plemeno      chovatel                                            prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1  pZi2+     CPH celkove

  59.  21 07 012 01 19012          27.05.17    .  .    29.01.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                6.7   0.06  -30.7   0.78  -0.06   1.70   1.47   566.7    250.
  60.  21 07 012 01 19613          19.08.17    .  .    18.05.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               15.8   0.11  -23.2   0.10  -0.01   1.33   1.45   565.1    252.
  61.  21 07 012 01 19537          24.08.17    .  .    01.05.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                1.2   0.06  -38.0   0.76  -0.08   1.90   1.53   557.2    259.
  62.  21 07 012 01 19643          24.08.17    .  .    21.05.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               -0.7   0.14  -47.9   0.12   0.01   2.10   1.68   553.0    261.
  63.  21 07 012 01 19485          12.08.17    .  .    24.04.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               11.2   0.08  -26.0   0.43  -0.03   1.42   1.40   545.2    266.
  64.  21 07 012 01 19284          28.05.17    .  .    18.03.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                9.7   0.02  -18.7   1.12  -0.12   1.45   1.26   538.8    271.
  65.  21 07 012 01 19363          27.08.17    .  .    30.03.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               10.1   0.06  -24.9   0.33  -0.07   1.36   1.37   523.4    280.
  66.  21 07 012 01 18977          29.05.17    .  .    25.01.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                9.7   0.04  -14.5   0.93  -0.11   1.50   1.20   504.7    298.
  67.  21 07 012 01 19024          23.05.17    .  .    31.01.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                3.1   0.06  -30.6   0.66  -0.07   1.65   1.34   497.9    306.
  68.  21 07 012 01 19561          12.08.17    .  .    07.05.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                9.8   0.06  -20.9   0.47  -0.05   1.22   1.19   473.5    340.
  69.  21 07 012 01 18919          04.04.17    .  .    15.01.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                7.1   0.05  -23.2   0.65  -0.05   1.34   1.18   465.3    355.
  70.  21 07 012 01 18995          29.05.17    .  .    29.01.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                9.8   0.06   -8.7   0.65  -0.10   1.49   1.07   447.0    388.
  71.  21 07 012 01 19614          27.08.17    .  .    18.05.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               -2.5   0.16  -40.0  -0.34   0.04   1.84   1.34   402.6    465.
  72.  21 07 012 01 20375          09.01.18    .  .    27.09.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                8.8   0.04   -8.6   0.43  -0.10   1.09   0.96   389.0    488.
  73.  21 07 012 01 18727          29.03.17    .  .    17.12.17          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               10.3   0.12  -18.6  -0.42   0.01   1.07   1.07   377.1    519.
  74.  21 07 012 01 20311          09.01.18    .  .    10.09.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                1.3   0.09  -26.2  -0.08  -0.03   1.33   1.12   369.0    540.
  75.  21 07 012 01 18998          03.04.17    .  .    29.01.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                6.5   0.11  -19.3   0.05   0.01   1.27   1.01   367.9    546.
  76.  21 07 012 01 20261          09.01.18    .  .    03.09.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                6.0   0.13  -19.5  -0.35   0.01   1.20   1.05   351.9    588.
  77.  21 07 012 01 20731          09.01.18    .  .    12.12.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                6.5   0.08  -15.2  -0.03  -0.03   1.10   0.97   351.1    591.
  78.  21 07 012 01 20659          09.01.18    .  .    26.11.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                5.5   0.08  -16.2   0.02  -0.04   1.10   0.97   349.1    598.
  79.  21 07 012 01 19175          27.05.17    .  .    28.02.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                1.1   0.05  -23.0   0.36  -0.05   1.29   0.98   348.9    601.
  80.  21 07 012 01 20453          09.01.18    .  .    12.10.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                6.4   0.10  -16.5  -0.20  -0.01   1.10   0.98   341.3    625.
  81.  21 07 012 01 19443          03.09.17    .  .    16.04.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                1.6   0.06  -28.3  -0.14  -0.03   1.07   1.04   338.0    638.
  82.  21 07 012 01 19399          23.08.17    .  .    08.04.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                4.2   0.15  -32.1  -0.84   0.08   1.11   1.12   332.9    651.
  83.  21 07 012 01 20345          09.01.18    .  .    21.09.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                6.4   0.13  -17.9  -0.40   0.02   1.10   0.98   329.9    666.
  84.  21 07 012 01 20473          08.01.18    .  .    18.10.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               10.5   0.04   -8.9   0.50  -0.03   0.70   0.73   328.4    671.
  85.  21 07 012 01 20972          11.06.18    .  .      .  .            BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               11.8   0.11   -9.3  -0.22   0.02   0.78   0.85   326.8    681.
  86.  21 07 012 01 20225          09.01.18    .  .    28.08.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                6.8   0.10  -15.0  -0.25      0   1.01   0.92   320.0    704.
  87.  21 07 012 01 19688          23.08.17    .  .    28.05.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                3.8   0.12  -25.6  -0.59   0.02   1.11   1.02   317.1    717.
  88.  21 07 012 01 20351          08.01.18    .  .    22.09.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               10.5   0.07  -11.0   0.22   0.01   0.70   0.74   312.2    732.
  89.  21 07 012 01 20935          11.06.18    .  .      .  .            BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                3.2   0.03  -18.7   0.24  -0.05   0.80   0.84   307.9    747.
  90.  21 07 012 01 20253          08.01.18    .  .    01.09.18          BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur               10.2   0.06   -9.5   0.21   0.02   0.57   0.65   281.3    856.
  91.  21 07 012 01 20946          13.06.18    .  .      .  .            BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                3.6   0.05   -2.8  -0.17  -0.06   0.66   0.49   168.2   1366.
  92.  21 07 012 01 20953          13.06.18    .  .      .  .            BU           ProOvo, akciova spolocnost, Svaty Jur                6.3   0.09   -1.1  -0.48  -0.01   0.66   0.50   164.5   1387.

PS SR - UPZ VS Zilina                                                        Odhady plemennych hodnot prasnic, prasniciek                                                 vlastna uzitkovost: 15.02.2019
                                                                                     plemeno: Biele uslachtile                                                                          tlac: 16.05.2019
BUpra                                                                                                                                                                                 strana:          3
                                                                                                                                                      odhady plemennej hodnoty
            prasnica / prasnicka   narodena    merana  zaradena   dovoz  plemeno      chovatel                                            prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1  pZi2+     CPH celkove

   1.  22 01 025 10 04315          01.08.16    .  .    11.05.17          BU           Ing. Csaba Mozes, SHR, Farma Mozes                   3.5   0.04   -8.4  -0.08  -0.08   0.93   0.59   208.2   1186.
   2.  22 01 025 10 04316          19.09.16    .  .    03.05.17          BU           Ing. Csaba Mozes, SHR, Farma Mozes                  41.7   0.06   69.7   0.05  -0.14   0.03  -0.15   178.7   1323.
   3.  22 01 025 10 04314          26.04.14    .  .    09.03.15          BU           Ing. Csaba Mozes, SHR, Farma Mozes                  20.5  -0.01   31.7  -0.41  -0.20   0.18  -0.10    51.1   1838.
   4.  22 01 025 10 04312          28.04.14    .  .    12.01.15          BU           Ing. Csaba Mozes, SHR, Farma Mozes                  27.1   0.08   35.9  -0.79  -0.07  -0.05  -0.20    30.0   1900.
   5.  22 01 025 10 04313          27.04.14    .  .    10.12.14          BU           Ing. Csaba Mozes, SHR, Farma Mozes                  26.2  -0.02   49.6  -0.28  -0.19  -0.21  -0.45   -25.3   2084.

PS SR - UPZ VS Zilina                                                        Odhady plemennych hodnot prasnic, prasniciek                                                 vlastna uzitkovost: 15.02.2019
                                                                                     plemeno: Biele uslachtile                                                                          tlac: 16.05.2019
BUpra                                                                                                                                                                                 strana:          4
                                                                                                                                                      odhady plemennej hodnoty
            prasnica / prasnicka   narodena    merana  zaradena   dovoz  plemeno      chovatel                                            prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1  pZi2+     CPH celkove

   1.  22 01 242 19 01188          12.12.17    .  .    08.10.18          BU           AGRO - KREDIT, spol. s r.o. Stvrtok na Ostrvove     38.0  -0.02   62.1   0.82  -0.21  -0.01  -0.15   209.8   1181.
   2.  22 01 242 19 01165          14.06.16    .  .    31.03.17          BU           AGRO - KREDIT, spol. s r.o. Stvrtok na Ostrvove     31.9   0.04   46.1   0.30  -0.09   0.09   0.04   204.6   1205.
   3.  22 01 242 19 01174          22.07.17    .  .    11.03.18          BU           AGRO - KREDIT, spol. s r.o. Stvrtok na Ostrvove     27.7      0   42.1   0.68  -0.15   0.09   0.02   200.2   1220.
   4.  22 01 242 19 01184          22.07.17    .  .    15.04.18          BU           AGRO - KREDIT, spol. s r.o. Stvrtok na Ostrvove     27.6      0   41.1   0.61  -0.14   0.11   0.03   200.0   1221.
   5.  22 01 242 19 01194          23.12.17    .  .    08.10.18          BU           AGRO - KREDIT, spol. s r.o. Stvrtok na Ostrvove     32.9   0.03   50.3   0.47  -0.09  -0.05  -0.04   196.0   1240.
   6.  22 01 242 19 01186          12.12.17    .  .    14.09.18          BU           AGRO - KREDIT, spol. s r.o. Stvrtok na Ostrvove     36.8      0   58.7   0.59  -0.18  -0.01  -0.14   190.5   1271.
   7.  22 01 242 19 01187          12.12.17    .  .    14.09.18          BU           AGRO - KREDIT, spol. s r.o. Stvrtok na Ostrvove     39.2   0.02   62.3   0.49  -0.16  -0.07  -0.18   186.4   1287.
   8.  22 01 242 19 01157          01.04.16    .  .    19.11.16          BU           AGRO - KREDIT, spol. s r.o. Stvrtok na Ostrvove     36.1   0.02   51.2   0.35  -0.12  -0.17  -0.11   180.0   1316.
   9.  22 01 242 19 01190          16.10.17    .  .    06.11.18          BU           AGRO - KREDIT, spol. s r.o. Stvrtok na Ostrvove     33.9   0.04   50.1   0.32  -0.08  -0.17  -0.11   168.1   1367.
  10.  22 01 242 19 01160          01.04.16    .  .    04.11.16          BU           AGRO - KREDIT, spol. s r.o. Stvrtok na Ostrvove     29.1   0.02   40.4   0.21  -0.10  -0.16  -0.12   131.5   1533.
  11.  22 01 242 19 01193          08.01.18    .  .    30.08.18          BU           AGRO - KREDIT, spol. s r.o. Stvrtok na Ostrvove     26.9   0.05   38.0   0.03  -0.04  -0.16  -0.10   113.3   1614.
  12.  22 01 242 19 01161          01.04.16    .  .    10.11.16          BU           AGRO - KREDIT, spol. s r.o. Stvrtok na Ostrvove     30.5  -0.01   50.1   0.40  -0.14  -0.32  -0.30    92.3   1689.
  13.  22 01 242 19 01172          03.08.16    .  .    25.05.17          BU           AGRO - KREDIT, spol. s r.o. Stvrtok na Ostrvove     32.2   0.05   46.5  -0.16  -0.05  -0.36  -0.27    76.4   1745.
  14.  22 01 242 19 01151          03.03.15    .  .    23.11.15          BU           AGRO - KREDIT, spol. s r.o. Stvrtok na Ostrvove     12.5  -0.13   12.7   0.68  -0.24  -0.18  -0.14    67.6   1781.
  15.  22 01 242 19 01178          16.08.17    .  .    03.05.18          BU           AGRO - KREDIT, spol. s r.o. Stvrtok na Ostrvove     19.3   0.03   21.4  -0.16  -0.04  -0.18  -0.10    61.5   1803.
  16.  22 01 242 19 01192          18.01.18    .  .    17.09.18          BU           AGRO - KREDIT, spol. s r.o. Stvrtok na Ostrvove     16.7   0.05   14.9  -0.43  -0.01  -0.12  -0.05    44.9   1855.
  17.  22 01 242 19 01169          15.07.16    .  .    22.05.17          BU           AGRO - KREDIT, spol. s r.o. Stvrtok na Ostrvove     40.5   0.04   72.2  -0.10  -0.06  -0.81  -0.60    17.0   1929.
  18.  22 01 242 19 01159          01.04.16    .  .    07.01.17          BU           AGRO - KREDIT, spol. s r.o. Stvrtok na Ostrvove     38.5  -0.02   71.2   0.37  -0.14  -0.79  -0.66    16.2   1933.
  19.  22 01 242 19 01154          03.03.15    .  .    23.11.15          BU           AGRO - KREDIT, spol. s r.o. Stvrtok na Ostrvove      6.0  -0.02   -7.6  -0.42  -0.08  -0.08  -0.02    -2.9   2005.
  20.  22 01 242 19 01162          01.04.16    .  .    14.11.16          BU           AGRO - KREDIT, spol. s r.o. Stvrtok na Ostrvove     21.6   0.03   34.7  -0.31  -0.05  -0.36  -0.35   -18.9   2064.

PS SR - UPZ VS Zilina                                                        Odhady plemennych hodnot prasnic, prasniciek                                                 vlastna uzitkovost: 15.02.2019
                                                                                     plemeno: Biele uslachtile                                                                          tlac: 16.05.2019
BUpra                                                                                                                                                                                 strana:          5
                                                                                                                                                      odhady plemennej hodnoty
            prasnica / prasnicka   narodena    merana  zaradena   dovoz  plemeno      chovatel                                            prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1  pZi2+     CPH celkove

   1.  22 01 709 01 03937          28.09.17    .  .    14.05.18          BU           MEDZICILIZIE, a. s.                                 44.7  -0.01   60.0   0.45  -0.28   0.34   0.12   309.1    741.
   2.  22 01 709 01 03939          28.09.17    .  .    25.04.18          BU           MEDZICILIZIE, a. s.                                 45.3   0.04   57.5   0.06  -0.22   0.40   0.16   301.0    775.
   3.  22 01 709 01 03930          02.05.17    .  .    29.11.17          BU           MEDZICILIZIE, a. s.                                 45.8   0.04   58.3   0.03  -0.21   0.31   0.12   287.8    824.
   4.  22 01 709 01 03941          07.11.17    .  .    20.07.18          BU           MEDZICILIZIE, a. s.                                 23.4  -0.04   33.8   0.98  -0.21   0.48   0.27   277.5    874.
   5.  22 01 709 01 03940          28.09.17    .  .    14.05.18          BU           MEDZICILIZIE, a. s.                                 46.4   0.08   57.4  -0.28  -0.17   0.35   0.14   277.0    875.
   6.  22 01 709 01 03934          16.06.17    .  .    28.01.18          BU           MEDZICILIZIE, a. s.                                 42.0   0.01   62.8   0.28  -0.23   0.18      0   245.8   1029.
   7.  22 01 709 01 03946          19.12.17    .  .    18.08.18          BU           MEDZICILIZIE, a. s.                                 32.2   0.01   46.5   0.62  -0.14   0.05   0.03   224.3   1123.
   8.  22 01 709 01 03908          29.04.16    .  .    08.12.16          BU           MEDZICILIZIE, a. s.                                 44.9   0.01   78.9   0.70  -0.19  -0.23  -0.24   210.2   1178.
   9.  22 01 709 01 03925          22.11.16    .  .    31.07.17          BU           MEDZICILIZIE, a. s.                                 43.9   0.08   58.4  -0.36  -0.14   0.19  -0.01   209.3   1183.
  10.  22 01 709 01 03926          23.01.17    .  .    29.09.17          BU           MEDZICILIZIE, a. s.                                 33.6   0.08   40.9  -0.30  -0.11   0.39   0.14   208.0   1187.
  11.  22 01 709 01 03935          16.06.17    .  .    06.02.18          BU           MEDZICILIZIE, a. s.                                 37.0  -0.05   59.7   0.54  -0.27   0.05  -0.11   200.7   1219.
  12.  22 01 709 01 03933          26.04.17    .  .    21.12.17          BU           MEDZICILIZIE, a. s.                                 38.7   0.04   52.8  -0.08  -0.18   0.18  -0.03   195.1   1242.
  13.  22 01 709 01 03948          19.12.17    .  .    30.08.18          BU           MEDZICILIZIE, a. s.                                 33.8   0.02   49.3   0.43  -0.11  -0.08  -0.05   192.8   1250.
  14.  22 01 709 01 03929          04.04.17    .  .    04.12.17          BU           MEDZICILIZIE, a. s.                                 17.5  -0.02   24.8   0.46  -0.17   0.46   0.21   191.0   1267.
  15.  22 01 709 01 03943          21.11.17    .  .    18.07.18          BU           MEDZICILIZIE, a. s.                                 19.0   0.03   25.2   0.22  -0.09   0.39   0.21   187.0   1285.
