
PS SR - UPZ VS Zilina                                                        Odhady plemennych hodnot prasnic, prasniciek                                                 vlastna uzitkovost: 15.02.2019
                                                                                     plemeno: Materske plemena                                                                          tlac: 16.05.2019
MApra                                                                                                                                                                                 strana:          1
                                                                                                                                                      odhady plemennej hodnoty
            prasnica / prasnicka   narodena    merana  zaradena   dovoz  plemeno      chovatel                                            prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1  pZi2+     CPH celkove

   1.  22 05 501 04 01505          10.02.18    .  .    16.10.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Senica                    55.1   0.03   83.4   1.43  -0.21   0.42   0.30   487.8     82.
   2.  22 05 501 04 01507          10.02.18    .  .    01.01.19          LA           Polnohospodarske druzstvo Senica                    53.2   0.02   81.0   1.48  -0.22   0.43   0.30   480.9     88.
   3.  22 05 501 04 01508          10.02.18    .  .    17.10.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Senica                    46.7   0.01   70.6   1.36  -0.21   0.45   0.30   439.9    122.
   4.  22 05 501 04 01509          10.02.18    .  .    06.11.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Senica                    50.4   0.07   73.0   0.95  -0.15   0.44   0.31   435.9    123.
   5.  22 05 501 04 01478          24.11.13    .  .    10.09.14          LA           Polnohospodarske druzstvo Senica                    49.8   0.03   81.8   0.97  -0.20   0.22   0.02   338.3    182.
   6.  22 05 501 04 01512          06.06.18    .  .      .  .            LA           Polnohospodarske druzstvo Senica                    42.2  -0.04   72.1   1.43  -0.20  -0.04   0.01   322.9    193.
   7.  22 05 501 04 01514          06.06.18    .  .      .  .            LA           Polnohospodarske druzstvo Senica                    44.9   0.01   73.4   1.04  -0.14  -0.04   0.02   315.3    197.
   8.  22 05 501 04 01511          06.06.18    .  .      .  .            LA           Polnohospodarske druzstvo Senica                    45.8   0.06   71.7   0.62  -0.08  -0.04   0.03   296.0    207.
   9.  22 05 501 04 01504          17.12.16    .  .    11.09.17          LA           Polnohospodarske druzstvo Senica                    44.3  -0.07   86.4   1.57  -0.26  -0.10  -0.18   283.8    215.
  10.  22 05 501 04 01513          06.06.18    .  .      .  .            LA           Polnohospodarske druzstvo Senica                    37.1      0   61.3   0.94  -0.13  -0.02   0.02   268.6    222.
  11.  22 05 501 04 01516          06.06.18    .  .      .  .            LA           Polnohospodarske druzstvo Senica                    29.2      0   48.2   0.75  -0.11      0   0.03   215.7    238.
  12.  22 05 501 04 01474          23.07.13    .  .    14.02.14          LA           Polnohospodarske druzstvo Senica                    53.4      0  106.2   0.87  -0.21  -0.35  -0.43   204.9    241.
  13.  22 05 501 04 01491          05.02.16    .  .    21.10.16          LA           Polnohospodarske druzstvo Senica                    36.4  -0.13   83.8   1.77  -0.32  -0.26  -0.39   185.7    247.
  14.  22 05 501 04 01515          06.06.18    .  .      .  .            LA           Polnohospodarske druzstvo Senica                    25.3   0.01   40.9   0.52  -0.08   0.02   0.04   182.4    248.
  15.  22 05 501 04 01457          14.02.13    .  .    07.09.13          LA           Polnohospodarske druzstvo Senica                    40.4  -0.06   76.1   1.11  -0.22  -0.38  -0.41   155.5    258.
  16.  22 05 501 04 01517          08.07.18    .  .      .  .            LA           Polnohospodarske druzstvo Senica                    25.0  -0.09   55.3   1.26  -0.22  -0.13  -0.22   145.8    261.
  17.  22 05 501 04 01510          05.06.18    .  .      .  .            LA           Polnohospodarske druzstvo Senica                    29.3   0.09   44.5  -0.11      0  -0.09  -0.12   110.5    270.
  18.  22 05 501 04 01501          27.07.16    .  .    13.03.17          LA           Polnohospodarske druzstvo Senica                    10.1   0.01   19.2   0.19  -0.04   0.08      0    66.8    277.
  19.  22 05 501 04 01486          25.09.15    .  .    18.04.16          LA           Polnohospodarske druzstvo Senica                    33.2   0.07   63.2  -0.05  -0.07  -0.26  -0.48    19.6    280.
  20.  22 05 501 04 01500          27.07.16    .  .    12.04.17          LA           Polnohospodarske druzstvo Senica                     3.8  -0.02   13.3   0.26  -0.07   0.03  -0.08    12.2    281.
  21.  22 05 501 04 01493          27.02.16    .  .    05.09.16          LA           Polnohospodarske druzstvo Senica                    41.4      0   93.5   0.50  -0.18  -0.64  -0.90   -36.5    282.

PS SR - UPZ VS Zilina                                                        Odhady plemennych hodnot prasnic, prasniciek                                                 vlastna uzitkovost: 15.02.2019
                                                                                     plemeno: Materske plemena                                                                          tlac: 16.05.2019
MApra                                                                                                                                                                                 strana:          2
                                                                                                                                                      odhady plemennej hodnoty
            prasnica / prasnicka   narodena    merana  zaradena   dovoz  plemeno      chovatel                                            prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1  pZi2+     CPH celkove

   1.  22 05 512 01 00880          25.10.15    .  .    29.07.16          LA           Polnohospodarske druzstvo Kovalov                   35.6   0.12   24.0  -0.07   0.02   0.22   0.52   357.9    169.
   2.  22 05 512 01 00903          26.11.17    .  .      .  .            LA           Polnohospodarske druzstvo Kovalov                   35.6      0   47.5   1.08  -0.20   0.45   0.29   357.9    170.
   3.  22 05 512 01 00882          25.10.15    .  .    11.07.16          LA           Polnohospodarske druzstvo Kovalov                   35.4   0.17   18.5  -0.49   0.09   0.28   0.60   354.5    172.
   4.  22 05 512 01 00904          26.11.17    .  .      .  .            LA           Polnohospodarske druzstvo Kovalov                   34.8      0   46.0   1.03  -0.19   0.46   0.29   350.8    175.
   5.  22 05 512 01 00896          05.08.17    .  .    25.04.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Kovalov                   31.6   0.03   37.7   0.74  -0.15   0.50   0.34   330.4    188.
   6.  22 05 512 01 00905          26.11.17    .  .    11.07.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Kovalov                   28.4   0.03   33.6   0.62  -0.14   0.48   0.31   293.6    209.
   7.  22 05 512 01 00890          18.03.17    .  .    05.11.17          LA           Polnohospodarske druzstvo Kovalov                   13.7  -0.05   12.4   0.88  -0.13   0.22   0.29   225.0    234.
   8.  22 05 512 01 00883          25.10.15    .  .    27.09.16          LA           Polnohospodarske druzstvo Kovalov                   22.9   0.11    9.2  -0.39   0.05   0.11   0.37   217.6    237.
   9.  22 05 512 01 00888          17.03.17    .  .    06.01.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Kovalov                   15.2  -0.05   16.3   0.73  -0.17   0.35   0.26   213.3    239.
  10.  22 05 512 01 00889          17.03.17    .  .    20.12.17          LA           Polnohospodarske druzstvo Kovalov                   17.5  -0.02   17.7   0.49  -0.13   0.31   0.25   208.5    240.
  11.  22 05 512 01 00893          19.07.17    .  .    10.03.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Kovalov                   21.1   0.02   12.7   0.18  -0.09   0.14   0.21   196.1    245.
  12.  22 05 512 01 00894          19.07.17    .  .    11.04.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Kovalov                   21.9   0.06   11.3  -0.16  -0.04   0.14   0.22   180.4    249.
  13.  22 05 512 01 00891          19.07.17    .  .    19.04.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Kovalov                   18.6   0.02    8.4   0.10  -0.08   0.15   0.22   178.2    250.
  14.  22 05 512 01 00899          24.06.17    .  .    09.03.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Kovalov                   20.3   0.02   22.7   0.26  -0.08   0.17   0.11   163.6    255.
  15.  22 05 512 01 00901          24.06.17    .  .    23.01.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Kovalov                   23.9   0.08   25.0  -0.16  -0.02   0.16   0.12   158.3    257.
  16.  22 05 512 01 00895          19.07.17    .  .    14.04.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Kovalov                   16.8   0.06    3.0  -0.29  -0.03   0.16   0.23   146.5    260.
  17.  22 05 512 01 00892          19.07.17    .  .    13.04.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Kovalov                   17.7   0.08    3.3  -0.43  -0.01   0.16   0.23   143.5    262.
  18.  22 05 512 01 00887          17.03.17    .  .    21.11.17          LA           Polnohospodarske druzstvo Kovalov                   12.2  -0.06   14.2   0.56  -0.14   0.11   0.09   133.4    264.
  19.  22 05 512 01 00900          24.06.17    .  .    24.01.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Kovalov                   17.5   0.07   15.4  -0.19  -0.02   0.18   0.13   123.4    267.
  20.  22 05 512 01 00886          08.01.16    .  .    16.09.16          LA           Polnohospodarske druzstvo Kovalov                   16.0   0.02   15.2  -0.05  -0.12   0.27   0.01    86.5    273.

PS SR - UPZ VS Zilina                                                        Odhady plemennych hodnot prasnic, prasniciek                                                 vlastna uzitkovost: 15.02.2019
                                                                                     plemeno: Materske plemena                                                                          tlac: 16.05.2019
MApra                                                                                                                                                                                 strana:          3
                                                                                                                                                      odhady plemennej hodnoty
            prasnica / prasnicka   narodena    merana  zaradena   dovoz  plemeno      chovatel                                            prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1  pZi2+     CPH celkove

   1.  22 07 543 10 00590          22.08.16    .  .    02.04.17          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     30.5  -0.03    1.6   1.36  -0.21   0.91   1.07   602.6     22.
   2.  22 07 543 10 00589          14.07.16    .  .    13.03.17          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     26.7  -0.17   12.4   2.29  -0.37   0.80   0.85   569.8     33.
   3.  22 07 543 10 00588          14.07.16    .  .    13.03.17          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     26.5  -0.15   12.2   2.09  -0.35   0.81   0.83   549.9     48.
   4.  22 07 543 10 00604          11.05.17    .  .    04.02.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     23.9  -0.04   20.3   1.61  -0.23   1.00   0.87   517.9     59.
   5.  22 07 543 10 00611          22.10.17    .  .    25.06.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     32.8      0   31.7   1.38  -0.18   0.84   0.73   506.6     68.
   6.  22 07 543 10 00610          22.10.17    .  .    08.06.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     37.1  -0.11   49.3   2.21  -0.29   0.45   0.46   494.6     75.
   7.  22 07 543 10 00618          23.01.18    .  .    11.09.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     53.4   0.05   68.0   1.19  -0.14   0.25   0.36   482.6     86.
   8.  22 07 543 10 00554          25.08.14    .  .    18.05.15          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     12.1  -0.01   -9.4   1.01  -0.17   1.05   1.02   465.3    105.
   9.  22 07 543 10 00608          21.08.17    .  .    20.04.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     40.9   0.04   45.8   1.07  -0.13   0.47   0.50   452.8    115.
  10.  22 07 543 10 00574          17.11.15    .  .    19.07.16          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     15.8   0.04   -9.1   0.61  -0.08   0.81   0.97   441.4    119.
  11.  22 07 543 10 00615          04.11.17    .  .    13.08.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     24.4  -0.07   26.1   1.64  -0.28   0.90   0.62   440.2    120.
  12.  22 07 543 10 00605          23.06.17    .  .    13.03.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     41.7   0.07   47.3   0.81  -0.09   0.41   0.44   422.6    127.
  13.  22 07 543 10 00617          23.01.18    .  .    16.10.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     38.7   0.02   45.1   1.11  -0.13   0.35   0.41   413.2    132.
  14.  22 07 543 10 00606          12.06.17    .  .    22.02.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     25.1  -0.02   22.2   1.21  -0.20   0.74   0.59   405.9    136.
  15.  22 07 543 10 00612          10.10.17    .  .    01.08.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     23.9  -0.04   27.3   1.30  -0.20   0.55   0.52   383.8    151.
  16.  22 07 543 10 00602          26.05.17    .  .    13.03.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     27.6  -0.08   37.7   1.65  -0.24   0.48   0.37   377.6    157.
  17.  22 07 543 10 00613          04.11.17    .  .    01.08.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     30.1  -0.05   38.4   1.43  -0.24   0.50   0.35   371.3    159.
  18.  22 07 543 10 00583          17.04.16    .  .    16.01.17          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                      9.2      0   -8.2   0.93  -0.11   0.79   0.80   370.8    160.
  19.  22 07 543 10 00620          03.02.18    .  .    29.09.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     26.1   0.08    7.4   0.09  -0.05   0.53   0.63   351.8    174.
  20.  22 07 543 10 00591          22.08.16    .  .    02.04.17          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     36.1  -0.11   41.9   1.53  -0.29   0.02   0.16   348.0    178.
  21.  22 07 543 10 00622          12.03.18    .  .    09.12.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     23.9   0.04   22.3   0.59  -0.09   0.55   0.54   344.2    179.
  22.  22 07 543 10 00614          04.11.17    .  .    01.08.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     19.8  -0.01   17.2   0.93  -0.18   0.72   0.50   331.2    187.
  23.  22 07 543 10 00619          03.02.18    .  .    02.11.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     22.4   0.09    1.0  -0.05  -0.03   0.54   0.63   324.5    192.
  24.  22 07 543 10 00624          12.03.18    .  .    08.11.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     16.0  -0.02   13.3   0.94  -0.15   0.57   0.53   322.7    194.
  25.  22 07 543 10 00584          17.04.16    .  .    17.12.16          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     12.1   0.03    0.1   0.55  -0.07   0.63   0.62   303.9    201.
  26.  22 07 543 10 00623          12.03.18    .  .    06.12.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     12.4  -0.02    7.1   0.83  -0.14   0.59   0.54   297.0    206.
  27.  22 07 543 10 00600          18.03.17    .  .    31.10.17          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     33.4  -0.02   49.7   1.07  -0.16  -0.04   0.07   272.1    220.
  28.  22 07 543 10 00599          23.03.17    .  .    08.01.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     31.7   0.06   33.5   0.34  -0.02   0.03   0.21   261.5    225.
  29.  22 07 543 10 00597          24.01.17    .  .    09.10.17          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     36.5   0.11   40.1   0.05   0.02   0.01   0.18   259.6    227.
  30.  22 07 543 10 00592          22.10.16    .  .    29.05.17          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     22.6  -0.06   20.0   0.97  -0.20   0.15   0.20   249.8    229.
  31.  22 07 543 10 00616          03.02.18    .  .    29.10.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     14.8   0.06   -5.2  -0.13  -0.04   0.45   0.50   233.9    232.
  32.  22 07 543 10 00586          24.05.16    .  .    16.01.17          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     23.4      0   21.3   0.44  -0.16   0.25   0.13   197.3    244.
  33.  22 07 543 10 00587          24.05.16    .  .    23.01.17          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                     18.7  -0.05   17.6   0.81  -0.22   0.29   0.13   195.2    246.
  34.  22 07 543 10 00535          22.12.13    .  .    12.08.14          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                      9.0  -0.08    6.7   0.77  -0.24   0.46   0.14   143.2    263.
  35.  22 07 543 10 00576          08.01.16    .  .    11.09.16          LA           Polnohospodarske druzstvo Zavar                      5.8  -0.09    5.9   0.73  -0.24   0.29  -0.01    77.3    275.

PS SR - UPZ VS Zilina                                                        Odhady plemennych hodnot prasnic, prasniciek                                                 vlastna uzitkovost: 15.02.2019
                                                                                     plemeno: Materske plemena                                                                          tlac: 16.05.2019
MApra                                                                                                                                                                                 strana:          4
                                                                                                                                                      odhady plemennej hodnoty
            prasnica / prasnicka   narodena    merana  zaradena   dovoz  plemeno      chovatel                                            prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1  pZi2+     CPH celkove

   1.  23 01 702 02 09012          24.08.17    .  .    09.04.18          LA           Agrovykrm Rybany, s.r.o.                            18.3   0.01    6.4   1.11  -0.13   1.11   0.97   489.3     80.
   2.  23 01 702 02 09019          24.08.17    .  .    17.04.18          LA           Agrovykrm Rybany, s.r.o.                            -3.8  -0.02  -36.3   0.98  -0.11   1.52   1.29   465.5    104.
   3.  23 01 702 02 09016          24.08.17    .  .    16.04.18          LA           Agrovykrm Rybany, s.r.o.                             7.1   0.04  -15.0   0.69  -0.08   1.37   1.12   448.9    117.
   4.  23 01 702 02 09021          24.08.17    .  .    08.05.18          LA           Agrovykrm Rybany, s.r.o.                             2.9   0.06  -24.1   0.40  -0.04   1.44   1.16   421.9    128.
   5.  23 01 702 02 09017          24.08.17    .  .    16.04.18          LA           Agrovykrm Rybany, s.r.o.                             3.9   0.05  -22.6   0.40  -0.03   1.24   1.08   399.8    140.
   6.  23 01 702 02 09013          28.08.17    .  .    09.04.18          LA           Agrovykrm Rybany, s.r.o.                             9.1  -0.02   -4.7   1.00  -0.13   1.00   0.87   397.5    142.
   7.  23 01 702 02 09036          09.03.18    .  .    03.12.18          LA           Agrovykrm Rybany, s.r.o.                            23.4  -0.06   30.9   1.41  -0.21   0.60   0.50   383.1    153.
   8.  23 01 702 02 09037          28.03.18    .  .    10.10.18          LA           Agrovykrm Rybany, s.r.o.                             4.3  -0.07   -6.6   1.26  -0.23   1.16   0.84   379.9    154.
   9.  23 01 702 02 09025          23.01.18    .  .    19.09.18          LA           Agrovykrm Rybany, s.r.o.                             0.9  -0.02  -17.6   0.91  -0.13   1.17   0.94   370.3    161.
  10.  23 01 702 02 09032          23.01.18    .  .    10.10.18          LA           Agrovykrm Rybany, s.r.o.                             4.1  -0.04   -9.3   1.07  -0.15   0.99   0.82   359.6    168.
  11.  23 01 702 02 09011          10.08.17    .  .    21.03.18          LA           Agrovykrm Rybany, s.r.o.                             0.2   0.04  -23.4   0.37  -0.04   1.18   0.97   342.5    180.
  12.  23 01 702 02 09028          23.01.18    .  .    25.09.18          LA           Agrovykrm Rybany, s.r.o.                             4.0      0  -12.0   0.71  -0.09   0.99   0.83   338.4    181.
  13.  23 01 702 02 09030          23.01.18    .  .    26.09.18          LA           Agrovykrm Rybany, s.r.o.                             3.2  -0.01  -13.0   0.74  -0.10   1.00   0.83   336.2    184.
  14.  23 01 702 02 09014          24.08.17    .  .    09.04.18          LA           Agrovykrm Rybany, s.r.o.                            -4.6   0.05  -34.0   0.20  -0.02   1.29   1.06   333.7    185.
  15.  23 01 702 02 09022          28.08.17    .  .    14.05.18          LA           Agrovykrm Rybany, s.r.o.                            23.5  -0.02   29.0   1.06  -0.13   0.38   0.40   326.5    190.
  16.  23 01 702 02 09020          28.08.17    .  .    30.04.18          LA           Agrovykrm Rybany, s.r.o.                            20.6  -0.04   26.5   1.11  -0.14   0.31   0.34   295.7    208.
  17.  23 01 702 02 09035          17.02.18    .  .    24.10.18          LA           Agrovykrm Rybany, s.r.o.                            28.1  -0.04   46.1   1.19  -0.18   0.18   0.17   285.3    214.
  18.  23 01 702 02 09023          23.01.18    .  .    17.09.18          LA           Agrovykrm Rybany, s.r.o.                            10.7   0.01    3.7   0.55  -0.07   0.64   0.56   277.0    219.
  19.  23 01 702 02 09029          23.01.18    .  .    25.09.18          LA           Agrovykrm Rybany, s.r.o.                             9.1   0.02    0.6   0.45  -0.06   0.64   0.56   262.6    224.
  20.  23 01 702 02 09004          14.03.17    .  .    23.10.17          LA           Agrovykrm Rybany, s.r.o.                           -14.7   0.02  -45.8      0  -0.12   1.48   1.01   251.9    228.
  21.  23 01 702 02 09015          29.08.17    .  .    16.04.18          LA           Agrovykrm Rybany, s.r.o.                           -10.7  -0.03  -33.1   0.57  -0.07   1.02   0.80   239.2    231.
  22.  23 01 702 02 09034          20.02.18    .  .    23.10.18          LA           Agrovykrm Rybany, s.r.o.                             0.1  -0.02   -5.3   0.41  -0.14   0.72   0.46   176.4    252.
  23.  23 01 702 02 09033          20.02.18    .  .    23.10.18          LA           Agrovykrm Rybany, s.r.o.                            -7.4  -0.03  -16.7   0.34  -0.14   0.74   0.46   133.2    265.
  24.  23 01 702 02 09000          16.08.16    .  .    27.04.17  import  LA           Agrovykrm Rybany, s.r.o.                                                                                          
  25.  23 01 702 02 09002          13.08.16    .  .    02.05.17  import  LA           Agrovykrm Rybany, s.r.o.                                                                                          

PS SR - UPZ VS Zilina                                                        Odhady plemennych hodnot prasnic, prasniciek                                                 vlastna uzitkovost: 15.02.2019
                                                                                     plemeno: Materske plemena                                                                          tlac: 16.05.2019
MApra                                                                                                                                                                                 strana:          5
                                                                                                                                                      odhady plemennej hodnoty
            prasnica / prasnicka   narodena    merana  zaradena   dovoz  plemeno      chovatel                                            prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1  pZi2+     CPH celkove

   1.  23 03 513 10 02566          10.05.18    .  .      .  .            LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  48.5  -0.03   60.3   1.82  -0.24   0.51   0.57   565.1     38.
   2.  23 03 513 10 02552          23.09.17    .  .    28.04.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  54.1  -0.01   76.1   1.91  -0.29   0.66   0.43   557.2     44.
   3.  23 03 513 10 02558          29.01.18    .  .    02.09.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  42.1  -0.02   54.5   1.73  -0.27   0.77   0.52   509.3     63.
   4.  23 03 513 10 02565          10.05.18    .  .      .  .            LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  40.0  -0.03   46.2   1.59  -0.22   0.54   0.58   507.4     67.
   5.  23 03 513 10 02559          29.01.18    .  .    06.09.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  46.9      0   62.2   1.58  -0.24   0.64   0.44   501.4     72.
   6.  23 03 513 10 02550          23.09.17    .  .    25.04.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  51.0  -0.01   72.7   1.70  -0.26   0.48   0.31   486.6     85.
   7.  23 03 513 10 02542          23.12.16    .  .    26.08.17          LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  31.0  -0.10   27.6   1.73  -0.32   0.68   0.61   479.6     91.
   8.  23 03 513 10 02553          04.09.17    .  .    15.04.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  45.0   0.06   53.7   1.07  -0.16   0.70   0.51   479.5     92.
   9.  23 03 513 10 02569          10.05.18    .  .    15.12.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  38.1      0   41.1   1.27  -0.17   0.55   0.58   479.5     93.
  10.  23 03 513 10 02545          19.07.17    .  .    20.03.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  39.7  -0.04   46.7   1.57  -0.21   0.37   0.48   473.5     95.
  11.  23 03 513 10 02541          23.12.16    .  .    25.08.17          LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  21.6  -0.18   16.3   2.16  -0.39   0.80   0.66   471.6     97.
  12.  23 03 513 10 02561          29.01.18    .  .    30.08.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  46.9   0.06   58.8   1.10  -0.17   0.64   0.45   471.2     99.
  13.  23 03 513 10 02570          14.07.18    .  .      .  .            LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  35.7  -0.13   37.0   1.98  -0.38   0.55   0.45   468.8    101.
  14.  23 03 513 10 02571          14.07.18    .  .      .  .            LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  35.7  -0.13   37.0   1.98  -0.38   0.55   0.45   468.8    102.
  15.  23 03 513 10 02555          04.09.17    .  .    26.04.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  45.1   0.05   56.4   1.11  -0.18   0.64   0.45   462.1    108.
  16.  23 03 513 10 02568          10.05.18    .  .      .  .            LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  36.1   0.03   36.0   0.96  -0.13   0.56   0.59   451.4    116.
  17.  23 03 513 10 02563          18.02.18    .  .    02.09.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  34.5  -0.13   35.8   1.89  -0.37   0.48   0.40   440.0    121.
  18.  23 03 513 10 02567          10.05.18    .  .      .  .            LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  28.6   0.04   23.1   0.70  -0.09   0.58   0.60   397.2    144.
  19.  23 03 513 10 02564          17.02.18    .  .    05.11.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  27.7  -0.14   23.5   1.76  -0.34   0.42   0.39   390.8    146.
  20.  23 03 513 10 02539          13.11.16    .  .    10.07.17          LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  25.6  -0.05   14.9   1.05  -0.27   0.76   0.56   389.9    148.
  21.  23 03 513 10 02562          29.01.18    .  .    04.09.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  37.5   0.06   43.6   0.75  -0.13   0.60   0.42   387.7    150.
  22.  23 03 513 10 02551          23.09.17    .  .    17.05.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  31.9   0.02   38.1   1.03  -0.18   0.67   0.42   377.3    158.
  23.  23 03 513 10 02548          23.09.17    .  .    06.05.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  31.7  -0.06   42.3   1.55  -0.24   0.44   0.30   369.0    163.
  24.  23 03 513 10 02556          15.12.17    .  .    19.09.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  28.9   0.04   30.6   0.45  -0.07   0.26   0.32   290.8    210.
  25.  23 03 513 10 02543          05.04.17    .  .    24.12.17          LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  25.2  -0.04   26.9   0.93  -0.18   0.27   0.28   289.0    211.
  26.  23 03 513 10 02510          20.09.15    .  .    08.06.16          LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  24.6   0.03   15.0   0.25  -0.08   0.30   0.40   281.3    216.
  27.  23 03 513 10 02549          23.09.17    .  .    20.05.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  28.8  -0.04   39.0   1.20  -0.19   0.21   0.14   279.8    218.
  28.  23 03 513 10 02557          15.12.17    .  .    19.09.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  19.8  -0.01   19.8   0.57  -0.09   0.15   0.23   220.5    236.
  29.  23 03 513 10 02544          20.05.17    .  .    11.01.18          LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  22.9  -0.04   31.0   0.75  -0.20   0.20   0.01   177.0    251.
  30.  23 03 513 10 02509          20.09.15    .  .    11.06.16          LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  15.7   0.01    7.7   0.06  -0.07   0.11   0.20   153.4    259.
  31.  23 03 513 10 02519          04.03.16    .  .    22.12.16          LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  15.5  -0.03   24.0   0.65  -0.18   0.33  -0.03   116.4    269.
  32.  23 03 513 10 02526          30.07.16    .  .    21.03.17          LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  14.6  -0.08   21.9   0.71  -0.19  -0.10  -0.16    70.9    276.
  33.  23 03 513 10 02518          04.03.16    .  .    18.12.16          LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  14.5  -0.07   32.1   0.84  -0.23   0.17  -0.24    55.3    278.
  34.  23 03 513 10 02513          04.04.15    .  .    23.12.15          LA           Polnohospodarske druzstvo Poriadie                  13.2  -0.01   30.8  -0.13  -0.12  -0.28  -0.59  -130.7    284.

PS SR - UPZ VS Zilina                                                        Odhady plemennych hodnot prasnic, prasniciek                                                 vlastna uzitkovost: 15.02.2019
                                                                                     plemeno: Materske plemena                                                                          tlac: 16.05.2019
MApra                                                                                                                                                                                 strana:          6
                                                                                                                                                      odhady plemennej hodnoty
            prasnica / prasnicka   narodena    merana  zaradena   dovoz  plemeno      chovatel                                            prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1  pZi2+     CPH celkove

   1.  23 05 505 01 07988          31.01.16    .  .    03.10.16          LA           PD Chynorany                                        33.2  -0.04   -9.2   1.49  -0.25   1.00   1.35   718.0      3.
   2.  23 05 505 01 08095          05.12.16    .  .    30.06.17          LA           PD Chynorany                                        41.8   0.10    1.3   0.43  -0.08   0.95   1.35   694.0      4.
   3.  23 05 505 01 08100          23.11.16    .  .    07.06.17          LA           PD Chynorany                                        42.2   0.05    7.8   0.86  -0.15   0.89   1.25   692.5      5.
   4.  23 05 505 01 08030          02.07.16    .  .    13.02.17          LA           PD Chynorany                                        31.4   0.05   -4.8   0.82  -0.18   1.36   1.43   689.1      6.
   5.  23 05 505 01 08090          25.11.16    .  .    28.08.17          LA           PD Chynorany                                        36.2   0.04    8.6   0.94  -0.21   1.26   1.29   679.4      7.
