
                       Odhady plemennych hodnot - hranicne limity
OTppra                           - prasnice, prasnicky -
                          plemeno: Otcovske plemena        
spracovana VU: 15.02.2019
         tlac: 16.05.2019

ͻ
   plemeno    % TOP  pocet   prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1   pZi2    CPH 
                              /g/   /cm/    /g/    /%/   /cm/                 /Sk/ 
ͼ
 YO            05 %      2   69.2  -0.12  113.3   1.42  -0.15    .      .    555.3 
 YO            10 %      5   62.6  -0.09  104.0   1.09  -0.11    .      .    511.6 
 YO            20 %      9   54.7  -0.08   87.8   1.00  -0.10    .      .    426.1 
 YO            50 %     23   24.8  -0.05   46.1   0.53  -0.05    .      .    237.0 
                                                                                   
 HA            05 %      1   17.7  -0.01   27.8   0.37  -0.08    .      .    120.2 
 HA            10 %      2   12.2   0.00   21.8   0.26  -0.06    .      .    115.8 
 HA            20 %      4   11.0   0.01   11.5   0.13  -0.06    .      .     27.9 
 HA            50 %     10    3.5   0.03   -2.3  -0.20  -0.05    .      .     -1.6 
                                                                                   
 PN            01 %      1   42.1  -0.07   68.0   0.67  -0.07    .      .    324.1 
 PN            05 %      3   31.8  -0.04   56.0   0.45  -0.05    .      .    247.3 
 PN            10 %      6   24.1  -0.01   37.2   0.22  -0.03    .      .    139.6 
 PN            20 %     11    2.1   0.05   -5.7  -0.01   0.02    .      .    -60.0 
 PN            50 %     29  -15.6   0.14  -42.5  -1.27   0.08    .      .   -241.7 
                                                                                   
 DU            05 %      2   30.8  -0.07   39.8   0.78  -0.10    .      .    211.0 
 DU            10 %      4   30.1  -0.05   36.1   0.55  -0.07    .      .    176.1 
 DU            20 %      7   26.7   0.01   34.8   0.23  -0.05    .      .    163.4 
 DU            50 %     19   15.6   0.03   19.5   0.09  -0.04    .      .    109.1 
                                                                                   

