
PS SR - UPZ VS Zilina                                                        Odhady plemennych hodnot prasnic, prasniciek                                                 vlastna uzitkovost: 15.02.2019
                                                                                     plemeno: Otcovske plemena                                                                          tlac: 16.05.2019
OTpra                                                                                                                                                                                 strana:          1
                                                                                                                                                      odhady plemennej hodnoty
            prasnica / prasnicka   narodena    merana  zaradena   dovoz  plemeno      chovatel                                            prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1  pZi2+     CPH celkove

   1.  03 04 405 02 00030          18.02.14    .  .      .  .            PN                                                               -8.0   0.14  -34.2  -1.33   0.08                -245.0     31.

PS SR - UPZ VS Zilina                                                        Odhady plemennych hodnot prasnic, prasniciek                                                 vlastna uzitkovost: 15.02.2019
                                                                                     plemeno: Otcovske plemena                                                                          tlac: 16.05.2019
OTpra                                                                                                                                                                                 strana:          2
                                                                                                                                                      odhady plemennej hodnoty
            prasnica / prasnicka   narodena    merana  zaradena   dovoz  plemeno      chovatel                                            prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1  pZi2+     CPH celkove

   1.  22 05 501 06 00075          18.03.17    .  .    06.11.17          YO           Polnohospodarske druzstvo Senica                   -12.8   0.07  -34.2  -0.45   0.03                -137.1     40.
   2.  22 05 501 06 00072          29.01.17    .  .    23.09.17          YO           Polnohospodarske druzstvo Senica                     2.1   0.13  -13.0  -1.08   0.08                -153.1     41.
   3.  22 05 501 06 00065          27.11.15    .  .    21.10.16          YO           Polnohospodarske druzstvo Senica                   -16.2   0.10  -42.4  -0.69   0.05                -192.7     42.
   4.  22 05 501 06 00071          07.10.16    .  .    27.05.17          YO           Polnohospodarske druzstvo Senica                   -13.3   0.16  -44.0  -1.18   0.09                -252.4     43.

PS SR - UPZ VS Zilina                                                        Odhady plemennych hodnot prasnic, prasniciek                                                 vlastna uzitkovost: 15.02.2019
                                                                                     plemeno: Otcovske plemena                                                                          tlac: 16.05.2019
OTpra                                                                                                                                                                                 strana:          3
                                                                                                                                                      odhady plemennej hodnoty
            prasnica / prasnicka   narodena    merana  zaradena   dovoz  plemeno      chovatel                                            prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1  pZi2+     CPH celkove

   1.  23 04 405 01 08610          02.06.16    .  .    09.06.17          YO           SHR-Gulan Peter, Bzince pod Javorinou                3.5   0.04  -10.0  -0.25  -0.01                 -19.1     36.
   2.  23 04 405 01 08611          12.10.17    .  .    20.05.18          YO           SHR-Gulan Peter, Bzince pod Javorinou               -1.1   0.03  -21.6  -0.46  -0.02                 -75.9     37.
   3.  23 04 405 01 08609          05.05.16    .  .    07.01.17          YO           SHR-Gulan Peter, Bzince pod Javorinou               -1.4   0.08  -26.7  -0.84   0.01                -134.6     39.

PS SR - UPZ VS Zilina                                                        Odhady plemennych hodnot prasnic, prasniciek                                                 vlastna uzitkovost: 15.02.2019
                                                                                     plemeno: Otcovske plemena                                                                          tlac: 16.05.2019
OTpra                                                                                                                                                                                 strana:          4
                                                                                                                                                      odhady plemennej hodnoty
            prasnica / prasnicka   narodena    merana  zaradena   dovoz  plemeno      chovatel                                            prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1  pZi2+     CPH celkove

   1.  23 04 405 02 00098          11.12.15    .  .    12.08.16          PN           SHR-Gulan Peter, Bzince pod Javorinou               -1.3      0   -5.6  -0.08  -0.01                 -19.5     10.
   2.  23 04 405 02 00168          10.02.18    .  .    06.10.18          PN           SHR-Gulan Peter, Bzince pod Javorinou                4.8   0.05   -5.7  -0.57   0.02                 -60.0     11.
   3.  23 04 405 02 00185          01.11.17    .  .    06.06.18          PN           SHR-Gulan Peter, Bzince pod Javorinou               -7.4   0.06  -25.2  -0.72   0.02                -149.7     15.
   4.  23 04 405 02 00108          25.04.16    .  .    07.01.17          PN           SHR-Gulan Peter, Bzince pod Javorinou                9.8   0.15   -6.8  -1.43   0.09                -164.9     21.
   5.  23 04 405 02 00021          12.01.14    .  .    20.09.14          PN           SHR-Gulan Peter, Bzince pod Javorinou              -11.3   0.06  -30.9  -0.70   0.02                -167.2     22.
   6.  23 04 405 02 00184          01.11.17    .  .    20.08.18          PN           SHR-Gulan Peter, Bzince pod Javorinou               -2.8   0.10  -21.9  -1.04   0.05                -172.6     23.
   7.  23 04 405 02 00101          20.04.16    .  .    08.01.17          PN           SHR-Gulan Peter, Bzince pod Javorinou               -5.0   0.11  -28.7  -1.04   0.05                -185.4     25.
   8.  23 04 405 02 00059          24.12.14    .  .    08.09.15          PN           SHR-Gulan Peter, Bzince pod Javorinou               -0.6   0.14  -21.2  -1.29   0.08                -199.7     26.
   9.  23 04 405 02 00186          01.11.17    .  .      .  .            PN           SHR-Gulan Peter, Bzince pod Javorinou              -11.4   0.09  -34.0  -0.94   0.04                -204.3     27.
  10.  23 04 405 02 00183          01.11.17    .  .    01.06.18          PN           SHR-Gulan Peter, Bzince pod Javorinou              -20.0   0.08  -46.2  -0.84   0.04                -236.0     28.
  11.  23 04 405 02 00060          24.12.14    .  .    23.11.15          PN           SHR-Gulan Peter, Bzince pod Javorinou               -4.0   0.16  -28.6  -1.46   0.10                -244.1     30.
  12.  23 04 405 02 00091          06.11.15    .  .    07.01.17          PN           SHR-Gulan Peter, Bzince pod Javorinou               -9.4   0.14  -35.5  -1.33   0.09                -254.1     32.
  13.  23 04 405 02 00086          08.09.15    .  .    10.07.16          PN           SHR-Gulan Peter, Bzince pod Javorinou               -9.7   0.17  -44.8  -1.81   0.10                -328.1     40.

PS SR - UPZ VS Zilina                                                        Odhady plemennych hodnot prasnic, prasniciek                                                 vlastna uzitkovost: 15.02.2019
                                                                                     plemeno: Otcovske plemena                                                                          tlac: 16.05.2019
OTpra                                                                                                                                                                                 strana:          5
                                                                                                                                                      odhady plemennej hodnoty
            prasnica / prasnicka   narodena    merana  zaradena   dovoz  plemeno      chovatel                                            prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1  pZi2+     CPH celkove

   1.  24 01 001 01 05948          02.11.15    .  .    24.06.16          YO           Rodinna farma Bagin SHR                             69.2  -0.11  113.3   1.42  -0.14                 589.6      1.
   2.  24 01 001 01 05953          28.12.15    .  .    25.08.16          YO           Rodinna farma Bagin SHR                             59.5  -0.13  101.3   1.54  -0.15                 555.3      2.
   3.  24 01 001 01 05973          27.03.18    .  .      .  .            YO           Rodinna farma Bagin SHR                             76.8  -0.08  122.2   0.90  -0.10                 552.2      3.
   4.  24 01 001 01 05949          02.11.15    .  .    15.07.16          YO           Rodinna farma Bagin SHR                             66.4  -0.07  104.6   1.06  -0.11                 520.2      4.
   5.  24 01 001 01 05964          01.09.16    .  .    03.06.17          YO           Rodinna farma Bagin SHR                             66.2  -0.09  107.1   1.01  -0.11                 511.6      5.
   6.  24 01 001 01 05947          01.10.15    .  .    09.05.16          YO           Rodinna farma Bagin SHR                             62.6  -0.09  104.0   1.00  -0.09                 490.7      6.
   7.  24 01 001 01 05974          27.03.18    .  .    24.10.18          YO           Rodinna farma Bagin SHR                             55.1  -0.08   89.0   0.94  -0.10                 440.3      7.
   8.  24 01 001 01 05980          20.03.18    .  .    13.12.18          YO           Rodinna farma Bagin SHR                             51.6  -0.09   87.6   0.97  -0.10                 427.1      8.
   9.  24 01 001 01 05969          03.04.17    .  .    18.12.17          YO           Rodinna farma Bagin SHR                             53.8  -0.09   93.6   0.89  -0.09                 426.1      9.
  10.  24 01 001 01 05962          27.08.16    .  .    03.06.17          YO           Rodinna farma Bagin SHR                             56.8  -0.04   86.6   0.64  -0.07                 404.0     10.
  11.  24 01 001 01 05908          21.10.10    .  .    08.11.11          YO           Rodinna farma Bagin SHR                             35.6  -0.06   49.7   1.34  -0.13                 396.9     11.
  12.  24 01 001 01 05965          02.10.16    .  .    11.05.17          YO           Rodinna farma Bagin SHR                             50.9  -0.08   87.8   0.78  -0.08                 394.4     12.
  13.  24 01 001 01 05946          26.07.15    .  .    05.05.16          YO           Rodinna farma Bagin SHR                             40.9  -0.07   67.7   1.01  -0.09                 374.7     13.
  14.  24 01 001 01 05979          18.04.18    .  .    20.11.18          YO           Rodinna farma Bagin SHR                             54.2  -0.04   85.8   0.50  -0.05                 368.7     14.
  15.  24 01 001 01 05975          04.04.18    .  .    20.11.18          YO           Rodinna farma Bagin SHR                             54.7  -0.02   83.9   0.33  -0.04                 346.4     15.
  16.  24 01 001 01 05977          20.03.18    .  .    19.11.18          YO           Rodinna farma Bagin SHR                             30.1  -0.08   53.7   0.93  -0.08                 304.9     17.
  17.  24 01 001 01 05978          20.03.18    .  .    19.11.18          YO           Rodinna farma Bagin SHR                             35.2  -0.05   59.0   0.73  -0.07                 300.5     18.
  18.  24 01 001 01 05950          01.10.15    .  .    23.04.16          YO           Rodinna farma Bagin SHR                             24.8  -0.10   46.5   1.09  -0.09                 300.4     19.
  19.  24 01 001 01 05976          16.03.18    .  .    25.10.18          YO           Rodinna farma Bagin SHR                             35.1  -0.05   60.2   0.53  -0.05                 270.9     20.
  20.  24 01 001 01 05859          01.10.05    .  .    28.07.06  import  YO           Rodinna farma Bagin SHR                                                                                           

PS SR - UPZ VS Zilina                                                        Odhady plemennych hodnot prasnic, prasniciek                                                 vlastna uzitkovost: 15.02.2019
                                                                                     plemeno: Otcovske plemena                                                                          tlac: 16.05.2019
OTpra                                                                                                                                                                                 strana:          6
                                                                                                                                                      odhady plemennej hodnoty
            prasnica / prasnicka   narodena    merana  zaradena   dovoz  plemeno      chovatel                                            prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1  pZi2+     CPH celkove

   1.  24 01 001 03 06445          21.12.16    .  .    25.12.17          PN           Rodinna farma Bagin SHR                             42.1  -0.07   68.0   0.64  -0.07                 324.1      1.
   2.  24 01 001 03 06450          15.03.18    .  .      .  .            PN           Rodinna farma Bagin SHR                             31.2  -0.07   56.0   0.67  -0.07                 271.0      2.
   3.  24 01 001 03 06446          31.05.17    .  .    30.12.17          PN           Rodinna farma Bagin SHR                             33.7  -0.04   57.0   0.43  -0.05                 247.3      3.
   4.  24 01 001 03 06449          02.10.17    .  .    24.09.18          PN           Rodinna farma Bagin SHR                             31.8  -0.04   52.6   0.45  -0.05                 239.8      4.
   5.  24 01 001 03 06448          02.10.17    .  .    04.08.18          PN           Rodinna farma Bagin SHR                             24.1  -0.04   39.8   0.38  -0.04                 187.3      5.
   6.  24 01 001 03 06442          10.01.15    .  .    28.02.16          PN           Rodinna farma Bagin SHR                             26.6   0.01   37.2  -0.04  -0.01                 137.2      7.

PS SR - UPZ VS Zilina                                                        Odhady plemennych hodnot prasnic, prasniciek                                                 vlastna uzitkovost: 15.02.2019
                                                                                     plemeno: Otcovske plemena                                                                          tlac: 16.05.2019
OTpra                                                                                                                                                                                 strana:          7
                                                                                                                                                      odhady plemennej hodnoty
            prasnica / prasnicka   narodena    merana  zaradena   dovoz  plemeno      chovatel                                            prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1  pZi2+     CPH celkove

   1.  24 01 001 05 00414          25.05.16    .  .    28.06.17          DU           Rodinna farma Bagin SHR                             36.8  -0.09   63.0   0.92  -0.10                 338.4      1.
   2.  24 01 001 05 00411          10.12.14    .  .    25.09.15          DU           Rodinna farma Bagin SHR                             20.2  -0.05   32.0   0.67  -0.08                 211.0      2.
   3.  24 01 001 05 00408          16.08.14    .  .    14.02.15          DU           Rodinna farma Bagin SHR                              8.1  -0.07   11.5   0.78  -0.10                 163.4      6.
   4.  24 01 001 05 00413          26.07.15    .  .    13.02.16          DU           Rodinna farma Bagin SHR                             10.8  -0.05   14.8   0.55  -0.07                 141.6     12.

PS SR - UPZ VS Zilina                                                        Odhady plemennych hodnot prasnic, prasniciek                                                 vlastna uzitkovost: 15.02.2019
                                                                                     plemeno: Otcovske plemena                                                                          tlac: 16.05.2019
OTpra                                                                                                                                                                                 strana:          8
                                                                                                                                                      odhady plemennej hodnoty
            prasnica / prasnicka   narodena    merana  zaradena   dovoz  plemeno      chovatel                                            prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1  pZi2+     CPH celkove

   1.  24 01 532 01 03244          29.07.18    .  .      .  .            HA           Polnohospodarske druzstvo Sokolce                   11.9  -0.01   21.8   0.37  -0.08                 120.2      1.
   2.  24 01 532 01 03129 03247/00 09.09.18  14.02.19    .  .            HA           Polnohospodarske druzstvo Sokolce                   17.7   0.01   27.8   0.13  -0.06                 115.8      2.
   3.  24 01 532 01 03129 03245/00 09.09.18  14.02.19    .  .            HA           Polnohospodarske druzstvo Sokolce                    3.5   0.02    5.0   0.07  -0.05                  30.1      3.
   4.  24 01 532 01 03229          18.07.18    .  .      .  .            HA           Polnohospodarske druzstvo Sokolce                    8.3   0.03   10.6  -0.11  -0.04                  27.9      4.
   5.  24 01 532 01 03237          22.07.18    .  .      .  .            HA           Polnohospodarske druzstvo Sokolce                    8.4   0.05    9.3  -0.15  -0.04                  23.0      5.
   6.  24 01 532 01 03128          25.03.16    .  .    15.12.16          HA           Polnohospodarske druzstvo Sokolce                   11.0   0.02   11.5  -0.29  -0.06                  14.8      6.
   7.  24 01 532 01 03129          25.03.16    .  .    27.11.16          HA           Polnohospodarske druzstvo Sokolce                   12.2   0.03   12.0  -0.40  -0.05                   5.2      7.
   8.  24 01 532 01 03243          29.07.18    .  .      .  .            HA           Polnohospodarske druzstvo Sokolce                   -6.6      0   -8.2   0.26  -0.06                   4.2      8.
   9.  24 01 532 01 03223          07.07.18    .  .      .  .            HA           Polnohospodarske druzstvo Sokolce                   -2.2   0.02   -3.3   0.07  -0.06                  -0.5      9.
  10.  24 01 532 01 03135          26.03.16    .  .    25.11.16          HA           Polnohospodarske druzstvo Sokolce                    5.2   0.03    4.0  -0.20  -0.06                  -1.6     10.
  11.  24 01 532 01 03129 03246/00 09.09.18  14.02.19    .  .            HA           Polnohospodarske druzstvo Sokolce                   -5.4   0.01   -7.6   0.17  -0.06                  -3.2     11.
  12.  24 01 532 01 03140          30.04.16    .  .    05.02.17          HA           Polnohospodarske druzstvo Sokolce                    3.7   0.01    1.0  -0.21  -0.06                 -12.3     12.
  13.  24 01 532 01 03239          22.07.18    .  .      .  .            HA           Polnohospodarske druzstvo Sokolce                   -2.8   0.07   -9.4  -0.26  -0.02                 -54.8     13.
  14.  24 01 532 01 03224          07.07.18    .  .      .  .            HA           Polnohospodarske druzstvo Sokolce                   -7.0   0.04  -13.3  -0.13  -0.04                 -57.5     14.
  15.  24 01 532 01 03197          30.08.17    .  .    26.04.18          HA           Polnohospodarske druzstvo Sokolce                    4.0   0.05   -2.3  -0.52  -0.04                 -58.2     15.
  16.  24 01 532 01 03238          22.07.18    .  .      .  .            HA           Polnohospodarske druzstvo Sokolce                   -9.2   0.07  -19.3  -0.25  -0.02                 -87.9     16.
  17.  24 01 532 01 03171          31.01.17    .  .    19.09.17          HA           Polnohospodarske druzstvo Sokolce                   -0.5   0.06   -9.6  -0.57  -0.03                 -88.8     17.
  18.  24 01 532 01 03077          13.08.15    .  .    31.03.16          HA           Polnohospodarske druzstvo Sokolce                   -4.5   0.06  -15.0  -0.57  -0.05                -111.1     18.
  19.  24 01 532 01 03079          13.08.15    .  .    08.04.16          HA           Polnohospodarske druzstvo Sokolce                    1.8   0.11  -11.3  -0.88  -0.01                -124.4     19.

PS SR - UPZ VS Zilina                                                        Odhady plemennych hodnot prasnic, prasniciek                                                 vlastna uzitkovost: 15.02.2019
                                                                                     plemeno: Otcovske plemena                                                                          tlac: 16.05.2019
OTpra                                                                                                                                                                                 strana:          9
                                                                                                                                                      odhady plemennej hodnoty
            prasnica / prasnicka   narodena    merana  zaradena   dovoz  plemeno      chovatel                                            prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1  pZi2+     CPH celkove

   1.  24 04 709 02 00095          07.06.18    .  .      .  .            DU           CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                      30.8   0.03   39.8   0.13  -0.04                 185.5      3.
   2.  24 04 709 02 00092          07.06.18    .  .      .  .            DU           CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                      27.8   0.02   35.7   0.17  -0.04                 176.1      4.
   3.  24 04 709 02 00061          13.08.17    .  .    14.06.18          DU           CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                      26.7   0.02   34.8   0.14  -0.04                 165.8      5.
   4.  24 04 709 02 00062          13.08.17    .  .    14.05.18          DU           CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                      28.0   0.03   36.1   0.08  -0.04                 163.4      7.
   5.  24 04 709 02 00049          31.07.17    .  .    25.03.18          DU           CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                      30.1   0.04   36.1      0  -0.03                 162.2      8.
   6.  24 04 709 02 00104          04.06.18    .  .      .  .            DU           CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                      25.5   0.03   31.4   0.09  -0.04                 151.3      9.
   7.  24 04 709 02 00091          07.06.18    .  .    26.01.19          DU           CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                      23.2   0.03   28.0   0.12  -0.04                 144.0     10.
   8.  24 04 709 02 00101          04.06.18    .  .      .  .            DU           CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                      22.5   0.02   27.2   0.14  -0.04                 141.8     11.
   9.  24 04 709 02 00102          04.06.18    .  .      .  .            DU           CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                      19.4   0.02   23.1   0.18  -0.04                 132.3     13.
  10.  24 04 709 02 00082          13.01.18    .  .    04.10.18          DU           CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                      24.9   0.04   29.4  -0.07  -0.02                 123.9     14.
  11.  24 04 709 02 00060          13.08.17    .  .    11.04.18          DU           CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                      19.5   0.03   22.7   0.06  -0.04                 115.1     15.
  12.  24 04 709 02 00037          30.07.17    .  .    18.05.18          DU           CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                      14.4   0.02   15.6   0.23  -0.04                 113.3     16.
  13.  24 04 709 02 00045          04.08.17    .  .    29.03.18          DU           CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                      14.7   0.02   15.1   0.21  -0.05                 112.0     17.
  14.  24 04 709 02 00103          04.06.18    .  .      .  .            DU           CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                      17.9   0.03   19.5   0.09  -0.03                 109.7     18.
  15.  24 04 709 02 00004          06.03.16    .  .    19.10.16          DU           CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                      30.6   0.08   38.4  -0.37   0.03                 109.1     19.
  16.  24 04 709 02 00005          06.03.16    .  .    17.10.16          DU           CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                      23.4   0.05   30.2  -0.13   0.01                 106.2     20.
  17.  24 04 709 02 00093          07.06.18    .  .      .  .            DU           CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                      15.6   0.03   16.1   0.12  -0.03                 102.3     21.
  18.  24 04 709 02 00051          31.07.17    .  .    22.04.18          DU           CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                      11.8   0.01   10.8   0.25  -0.05                 101.1     22.
  19.  24 04 709 02 00039          30.07.17    .  .    06.04.18          DU           CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                      15.6   0.03   15.8   0.09  -0.03                  98.4     23.
  20.  24 04 709 02 00050          31.07.17    .  .    19.04.18          DU           CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                      13.4   0.02   12.2   0.16  -0.04                  96.3     24.
  21.  24 04 709 02 00038          30.07.17    .  .    12.04.18          DU           CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                      12.8   0.03   12.1   0.14  -0.04                  90.7     27.
  22.  24 04 709 02 00090          07.06.18    .  .      .  .            DU           CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                      14.0   0.04   12.6   0.03  -0.02                  79.7     28.
  23.  24 04 709 02 00096          07.06.18    .  .    08.01.19          DU           CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                      14.0   0.04   12.6   0.03  -0.02                  79.7     29.
  24.  24 04 709 02 00021          14.02.17    .  .    07.10.17          DU           CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                      15.2   0.04   19.5  -0.12   0.01                  63.4     30.
  25.  24 04 709 02 00044          04.08.17    .  .    31.03.18          DU           CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                       2.1   0.01   -3.8   0.26  -0.05                  51.6     31.
  26.  24 04 709 02 00089          07.06.18    .  .      .  .            DU           CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                       8.1   0.04    3.6   0.04  -0.02                  49.9     32.
  27.  24 04 709 02 00009          04.09.16    .  .    08.04.17          DU           CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                      12.8   0.05   11.7  -0.16      0                  44.3     33.
  28.  24 04 709 02 00023          14.02.17    .  .    02.10.17          DU           CHOVMAT F.U., s.r.o.Novy Deges                      14.9   0.06   16.6  -0.33   0.03                  31.1     34.

PS SR - UPZ VS Zilina                                                        Odhady plemennych hodnot prasnic, prasniciek                                                 vlastna uzitkovost: 15.02.2019
                                                                                     plemeno: Otcovske plemena                                                                          tlac: 16.05.2019
OTpra                                                                                                                                                                                 strana:         10
                                                                                                                                                      odhady plemennej hodnoty
            prasnica / prasnicka   narodena    merana  zaradena   dovoz  plemeno      chovatel                                            prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1  pZi2+     CPH celkove

   1.  26 06 002 02 02015          11.06.17    .  .    18.05.18          YO           Agro Insemas, s.r.o.                                 9.1   0.03    6.6   0.22  -0.02                  82.0     32.
   2.  26 06 002 02 02012          10.12.16    .  .    13.08.17          YO           Agro Insemas, s.r.o.                                 5.7   0.05   -1.4  -0.01      0                  29.6     34.
   3.  26 06 002 02 02016          11.06.17    .  .    14.05.18          YO           Agro Insemas, s.r.o.                                 0.7   0.07  -10.6  -0.13   0.01                 -15.4     35.
   4.  26 06 002 02 02008          30.12.13    .  .    30.09.14          YO           Agro Insemas, s.r.o.                               -10.1   0.09  -31.9  -0.20   0.02                 -85.8     38.

PS SR - UPZ VS Zilina                                                        Odhady plemennych hodnot prasnic, prasniciek                                                 vlastna uzitkovost: 15.02.2019
                                                                                     plemeno: Otcovske plemena                                                                          tlac: 16.05.2019
OTpra                                                                                                                                                                                 strana:         11
                                                                                                                                                      odhady plemennej hodnoty
            prasnica / prasnicka   narodena    merana  zaradena   dovoz  plemeno      chovatel                                            prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1  pZi2+     CPH celkove

   1.  27 13 165 02 04506          22.10.16    .  .    14.10.17          PN           Ing. Martin Supuka                                  24.0  -0.01   33.7   0.07   0.01                 139.6      6.
   2.  27 13 165 02 04591          21.09.17    .  .    09.04.18          PN           Ing. Martin Supuka                                   4.8  -0.01    5.3   0.20  -0.03                  56.3      8.
   3.  27 13 165 02 04592          21.09.17    .  .    13.08.18          PN           Ing. Martin Supuka                                   2.1      0    1.9   0.03  -0.01                  15.9      9.
   4.  27 13 165 02 03663          06.10.12    .  .    19.06.13          PN           Ing. Martin Supuka                                  -6.5   0.08  -22.5  -0.78   0.05                -153.4     16.

PS SR - UPZ VS Zilina                                                        Odhady plemennych hodnot prasnic, prasniciek                                                 vlastna uzitkovost: 15.02.2019
                                                                                     plemeno: Otcovske plemena                                                                          tlac: 16.05.2019
OTpra                                                                                                                                                                                 strana:         12
                                                                                                                                                      odhady plemennej hodnoty
            prasnica / prasnicka   narodena    merana  zaradena   dovoz  plemeno      chovatel                                            prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1  pZi2+     CPH celkove

   1.  27 13 165 03 00556          14.05.11    .  .    05.02.12          YO           Ing. Martin Supuka                                  36.9  -0.12   46.7   0.78  -0.16                 317.3     16.
   2.  27 13 165 03 00561          26.09.16    .  .    30.12.17          YO           Ing. Martin Supuka                                  30.1  -0.08   48.4   0.64  -0.09                 259.4     21.
   3.  27 13 165 03 00563          04.12.16    .  .    21.11.17          YO           Ing. Martin Supuka                                  29.7  -0.07   46.1   0.51  -0.08                 237.0     22.
   4.  27 13 165 03 00566          03.06.17    .  .    24.01.18          YO           Ing. Martin Supuka                                  24.6  -0.08   47.0   0.66  -0.05                 233.1     23.
   5.  27 13 165 03 00570          08.08.17    .  .    03.03.18          YO           Ing. Martin Supuka                                  23.1  -0.05   42.2   0.59  -0.05                 213.7     24.
   6.  27 13 165 03 00562          26.09.16    .  .    10.04.17          YO           Ing. Martin Supuka                                  25.5  -0.07   39.5   0.49  -0.08                 212.5     25.
   7.  27 13 165 03 00560          26.09.16    .  .    28.10.17          YO           Ing. Martin Supuka                                  23.1  -0.05   33.9   0.33  -0.06                 175.3     26.
   8.  27 13 165 03 00567          17.10.17    .  .    31.05.18          YO           Ing. Martin Supuka                                  17.1  -0.04   31.0   0.42  -0.04                 157.1     27.
   9.  27 13 165 03 00571          15.09.17    .  .      .  .            YO           Ing. Martin Supuka                                  11.6  -0.05   23.9   0.54  -0.05                 145.8     28.
  10.  27 13 165 03 00572          15.09.17    .  .      .  .            YO           Ing. Martin Supuka                                   8.8  -0.03   17.7   0.39  -0.03                 106.7     29.
  11.  27 13 165 03 00569          17.10.17    .  .    20.05.18          YO           Ing. Martin Supuka                                  11.4  -0.02   20.3   0.28  -0.02                 103.8     30.
  12.  27 13 165 03 00568          17.10.17    .  .    20.04.18          YO           Ing. Martin Supuka                                   6.3  -0.02   13.1   0.33  -0.02                  84.8     31.
  13.  27 13 165 03 00551          13.05.10    .  .    25.03.11          YO           Ing. Martin Supuka                                   3.6  -0.01   -5.7   0.24  -0.05                  56.1     33.

PS SR - UPZ VS Zilina                                                        Odhady plemennych hodnot prasnic, prasniciek                                                 vlastna uzitkovost: 15.02.2019
                                                                                     plemeno: Otcovske plemena                                                                          tlac: 16.05.2019
OTpra                                                                                                                                                                                 strana:         13
                                                                                                                                                      odhady plemennej hodnoty
            prasnica / prasnicka   narodena    merana  zaradena   dovoz  plemeno      chovatel                                            prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1  pZi2+     CPH celkove

   1.  27 13 518 03 02063          21.03.14    .  .    02.02.15          YO           Polnohospodarske druzstvo Vranov-Hencovska         -37.1   0.02  -53.7  -0.59   0.01                -290.3     44.

PS SR - UPZ VS Zilina                                                        Odhady plemennych hodnot prasnic, prasniciek                                                 vlastna uzitkovost: 15.02.2019
                                                                                     plemeno: Otcovske plemena                                                                          tlac: 16.05.2019
OTpra                                                                                                                                                                                 strana:         14
                                                                                                                                                      odhady plemennej hodnoty
            prasnica / prasnicka   narodena    merana  zaradena   dovoz  plemeno      chovatel                                            prVU   slVU prSVJH    CMC slSVJH   pZi1  pZi2+     CPH celkove

   1.  28 01 006 02 00114          06.12.13    .  .    02.09.14          PN           KLUKNAVSKA MLIEKAREN OOD JAKLOVCE                  -17.7   0.07  -41.5   0.04   0.02                 -90.4     12.
   2.  28 01 006 02 00115          06.12.13    .  .    12.09.14          PN           KLUKNAVSKA MLIEKAREN OOD JAKLOVCE                  -24.2   0.10  -56.3  -0.01   0.04                -132.1     13.
