PZ-VS-ilina                                    Ultrazvukov testy opanch                                Dtum tlae: 16.05.2019
U5011                                                                                                             strana:          1
2 . dekda   februr 2019
okres:     22 01        Dunajsk Streda               
chovate:  22 01 722 11 Dan-Slovakia Agrar a.s.                            Nygy Dr                         Mer. skupina:         01

St.hybrid  u.slo  p  matka     o t e c  naroden    meran   vek hmot prrastok    slanina     CM       CPH    PH  elv    predaj

 44141000  08510/00  3  00594  2609 04001  15.04.18  27.12.18   256  120   469 417  1.67 1.33  54.6 56.3     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08507/00  3  00594  2609 04001  15.04.18  27.12.18   256  118   461 414  1.03 0.72  58.2 59.7     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08511/00  3  00594  2609 04001  15.04.18  28.12.18   257  115   447 409  1.33 1.08  56.0 57.3     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08512/00  3  00594  2609 04001  15.04.18  28.12.18   257  116   451 410  0.90 0.63  59.9 61.3     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08509/00  3  00594  2609 04001  15.04.18  28.12.18   257  120   467 415  1.13 0.79  57.6 59.3     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08508/00  3  00594  2609 04001  15.04.18  28.12.18   257  114   444 407  1.07 0.83  59.3 60.5     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08572/00  3  01184  2609 04001  26.04.18  30.12.18   248  120   484 432  1.13 0.79  57.5 59.2     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08568/00  3  01184  2609 04001  26.04.18  30.12.18   248  120   484 432  1.17 0.83  58.1 59.8     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08573/00  3  01184  2609 04001  26.04.18  30.12.18   248  115   464 425  1.10 0.85  58.3 59.6     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08569/00  3  01184  2609 04001  26.04.18  30.12.18   248  119   480 431  1.30 0.98  57.3 58.9     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08570/00  3  01184  2609 04001  26.04.18  30.12.18   248  119   480 431  1.17 0.85  56.0 57.6     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08567/00  3  01184  2609 04001  26.04.18  30.12.18   248  114   460 424  1.30 1.06  56.4 57.6     .   0.00  0.0  15.02.19
 Priemer za otca  :            2609 04001                            118       421       0.90       58.9                            

 44141000  08502/00  3  00360  2629 04001  24.04.18  27.12.18   247  120   486 434  1.43 1.09  54.0 55.7     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08501/00  3  00360  2629 04001  24.04.18  27.12.18   247  117   474 430  1.37 1.08  56.0 57.5     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08674/00  3  01158  2629 04001  23.04.18  28.12.18   249  120   482 430  1.27 0.93  57.2 58.9     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08672/00  3  01158  2629 04001  23.04.18  28.12.18   249  115   462 423  1.30 1.05  56.8 58.1     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08673/00  3  01158  2629 04001  23.04.18  28.12.18   249  114   458 422  1.10 0.86  59.6 60.8     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08562/00  3  01139  2629 04001  26.04.18  30.12.18   248  120   484 432  1.37 1.03  55.7 57.4     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08565/00  3  01139  2629 04001  26.04.18  30.12.18   248  118   476 429  1.10 0.79  59.7 61.2     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08563/00  3  01139  2629 04001  26.04.18  30.12.18   248  114   460 424  1.47 1.23  55.5 56.7     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08564/00  3  01139  2629 04001  26.04.18  30.12.18   248  116   468 426  1.17 0.90  59.5 60.9     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08566/00  3  01139  2629 04001  26.04.18  30.12.18   248  115   464 425  1.27 1.02  57.1 58.4     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08561/00  3  01139  2629 04001  26.04.18  30.12.18   248  117   472 428  1.17 0.88  58.3 59.8     .   0.00  0.0  15.02.19
 Priemer za otca  :            2629 04001                            117       428       0.99       58.7                            

 44141000  08492/00  3  00198  2668 04002  30.04.18  27.12.18   241  119   494 445  1.30 0.98  56.2 57.8     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08494/00  3  00198  2668 04002  30.04.18  27.12.18   241  114   473 437  1.30 1.06  55.6 56.8     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08491/00  3  00198  2668 04002  30.04.18  28.12.18   242  118   488 441  1.20 0.89  57.4 58.9     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08540/00  3  01104  2668 04002  17.04.18  28.12.18   255  120   471 419  1.03 0.69  59.7 61.4     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08543/00  3  01104  2668 04002  17.04.18  28.12.18   255  120   471 419  1.30 0.96  56.2 57.9     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08539/00  3  01104  2668 04002  17.04.18  28.12.18   255  118   463 416  1.50 1.19  55.2 56.7     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08541/00  3  01104  2668 04002  17.04.18  28.12.18   255  111   435 407  1.17 0.98  58.1 59.0     .   0.00  0.0  15.02.19
 Priemer za otca  :            2668 04002                            117       426       0.96       58.4                            

 44141000  08532/00  3  01068  2668 04003  16.04.18  28.12.18   256  120   469 417  1.10 0.76  58.6 60.3     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08529/00  3  01068  2668 04003  16.04.18  28.12.18   256  119   465 416  1.37 1.05  56.9 58.5     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08530/00  3  01068  2668 04003  16.04.18  28.12.18   256  115   449 411  1.27 1.02  56.9 58.2     .   0.00  0.0  15.02.19
 Priemer za otca  :            2668 04003                            118       415       0.94       59.0                            

 44141000  08537/00  3  01101  2727 04001  25.04.18  28.12.18   247  120   486 434  1.07 0.73  59.1 60.8     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08533/00  3  01101  2727 04001  25.04.18  28.12.18   247  119   482 433  1.17 0.85  56.7 58.3     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08535/00  3  01101  2727 04001  25.04.18  28.12.18   247  118   478 431  1.13 0.82  57.6 59.1     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08534/00  3  01101  2727 04001  25.04.18  28.12.18   247  117   474 430  1.17 0.88  58.3 59.8     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08538/00  3  01101  2727 04001  25.04.18  28.12.18   247  116   470 428  1.30 1.03  56.8 58.2     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08536/00  3  01101  2727 04001  25.04.18  28.12.18   247  114   462 425  1.20 0.96  58.0 59.2     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08436/00  3  00413  2727 04001  24.04.18  28.12.18   248  120   484 432  1.37 1.03  56.2 57.9     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08445/00  3  00690  2727 04001  23.04.18  28.12.18   249  118   474 427  1.30 0.99  56.7 58.2     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08464/00  3  01103  2727 04001  22.04.18  28.12.18   250  120   480 428  1.30 0.96  56.6 58.3     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08440/00  3  00413  2727 04001  24.04.18  28.12.18   248  119   480 431  1.27 0.95  57.1 58.7     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08466/00  3  01103  2727 04001  22.04.18  28.12.18   250  117   468 424  1.23 0.94  57.9 59.4     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08439/00  3  00413  2727 04001  24.04.18  28.12.18   248  111   448 419  1.33 1.14  57.8 58.7     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08446/00  3  00690  2727 04001  23.04.18  28.12.18   249  112   450 419  1.17 0.97  58.6 59.6     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08444/00  3  00690  2727 04001  23.04.18  28.12.18   249  120   482 430  1.30 0.96  57.9 59.6     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08441/00  3  00413  2727 04001  24.04.18  28.12.18   248  119   480 431  1.33 1.01  57.7 59.3     .   0.00  0.0  15.02.19
PZ-VS-ilina                                    Ultrazvukov testy opanch                                Dtum tlae: 16.05.2019
U5011                                                                                                             strana:          2
2 . dekda   februr 2019
okres:     22 01        Dunajsk Streda               
chovate:  22 01 722 11 Dan-Slovakia Agrar a.s.                            Nygy Dr                         Mer. skupina:         01

St.hybrid  u.slo  p  matka     o t e c  naroden    meran   vek hmot prrastok    slanina     CM       CPH    PH  elv    predaj

 44141000  08465/00  3  01103  2727 04001  22.04.18  28.12.18   250  115   460 421  1.40 1.15  55.0 56.3     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08467/00  3  01103  2727 04001  22.04.18  28.12.18   250  116   464 423  1.30 1.03  56.7 58.1     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08576/00  3  01155  2727 04001  27.04.18  30.12.18   247  117   474 430  1.13 0.84  59.1 60.6     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08575/00  3  01155  2727 04001  27.04.18  30.12.18   247  119   482 433  1.30 0.98  57.0 58.6     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08574/00  3  01155  2727 04001  27.04.18  30.12.18   247  120   486 434  1.20 0.86  59.5 61.2     .   0.00  0.0  15.02.19
 Priemer za otca  :            2727 04001                            117       428       0.95       59.0                            

 44141000  08500/00  3  00420  2799 04001  29.04.18  27.12.18   242  120   496 444  1.43 1.09  54.6 56.3     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08496/00  3  00420  2799 04001  29.04.18  27.12.18   242  120   496 444  1.33 0.99  55.9 57.6     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08495/00  3  00420  2799 04001  29.04.18  28.12.18   243  118   486 439  1.03 0.72  58.0 59.5     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08498/00  3  00420  2799 04001  29.04.18  28.12.18   243  116   477 436  1.13 0.86  59.2 60.6     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08497/00  3  00420  2799 04001  29.04.18  28.12.18   243  115   473 435  1.23 0.98  58.3 59.6     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08544/00  3  01098  2799 04001  30.04.18  28.12.18   242  120   496 444  1.30 0.96  56.9 58.6     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08546/00  3  01098  2799 04001  30.04.18  28.12.18   242  120   496 444  1.20 0.86  56.7 58.4     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08545/00  3  01098  2799 04001  30.04.18  28.12.18   242  119   492 443  1.20 0.88  57.0 58.6     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08601/00  3  00194  2799 04001  29.04.18  28.12.18   243  116   477 436  1.20 0.93  57.9 59.3     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08603/00  3  00194  2799 04001  29.04.18  28.12.18   243  120   494 442  1.30 0.96  58.2 59.9     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08602/00  3  00194  2799 04001  29.04.18  28.12.18   243  119   490 441  1.30 0.98  56.0 57.6     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08605/00  3  00194  2799 04001  29.04.18  28.12.18   243  117   481 438  1.30 1.01  55.3 56.8     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08604/00  3  00194  2799 04001  29.04.18  28.12.18   243  115   473 435  1.33 1.08  55.2 56.5     .   0.00  0.0  15.02.19
 Priemer za otca  :            2799 04001                            118       440       0.95       58.4                            

 44141000  08517/00  3  00741  2800 04001  29.04.18  28.12.18   243  120   494 442  1.30 0.96  55.9 57.6     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08519/00  3  00741  2800 04001  29.04.18  28.12.18   243  118   486 439  1.23 0.92  57.3 58.8     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08521/00  3  00741  2800 04001  29.04.18  28.12.18   243  116   477 436  1.30 1.03  55.5 56.9     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08518/00  3  00741  2800 04001  29.04.18  28.12.18   243  114   469 433  1.23 0.99  58.5 59.7     .   0.00  0.0  15.02.19
 Priemer za otca  :            2800 04001                            117       438       0.98       58.3                            

 44141000  08490/00  3  00074  2808 04003  26.04.18  27.12.18   245  120   490 438  1.43 1.09  55.7 57.4     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08476/00  3  01123  2808 04003  22.04.18  27.12.18   249  120   482 430  1.33 0.99  55.0 56.7     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08474/00  3  01123  2808 04003  22.04.18  27.12.18   249  120   482 430  1.17 0.83  57.6 59.3     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08487/00  3  00074  2808 04003  26.04.18  27.12.18   245  120   490 438  1.00 0.66  59.1 60.8     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08475/00  3  01123  2808 04003  22.04.18  28.12.18   250  114   456 420  1.27 1.03  57.8 59.0     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08477/00  3  01123  2808 04003  22.04.18  28.12.18   250  117   468 424  1.23 0.94  58.9 60.4     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08484/00  3  01123  2808 04003  22.04.18  28.12.18   250  116   464 423  1.43 1.16  56.0 57.4     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08485/00  3  00074  2808 04003  26.04.18  28.12.18   246  119   484 435  1.17 0.85  58.9 60.5     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08488/00  3  00074  2808 04003  26.04.18  28.12.18   246  117   476 432  1.13 0.84  58.1 59.6     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08489/00  3  00074  2808 04003  26.04.18  28.12.18   246  115   467 429  1.07 0.82  58.0 59.3     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08486/00  3  00074  2808 04003  26.04.18  28.12.18   246  114   463 427  1.10 0.86  59.7 60.9     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08524/00  3  00992  2808 04003  23.04.18  28.12.18   249  120   482 430  1.20 0.86  57.8 59.5     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08548/00  3  01120  2808 04003  22.04.18  28.12.18   250  113   452 418  1.10 0.88  59.1 60.2     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08527/00  3  00992  2808 04003  23.04.18  28.12.18   249  119   478 429  1.37 1.05  56.2 57.8     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08551/00  3  01120  2808 04003  22.04.18  28.12.18   250  120   480 428  1.20 0.86  59.1 60.8     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08522/00  3  00992  2808 04003  23.04.18  28.12.18   249  116   466 425  1.00 0.73  59.4 60.8     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08550/00  3  01120  2808 04003  22.04.18  28.12.18   250  120   480 428  1.60 1.26  53.3 55.0     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08552/00  3  01120  2808 04003  22.04.18  28.12.18   250  118   472 426  1.10 0.79  58.4 59.9     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08528/00  3  00992  2808 04003  23.04.18  28.12.18   249  117   470 426  1.37 1.08  56.4 57.9     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08547/00  3  01120  2808 04003  22.04.18  28.12.18   250  116   464 423  1.20 0.93  56.2 57.6     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08549/00  3  01120  2808 04003  22.04.18  28.12.18   250  120   480 428  1.23 0.89  57.3 59.0     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08525/00  3  00992  2808 04003  23.04.18  28.12.18   249  118   474 427  1.07 0.76  58.0 59.5     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08606/00  3  00319  2808 04003  30.04.18  28.12.18   242  120   496 444  1.07 0.73  59.7 61.4     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08630/00  3  00688  2808 04003  30.04.18  28.12.18   242  120   496 444  1.13 0.79  59.8 61.5     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08666/00  3  01118  2808 04003  30.04.18  28.12.18   242  120   496 444  1.23 0.89  58.1 59.8     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08662/00  3  01118  2808 04003  30.04.18  28.12.18   242  117   483 440  1.27 0.98  58.7 60.2     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08628/00  3  00688  2808 04003  30.04.18  28.12.18   242  118   488 441  1.30 0.99  57.7 59.2     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08607/00  3  00319  2808 04003  30.04.18  28.12.18   242  116   479 438  1.30 1.03  56.9 58.3     .   0.00  0.0  15.02.19
PZ-VS-ilina                                    Ultrazvukov testy opanch                                Dtum tlae: 16.05.2019
U5011                                                                                                             strana:          3
2 . dekda   februr 2019
okres:     22 01        Dunajsk Streda               
chovate:  22 01 722 11 Dan-Slovakia Agrar a.s.                            Nygy Dr                         Mer. skupina:         01

St.hybrid  u.slo  p  matka     o t e c  naroden    meran   vek hmot prrastok    slanina     CM       CPH    PH  elv    predaj

 44141000  08663/00  3  01118  2808 04003  30.04.18  28.12.18   242  120   496 444  1.10 0.76  58.5 60.2     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08631/00  3  00688  2808 04003  30.04.18  28.12.18   242  116   479 438  1.27 1.00  56.8 58.2     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08629/00  3  00688  2808 04003  30.04.18  28.12.18   242  120   496 444  1.40 1.06  52.0 53.7     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08665/00  3  01118  2808 04003  30.04.18  28.12.18   242  119   492 443  1.23 0.91  55.6 57.2     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08664/00  3  01118  2808 04003  30.04.18  28.12.18   242  114   471 435  1.37 1.13  56.3 57.5     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08468/00  3  01110  2808 04003  24.04.18  28.12.18   248  120   484 432  1.30 0.96  55.8 57.5     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08472/00  3  01110  2808 04003  24.04.18  28.12.18   248  112   452 421  1.30 1.10  57.0 58.0     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08473/00  3  01110  2808 04003  24.04.18  28.12.18   248  119   480 431  1.13 0.81  58.2 59.8     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08470/00  3  01110  2808 04003  24.04.18  28.12.18   248  111   448 419  1.33 1.14  56.8 57.7     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08469/00  3  01110  2808 04003  24.04.18  28.12.18   248  117   472 428  1.27 0.98  58.3 59.8     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08578/00  3  01169  2808 04003  29.04.18  30.12.18   245  119   486 437  1.10 0.78  59.4 61.0     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08581/00  3  01169  2808 04003  29.04.18  30.12.18   245  118   482 435  1.23 0.92  57.5 59.0     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08580/00  3  01169  2808 04003  29.04.18  30.12.18   245  120   490 438  1.20 0.86  57.6 59.3     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08579/00  3  01169  2808 04003  29.04.18  30.12.18   245  117   478 434  1.33 1.04  56.6 58.1     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08577/00  3  01169  2808 04003  29.04.18  30.12.18   245  116   473 432  1.20 0.93  58.0 59.4     .   0.00  0.0  15.02.19
 Priemer za otca  :            2808 04003                            118       432       0.93       59.0                            

 44141000  08482/00  3  01147  2822 04001  24.04.18  27.12.18   247  120   486 434  1.23 0.89  56.1 57.8     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08480/00  3  01147  2822 04001  24.04.18  27.12.18   247  118   478 431  1.40 1.09  55.0 56.5     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08478/00  3  01147  2822 04001  24.04.18  28.12.18   248  112   452 421  1.10 0.90  57.0 58.0     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08481/00  3  01147  2822 04001  24.04.18  28.12.18   248  116   468 426  1.23 0.96  57.0 58.4     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08479/00  3  01147  2822 04001  24.04.18  28.12.18   248  113   456 422  0.97 0.75  60.7 61.8     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08483/00  3  01147  2822 04001  24.04.18  28.12.18   248  111   448 419  1.13 0.94  59.9 60.8     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08443/00  3  00631  2822 04001  23.04.18  28.12.18   249  120   482 430  1.10 0.76  59.7 61.4     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08442/00  3  00631  2822 04001  23.04.18  28.12.18   249  120   482 430  1.30 0.96  57.4 59.1     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08553/00  3  01134  2822 04001  22.04.18  30.12.18   252  120   476 425  1.30 0.96  56.6 58.3     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08557/00  3  01154  2822 04001  23.04.18  30.12.18   251  120   478 426  1.20 0.86  57.4 59.1     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08555/00  3  01134  2822 04001  22.04.18  30.12.18   252  118   468 422  1.23 0.92  57.8 59.3     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08560/00  3  01154  2822 04001  23.04.18  30.12.18   251  117   466 422  1.30 1.01  57.8 59.3     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08558/00  3  01154  2822 04001  23.04.18  30.12.18   251  116   462 421  1.10 0.83  58.9 60.3     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08554/00  3  01134  2822 04001  22.04.18  30.12.18   252  116   460 419  1.37 1.10  56.6 58.0     .   0.00  0.0  15.02.19
 44141000  08556/00  3  01134  2822 04001  22.04.18  30.12.18   252  114   452 416  1.23 0.99  58.8 60.0     .   0.00  0.0  15.02.19
 Priemer za otca  :            2822 04001                            117       424       0.93       59.2                            




 44141000   meran zvierat: 128            priemery:            248  117   474 429  1.24 0.94  57.4 58.9




                                                                                                                                                     
PZ-VS-ilina                                    Ultrazvukov testy opanch                                Dtum tlae: 16.05.2019
U5011                                                                                                             strana:          4
2 . dekda   februr 2019
okres:     23 03        Myjava                        
chovate:  23 03 513 10 Ponohospodrske drustvo Poriadie                 PD Poriadie                      Mer. skupina:         42

St.hybrid  u.slo  p  matka     o t e c  naroden    meran   vek hmot prrastok    slanina     CM       CPH    PH  elv    predaj

 40000000  02539/40  3  02539  2769 04001  23.08.18  07.02.19   168  110   655 629  1.03 0.86  61.5 62.4     .   0.00  0.0  08.03.19
 40000000  02539/39  3  02539  2769 04001  23.08.18  07.02.19   168   94   560 575  1.37 1.47  56.8 56.3     .   0.00  0.0  08.03.19
 40000000  02539/41  3  02539  2769 04001  23.08.18  07.02.19   168  116   690 649  1.27 1.00  59.1 60.5     .   0.00  0.0  08.03.19
 40000000  02539/42  3  02539  2769 04001  23.08.18  07.02.19   168  112   667 636  0.87 0.67  62.5 63.5     .   0.00  0.0  08.03.19
 Priemer za otca  :            2769 04001                            108       622       1.00       60.7                            




 40000000   meran zvierat:   4            priemery:            168  108   643 622  1.14 1.00  60.0 60.7




 44140000  02555/06  3  02555  2767 04001  17.08.18  07.02.19   174  116   667 625  0.90 0.63  62.6 64.0     .   0.00  0.0  08.03.19
 44140000  02555/11  3  02555  2767 04001  17.08.18  07.02.19   174  109   626 603  1.07 0.92  59.4 60.2     .   0.00  0.0  08.03.19
 44140000  02555/10  3  02555  2767 04001  17.08.18  07.02.19   174   97   557 565  0.93 0.98  61.2 60.9     .   0.00  0.0  08.03.19
 44140000  02550/11  3  02550  2767 04001  20.08.18  07.02.19   171  102   596 591  0.93 0.90  63.4 63.6     .   0.00  0.0  08.03.19
 44140000  02555/09  3  02555  2767 04001  17.08.18  07.02.19   174  108   621 600  0.67 0.53  63.1 63.8     .   0.00  0.0  08.03.19
 44140000  02554/09  3  02554  2767 04001  08.08.18  07.02.19   183  120   656 604  1.30 0.96  58.2 59.9     .   0.00  0.0  08.03.19
 44140000  02550/09  3  02550  2767 04001  20.08.18  07.02.19   171  103   602 595  0.73 0.68  64.9 65.2     .   0.00  0.0  08.03.19
 44140000  02550/10  3  02550  2767 04001  20.08.18  07.02.19   171  112   655 624  0.83 0.63  63.5 64.5     .   0.00  0.0  08.03.19
 44140000  02555/07  3  02555  2767 04001  17.08.18  07.02.19   174  100   575 575  0.80 0.80  60.9 60.9     .   0.00  0.0  08.03.19
 44140000  02548/12  3  02548  2767 04001  28.08.18  07.02.19   163  105   644 631  1.00 0.92  60.1 60.5     .   0.00  0.0  08.03.19
 Priemer za otca  :            2767 04001                            107       601       0.80       62.3                            




 44140000   meran zvierat:  10            priemery:            173  107   620 601  0.92 0.80  61.7 62.3




                                                                                                                                                     
PZ-VS-ilina                                    Ultrazvukov testy opanch                                Dtum tlae: 16.05.2019
U5011                                                                                                             strana:          5
2 . dekda   februr 2019
okres:     23 04        Nov Mesto nad Vhom          
chovate:  23 04 405 01 SHR-Guln Peter, Bzince pod Javorinou              Bzince pod Javor. Hrub Strana     Mer. skupina:         21

St.hybrid  u.slo  p  matka     o t e c  naroden    meran   vek hmot prrastok    slanina     CM       CPH    PH  elv    predaj

 13630000  08609/35  6  08609  2651 04025  23.08.18  13.03.18  -163  120   -736 -781  0.73 0.49  63.7 65.5     .   0.00  0.0  15.03.19
 13630000  08610/27  6  08610  2651 04025  22.08.18  13.03.18  -162  115   -710 -744  0.83 0.65  63.6 64.9     .   0.00  0.0  15.03.19
 13630000  08610/28  6  08610  2651 04025  22.08.18  13.03.18  -162  118   -728 -769  0.80 0.58  62.9 64.5     .   0.00  0.0  15.03.19
 13630000  08609/36  6  08609  2651 04025  23.08.18  13.03.18  -163  120   -736 -781  0.90 0.66  62.2 64.0     .   0.00  0.0  15.03.19
 Priemer za otca  :            2651 04025                            118       -769       0.60       64.7                            




 13630000   meran zvierat:   4            priemery:            -163  118   -728 -769  0.82 0.60  63.1 64.7




                                                                                                                                                     
PZ-VS-ilina                                    Ultrazvukov testy opanch                                Dtum tlae: 16.05.2019
U5011                                                                                                             strana:          6
2 . dekda   februr 2019
okres:     23 04        Nov Mesto nad Vhom          
chovate:  23 04 405 02 SHR-Guln Peter, Bzince pod Javorinou              Bzince pod Javor. Hrub Strana     Mer. skupina:         21

St.hybrid  u.slo  p  matka     o t e c  naroden    meran   vek hmot prrastok    slanina     CM       CPH    PH  elv    predaj

 63000000  00207/00  3  00086  2651 04025  18.07.18  07.02.19   204  120   588 537  0.80 0.46  62.9 64.6     .   0.00  0.0  07.03.19
 63000000  00209/00  3  00059  2651 04025  07.09.18  06.02.19   152  100   658 658  0.60 0.60  64.9 64.9     .   0.00  0.0  07.03.19
 Priemer za otca  :            2651 04025                            110       598       0.53       64.8                            

 63000000  00212/00  3  00101  2840 04001  23.08.18  06.02.19   167  118   707 660  0.77 0.46  62.5 64.0     .   0.00  0.0  07.03.19
 63000000  00211/00  3  00101  2840 04001  23.08.18  06.02.19   167  120   719 667  0.70 0.36  63.7 65.4     .   0.00  0.0  07.03.19
 Priemer za otca  :            2840 04001                            119       664       0.41       64.7                            




 63000000   meran zvierat:   4            priemery:            173  115   668 631  0.72 0.47  63.5 64.7




 63000000  00213/00  6  00101  2840 04001  23.08.18  13.02.19   174  120   690 644  0.67 0.43  63.8 65.6 -118.0  0.00  0.0  07.03.19
 Priemer za otca  :            2840 04001                            120       644       0.43       65.6                            




 63000000   meran zvierat:   1            priemery:            174  120   690 644  0.67 0.43  63.8 65.6




                                                                                                                                                     
PZ-VS-ilina                                    Ultrazvukov testy opanch                                Dtum tlae: 16.05.2019
U5011                                                                                                             strana:          7
2 . dekda   februr 2019
okres:     23 05        Partiznske                   
chovate:  23 05 505 01 PD Chynorany                                       Chynorany                        Mer. skupina:         21

St.hybrid  u.slo  p  matka     o t e c  naroden    meran   vek hmot prrastok    slanina     CM       CPH    PH  elv    predaj

 44140000  08030/58  3  08030  2625 04010  25.08.18  06.02.19   165  107   648 630  1.17 1.05  60.8 61.4     .   0.00  0.0  22.02.19
 44140000  08030/60  3  08030  2625 04010  25.08.18  06.02.19   165  103   624 617  1.07 1.02  63.1 63.4     .   0.00  0.0  22.02.19
 44140000  08084/35  3  08084  2625 04010  03.09.18  06.02.19   156  105   673 660  1.17 1.09  59.4 59.8     .   0.00  0.0  22.02.19
 44140000  08093/37  3  08093  2625 04010  01.09.18  06.02.19   158   96   608 618  0.97 1.04  60.2 59.9     .   0.00  0.0  22.02.19
 44140000  08114/08  3  08114  2625 04010  27.08.18  06.02.19   163   99   607 610  1.10 1.12  59.4 59.3     .   0.00  0.0  22.02.19
 44140000  08087/34  3  08087  2625 04010  18.08.18  06.02.19   172  112   651 620  1.10 0.90  61.3 62.3     .   0.00  0.0  22.02.19
 44140000  07929/70  3  07929  2625 04010  16.08.18  06.02.19   174  118   678 632  0.90 0.59  62.5 64.0     .   0.00  0.0  22.02.19
