UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 13.05.19
R5021-Z                       - slachtitelske chovy -                   strana:        1
2 . dekada    januar 2019
okres: 03 04                                

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

03 04 405 02                               
                                               00030      .  .        .  .  
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 13.05.19
R5021-Z                       - slachtitelske chovy -                   strana:        2
2 . dekada    januar 2019
okres: 21 07  Pezinok                       

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

21 07 012 01  Vistuk - Silard              
                                               20345    21.09.18    21.09.18
                                               20351    22.09.18    22.09.18
                                               20375    27.09.18    27.09.18
                                               20453    12.10.18    12.10.18
                                               20473    18.10.18    18.10.18
                                               20659    26.11.18    26.11.18
                                               20731    12.12.18    12.12.18
                                               20935      .  .        .  .  
                                               20946      .  .        .  .  
                                               20953      .  .        .  .  
                                               20972      .  .        .  .  
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 13.05.19
R5021-Z                       - slachtitelske chovy -                   strana:        3
2 . dekada    januar 2019
okres: 22 04  Piestany                      

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

22 04 511 01  Sterusy                      
                                               00202      .  .        .  .  
                                               00203      .  .        .  .  
                                               00204      .  .        .  .  
                                               00206      .  .        .  .  
                                               00207      .  .        .  .  
                                               00208      .  .        .  .  
                                               00209      .  .        .  .  
                                               00210      .  .        .  .  
                                               00211      .  .        .  .  
                                               00212      .  .        .  .  
                                               00213      .  .        .  .  
                                               00214      .  .        .  .  
                                               00215      .  .        .  .  
                                               00216      .  .        .  .  
                                               00217      .  .        .  .  
                                               00218      .  .        .  .  
                                               00219      .  .        .  .  
                                               00220      .  .        .  .  
                                               00221      .  .        .  .  
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 13.05.19
R5021-Z                       - slachtitelske chovy -                   strana:        4
2 . dekada    januar 2019
okres: 22 05  Senica                        

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

22 05 501 04  Cacov                        
                                               01505    16.10.18    16.10.18
                                               01507    01.01.19    01.01.19
                                               01508    17.10.18    07.12.18
                                               01509    06.11.18    06.11.18
                                               01510      .  .        .  .  
                                               01511      .  .        .  .  
                                               01512      .  .        .  .  
                                               01513      .  .        .  .  
                                               01514      .  .        .  .  
                                               01515      .  .        .  .  
                                               01516      .  .        .  .  
                                               01517      .  .        .  .  
22 05 512 01  Kovalov                      
                                               00891    19.04.18    10.05.18
                                               00893    10.03.18    07.09.18
                                               00899    09.03.18    14.09.18
                                               00903      .  .        .  .  
                                               00904      .  .        .  .  
                                               00909    20.09.18    13.10.18
                                               00911      .  .        .  .  
                                               00912      .  .        .  .  
                                               00913      .  .        .  .  
                                               00914      .  .        .  .  
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 13.05.19
R5021-Z                       - slachtitelske chovy -                   strana:        5
2 . dekada    januar 2019
okres: 23 01  Banovce nad Bebravou          

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

23 01 702 01  Rybany                       
                                               14062    30.10.18    30.10.18
                                               14112    01.10.18    01.10.18
                                               14125    24.09.18    24.09.18
                                               14131    11.09.18    28.10.18
                                               14137    08.10.18    08.10.18
                                               14138    21.08.18    08.10.18
                                               14144      .  .        .  .  
                                               14145    24.09.18    24.09.18
                                               14149    07.11.18    07.11.18
                                               14154    29.09.18    29.09.18
                                               14159    29.09.18    29.09.18
                                               14160    08.10.18    08.10.18
                                               14167    09.10.18    09.10.18
                                               14169    21.09.18    21.09.18
                                               14170    24.09.18    24.09.18
                                               14171    25.09.18    25.09.18
                                               14172    18.10.18    18.10.18
                                               14173    25.09.18    25.09.18
                                               14174    18.10.18    18.10.18
                                               14175    26.09.18    26.09.18
                                               14176    26.09.18    26.09.18
                                               14177    26.09.18    26.09.18
                                               14178    26.09.18    26.09.18
                                               14179    27.09.18    27.09.18
                                               14180    01.10.18    01.10.18
                                               14181    01.10.18    01.10.18
                                               14182    01.10.18    01.10.18
                                               14183    01.10.18    01.10.18
                                               14184    02.10.18    02.10.18
                                               14185    02.10.18    02.10.18
                                               14187    03.10.18    03.10.18
                                               14188    05.10.18    05.10.18
                                               14189    03.10.18    03.10.18
                                               14190    08.10.18    08.10.18
                                               14192    08.10.18    08.10.18
                                               14193    08.10.18    08.10.18
                                               14194    09.10.18    09.10.18
                                               14195    09.10.18    09.10.18
                                               14196    10.10.18    10.10.18
                                               14197    15.10.18    15.10.18
                                               14198    15.10.18    15.10.18
                                               14199    12.11.18    12.11.18
                                               14200    16.10.18    16.10.18
                                               14201    17.10.18    17.10.18
                                               14203    17.10.18    17.10.18
                                               14205    20.10.18    20.10.18
                                               14206    22.10.18    22.10.18
                                               14207    23.10.18    23.10.18
                                               14208    24.10.18    24.10.18
                                               14209    24.10.18    24.10.18
                                               14210    24.10.18    24.10.18
                                               14211    25.10.18    25.10.18
                                               14212    21.12.18    21.12.18
                                               14213    29.10.18    29.10.18
                                               14216    29.10.18    29.10.18
                                               14217    31.10.18    31.10.18
                                               14218    01.11.18    01.11.18
                                               14221    05.11.18    05.11.18
                                               14222    05.11.18    05.11.18
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 13.05.19
R5021-Z                       - slachtitelske chovy -                   strana:        7
2 . dekada    januar 2019
okres: 23 01  Banovce nad Bebravou          

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

                                               14224    06.11.18    06.11.18
                                               14225    06.11.18    06.11.18
                                               14226    06.11.18    06.11.18
                                               14227    07.11.18    07.11.18
                                               14229    12.11.18    12.11.18
                                               14230    12.11.18    12.11.18
                                               14231    13.11.18    13.11.18
                                               14232    13.11.18    13.11.18
                                               14233    13.01.18    13.01.18
                                               14234    13.11.18    13.11.18
                                               14235    14.11.18    14.11.18
                                               14236    14.11.18    14.11.18
                                               14237    19.11.18    19.11.18
                                               14239    20.11.18    20.11.18
                                               14240    21.11.18    21.11.18
                                               14241    26.11.18    26.11.18
                                               14242    27.11.18    27.11.18
                                               14243      .  .        .  .  
                                               14244    27.11.18    27.11.18
                                               14245    28.11.18    28.11.18
                                               14246    30.11.18    30.11.18
                                               14247    01.12.18    01.12.18
                                               14248    03.12.18    03.12.18
                                               14249    04.12.18    04.12.18
                                               14250    04.12.18    04.12.18
                                               14251    04.12.18    04.12.18
                                               14252    04.12.18    04.12.18
                                               14253    05.12.18    05.12.18
                                               14254    05.12.18    05.12.18
                                               14255    06.12.18    06.12.18
                                               14256    06.12.18    06.12.18
                                               14257    10.12.18    10.12.18
                                               14258    11.12.18    11.12.18
                                               14259    11.12.18    11.12.18
                                               14261    12.12.18    12.12.18
                                               14262    12.12.18    12.12.18
                                               14263    13.12.18    13.12.18
                                               14264    17.12.18    17.12.18
                                               14265    17.12.18    17.12.18
                                               14266    17.12.18    17.12.18
                                               14267    18.12.18    18.12.18
                                               14268    18.12.18    18.12.18
                                               14269    19.12.18    19.12.18
                                               14270    24.12.18    24.12.18
                                               14271    24.12.18    24.12.18
                                               14272    24.12.18    24.12.18
                                               14273    25.12.18    25.12.18
                                               14274    25.12.18    25.12.18
                                               14275    26.12.18    26.12.18
                                               14276    27.12.18    27.12.18
                                               14277    31.12.18    31.12.18
                                               14278    31.12.18    31.12.18
                                               14279    01.01.19    01.01.19
                                               14280    01.01.19    01.01.19
                                               14282    04.01.19    04.01.19
                                               14288    10.01.19    10.01.19
                                               14291    14.01.19    14.01.19
23 01 702 02  Rybany                       
                                               09028    25.09.18    25.09.18
                                               09029    25.09.18    25.09.18
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 13.05.19
R5021-Z                       - slachtitelske chovy -                   strana:        9
2 . dekada    januar 2019
okres: 23 01  Banovce nad Bebravou          

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

                                               09030    26.09.18    26.09.18
                                               09032    10.10.18    10.10.18
                                               09033    23.10.18    23.10.18
                                               09034    23.10.18    23.10.18
                                               09035    24.10.18    24.10.18
                                               09036    03.12.18    03.12.18
                                               09037    10.10.18    10.10.18
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 13.05.19
R5021-Z                       - slachtitelske chovy -                   strana:       10
2 . dekada    januar 2019
okres: 23 04  Nove Mesto nad Vahom          

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

23 04 405 02  Bzince pod Javor. Hruba Strana
                                               00168    06.10.18    06.10.18
                                               00186      .  .        .  .  
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 13.05.19
R5021-Z                       - slachtitelske chovy -                   strana:       11
2 . dekada    januar 2019
okres: 23 05  Partizanske                   

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

23 05 505 01  Chynorany                    
                                               08151    15.08.18    19.11.18
                                               08152    15.08.18    14.11.18
                                               08153    14.08.18    07.11.18
                                               08154    07.08.18    14.11.18
                                               08156    11.07.18    11.07.18
                                               08157    13.08.18    17.10.18
                                               08159    09.08.18    13.11.18
                                               08160    24.09.18    24.09.18
                                               08161    24.09.18    24.09.18
                                               08162    01.11.18    01.11.18
                                               08163    19.11.18    19.11.18
                                               08164    20.11.18    20.11.18
                                               08165    12.11.18    12.11.18
                                               08166    13.11.18    13.11.18
                                               08167    12.11.18    12.11.18
                                               08168    12.11.18    12.11.18
                                               08169    19.11.18    19.11.18
                                               08170    19.11.18    19.11.18
                                               08171      .  .        .  .  
                                               08172      .  .        .  .  
                                               08173      .  .        .  .  
                                               08174      .  .        .  .  
                                               08175      .  .        .  .  
                                               08176      .  .        .  .  
                                               08177      .  .        .  .  
                                               08178      .  .        .  .  
                                               08179      .  .        .  .  
                                               08180      .  .        .  .  
                                               08181      .  .        .  .  
                                               08182      .  .        .  .  
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 13.05.19
R5021-Z                       - slachtitelske chovy -                   strana:       12
2 . dekada    januar 2019
okres: 23 09  Trencin                       

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

23 09 526 01  Opatovce                     
                                               05220    23.09.18    23.09.18
                                               05222    22.10.18    22.10.18
                                               05223    14.09.18    14.09.18
                                               05224    23.10.18    23.10.18
                                               05226    22.10.18    22.10.18
                                               05229    06.10.18    06.10.18
                                               05230    14.10.18    14.10.18
                                               05232    21.10.18    21.10.18
                                               05233    05.10.18    05.10.18
                                               05237    08.11.18    08.11.18
                                               05238    01.11.18    01.11.18
                                               05240    04.11.18    04.11.18
                                               05241    12.11.18    12.11.18
                                               05243    22.10.18    22.10.18
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 13.05.19
R5021-Z                       - slachtitelske chovy -                   strana:       13
2 . dekada    januar 2019
okres: 24 01  Komarno                       

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

24 01 001 01  Bodzianske Luky              
                                               05973      .  .        .  .  
                                               05974    24.10.18    20.11.18
                                               05975    20.11.18    20.11.18
                                               05976    25.10.18    25.10.18
                                               05977    19.11.18    19.11.18
                                               05978    19.11.18    10.12.18
                                               05979    20.11.18    20.11.18
                                               05980    13.12.18    13.12.18
24 01 001 03  Bodzianske Luky              
                                               06449    24.09.18    24.09.18
                                               06450      .  .        .  .  
24 01 001 04  Bodzianske Luky              
                                               09756    26.08.18    26.08.18
                                               09757    19.11.18    19.11.18
24 01 532 01  Bodza                        
                                               03223      .  .        .  .  
                                               03224      .  .        .  .  
                                               03229      .  .        .  .  
                                               03237      .  .        .  .  
                                               03238      .  .        .  .  
                                               03239      .  .        .  .  
                                               03243      .  .        .  .  
                                               03244      .  .        .  .  
24 01 532 02  Bodza                        
                                               06146      .  .        .  .  
                                               06166    29.06.18    10.09.18
                                               06170    19.07.18    13.10.18
                                               06176    10.10.18    10.10.18
                                               06180    18.09.18    18.09.18
                                               06181    19.09.18    19.09.18
                                               06184    29.09.18    28.10.18
                                               06186    31.10.18    31.10.18
                                               06187    16.10.18    16.10.18
                                               06188    02.11.18    24.11.18
                                               06189    01.11.18    06.01.19
                                               06190    29.10.18    29.10.18
                                               06191    25.10.18    25.10.18
                                               06192    25.10.18    25.10.18
                                               06194    27.10.18    27.10.18
                                               06195    17.10.18    17.10.18
                                               06196    05.01.19    05.01.19
                                               06197    15.11.18    15.11.18
                                               06198    29.11.18    29.11.18
                                               06199      .  .        .  .  
                                               06200    02.12.18    02.12.18
                                               06201    29.11.18    29.11.18
                                               06202    28.11.18    28.11.18
                                               06203    30.11.18    30.11.18
                                               06204    17.12.18    17.12.18
                                               06205    02.01.19    22.01.19
                                               06206    26.12.18    26.12.18
                                               06207    26.12.18    26.12.18
                                               06208      .  .        .  .  
                                               06209    21.01.19    21.01.19
                                               06210    19.01.19    19.01.19
                                               06211      .  .        .  .  
                                               06212    22.01.19    22.01.19
                                               06213      .  .        .  .  
                                               06214      .  .        .  .  
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 13.05.19
R5021-Z                       - slachtitelske chovy -                   strana:       15
2 . dekada    januar 2019
okres: 24 01  Komarno                       

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

                                               06215      .  .        .  .  
                                               06216      .  .        .  .  
                                               06217      .  .        .  .  
                                               06218    22.01.19    22.01.19
                                               06219      .  .        .  .  
                                               06220    21.01.19    21.01.19
                                               06221      .  .        .  .  
                                               06222      .  .        .  .  
                                               06223      .  .        .  .  
                                               06224      .  .        .  .  
                                               06225      .  .        .  .  
                                               06226      .  .        .  .  
                                               06227      .  .        .  .  
                                               06228      .  .        .  .  
                                               06229      .  .        .  .  
                                               06230      .  .        .  .  
                                               06231      .  .        .  .  
                                               06232      .  .        .  .  
                                               06233    19.01.19    19.01.19
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 13.05.19
R5021-Z                       - slachtitelske chovy -                   strana:       16
2 . dekada    januar 2019
okres: 24 02  Levice                        

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

24 02 581 01  Horny Pial                   
                                               05528      .  .        .  .  
                                               05529    25.10.18    25.10.18
                                               05530    07.12.18    07.12.18
                                               05531    29.11.18    29.11.18
                                               05532    29.10.18    29.10.18
                                               05533    20.01.19    20.01.19
                                               05534      .  .        .  .  
                                               05535    09.01.19    09.01.19
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 13.05.19
R5021-Z                       - slachtitelske chovy -                   strana:       17
2 . dekada    januar 2019
okres: 24 03  Nitra                         

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

24 03 371 01  Zirany                       
                                               05842      .  .        .  .  
                                               05851      .  .        .  .  
                                               05856    05.07.18    20.10.18
                                               05859    12.10.18    12.10.18
                                               05861    17.11.18    17.11.18
                                               05862      .  .        .  .  
                                               05863    13.11.18    13.11.18
                                               05864    06.11.18    26.01.19
                                               05865    03.11.18    07.01.19
                                               05866    20.10.18    20.10.18
                                               05867      .  .        .  .  
                                               05868      .  .        .  .  
                                               05869      .  .        .  .  
                                               05870      .  .        .  .  
                                               05871      .  .        .  .  
                                               05872      .  .        .  .  
                                               05873      .  .        .  .  
                                               05874      .  .        .  .  
                                               05875      .  .        .  .  
                                               05876      .  .        .  .  
                                               05877      .  .        .  .  
                                               05878      .  .        .  .  
                                               05879      .  .        .  .  
                                               05880      .  .        .  .  
                                               05881      .  .        .  .  
24 03 536 01  Male  Zaluzie                
                                               08106      .  .        .  .  
                                               08111    17.08.18    17.08.18
                                               08115    31.07.18    15.10.18
                                               08123    10.10.18    15.12.18
                                               08125    27.09.18    27.09.18
                                               08130    26.10.18    26.10.18
                                               08135    23.10.18    23.10.18
                                               08137    28.10.18    28.10.18
                                               08138      .  .        .  .  
                                               08140      .  .        .  .  
                                               08143      .  .        .  .  
                                               08144      .  .        .  .  
                                               08146      .  .        .  .  
                                               08147    10.12.18    10.12.18
                                               08148    25.10.18    25.10.18
                                               08149    06.11.18    06.11.18
                                               08150      .  .        .  .  
                                               08151    20.11.18    20.11.18
                                               08152    13.12.18    13.12.18
                                               08153      .  .        .  .  
                                               08154      .  .        .  .  
                                               08155    30.11.18    30.11.18
                                               08156    29.10.18    29.10.18
                                               08157    30.11.18    30.11.18
                                               08158      .  .        .  .  
                                               08159      .  .        .  .  
                                               08160      .  .        .  .  
                                               08161    03.12.18    03.12.18
                                               08162      .  .        .  .  
                                               08163    07.12.18    07.12.18
                                               08164    20.11.18    14.12.18
                                               08165    17.12.18    17.12.18
                                               08166      .  .        .  .  
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 13.05.19
R5021-Z                       - slachtitelske chovy -                   strana:       19
2 . dekada    januar 2019
okres: 24 03  Nitra                         

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

                                               08167      .  .        .  .  
                                               08168    15.01.19    15.01.19
                                               08169    19.01.19    19.01.19
                                               08170      .  .        .  .  
                                               08171    12.12.18    12.12.18
                                               08172    04.01.19    04.01.19
                                               08173    27.12.18    27.12.18
                                               08174    04.12.18    04.12.18
                                               08175    01.12.18    01.12.18
                                               08176    30.11.18    30.11.18
                                               08177      .  .        .  .  
                                               08178      .  .        .  .  
                                               08179      .  .        .  .  
                                               08180      .  .        .  .  
                                               08181      .  .        .  .  
                                               08182      .  .        .  .  
                                               08183    29.01.19    29.01.19
                                               08185      .  .        .  .  
                                               08186      .  .        .  .  
                                               08187    18.01.19    18.01.19
                                               08188      .  .        .  .  
                                               08189    30.01.19    30.01.19
                                               08190      .  .        .  .  
                                               08191      .  .        .  .  
                                               08192    15.01.19    15.01.19
                                               08193    27.01.19    27.01.19
                                               08194      .  .        .  .  
                                               08195      .  .        .  .  
                                               08196      .  .        .  .  
                                               08197      .  .        .  .  
                                               08198      .  .        .  .  
                                               08199      .  .        .  .  
                                               08200      .  .        .  .  
                                               08201      .  .        .  .  
                                               08202      .  .        .  .  
                                               08203      .  .        .  .  
                                               08204      .  .        .  .  
                                               08205      .  .        .  .  
                                               08206      .  .        .  .  
                                               08207      .  .        .  .  
                                               08208      .  .        .  .  
                                               08209      .  .        .  .  
                                               08210      .  .        .  .  
                                               08211      .  .        .  .  
                                               08212      .  .        .  .  
                                               08213      .  .        .  .  
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 13.05.19
R5021-Z                       - slachtitelske chovy -                   strana:       20
2 . dekada    januar 2019
okres: 24 04  Nove Zamky                    

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

24 04 709 01  Novy Deges                   
                                               01335    25.02.18    07.08.18
                                               01359    14.06.18    29.10.18
                                               01365    27.08.18    09.10.18
                                               01369    25.07.18    05.09.18
                                               01374    13.06.18    07.07.18
                                               01376    07.09.18    07.09.18
                                               01377    26.06.18    23.10.18
                                               01378    18.11.18    18.11.18
                                               01379    29.10.18    29.10.18
                                               01380    03.11.18    03.11.18
                                               01381    08.11.18    08.11.18
                                               01382    02.11.18    02.11.18
                                               01383    05.11.18    05.11.18
                                               01384    18.11.18    18.11.18
                                               01385    18.11.18    18.11.18
                                               01386    15.12.18    15.12.18
                                               01387    27.11.18    27.11.18
                                               01388    16.12.18    16.12.18
                                               01389    27.11.18    17.12.18
                                               01390    01.12.18    01.12.18
                                               01391    01.12.18    28.12.18
                                               01392    03.12.18    06.01.19
                                               01393    27.11.18    19.12.18
                                               01394    26.01.19    26.01.19
                                               01395    22.01.19    22.01.19
                                               01396    26.01.19    26.01.19
                                               01397    20.01.19    20.01.19
                                               01398      .  .        .  .  
                                               01399      .  .        .  .  
                                               01400      .  .        .  .  
                                               01401      .  .        .  .  
                                               01402      .  .        .  .  
                                               01403      .  .        .  .  
                                               01404      .  .        .  .  
                                               01405    23.01.19    23.01.19
                                               01406    26.01.19    26.01.19
                                               01407      .  .        .  .  
24 04 709 02  Novy  Deges                  
                                               00038    12.04.18    27.09.18
                                               00060    11.04.18    20.09.18
                                               00061    14.06.18    01.10.18
                                               00082    04.10.18    04.10.18
                                               00089      .  .        .  .  
                                               00090      .  .        .  .  
                                               00091    26.01.19    26.01.19
                                               00092      .  .        .  .  
                                               00093      .  .        .  .  
                                               00095      .  .        .  .  
                                               00096    08.01.19    08.01.19
                                               00101      .  .        .  .  
                                               00102      .  .        .  .  
                                               00103      .  .        .  .  
                                               00104      .  .        .  .  
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 13.05.19
R5021-Z                       - slachtitelske chovy -                   strana:       21
2 . dekada    januar 2019
okres: 24 06  Topolcany                     

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

24 06 530 01  Nitrianska Streda            
                                               09971      .  .        .  .  
                                               09973      .  .        .  .  
                                               09983    12.10.18    12.10.18
                                               09985    30.10.18    30.10.18
                                               09986    01.11.18    01.11.18
                                               09988    13.10.18    13.10.18
                                               09989    09.12.18    09.12.18
                                               09990    11.12.18    11.12.18
                                               09991    03.12.18    03.12.18
                                               09992    10.12.18    10.12.18
                                               09993      .  .        .  .  
                                               09994    24.12.18    24.12.18
                                               09995    15.01.19    15.01.19
                                               09996      .  .        .  .  
                                               09997      .  .        .  .  
                                               09998    26.01.19    26.01.19
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 13.05.19
R5021-Z                       - slachtitelske chovy -                   strana:       22
2 . dekada    januar 2019
okres: 26 06  Lucenec                       

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

26 06 002 03  Ratka                        
                                               00174      .  .        .  .  
                                               00178      .  .        .  .  
                                               00179      .  .        .  .  
                                               00186    23.03.18    23.03.18
                                               00187    23.03.18    23.03.18
                                               00189    19.03.18    19.03.18
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 13.05.19
R5021-Z                       - slachtitelske chovy -                   strana:       23
2 . dekada    januar 2019
okres: 27 13  Vranov nad Toplou             

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

27 13 165 02  Vysny Zipov                  
                                               04555      .  .        .  .  
27 13 165 03  Vysny Zipov                  
                                               00571      .  .        .  .  
                                               00572      .  .        .  .  
27 13 518 01  Kladzany                     
                                               00959      .  .        .  .  
                                               00960      .  .        .  .  
                                               00961      .  .        .  .  
                                               00962      .  .        .  .  
                                               00963      .  .        .  .  
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 13.05.19
R5021-Z                       - slachtitelske chovy -                   strana:       24
2 . dekada    januar 2019
okres: 28 01  Gelnica                       

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

28 01 006 01  KLUKNAVSKA MLIEKAREN ODD     
                                               04007      .  .        .  .  
                                               04008      .  .        .  .  
                                               04009      .  .        .  .  
                                               04010      .  .        .  .  
                                               04011    11.09.18    02.01.19
                                               04012    08.01.19    08.01.19
                                               04013      .  .        .  .  
28 01 006 02  KLUKNAVSKA MLIEKAREN ODD     
                                               00157    17.10.16    17.10.16
                                               00163    14.01.18    14.01.18
                                               00190      .  .        .  .  
                                               00191    01.09.18    30.11.18
                                               00192    29.12.18    29.12.18
                                               00193      .  .        .  .  
                                               00195      .  .        .  .  
                                               00197      .  .        .  .  
                                               00198      .  .        .  .  
                                               00199      .  .        .  .  
                                               00200      .  .        .  .  
