UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 17.05.19
R5031-Z                       - rozmnozovacie chovy -                   strana:        1
2 . dekada    januar 2019
okres: 22 01  Dunajska Streda               

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

22 01 017 19  Gabcikovo                    
                                               05745   25.03.16     25.03.16
                                               05780   09.04.16     09.04.16
                                               05781   09.04.16     09.04.16
                                               10105   03.09.18     03.09.18
                                               10161   14.09.18     14.09.18
                                               10186   19.09.18     19.09.18
                                               10194   21.09.18     21.09.18
                                               10201   24.09.18     24.09.18
                                               10209   25.09.18     25.09.18
                                               10214   25.09.18     25.09.18
                                               10220   26.09.18     26.09.18
                                               10222   27.09.18     27.09.18
                                               10223   27.09.18     27.09.18
                                               10225   27.09.18     27.09.18
                                               10235   29.09.18     29.09.18
                                               10251   01.10.18     01.10.18
                                               10266   07.10.18     07.10.18
                                               10271   08.10.18     08.10.18
                                               10280   10.10.18     10.10.18
                                               10281   10.10.18     10.10.18
                                               10295   14.10.18     14.10.18
                                               10299   15.10.18     15.10.18
                                               10308   17.10.18     17.10.18
                                               10312   19.10.18     19.10.18
                                               10316   21.10.18     21.10.18
                                               10317   22.10.18     22.10.18
                                               10319   22.10.18     22.10.18
                                               10320   22.10.18     22.10.18
                                               10322   22.10.18     22.10.18
                                               10325   23.10.18     23.10.18
                                               10326   23.10.18     23.10.18
                                               10339   25.10.18     25.10.18
                                               10342   27.10.18     27.10.18
                                               10353   29.10.18     29.10.18
                                               10361   30.10.18     30.10.18
                                               10372   31.10.18     31.10.18
                                               10374   31.10.18     31.10.18
                                               10394   08.11.18     08.11.18
                                               10406   11.11.18     11.11.18
                                               10409   12.11.18     12.11.18
                                               10467   22.11.18     22.11.18
                                               10469   23.11.18     23.11.18
                                               10504   29.11.18     29.11.18
                                               10505   29.11.18     29.11.18
                                               10514   04.12.18     04.12.18
                                               10521   05.12.18     05.12.18
                                               10523   05.12.18     05.12.18
                                               10525   05.12.18     05.12.18
                                               10530   09.12.18     09.12.18
                                               10532   10.12.18     10.12.18
                                               10571   18.12.18     18.12.18
                                               10574   18.12.18     18.12.18
                                               10577   19.12.18     19.12.18
                                               10591   24.12.18     24.12.18
                                               10604   27.12.18     27.12.18
                                               10608   27.12.18     27.12.18
                                               10619   31.12.18     31.12.18
                                               10630   01.01.19     01.01.19
                                               10633   02.01.19     02.01.19
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 17.05.19
R5031-Z                       - rozmnozovacie chovy -                   strana:        3
2 . dekada    januar 2019
okres: 22 01  Dunajska Streda               

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

                                               10636   02.01.19     02.01.19
                                               10660   09.01.19     09.01.19
                                               10661   09.01.19     09.01.19
                                               10663   09.01.19     09.01.19
                                               10670   09.01.19     09.01.19
                                               10672   09.01.19     09.01.19
                                               10676   10.01.19     10.01.19
                                               10678   10.01.19     10.01.19
                                               10686   10.01.19     10.01.19
                                               10691   11.01.19     11.01.19
                                               10724   20.01.19     20.01.19
                                               10728   20.01.19     20.01.19
                                               10733   21.01.19     21.01.19
                                               10736   21.01.19     21.01.19
                                               10739   22.01.19     22.01.19
                                               10740   22.01.19     22.01.19
                                               10742   22.01.19     22.01.19
                                               10745   23.01.19     23.01.19
                                               10746   23.01.19     23.01.19
                                               10759   28.01.19     28.01.19
                                               10761   28.01.19     28.01.19
                                               10763   28.01.19     28.01.19
                                               10769   30.01.19     30.01.19
                                               10772   30.01.19     30.01.19
                                               10774   31.01.19     31.01.19
                                               89428   18.04.18     24.09.18
                                               89559   16.05.18     08.10.18
                                               89564   17.05.18     08.10.18
                                               89675   11.06.18     08.11.18
                                               89677   11.06.18     06.11.18
                                               89678   10.07.18     10.07.18
                                               89684   12.06.18     06.11.18
                                               89705   16.06.18     16.06.18
                                               89715   18.06.18     12.11.18
                                               89716   19.06.18     19.06.18
                                               89722   20.06.18     03.12.18
                                               89725   20.06.18     12.11.18
                                               89729   21.06.18     21.06.18
                                               89737   23.06.18     19.11.18
                                               89741   23.06.18     12.11.18
                                               89747   25.06.18     19.11.18
                                               89749   25.06.18     19.11.18
                                               89761   28.06.18     19.11.18
                                               89769   30.06.18     19.11.18
                                               89770   30.06.18     19.11.18
                                               89775   01.07.18     19.11.18
                                               89946   30.07.18     30.07.18
                                               96775   24.11.16     24.11.16
                                               97018   02.01.17     02.01.17
                                               97085   09.01.17     09.01.17
                                               97125   16.01.17     16.01.17
                                               97551   27.03.17     27.03.17
22 01 039 11  Mierovo                      
                                               00107     .  .         .  .  
22 01 242 19  Eliasovce                    
                                               01186   14.09.18     12.01.19
                                               01188   08.10.18     16.11.18
                                               01190   06.11.18     06.11.18
                                               01193   30.08.18     11.01.19
                                               01194   08.10.18     11.01.19
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 17.05.19
R5031-Z                       - rozmnozovacie chovy -                   strana:        5
2 . dekada    januar 2019
okres: 22 01  Dunajska Streda               

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

22 01 722 11  Nygy Dur                     
                                               01297   05.05.18     05.05.18
                                               01447   16.09.18     16.09.18
                                               01450   19.08.18     19.08.18
                                               01464   07.09.18     07.09.18
                                               01475   18.09.18     18.09.18
                                               01476   29.09.18     29.09.18
                                               01477   25.10.18     25.10.18
                                               01478   23.09.18     23.09.18
                                               01479   14.10.18     14.10.18
                                               01480   24.10.18     24.10.18
                                               01481   21.10.18     21.10.18
                                               01482   20.10.18     20.10.18
                                               01485   22.10.18     22.10.18
                                               01486   22.10.18     22.10.18
                                               01487   28.09.18     28.09.18
                                               01488   19.09.18     19.09.18
                                               01489   06.10.18     06.10.18
                                               01490   20.10.18     20.10.18
                                               01491   14.10.18     14.10.18
                                               01492   27.10.18     27.10.18
                                               01493   22.09.18     22.09.18
                                               01494   27.09.18     17.10.18
                                               01496   07.10.18     07.10.18
                                               01497   28.10.18     28.10.18
                                               01498   05.10.18     05.10.18
                                               01499   20.09.18     20.09.18
                                               01500   13.10.18     13.10.18
                                               01501   26.09.18     26.09.18
                                               01502   31.10.18     31.10.18
                                               01504   18.10.18     18.10.18
                                               01505   06.11.18     06.11.18
                                               01506   11.10.18     11.10.18
                                               01507   05.11.18     05.11.18
                                               01508   24.09.18     24.09.18
                                               01510   29.10.18     29.10.18
                                               01512   03.10.18     03.10.18
                                               01513   17.10.18     17.10.18
                                               01514   24.09.18     28.10.18
                                               01517   08.10.18     08.10.18
                                               01518   29.10.18     29.10.18
                                               01519   14.10.18     14.10.18
                                               01520   02.10.18     02.10.18
                                               01524   09.10.18     09.10.18
                                               01525   06.10.18     06.10.18
                                               01526   05.12.18     05.12.18
                                               01527   03.12.18     03.12.18
                                               01528   04.12.18     04.12.18
                                               01529   13.12.18     13.12.18
                                               01530   06.12.18     06.12.18
                                               01531   11.12.18     22.01.19
                                               01532   01.12.18     01.12.18
                                               01533   13.12.18     13.12.18
                                               01534   07.12.18     07.12.18
                                               01535   08.12.18     08.12.18
                                               01536   10.12.18     10.12.18
                                               01537   12.12.18     12.12.18
                                               01538   02.12.18     02.12.18
                                               01539   03.12.18     03.12.18
                                               01540   16.12.18     16.12.18
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 17.05.19
R5031-Z                       - rozmnozovacie chovy -                   strana:        7
2 . dekada    januar 2019
okres: 22 01  Dunajska Streda               

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

                                               01541   17.12.18     17.12.18
                                               01542   14.12.18     14.12.18
                                               01543   04.12.18     04.12.18
                                               01545   27.12.18     27.12.18
                                               01546   21.12.18     21.12.18
                                               01547   18.12.18     18.12.18
                                               01548   12.12.18     12.12.18
                                               01549   19.12.18     19.12.18
                                               01550   23.12.18     23.12.18
                                               01551   27.12.18     27.12.18
                                               01552   20.12.18     20.12.18
                                               01553   27.12.18     27.12.18
                                               01554   07.01.19     07.01.19
                                               01555   06.01.19     06.01.19
                                               01556   24.12.18     24.12.18
                                               01557   06.01.19     06.01.19
                                               01558   23.12.18     23.12.18
                                               01559   05.01.19     05.01.19
                                               01560   22.12.18     22.12.18
                                               01561   04.01.19     04.01.19
                                               01562   15.01.19     15.01.19
                                               01563   10.01.19     10.01.19
                                               01564   03.01.19     03.01.19
                                               01566   10.01.19     10.01.19
                                               01567   08.01.19     08.01.19
                                               01569   15.01.19     15.01.19
                                               01570   17.01.19     17.01.19
                                               01571   20.01.19     20.01.19
                                               01572   13.01.19     13.01.19
                                               01573   19.01.19     19.01.19
                                               01574   20.01.19     20.01.19
                                               01575   12.01.19     12.01.19
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 17.05.19
R5031-Z                       - rozmnozovacie chovy -                   strana:        8
2 . dekada    januar 2019
okres: 22 02  Galanta                       

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

22 02 017 19  Cierny Brod                  
                                               00148     .  .         .  .  
                                               00153   13.07.18     13.07.18
                                               00155   29.11.18     29.11.18
                                               00156     .  .         .  .  
                                               00158     .  .         .  .  
                                               00159   19.11.18     10.12.18
                                               00160   31.10.18     19.11.18
                                               00162   24.12.18     24.12.18
                                               00163     .  .         .  .  
                                               00164   21.09.18     19.11.18
                                               00165   04.12.18     04.12.18
                                               00166   27.12.18     27.12.18
                                               00167   26.11.18     26.11.18
                                               00168   21.09.18     21.09.18
                                               00169     .  .         .  .  
                                               00170   29.11.18     29.11.18
                                               00171   31.10.18     31.10.18
                                               00172     .  .         .  .  
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 17.05.19
R5031-Z                       - rozmnozovacie chovy -                   strana:        9
2 . dekada    januar 2019
okres: 22 03  Hlohovec                      

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

22 03 101 11  Terezov                      
                                               00505   25.09.18     21.10.18
                                               00506   02.10.18     02.10.18
                                               00508   11.06.18     11.06.18
                                               00510   12.06.18     12.06.18
                                               00511   03.07.18     03.07.18
                                               00512   13.06.18     13.06.18
                                               00514   14.06.18     14.06.18
                                               00524   19.09.19     19.09.19
                                               00526   25.09.18     25.09.18
                                               00527   28.09.18     28.09.18
                                               00528   28.06.18     28.06.18
                                               00540   07.07.18     14.10.18
                                               00542   09.07.18     09.07.18
                                               00544   10.07.18     10.07.18
                                               00552   02.11.18     02.11.18
                                               00562   17.08.18     17.08.18
                                               00567   20.08.18     24.10.18
                                               00583   19.09.18     11.10.18
                                               00584   21.09.18     21.09.18
                                               00585   23.09.18     23.09.18
                                               00586   29.09.18     29.09.18
                                               00587   01.10.18     01.10.18
                                               00588   02.10.18     02.10.18
                                               00589   08.10.18     08.10.18
                                               00591   11.10.18     11.10.18
                                               00592   19.10.18     19.10.18
                                               00594   24.10.18     24.10.18
                                               00608   20.11.18     20.11.18
                                               00622   04.12.18     04.12.18
                                               00623   05.12.18     05.12.18
                                               00646   14.01.19     14.01.19
                                               00667   21.01.19     21.01.19
                                               00678     .  .         .  .  
                                               00682     .  .         .  .  
                                               00692     .  .         .  .  
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 17.05.19
R5031-Z                       - rozmnozovacie chovy -                   strana:       10
2 . dekada    januar 2019
okres: 22 04  Piestany                      

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

22 04 526 10  Dubovany                     
                                               03556     .  .         .  .  
                                               03557     .  .         .  .  
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 17.05.19
R5031-Z                       - rozmnozovacie chovy -                   strana:       11
2 . dekada    januar 2019
okres: 22 07  Trnava                        

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

22 07 543 10  Zavar                        
                                               00616   29.10.18     29.10.18
                                               00617   16.10.18     16.10.18
                                               00619   02.11.18     02.11.18
                                               00620   29.09.18     29.10.18
                                               00622   09.12.18     09.12.18
                                               00623   06.12.18     06.12.18
                                               00624   08.11.18     08.11.18
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 17.05.19
R5031-Z                       - rozmnozovacie chovy -                   strana:       12
2 . dekada    januar 2019
okres: 23 01  Banovce nad Bebravou          

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

23 01 526 10  Nedasovce                    
                                               00019   13.10.18     13.10.18
                                               00021   21.09.18     21.09.18
                                               00022   16.10.18     16.10.18
                                               00023   17.10.18     17.10.18
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 17.05.19
R5031-Z                       - rozmnozovacie chovy -                   strana:       13
2 . dekada    januar 2019
okres: 23 03  Myjava                        

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

23 03 513 10  PD Poriadie                  
                                               02556   19.09.18     14.10.18
                                               02564   05.11.18     05.11.18
                                               02565     .  .         .  .  
                                               02566     .  .         .  .  
                                               02567     .  .         .  .  
                                               02568     .  .         .  .  
                                               02569   15.12.18     15.12.18
                                               02570     .  .         .  .  
                                               02571     .  .         .  .  
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 17.05.19
R5031-Z                       - rozmnozovacie chovy -                   strana:       14
2 . dekada    januar 2019
okres: 23 04  Nove Mesto nad Vahom          

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

23 04 503 12  Bosaca                       
                                               05216   29.09.18     29.09.18
                                               05227   29.08.18     29.09.18
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 17.05.19
R5031-Z                       - rozmnozovacie chovy -                   strana:       15
2 . dekada    januar 2019
okres: 23 07  Prievidza                     

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

23 07 001 10  Farma SPP s.r.o. Kos         
                                               00659   02.10.18     02.10.18
                                               00670   10.10.18     10.10.18
                                               00673   10.10.18     10.10.18
                                               00674   26.09.18     26.09.18
                                               00675   26.09.18     26.09.18
                                               00677   10.10.18     10.10.18
                                               00681   26.09.18     26.09.18
                                               00684   26.09.18     26.09.18
                                               00685   12.12.18     12.12.18
                                               00686   03.11.18     03.11.18
                                               00687   16.10.18     16.10.18
                                               00689   26.09.18     26.09.18
                                               00692   26.12.18     26.12.18
                                               00693   28.10.18     28.10.18
                                               00695   16.01.19     16.01.19
                                               00696     .  .         .  .  
                                               00697   19.12.18     19.12.18
                                               00699   19.12.18     19.12.18
                                               00700   26.12.18     26.12.18
                                               00701   19.11.18     19.11.18
                                               00702   23.01.19     23.01.19
                                               00703   23.01.19     23.01.19
                                               00704   23.01.19     23.01.19
                                               00705   23.01.19     23.01.19
                                               00706   23.01.19     23.01.19
                                               00707   25.12.18     25.12.18
                                               00708   29.11.18     29.11.18
                                               00709   28.11.18     28.11.18
                                               00710     .  .         .  .  
                                               00711     .  .         .  .  
                                               00712     .  .         .  .  
                                               00714     .  .         .  .  
                                               00715     .  .         .  .  
                                               00716   30.12.19     30.12.19
                                               00717   01.12.18     01.12.18
                                               00718   16.01.19     16.01.19
                                               00719     .  .         .  .  
                                               00720     .  .         .  .  
                                               00721     .  .         .  .  
                                               00722     .  .         .  .  
                                               00723     .  .         .  .  
                                               00724     .  .         .  .  
                                               00725     .  .         .  .  
                                               00726     .  .         .  .  
                                               00727     .  .         .  .  
                                               00728     .  .         .  .  
                                               00729     .  .         .  .  
                                               00730     .  .         .  .  
                                               00731     .  .         .  .  
                                               00732     .  .         .  .  
                                               00733     .  .         .  .  
                                               00734     .  .         .  .  
                                               00735     .  .         .  .  
                                               00736     .  .         .  .  
                                               00737     .  .         .  .  
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 17.05.19
R5031-Z                       - rozmnozovacie chovy -                   strana:       16
2 . dekada    januar 2019
okres: 24 01  Komarno                       

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

24 01 703 10  Stagnoca                     
                                               03415   06.10.18     06.10.18
                                               03419   23.08.18     30.09.18
24 01 717 11  Nesvady                      
                                               00353     .  .         .  .  
                                               00358   21.09.18     21.09.18
                                               00363     .  .         .  .  
                                               00364     .  .         .  .  
                                               00365   14.10.18     14.10.18
                                               00366     .  .         .  .  
                                               00367     .  .         .  .  
                                               00368     .  .         .  .  
                                               00369     .  .         .  .  
                                               00370     .  .         .  .  
                                               00371     .  .         .  .  
                                               00372     .  .         .  .  
                                               00373     .  .         .  .  
                                               00374     .  .         .  .  
                                               00375     .  .         .  .  
                                               00376     .  .         .  .  
                                               00377     .  .         .  .  
                                               00378     .  .         .  .  
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 17.05.19
R5031-Z                       - rozmnozovacie chovy -                   strana:       17
2 . dekada    januar 2019
okres: 24 02  Levice                        

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

24 02 541 10  Kukucinov                    
                                               08233   22.02.18     20.10.18
                                               08238   30.05.18     19.10.18
                                               08240   18.05.18     14.12.18
                                               08242   18.05.18     24.11.18
                                               08244   26.07.18     05.10.18
                                               08245   26.07.18     24.11.18
                                               08246   18.10.18     18.10.18
                                               08247   09.11.18     09.11.18
                                               08248   08.11.18     08.11.18
                                               08249   09.11.18     25.01.19
                                               08250   06.11.18     20.11.18
                                               08251   06.11.18     06.11.18
                                               08252   09.11.18     02.01.19
                                               08253   10.01.19     10.01.19
                                               08254   02.01.19     23.01.19
                                               08255   30.12.18     26.01.19
                                               08256   04.01.19     04.01.19
                                               08257   04.01.19     04.01.19
                                               08258     .  .         .  .  
                                               08259     .  .         .  .  
                                               08260     .  .         .  .  
                                               08261     .  .         .  .  
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 17.05.19
R5031-Z                       - rozmnozovacie chovy -                   strana:       18
2 . dekada    januar 2019
okres: 24 03  Nitra                         

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

24 03 518 10  Jelsovce                     
                                               07178   30.05.18     25.09.18
                                               07185   24.08.18     04.10.18
                                               07188   07.09.18     17.10.18
                                               07190   09.10.18     09.10.18
                                               07191   22.09.18     22.09.18
                                               07193   25.09.18     02.11.18
                                               07195   05.11.18     05.11.18
                                               07196   27.10.18     27.10.18
                                               07199   14.11.18     14.11.18
                                               07200   14.10.18     14.10.18
                                               07201   20.09.18     03.11.18
                                               07202   29.09.18     08.11.18
                                               07203     .  .         .  .  
                                               07204   02.12.18     02.12.18
                                               07205     .  .         .  .  
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 17.05.19
R5031-Z                       - rozmnozovacie chovy -                   strana:       19
2 . dekada    januar 2019
okres: 26 06  Lucenec                       

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

26 06 005 10  VVO Lucenec                  
                                               30947     .  .         .  .  
                                               30997     .  .         .  .  
                                               31003     .  .         .  .  
                                               31006     .  .         .  .  
                                               31011     .  .         .  .  
                                               31012     .  .         .  .  
                                               31016     .  .         .  .  
                                               31017   05.08.18     05.08.18
                                               31018     .  .         .  .  
                                               31019     .  .         .  .  
                                               31020     .  .         .  .  
                                               31021     .  .         .  .  
                                               31022     .  .         .  .  
                                               31023     .  .         .  .  
                                               31024     .  .         .  .  
                                               31025     .  .         .  .  
                                               31028     .  .         .  .  
                                               31029     .  .         .  .  
                                               31030     .  .         .  .  
                                               31031     .  .         .  .  
                                               31033     .  .         .  .  
                                               31034     .  .         .  .  
                                               31035     .  .         .  .  
                                               31036     .  .         .  .  
                                               31037     .  .         .  .  
                                               31038     .  .         .  .  
                                               31040     .  .         .  .  
                                               31041     .  .         .  .  
                                               31042     .  .         .  .  
                                               31043     .  .         .  .  
                                               31044     .  .         .  .  
                                               31045     .  .         .  .  
                                               31046     .  .         .  .  
                                               31047     .  .         .  .  
                                               31048     .  .         .  .  
                                               31049     .  .         .  .  
                                               31050     .  .         .  .  
                                               31051     .  .         .  .  
                                               31052     .  .         .  .  
                                               31053     .  .         .  .  
                                               31054     .  .         .  .  
                                               31055     .  .         .  .  
                                               31057     .  .         .  .  
                                               31058     .  .         .  .  
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 17.05.19
R5031-Z                       - rozmnozovacie chovy -                   strana:       20
2 . dekada    januar 2019
okres: 26 09  Rimavska Sobota               

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

26 09 581 10  Chanava                      
                                               00145   28.03.18     28.03.18
26 09 745 10  UVTOS Sabova                 
                                               02044   26.07.18     26.07.18
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 17.05.19
R5031-Z                       - rozmnozovacie chovy -                   strana:       21
2 . dekada    januar 2019
okres: 27 02  Humenne                       

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

27 02 548 11  Topolovka                    
                                               04162     .  .         .  .  
                                               04163     .  .         .  .  
                                               04164     .  .         .  .  
                                               04165     .  .         .  .  
                                               04166     .  .         .  .  
                                               04167     .  .         .  .  
                                               04168     .  .         .  .  
                                               04169     .  .         .  .  
                                               04170     .  .         .  .  
                                               04171     .  .         .  .  
                                               04172     .  .         .  .  
                                               04173     .  .         .  .  
                                               04174     .  .         .  .  
                                               04175     .  .         .  .  
                                               04176     .  .         .  .  
                                               04177     .  .         .  .  
                                               04204     .  .         .  .  
                                               04220     .  .         .  .  
                                               04221     .  .         .  .  
                                               04222     .  .         .  .  
                                               04223     .  .         .  .  
                                               04224     .  .         .  .  
                                               04231     .  .         .  .  
                                               04265     .  .         .  .  
                                               04272     .  .         .  .  
                                               04347     .  .         .  .  
                                               04356     .  .         .  .  
                                               04357     .  .         .  .  
                                               04358     .  .         .  .  
                                               04359     .  .         .  .  
                                               04360     .  .         .  .  
                                               04361     .  .         .  .  
                                               04362     .  .         .  .  
                                               04363     .  .         .  .  
                                               04364     .  .         .  .  
                                               04365     .  .         .  .  
                                               04366     .  .         .  .  
                                               04367     .  .         .  .  
                                               04368     .  .         .  .  
                                               04369     .  .         .  .  
                                               04370     .  .         .  .  
                                               04371     .  .         .  .  
                                               04372     .  .         .  .  
                                               04373     .  .         .  .  
                                               04374     .  .         .  .  
                                               04375     .  .         .  .  
                                               04376     .  .         .  .  
27 02 548 12  Kamenica nad Cirochou        
                                               05366     .  .         .  .  
                                               05376     .  .         .  .  
                                               05472     .  .         .  .  
                                               05505     .  .         .  .  
                                               05569     .  .         .  .  
                                               05573     .  .         .  .  
                                               05579   06.11.17     06.11.17
                                               05609     .  .         .  .  
                                               05610     .  .         .  .  
                                               05611     .  .         .  .  
                                               05612     .  .         .  .  
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 17.05.19
R5031-Z                       - rozmnozovacie chovy -                   strana:       23
2 . dekada    januar 2019
okres: 27 02  Humenne                       

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

                                               05613     .  .         .  .  
                                               05614     .  .         .  .  
                                               05615     .  .         .  .  
                                               05616     .  .         .  .  
                                               05617     .  .         .  .  
                                               05632     .  .         .  .  
                                               05633     .  .         .  .  
                                               05634     .  .         .  .  
                                               05635     .  .         .  .  
                                               05636     .  .         .  .  
                                               05637     .  .         .  .  
                                               05638     .  .         .  .  
                                               05639     .  .         .  .  
                                               05640     .  .         .  .  
                                               05641     .  .         .  .  
                                               05642     .  .         .  .  
                                               05643     .  .         .  .  
                                               05644     .  .         .  .  
                                               05645     .  .         .  .  
                                               05646     .  .         .  .  
                                               05647     .  .         .  .  
                                               05648     .  .         .  .  
                                               05649     .  .         .  .  
                                               05650     .  .         .  .  
                                               05670     .  .         .  .  
                                               05763     .  .         .  .  
                                               05787     .  .         .  .  
                                               05792     .  .         .  .  
                                               05793     .  .         .  .  
                                               05796     .  .         .  .  
                                               05797     .  .         .  .  
                                               05800     .  .         .  .  
                                               05804     .  .         .  .  
                                               05805     .  .         .  .  
                                               05816     .  .         .  .  
                                               05817     .  .         .  .  
                                               05818     .  .         .  .  
                                               05819     .  .         .  .  
                                               05820     .  .         .  .  
                                               05821     .  .         .  .  
                                               05822     .  .         .  .  
                                               05823     .  .         .  .  
                                               05824     .  .         .  .  
                                               05825     .  .         .  .  
                                               05826     .  .         .  .  
                                               05827     .  .         .  .  
                                               05828     .  .         .  .  
                                               05829     .  .         .  .  
                                               05830     .  .         .  .  
                                               05831     .  .         .  .  
                                               05832     .  .         .  .  
                                               05833     .  .         .  .  
                                               05835     .  .         .  .  
                                               05836     .  .         .  .  
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 17.05.19
R5031-Z                       - rozmnozovacie chovy -                   strana:       24
2 . dekada    januar 2019
okres: 27 04  Levoca                        

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

27 04 504 10  Bijacovce                    
                                               01007   08.10.18     08.10.18
                                               01008   05.10.18     22.10.18
                                               01011   04.10.18     04.10.18
                                               01012   05.10.18     05.10.18
                                               01013   06.10.18     06.10.18
                                               01015   05.09.18     19.12.18
                                               01017   06.10.18     06.10.18
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 17.05.19
R5031-Z                       - rozmnozovacie chovy -                   strana:       25
2 . dekada    januar 2019
okres: 28 07  Michalovce                    

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

28 07 004 11  Dubravka                     
                                               00053   28.12.18     28.12.18
                                               00054   03.09.18     24.01.19
                                               00055   27.09.18     18.12.18
                                               00056   07.12.18     14.01.19
                                               00057   05.10.18     14.12.18
                                               00058   03.01.18     11.12.18
                                               00059   11.12.18     23.01.19
                                               00060   08.11.18     28.11.18
                                               00061   06.12.18     14.01.19
                                               00064   16.01.19     16.01.19
                                               00065     .  .         .  .  
                                               00066   18.12.18     18.12.18
                                               00067   21.01.19     21.01.19
                                               00068   24.01.19     24.01.19
                                               00069   24.01.19     24.01.19
                                               00070   23.01.19     23.01.19
28 07 004 13  Dubravka                     
                                               08001   16.04.18     29.12.18
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 17.05.19
R5031-Z                       - rozmnozovacie chovy -                   strana:       26
2 . dekada    januar 2019
okres: 28 09  Sobrance                      

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

28 09 513 11  Hlivistia                    
                                               00202   29.09.18     29.09.18
                                               00211   13.07.18     23.10.18
                                               00215     .  .         .  .  
                                               00216     .  .         .  .  
                                               00217   31.01.19     31.01.19
                                               00219   02.09.18     05.01.19
                                               00220     .  .         .  .  
                                               00221     .  .         .  .  
                                               00222     .  .         .  .  
                                               00223     .  .         .  .  
                                               00224     .  .         .  .  
                                               00225   13.01.19     13.01.19
                                               00226     .  .         .  .  
                                               00227     .  .         .  .  
                                               00228     .  .         .  .  
                                               00229     .  .         .  .  
                                               00230     .  .         .  .  
                                               00231     .  .         .  .  
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 17.05.19
R5031-Z                       - rozmnozovacie chovy -                   strana:       27
2 . dekada    januar 2019
okres: 28 10  Spisska Nova Ves              

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

28 10 522 10  Lieskovany                   
                                               00562     .  .         .  .  
                                               04062   15.10.13     15.10.13
28 10 529 10  Smizany                      
                                               00066   20.08.18     21.11.18
UPZ-VS-Zilina              Zoznam neoprasenych prasniciek          Datum tlace: 17.05.19
R5031-Z                       - rozmnozovacie chovy -                   strana:       28
2 . dekada    januar 2019
okres: 28 11  Trebisov                      

    chovatel                                 prasnica   zaradena   pripustena

28 11 005 10  Zemplinska Teplica           
                                               00034   20.12.18     20.12.18
                                               00035   24.09.18     12.10.18
                                               00036   06.09.18     31.10.18
                                               00037   06.09.18     18.12.18
                                               00038   07.09.18     07.11.18
                                               00039   30.08.18     01.11.18
                                               00040   05.09.18     31.12.18
                                               00041   24.09.18     05.11.18
                                               00042   05.09.18     11.12.18
                                               00044     .  .         .  .  
