
UPZ-VS-Zilina                                     Ultrazvukove testy osipanych                       Datum tlace: 12.07.2019
U2011                                              - protokol z aktualizacie -                            strana:          1
1 . dekada     marec 2019
okres: 00 01                                

         chov  matka jedinec  p  narodeny  merany - sk    predaj    o t e c    poznamka

 00 01 702 01  13198 0674100  3  22.05.99  22.10.99 00  15.03.00  2811 04001   53 * Chybne uvedeny chovatel !               
 00 01 702 01  13198 0674100  3  22.05.99  22.10.99 00  15.03.00  2811 04001   53 * Nie je uvedena meracia skupina !        



UPZ-VS-Zilina                                     Ultrazvukove testy osipanych                       Datum tlace: 12.07.2019
U2011                                              - protokol z aktualizacie -                            strana:          2
1 . dekada     marec 2019
okres: 23 01  Banovce nad Bebravou          

         chov  matka jedinec  p  narodeny  merany - sk    predaj    o t e c    poznamka

 23 01 702 01  00000 0662700  3  12.05.99  22.10.99 21    .  .    2610 04010      * Neznamy druh informacie !               
 23 01 702 01  13198 0674100  3  22.05.99  22.10.99 21  15.03.00  2811 04001      * Neznamy druh informacie !               


 23 01 702 01  13226 0676400  3  20.05.99    .  .   21  15.03.00  2811 04001   53 * Nie je uvedeny datum merania !          
 23 01 702 01  13278 0000000  3  05.05.99  22.10.99 21  15.03.00  2706 04005   53 * Nie je uvedene usne cislo jedinca !     
 23 01 702 01  13348 0620800  0    .  .    22.10.99 21  15.03.00  2706 04005   53 * Nie je uvedene pohlavie jedinca !       
 23 01 702 01  13348 0620800  0    .  .    22.10.99 21  15.03.00  2706 04005   53 * Nie je uvedeny datum narodenia jedinca !
 23 01 702 01  13351 0662800  3  12.05.99  22.10.99 21  15.03.00  2610 04010   53 * Nie su uvedene vysky slaniny !          
 23 01 702 01  13351 0662800  3  12.05.99  22.10.99 21  15.03.00  2610 04010   53 * Nie su uvedene struky !                 
 23 01 702 01  13351 0663900  3  12.05.99  22.10.99 21    .  .    2610 04010   53 * Nie su uvedene vysky slaniny !          
 23 01 702 01  13351 0663900  3  12.05.99  22.10.99 21    .  .    2610 04010   53 * Nie je uvedeny datum predaja !          


