
Datum: 18/09/19  Cas: 20:13:13
SFK-TECHNOLOGY DENMARK
VYKAZ MERANIA ULTRAZVUKOM

KR- OK-  POD- CH- TECH  MERANIA   P  PREDAJA
AJ  RES  NIK  OV        DN/MS/RK     DN/MS/RK
---------------------------------------------
23  03   513  10  42    05/09/19  3  05/10/19
---------------------------------------------

POR  MATKA  PRASA  HMT  NARODENIA PRIRA- SLANINA   SLANINA SV- PCS 
                        DN/MS/RK  STOK   M1 M2 M3  1  2    AL      
-------------------------------------------------------------------
001  02541  00052  111  01/03/19  0590   10 10 10  11 09   55  61.4
002  02551  00025  120  10/02/19  0580   13 13 13  13 14   56  58.1
003  02564  00006  120  28/02/19  0635   13 06 12  12 12   56  59.6
004  02541  00051  120  01/03/19  0638   11 11 11  12 10   50  59.8
005  02526  00056  118  01/03/19  0628   10 11 11  10 10   54  61.2
006  02564  00009  120  28/02/19  0635   11 10 10  10 10   59  61.9
007  02564  00007  120  28/02/19  0635   12 12 13  13 12   55  59.0
008  02541  00053  115  01/03/19  0611   09 09 09  10 09   51  61.3
009  02542  00051  120  20/02/19  0609   11 11 12  13 13   53  58.2
010  02526  00057  120  01/03/19  0638   10 10 10  10 10   63  62.4
011  02544  00027  118  28/02/19  0624   10 10 10  09 10   54  61.7
012  02542  00049  120  20/02/19  0609   09 09 09  09 09   49  61.5
013  02542  00046  120  20/02/19  0609   09 09 10  09 09   53  62.0
014  02541  00055  105  01/03/19  0558   09 09 09  09 09   46  61.1
015  02541  00049  120  01/03/19  0638   09 10 09  10 09   53  61.6
016  02564  00005  114  28/02/19  0603   11 12 11  11 11   51  59.9
017  02541  00054  120  01/03/19  0638   10 11 11  10 10   57  61.6
018  02510  00086  110  23/03/19  0662   13 13 14  12 13   51  58.4
019  02510  00083  092  23/03/19  0554   10 10 10  10 10   50  60.7
020  02510  00083  101  23/03/19  0608   11 10 12  11 11   48  59.5
021  02564  00010  115  28/02/19  0608   09 09 10  09 09   54  62.2
022  02510  00087  093  23/03/19  0560   10 11 11  11 09   49  60.6
023  02510  00084  105  23/03/19  0632   13 13 13  11 13   49  58.6
