
Datum: 31/12/21  Cas: 12:55:55
SFK-TECHNOLOGY DENMARK
VYKAZ MERANIA ULTRAZVUKOM

KR- OK-  POD- CH- TECH  MERANIA   P  PREDAJA
AJ  RES  NIK  OV        DN/MS/RK     DN/MS/RK
---------------------------------------------
24  06   001  10  21    13/12/22  3  21/01/22
---------------------------------------------

POR  MATKA  PRASA  HMT  NARODENIA PRIRA- SLANINA   SLANINA SV- PCS 
                        DN/MS/RK  STOK   M1 M2 M3  1  2    AL      
-------------------------------------------------------------------
001  00233  00024  120  14/06/21  0571   16 15 14  14 14   62  58.4
002  00236  00021  102  28/06/21  0607   11 10 09  09 10   46  60.7
003  00194  00054  093  06/07/21  0581   10 09 08  09 09   44  60.9

Datum: 55/45/15  Cas: 55:55:55
SFK-TECHNOLOGY DENMARK
VYKAZ MERANIA ULTRAZVUKOM

KR- OK-  POD- CH- TECH  MERANIA   P  PREDAJA
AJ  RES  NIK  OV        DN/MS/RK     DN/MS/RK
---------------------------------------------
24  06   001  10  21    10/01/22  3  21/01/22
---------------------------------------------

POR  MATKA  PRASA  HMT  NARODENIA PRIRA- SLANINA   SLANINA SV- PCS 
                        DN/MS/RK  STOK   M1 M2 M3  1  2    AL      
-------------------------------------------------------------------
001  00233  00026  120  14/06/21  0571   18 16 14  14 14   62  58.4
002  00233  00025  120  14/06/21  0571   17 15 15  15 14   62  58.0
003  00176  00052  120  18/06/21  0582   14 13 13  12 12   57  59.7
004  00153  00081  120  19/06/21  0585   16 14 13  13 13   64  59.6
005  00232  00017  120  24/06/21  0600   15 15 14  14 16   61  57.3
006  00233  00023  120  14/06/21  0571   14 13 14  14 13   66  59.4
007  00248  00021  120  10/07/21  0652   14 14 14  12 11   54  59.8
008  00209  00041  120  25/07/21  0710   10 13 14  14 14   48  56.6
009  00209  00045  120  25/07/21  0710   13 13 13  13 12   51  58.5
010  00269  00011  120  26/07/21  0714   11 11 12  11 11   62  61.3
011  00269  00012  120  26/07/21  0714   12 11 14  13 12   51  58.5
012  00270  00015  120  15/07/21  0670   13 13 13  13 11   62  60.4
013  00275  00016  120  11/07/21  0655   15 13 14  13 12   53  58.7
014  00275  00013  120  11/07/21  0655   16 16 16  14 14   64  58.7
015  00270  00014  120  10/07/21  0652   13 12 13  13 12   59  59.5
016  00184  00052  120  10/07/21  0652   14 13 13  13 12   58  59.4
017  00217  00045  120  02/07/21  0625   16 14 13  13 13   58  58.9
018  00209  00046  120  25/07/21  0710   11 11 12  11 11   48  59.5
019  00240  00025  120  04/07/21  0631   12 12 13  11 12   65  61.2
020  00209  00047  120  25/07/21  0710   12 11 12  10 11   55  60.8
021  00217  00043  120  02/07/21  0625   16 15 13  13 14   56  58.1
022  00217  00042  120  02/07/21  0625   15 14 14  14 14   52  57.1
023  00209  00042  120  25/07/21  0710   16 16 16  16 14   68  58.3
024  00270  00013  120  10/07/21  0652   13 13 13  13 13   54  58.3
025  00240  00021  120  04/07/21  0631   13 15 15  13 13   61  59.2
026  00240  00026  120  04/07/21  0631   13 13 13  13 13   64  59.6
027  00209  00044  120  25/07/21  0710   12 12 13  11 11   54  60.3
028  00248  00024  120  10/07/21  0652   09 09 10  10 10   61  62.1
029  00250  00032  120  17/07/21  0678   13 13 11  11 12   58  60.3
030  00217  00044  120  02/07/21  0625   12 10 10  10 11   66  62.2
031  00275  00011  120  11/07/21  0655   16 16 16  16 16   57  55.9
032  00275  00015  120  11/07/21  0655   12 12 13  12 12   58  59.8
033  00275  00014  120  11/07/21  0655   16 14 14  14 14   55  57.5
034  00270  00012  120  10/07/21  0652   13 10 10  10 11   57  61.1
035  00193  00051  120  03/07/21  0628   14 12 14  14 13   61  58.8
036  00248  00026  120  10/07/21  0652   10 09 09  09 09   57  62.6
037  00193  00052  120  03/07/21  0628   15 14 14  14 14   66  58.9
038  00248  00025  120  10/07/21  0652   17 16 14  14 15   59  57.5
039  00250  00031  120  17/07/21  0678   13 11 12  11 10   56  61.0
040  00193  00053  120  03/07/21  0628   12 11 12  11 12   59  60.4
041  00273  00011  120  12/07/21  0659   14 12 14  12 12   63  60.5
042  00270  00011  120  10/07/21  0652   11 10 11  11 11   48  59.5
043  00217  00041  120  02/07/21  0625   17 16 16  16 16   66  57.0
044  00248  00022  120  10/07/21  0000   18 18 16  17 16   63  56.2
045  00240  00023  120  04/07/21  0000   10 08 08  09 08   48  61.9
046  00237  00022  097  13/08/21  0000   08 08 09  08 07   49  63.0
047  00198  00063  100  14/08/21  0000   08 08 07  07 08   44  62.3
048  00173  00067  100  17/08/21  0000   09 09 07  07 08   51  63.2
049  00173  00065  095  17/08/21  0000   07 08 07  06 08   37  61.8
050  00272  00017  119  18/08/21  0000   11 10 10  09 10   57  62.0
051  00173  00061  098  17/08/21  0000   10 09 09  09 09   42  60.6
052  00205  00048  109  02/08/21  0000   09 09 10  09 10   50  61.2
053  00237  00021  104  13/08/21  0000   08 07 07  07 07   51  63.7
054  00198  00061  110  14/08/21  0000   11 10 09  09 10   44  60.4
055  00226  00031  120  29/07/21  0000   10 10 11  10 10   50  60.7
056  00237  00025  120  13/08/21  0000   10 09 10  09 08   47  61.8
057  00226  00033  120  29/07/21  0000   10 10 11  11 10   47  59.9
058  00224  00034  120  01/08/21  0000   11 11 16  11 11   53  60.1
059  00237  00024  111  13/08/21  0000   09 09 10  09 09   41  60.5
060  00226  00034  120  29/07/21  0000   09 09 10  09 09   51  61.8
061  00205  00041  111  02/08/21  0000   08 08 09  08 07   46  62.6
062  00181  00061  115  15/08/21  0000   12 10 10  10 10   43  59.8
063  00272  00015  103  18/08/21  0000   10 09 10  10 08   51  61.9
064  00181  00062  112  15/08/21  0000   09 09 09  08 08   59  63.8
065  00226  00032  120  29/07/21  0000   08 08 09  09 08   49  62.0
066  00198  00064  109  14/08/21  0000   10 09 10  09 09   49  61.5
067  00173  00063  109  17/08/21  0000   08 07 07  07 07   47  63.2

