CISKRAVY	CISVZORKY	DATKONTR	CHOV	SKUPINA	PORLAK	LAKTDNI	MLIEKO	PERCTUKU	PERCBIELK	PERCLAKTOZ	BUNECELEM
SK000801257982	010019705	04.10.22	402535011	00	08	235	9	2,87	3,14	4,22	610
SK000812212003	010064276	04.10.22	402535011	00	07	92	12	3,74	3,45	4,45	455
SK000812212048	010099267	04.10.22	402535011	00	06	354	7	3,30	3,29	4,24	178
SK000812272841	010004313	04.10.22	402535011	00	04	239	15	3,93	3,63	4,78	49
SK000812272864	010016578	04.10.22	402535011	00	05	676	6	5,02	3,92	4,51	147
SK000812272869	010041371	04.10.22	402535011	00	05	298	16	3,14	3,68	4,36	371
SK000812272875	010001135	04.10.22	402535011	00	05	375	11	4,36	4,06	4,11	125
SK000812272890	010023626	04.10.22	402535011	00	05	716	3	4,97	4,26	4,04	184
SK000812336730	010098078	04.10.22	402535011	00	04	351	11	5,14	4,01	4,53	60
SK000812336782	010095241	04.10.22	402535011	00	04	690	3	3,46	3,53	3,10	1283
SK000812337422	010119848	04.10.22	402535011	00	06	55	12	3,53	3,72	4,15	4372
SK000812337435	010107589	04.10.22	402535011	00	06	215	20	3,21	3,60	4,40	126
SK000812337444	010124042	04.10.22	402535011	00	05	505	11	4,74	4,27	4,59	304
SK000812337452	010127707	04.10.22	402535011	00	06	213	26	4,20	3,39	4,42	1453
SK000812337487	010009516	04.10.22	402535011	00	05	451	5	3,39	3,09	4,53	327
SK000812476810	010083730	04.10.22	402535011	00	04	335	8	3,49	3,75	4,63	47
SK000812476832	010070825	04.10.22	402535011	00	05	389	4	5,16	4,10	3,52	436
SK000812476846	010114764	04.10.22	402535011	00	04	515	10	4,96	4,38	4,28	103
SK000812476867	010080547	04.10.22	402535011	00	05	81	22	2,84	3,02	4,57	45
SK000812476895	010036983	04.10.22	402535011	00	05	253	13	2,99	3,82	4,59	153
SK000812476900	010033110	04.10.22	402535011	00	05	236	12	3,28	3,59	4,56	335
SK000812524345	010081470	04.10.22	402535011	00	04	345	5	4,20	4,39	4,09	202
SK000812524348	010135260	04.10.22	402535011	00	02	910	6	4,60	4,24	4,42	266
SK000812524360	010129819	04.10.22	402535011	00	04	254	17	4,18	3,69	4,49	590
SK000812524367	010106883	04.10.22	402535011	00	04	501	7	4,34	4,18	4,51	243
SK000812524368	010066432	04.10.22	402535011	00	05	225	16	2,92	3,95	4,38	821
SK000812524373	010071211	04.10.22	402535011	00	03	976	10	5,07	4,38	4,50	131
SK000812524393	010101270	04.10.22	402535011	00	04	252	14	5,10	4,19	4,40	56
SK000812573019	010127194	04.10.22	402535011	00	04	284	17	3,21	4,17	4,45	64
SK000812573021	010118751	04.10.22	402535011	00	04	42	14	3,58	3,00	4,67	977
SK000812573031	010024784	04.10.22	402535011	00	05	57	17	5,00	3,10	4,40	454
SK000812573032	010062704	04.10.22	402535011	00	04	215	12	3,16	3,76	4,78	64
SK000812573042	010009458	04.10.22	402535011	00	04	390	4	4,80	4,25	4,08	687
SK000812573043	010008812	04.10.22	402535011	00	04	366	6	4,25	4,27	4,22	178
SK000812573064	010034440	04.10.22	402535011	00	04	356	12	4,18	4,21	4,19	710
SK000812573092	010109830	04.10.22	402535011	00	04	377	13	4,01	3,85	4,33	159
SK000812677417	010009033	04.10.22	402535011	00	04	253	10	3,61	4,03	4,05	433
SK000812677433	010022667	04.10.22	402535011	00	04	175	17	4,99	4,01	4,66	84
SK000812677436	010012060	04.10.22	402535011	00	05	50	10	2,38	3,76	4,93	289
SK000812677437	010101010	04.10.22	402535011	00	04	33	20	6,48	3,21	4,49	253
SK000812677444	010032409	04.10.22	402535011	00	05	103	20	3,53	3,62	4,72	356
SK000812677445	010107256	04.10.22	402535011	00	05	94	18	5,07	3,42	4,57	3802
SK000812677447	010087872	04.10.22	402535011	00	03	625	3	3,40	4,24	2,49	6179
SK000812677465	010010263	04.10.22	402535011	00	04	363	3	3,17	3,69	3,68	720
SK000812677477	010121433	04.10.22	402535011	00	04	132	21	4,67	3,63	4,87	790
SK000812677479	010045070	04.10.22	402535011	00	05	114	22	2,47	3,56	4,64	2168
SK000812677484	010049824	04.10.22	402535011	00	04	440	4	4,84	4,05	4,38	292
SK000812710203	010061343	04.10.22	402535011	00	03	359	10	4,08	4,19	4,20	339
SK000812710245	010116052	04.10.22	402535011	00	04	247	28	5,74	3,76	4,29	142
SK000812710264	010085791	04.10.22	402535011	00	04	279	10	4,12	3,81	4,39	39
SK000812710286	010008181	04.10.22	402535011	00	03	409	4	5,90	4,32	4,18	378
SK000812755201	010137010	04.10.22	402535011	00	04	283	8	5,30	4,15	4,11	586
SK000812755215	010054467	04.10.22	402535011	00	03	487	7	5,53	4,35	3,99	173
SK000812755216	010115903	04.10.22	402535011	00	04	260	9	2,57	3,77	4,27	320
SK000812755219	010091361	04.10.22	402535011	00	04	78	14	4,51	3,81	4,67	3236
SK000812755222	010032107	04.10.22	402535011	00	03	292	12	3,74	3,78	4,26	197
SK000812755233	010127342	04.10.22	402535011	00	04	90	17	3,68	3,23	4,70	355
SK000812755235	010075578	04.10.22	402535011	00	04	63	12	3,33	3,35	4,47	36
SK000812755259	010072668	04.10.22	402535011	00	03	480	3	5,91	4,06	4,28	235
SK000812755282	010069232	04.10.22	402535011	00	03	263	13	4,01	3,92	4,40	2728
SK000812755283	010109968	04.10.22	402535011	00	04	159	14	3,27	4,03	4,40	2142
SK000812755294	010097554	04.10.22	402535011	00	04	197	7	3,03	4,36	4,32	215
SK000812911002	010038813	04.10.22	402535011	00	03	284	13	4,59	4,29	4,39	484
SK000812911003	010034826	04.10.22	402535011	00	03	303	8	5,99	4,86	3,93	216
SK000812911005	010110164	04.10.22	402535011	00	04	36	14	4,07	3,60	4,01	3079
SK000812911014	010005284	04.10.22	402535011	00	03	258	14	4,27	3,98	4,27	1174
SK000812911027	010080069	04.10.22	402535011	00	03	112	17	3,07	3,45	4,76	126
SK000812911034	010074663	04.10.22	402535011	00	03	233	6	5,27	4,10	3,86	466
SK000812911043	010093334	04.10.22	402535011	00	03	349	7	4,75	4,03	4,25	264
SK000812911045	010086991	04.10.22	402535011	00	03	319	14	4,01	3,98	4,61	1869
SK000812911052	010049456	04.10.22	402535011	00	03	332	4	4,41	3,92	4,16	275
SK000812911064	010020467	04.10.22	402535011	00	04	54	16	2,87	3,56	4,97	154
SK000812911078	010039867	04.10.22	402535011	00	02	699	3	5,47	4,28	4,37	421
SK000812911090	010080039	04.10.22	402535011	00	03	69	10	2,93	4,01	4,48	2533
SK000812911092	010022990	04.10.22	402535011	00	03	80	17	2,41	3,50	4,84	655
SK000812916702	010036427	04.10.22	402535011	00	04	61	14	3,28	3,34	4,37	94
SK000812916706	010119240	04.10.22	402535011	00	04	136	9	5,18	4,26	4,56	203
SK000812916711	010096279	04.10.22	402535011	00	03	60	14	4,95	3,29	4,41	2613
SK000812916718	010092884	04.10.22	402535011	00	03	146	26	4,41	3,07	4,85	10
SK000812916719	010004387	04.10.22	402535011	00	03	383	4	4,56	3,97	3,60	1251
SK000812916721	010009011	04.10.22	402535011	00	03	334	5	4,60	4,46	4,11	323
SK000812916722	010062686	04.10.22	402535011	00	03	262	16	4,37	3,95	4,50	88
SK000812916754	010001539	04.10.22	402535011	00	03	126	16	3,25	3,69	4,60	565
SK000812916766	010097151	04.10.22	402535011	00	03	254	10	4,59	4,40	4,05	609
SK000812916767	010070557	04.10.22	402535011	00	03	138	9	3,87	3,77	4,39	3727
SK000812916778	010058847	04.10.22	402535011	00	03	66	29	6,90	2,71	4,85	87
SK000812958425	010136288	04.10.22	402535011	00	03	290	6	4,17	3,93	4,67	490
SK000812958431	010042116	04.10.22	402535011	00	03	96	18	4,73	3,60	4,91	10
SK000812958450	010037652	04.10.22	402535011	00	03	76	10	3,33	3,17	4,82	50
SK000812958454	010099361	04.10.22	402535011	00	02	464	6	5,51	4,51	4,30	86
SK000812958456	010005810	04.10.22	402535011	00	03	113	24	6,14	3,24	4,74	1610
SK000812958462	010130664	04.10.22	402535011	00	03	68	10	2,16	3,58	4,56	341
SK000812958472	010086092	04.10.22	402535011	00	02	267	11	5,31	4,07	4,58	357
SK000812958492	010005996	04.10.22	402535011	00	03	165	12	5,31	4,30	4,14	299
SK000813056613	010052863	04.10.22	402535011	00	02	144	18	4,70	3,54	4,63	63
SK000813056614	010098488	04.10.22	402535011	00	02	274	15	6,04	3,84	4,54	21
SK000813056627	010040614	04.10.22	402535011	00	02	112	20	4,23	3,49	4,72	364
SK000813056652	010026959	04.10.22	402535011	00	02	154	23	3,11	3,40	4,89	17
SK000813056657	010016202	04.10.22	402535011	00	02	310	15	3,36	3,84	4,40	291
SK000813056660	010026418	04.10.22	402535011	00	02	33	22	3,95	3,17	4,53	643
SK000813056661	010131036	04.10.22	402535011	00	02	288	11	4,28	3,70	4,50	249
SK000813056665	010098212	04.10.22	402535011	00	02	221	18	2,64	3,62	4,75	83
SK000813056673	010123948	04.10.22	402535011	00	02	61	24	4,33	3,23	4,96	12
SK000813056674	010009352	04.10.22	402535011	00	02	282	8	3,38	4,31	4,63	60
SK000813056675	010051334	04.10.22	402535011	00	02	111	13	3,72	3,54	5,06	83
SK000813056682	010055002	04.10.22	402535011	00	01	559	12	3,61	3,89	4,68	89
SK000813056687	010089130	04.10.22	402535011	00	02	70	15	4,13	3,49	5,01	72
SK000813056691	010102435	04.10.22	402535011	00	02	138	18	4,77	3,27	4,85	146
SK000813056700	010089564	04.10.22	402535011	00	01	443	11	4,71	3,96	4,77	170
SK000813090508	010077745	04.10.22	402535011	00	03	100	20	4,32	3,32	4,48	3101
SK000813090511	010042583	04.10.22	402535011	00	02	325	13	5,16	4,41	4,25	73
SK000813090518	010113574	04.10.22	402535011	00	03	48	20	4,86	3,24	4,62	303
SK000813090521	010068748	04.10.22	402535011	00	02	98	2	3,48	2,99	4,43	840
SK000813090523	010003288	04.10.22	402535011	00	02	288	13	6,89	3,56	4,04	106
SK000813090524	010129818	04.10.22	402535011	00	02	417	3	4,16	3,62	3,54	168
SK000813090527	010117182	04.10.22	402535011	00	02	448	10	4,35	4,05	4,48	122
SK000813090528	010004200	04.10.22	402535011	00	02	51	25	4,85	2,78	5,03	9
SK000813090541	010091808	04.10.22	402535011	00	02	323	7	3,45	3,80	4,00	547
SK000813090551	010086904	04.10.22	402535011	00	02	24	16	7,12	3,84	4,61	49
SK000813090562	010016697	04.10.22	402535011	00	02	79	28	5,28	2,99	5,00	58
SK000813090568	010030280	04.10.22	402535011	00	02	314	15	3,76	3,85	4,68	57
SK000813090574	010016899	04.10.22	402535011	00	02	142	21	4,22	3,73	4,50	261
SK000813090585	010089028	04.10.22	402535011	00	02	269	15	3,19	4,04	4,27	438
SK000813090587	010119445	04.10.22	402535011	00	03	57	7	3,48	3,53	4,21	1301
SK000813090589	010037085	04.10.22	402535011	00	02	106	21	3,15	3,15	4,78	101
SK000813090592	010009407	04.10.22	402535011	00	02	83	15	2,50	3,04	5,19	50
SK000813090593	010027714	04.10.22	402535011	00	02	219	8	3,95	3,69	4,66	15
SK000813090595	010081234	04.10.22	402535011	00	02	326	6	3,23	4,17	4,64	104
SK000813195001	010099862	04.10.22	402535011	00	01	250	19	3,75	3,41	4,86	194
SK000813195002	010120005	04.10.22	402535011	00	01	267	18	3,65	3,75	4,67	682
SK000813195011	010120018	04.10.22	402535011	00	01	291	9	4,85	3,85	4,58	178
SK000813195012	010013702	04.10.22	402535011	00	01	156	20	3,98	3,43	4,85	168
SK000813195014	010015458	04.10.22	402535011	00	02	105	19	3,71	3,60	4,76	28
SK000813195015	010125361	04.10.22	402535011	00	01	219	14	4,68	3,71	4,73	125
SK000813195016	010134938	04.10.22	402535011	00	01	253	16	2,18	4,09	4,81	48
SK000813195018	010005871	04.10.22	402535011	00	01	293	15	4,05	3,64	4,76	41
SK000813195024	010020202	04.10.22	402535011	00	01	261	21	3,50	3,24	4,83	41
SK000813195027	010001548	04.10.22	402535011	00	01	233	19	3,22	3,67	4,78	28
SK000813195032	010085666	04.10.22	402535011	00	01	245	19	3,59	3,88	5,12	12
SK000813195034	010112021	04.10.22	402535011	00	01	169	15	3,50	3,57	4,83	143
SK000813195035	010030616	04.10.22	402535011	00	01	228	20	4,30	3,77	4,80	26
SK000813195036	010001990	04.10.22	402535011	00	01	235	20	3,40	3,48	4,83	59
SK000813195038	010020680	04.10.22	402535011	00	01	72	8	6,85	2,69	4,78	112
SK000813195041	010084887	04.10.22	402535011	00	01	245	19	2,64	3,89	5,04	51
SK000813195045	010034188	04.10.22	402535011	00	01	227	18	3,42	3,37	4,91	157
SK000813195052	010061172	04.10.22	402535011	00	01	215	14	3,86	3,79	4,76	19
SK000813195063	010000667	04.10.22	402535011	00	01	90	20	3,23	3,24	4,85	38
SK000813195064	010087449	04.10.22	402535011	00	01	253	15	3,36	3,63	4,43	777
SK000813195070	010027244	04.10.22	402535011	00	01	146	9	4,66	3,70	4,75	96
SK000813195075	010039542	04.10.22	402535011	00	01	188	16	3,41	3,59	4,82	18
SK000813195079	010035066	04.10.22	402535011	00	01	166	18	2,36	4,08	4,92	117
SK000813195080	010119530	04.10.22	402535011	00	01	142	15	4,58	3,56	4,94	121
SK000813195081	010109267	04.10.22	402535011	00	01	235	18	3,31	3,52	4,77	44
SK000813195091	010131268	04.10.22	402535011	00	01	122	16	3,79	3,39	4,89	25
SK000813195092	010114184	04.10.22	402535011	00	01	142	19	3,36	3,68	4,81	94
SK000813195098	010061251	04.10.22	402535011	00	01	176	19	3,04	3,49	4,76	114
SK000813195099	010094960	04.10.22	402535011	00	01	108	19	3,56	3,29	4,84	50
SK000813195100	010115608	04.10.22	402535011	00	01	181	14	3,44	3,68	5,03	53
SK000813195404	010003863	04.10.22	402535011	00	01	508	11	4,59	3,67	4,55	126
SK000813195408	010040537	04.10.22	402535011	00	01	367	14	5,32	4,09	4,49	178
SK000813195411	010009872	04.10.22	402535011	00	01	462	10	4,32	3,87	4,61	114
SK000813195412	010087850	04.10.22	402535011	00	01	516	5	4,54	4,49	4,55	154
SK000813195416	010136052	04.10.22	402535011	00	02	27	12	4,38	3,29	4,58	199
SK000813195417	010106450	04.10.22	402535011	00	02	65	22	3,71	3,33	4,95	19
SK000813195420	010003192	04.10.22	402535011	00	01	470	11	4,54	4,09	4,78	56
SK000813195429	010115897	04.10.22	402535011	00	02	110	17	4,37	3,73	4,72	1720
SK000813195432	010004492	04.10.22	402535011	00	01	428	10	5,17	3,68	4,68	159
SK000813195440	010055399	04.10.22	402535011	00	01	232	12	4,97	3,66	4,76	106
SK000813195444	010043602	04.10.22	402535011	00	01	355	6	5,78	3,57	4,46	426
SK000813195461	010032273	04.10.22	402535011	00	02	96	19	3,71	3,31	4,64	2336
SK000813195462	010030140	04.10.22	402535011	00	01	436	13	4,20	3,72	4,74	67
SK000813195463	010017755	04.10.22	402535011	00	02	116	13	3,08	4,01	4,60	915
SK000813195465	010059760	04.10.22	402535011	00	02	124	17	3,65	3,42	4,95	23
SK000813195466	010029048	04.10.22	402535011	00	01	383	11	5,35	3,62	4,38	234
SK000813195468	010130300	04.10.22	402535011	00	02	87	21	4,20	3,39	4,91	66
SK000813195474	010072648	04.10.22	402535011	00	02	122	18	2,70	3,51	5,05	124
SK000813195480	010042590	04.10.22	402535011	00	01	346	9	4,24	3,96	4,10	546
SK000813195481	010033109	04.10.22	402535011	00	01	310	14	3,58	3,80	4,69	71
SK000813195484	010110180	04.10.22	402535011	00	02	88	18	4,69	3,51	4,62	107
SK000813195487	010024564	04.10.22	402535011	00	01	325	14	4,49	3,68	4,80	192
SK000813195489	010065122	04.10.22	402535011	00	01	361	5	5,04	4,50	4,13	494
SK000813195491	010093476	04.10.22	402535011	00	01	152	17	4,02	3,82	4,73	13
SK000813195493	010075044	04.10.22	402535011	00	01	472	8	5,12	4,30	4,33	223
SK000813195496	010036383	04.10.22	402535011	00	01	279	13	2,86	3,80	4,90	63
SK000813195497	010127418	04.10.22	402535011	00	02	30	17	4,31	3,17	4,82	40
SK000813227002	010126871	04.10.22	402535011	00	01	365	12	3,72	3,62	4,99	61
SK000813227004	010128245	04.10.22	402535011	00	01	237	9	1,77	3,78	4,68	102
SK000813227005	010093201	04.10.22	402535011	00	01	284	12	3,90	3,77	4,69	34
SK000813227009	010122369	04.10.22	402535011	00	02	29	23	4,42	3,02	4,81	37
SK000813227014	010003927	04.10.22	402535011	00	01	360	9	4,54	4,15	4,06	314
SK000813227015	010076773	04.10.22	402535011	00	01	312	17	3,23	3,73	4,88	44
SK000813227021	010075081	04.10.22	402535011	00	01	370	11	4,50	4,02	4,74	47
SK000813227023	010104500	04.10.22	402535011	00	01	313	15	2,73	4,07	4,82	86
SK000813227039	010109402	04.10.22	402535011	00	01	263	16	3,67	3,65	4,90	1185
SK000813227041	010134725	04.10.22	402535011	00	01	252	20	3,82	3,84	4,81	451
SK000813227042	010065698	04.10.22	402535011	00	01	169	20	3,96	3,31	5,13	17
SK000813227043	010126704	04.10.22	402535011	00	01	250	14	3,95	3,72	4,82	81
SK000813227044	010069192	04.10.22	402535011	00	01	149	19	3,65	3,65	4,87	141
SK000813227059	010107151	04.10.22	402535011	00	01	386	16	4,35	3,67	4,81	130
SK000813227063	010009606	04.10.22	402535011	00	01	283	19	3,47	3,77	4,91	99
SK000813227066	010127334	04.10.22	402535011	00	01	304	7	4,27	3,64	4,69	698
SK000813227074	010085020	04.10.22	402535011	00	01	228	17	3,66	3,87	4,83	9
SK000813227077	010124114	04.10.22	402535011	00	01	150	18	4,52	3,32	4,94	17
SK000813227084	010037902	04.10.22	402535011	00	01	283	19	4,40	3,81	4,99	33
SK000813227088	010100454	04.10.22	402535011	00	01	271	10	4,18	3,81	4,94	85
SK000813227090	010135558	04.10.22	402535011	00	01	275	11	4,10	3,58	4,55	233
SK000813227092	010012610	04.10.22	402535011	00	01	279	16	2,56	3,98	4,68	218
SK000813391501	010117369	04.10.22	402535011	00	01	113	20	3,46	2,92	4,92	110
SK000813391508	010081446	04.10.22	402535011	00	01	202	19	2,95	3,42	4,70	47
SK000813391510	010117677	04.10.22	402535011	00	01	162	17	3,96	3,74	4,89	102
SK000813391516	010010673	04.10.22	402535011	00	01	49	18	3,15	2,92	4,93	92
SK000813391517	010062025	04.10.22	402535011	00	01	142	22	4,78	3,15	4,70	119
SK000813391519	010115673	04.10.22	402535011	00	01	115	17	3,19	3,38	5,09	10
SK000813391520	010050509	04.10.22	402535011	00	01	139	15	2,83	3,38	4,94	53
SK000813391525	010113845	04.10.22	402535011	00	01	115	18	3,20	3,13	4,68	1241
SK000813391534	010091316	04.10.22	402535011	00	01	174	15	3,61	4,01	4,61	40
SK000813391538	010022857	04.10.22	402535011	00	01	174	15	3,86	4,24	4,87	82
SK000813391548	010131476	04.10.22	402535011	00	01	177	21	3,31	3,38	4,63	315
SK000813391586	010044630	04.10.22	402535011	00	01	105	17	4,13	3,06	4,84	485
SK000813391591	010003624	04.10.22	402535011	00	01	103	17	3,60	3,55	4,92	1067
SK000813391596	010118061	04.10.22	402535011	00	01	62	16	4,62	3,28	4,55	240
SK000813485506	010104096	04.10.22	402535011	00	01	22	14	5,55	3,71	4,54	25
SK000813485507	010022228	04.10.22	402535011	00	01	151	16	3,78	3,62	4,89	445
SK000813485511	010009461	04.10.22	402535011	00	01	59	15	4,29	3,01	5,02	219
SK1	010100713	04.10.22	402535011	00	00	0	0	3,85	3,65	4,71	451
