CISKRAVY	CISVZORKY	DATKONTR	CHOV	SKUPINA	PORLAK	LAKTDNI	MLIEKO	PERCTUKU	PERCBIELK	PERCLAKTOZ	BUNECELEM
SK000801278777	010069603	03.11.22	309516011	00	08	369	10	3,68	3,87	4,56	1284
SK000801278782	010111382	03.11.22	309516011	00	08	373	8	4,58	4,14	4,54	454
SK000812037027	010115896	03.11.22	309516011	00	07	386	8	3,78	4,1	4,22	520
SK000812037174	010021473	03.11.22	309516011	00	07	83	25	3,76	3,66	4,55	570
SK000812333044	010018421	03.11.22	309516011	00	07	94	13	3,48	3,41	4,63	1432
SK000812333072	010049916	03.11.22	309516011	00	07	13	14	3,64	3,73	4,76	341
SK000812333086	010128894	03.11.22	309516011	00	05	373	11	3,32	3,64	4,66	186
SK000812333128	010013098	03.11.22	309516011	00	05	489	8	3,84	3,31	4,38	601
SK000812333140	010016040	03.11.22	309516011	00	06	147	17	1,92	3,58	5,03	23
SK000812333148	010077594	03.11.22	309516011	00	05	321	7	5,39	4,76	4,53	111
SK000812333167	010013633	03.11.22	309516011	00	05	332	14	3,79	3,8	4,7	194
SK000812333168	010051154	03.11.22	309516011	00	06	106	21	3,73	3,46	5,12	21
SK000812333185	010122206	03.11.22	309516011	00	06	190	21	4,42	3,58	4,75	22
SK000812333186	010071656	03.11.22	309516011	00	06	149	16	4,4	3,38	4,77	42
SK000812333196	010004908	03.11.22	309516011	00	06	136	15	3,35	3,58	5,18	18
SK000812333211	010049268	03.11.22	309516011	00	05	273	7	5,16	3,65	4,49	700
SK000812333226	010104923	03.11.22	309516011	00	06	271	9	4,3	3,71	3,58	994
SK000812333282	010126493	03.11.22	309516011	00	05	152	18	3,24	3,36	4,63	33
SK000812333284	010111649	03.11.22	309516011	00	05	362	8	3,34	3,93	4,34	113
SK000812577213	010084707	03.11.22	309516011	00	05	239	11	4,13	3,94	4,79	314
SK000812577235	010118223	03.11.22	309516011	00	04	406	10	5,47	4,33	4,42	161
SK000812577250	010002587	03.11.22	309516011	00	05	146	9	5,23	3,44	4,68	913
SK000812577257	010106249	03.11.22	309516011	00	05	134	21	3,23	3,48	4,93	496
SK000812577263	010083895	03.11.22	309516011	00	05	24	24	5,2	3,21	4,71	60
SK000812577265	010119609	03.11.22	309516011	00	05	199	4	6,61	4,18	3,74	1499
SK000812577266	010092547	03.11.22	309516011	00	05	216	18	3,33	3,45	4,72	518
SK000812577272	010029429	03.11.22	309516011	00	04	576	10	4,77	3,91	4,76	248
SK000812577297	010136932	03.11.22	309516011	00	05	124	15	4,32	3,9	4,63	56
SK000812577302	010015711	03.11.22	309516011	00	04	297	7	3,56	3,84	4,23	334
SK000812577306	010053846	03.11.22	309516011	00	05	24	15	4,04	3,24	4,73	362
SK000812577385	010107295	03.11.22	309516011	00	03	613	8	3,28	3,61	4,54	191
SK000812577388	010091872	03.11.22	309516011	00	04	109	15	3,38	3,57	4,72	47
SK000812577390	010125529	03.11.22	309516011	00	04	173	14	2,66	3,12	4,63	73
SK000812577401	010070029	03.11.22	309516011	00	04	108	15	2,55	3,5	4,73	324
SK000812577402	010135464	03.11.22	309516011	00	04	117	24	3,9	3,47	4,57	1414
SK000812577405	010092851	03.11.22	309516011	00	04	25	19	3,09	3,4	5,08	109
SK000812577410	010100685	03.11.22	309516011	00	04	168	13	2,68	3,85	4,73	208
SK000812577411	010136643	03.11.22	309516011	00	04	9	21	4,43	3,53	4,51	230
SK000812577416	010129782	03.11.22	309516011	00	04	304	14	4,24	3,83	5,02	118
SK000812577420	010018548	03.11.22	309516011	00	04	232	19	3,81	3,69	4,52	58
SK000812577424	010041041	03.11.22	309516011	00	04	166	5	4,88	3,29	4,76	126
SK000812577425	010101434	03.11.22	309516011	00	04	113	21	5,04	3,4	4,83	132
SK000812577426	010123355	03.11.22	309516011	00	03	372	3	3,29	3,95	4,33	128
SK000812577429	010115884	03.11.22	309516011	00	04	99	15	2,23	3,19	4,56	1731
SK000812577430	010015143	03.11.22	309516011	00	04	201	13	2,79	3,49	4,97	31
SK000812577435	010036762	03.11.22	309516011	00	04	43	21	3,76	3,05	4,78	721
SK000812577440	010006758	03.11.22	309516011	00	04	136	18	3,71	3,53	4,56	23
SK000812577441	010120308	03.11.22	309516011	00	04	50	23	3,44	3,24	4,68	673
SK000812577442	010127718	03.11.22	309516011	00	04	77	27	3,08	3,01	4,81	91
SK000812577446	010095222	03.11.22	309516011	00	04	19	15	5,61	3,42	4,99	81
SK000812577450	010076052	03.11.22	309516011	00	04	165	15	3,55	3,36	4,54	307
SK000812577451	010053782	03.11.22	309516011	00	04	15	22	5,88	3,53	4,59	68
SK000812577455	010074736	03.11.22	309516011	00	04	107	21	3,26	3,25	4,96	30
SK000812577458	010069471	03.11.22	309516011	00	04	36	23	3,83	3,02	5,01	333
SK000812577461	010126034	03.11.22	309516011	00	04	181	16	2,62	3,2	4,65	27
SK000812577462	010005587	03.11.22	309516011	00	03	434	13	3,16	3,77	4,41	1235
SK000812577463	010123032	03.11.22	309516011	00	04	19	21	4,66	3,45	4,81	152
SK000812577469	010028836	03.11.22	309516011	00	03	287	11	4,73	3,88	4,51	35
SK000812577474	010043750	03.11.22	309516011	00	04	41	23	2,97	3,4	4,77	735
SK000812577476	010055730	03.11.22	309516011	00	04	71	17	2,89	3,38	4,79	129
SK000812577483	010120651	03.11.22	309516011	00	03	260	9	5,41	4,44	4,18	3255
SK000812577485	010022303	03.11.22	309516011	00	04	108	16	3,39	3,31	4,84	43
SK000812577489	010035792	03.11.22	309516011	00	04	53	12	3,38	3,61	4,76	1189
SK000812577490	010122180	03.11.22	309516011	00	04	37	21	3,13	3,1	4,67	808
SK000812577493	010084035	03.11.22	309516011	00	04	23	25	4,25	3,37	4,84	277
SK000812577498	010098872	03.11.22	309516011	00	03	109	16	3,59	3,79	4,78	37
SK000812954003	010095015	03.11.22	309516011	00	04	37	16	4,81	3,44	4,6	648
SK000812954006	010115814	03.11.22	309516011	00	03	172	13	3,1	3,33	4,88	60
SK000812954008	010130034	03.11.22	309516011	00	04	77	17	2,36	3,28	4,69	74
SK000812954023	010104226	03.11.22	309516011	00	03	372	12	4,39	4,34	4,61	112
SK000812954029	010017436	03.11.22	309516011	00	04	34	25	3,53	3,11	4,82	438
SK000812954030	010017799	03.11.22	309516011	00	04	32	20	4,07	3,52	4,89	187
SK000812954031	010042802	03.11.22	309516011	00	03	345	5	4,69	4,38	4,3	295
SK000812954032	010120566	03.11.22	309516011	00	03	379	4	6,58	3,91	4,13	1266
SK000812954039	010042781	03.11.22	309516011	00	03	274	16	4,61	3,88	5,14	58
SK000812954040	010072495	03.11.22	309516011	00	03	287	14	4,18	3,68	4,59	169
SK000812954050	010061724	03.11.22	309516011	00	03	58	23	2,95	3,12	4,66	234
SK000812954055	010134428	03.11.22	309516011	00	03	260	11	4,1	3,98	4,54	139
SK000812954057	010111323	03.11.22	309516011	00	03	329	12	3,16	3,55	4,63	293
SK000812954058	010134556	03.11.22	309516011	00	03	234	13	3,03	3,86	4,74	83
SK000812954060	010039966	03.11.22	309516011	00	03	156	21	2,93	3,92	4,76	15
SK000812954063	010128896	03.11.22	309516011	00	03	143	17	3,9	3,76	4,96	220
SK000812954064	010030752	03.11.22	309516011	00	03	176	23	3,12	3,54	4,89	73
SK000812954065	010020762	03.11.22	309516011	00	03	233	15	3,28	3,66	4,61	1507
SK000812954066	010022348	03.11.22	309516011	00	03	266	16	4,61	3,82	4,77	21
SK000812954068	010089663	03.11.22	309516011	00	03	309	13	4,47	4,06	4,54	696
SK000812954070	010023765	03.11.22	309516011	00	03	170	16	2,6	3,29	4,9	23
SK000812954071	010034735	03.11.22	309516011	00	03	54	22	3,91	3,61	4,75	16
SK000812954072	010048079	03.11.22	309516011	00	03	257	7	4,36	3,97	4,52	653
SK000812954075	010052763	03.11.22	309516011	00	03	149	16	3,53	3,63	4,69	76
SK000812954076	010059400	03.11.22	309516011	00	03	218	12	3,46	3,38	4,08	358
SK000812954077	010006801	03.11.22	309516011	00	03	88	15	3,54	3,56	4,82	1363
SK000812954078	010106480	03.11.22	309516011	00	03	277	11	4,34	4,09	4,33	128
SK000812954079	010136683	03.11.22	309516011	00	02	416	8	3,95	4,18	4,08	203
SK000812954081	010032903	03.11.22	309516011	00	03	263	14	3,91	3,85	5,01	73
SK000812954083	010136640	03.11.22	309516011	00	03	243	11	2,51	3,51	4,96	66
SK000812954087	010029370	03.11.22	309516011	00	03	191	10	5,17	4,09	4,68	41
SK000812954088	010036202	03.11.22	309516011	00	03	106	16	3,5	3,41	4,89	436
SK000812954089	010106004	03.11.22	309516011	00	02	557	8	4,89	4,4	4,73	79
SK000812954091	010004254	03.11.22	309516011	00	02	420	6	4,81	4,64	4,49	221
SK000812954094	010037360	03.11.22	309516011	00	03	143	16	4,11	3,71	5,12	43
SK000812954095	010054715	03.11.22	309516011	00	03	138	11	4,17	3,77	4,87	91
SK000812954097	010034225	03.11.22	309516011	00	03	163	16	3,53	3,63	4,58	903
SK000812954099	010033440	03.11.22	309516011	00	03	80	12	4,28	3,81	4,54	372
SK000812954100	010107061	03.11.22	309516011	00	03	124	15	3,55	2,89	4,89	217
SK000812954101	010007627	03.11.22	309516011	00	03	90	19	4,37	3,63	4,77	74
SK000812954102	010104768	03.11.22	309516011	00	02	373	8	5,04	4,22	4,82	102
SK000812954103	010007237	03.11.22	309516011	00	02	464	10	4,89	4,24	4,42	77
SK000812954105	010005676	03.11.22	309516011	00	03	145	17	3,82	3,56	4,81	62
SK000812954107	010034310	03.11.22	309516011	00	03	220	10	4,54	4,19	4,54	59
SK000812954114	010135250	03.11.22	309516011	00	03	80	9	1,24	3,48	4,18	3249
SK000812954119	010078436	03.11.22	309516011	00	03	93	20	3,67	3,34	4,91	27
SK000812954120	010005805	03.11.22	309516011	00	03	66	20	4,52	3,4	4,79	2018
SK000812954123	010060301	03.11.22	309516011	00	03	117	12	4,03	3,38	4,77	223
SK000812954124	010088144	03.11.22	309516011	00	02	249	10	5,18	3,99	4,88	2859
SK000812954126	010076661	03.11.22	309516011	00	03	100	12	3,23	3,46	4,74	253
SK000812954127	010015004	03.11.22	309516011	00	02	379	10	5,02	4,3	4,8	49
SK000812954128	010023078	03.11.22	309516011	00	02	413	3	3,79	3,83	4,71	127
SK000812954130	010124559	03.11.22	309516011	00	03	120	14	3,25	3,36	5	10
SK000812954135	010133114	03.11.22	309516011	00	03	73	21	3,66	3,44	4,88	80
SK000812954136	010072846	03.11.22	309516011	00	03	20	20	4,61	3,34	4,91	172
SK000812954141	010062483	03.11.22	309516011	00	03	92	19	3,4	3,41	5,04	179
SK000812954142	010134334	03.11.22	309516011	00	02	287	12	6,69	4,33	3,95	1495
SK000812954143	010076389	03.11.22	309516011	00	03	79	16	3,82	3,64	4,95	34
SK000812954144	010004477	03.11.22	309516011	00	03	47	20	3,56	3,23	4,98	24
SK000812954145	010038778	03.11.22	309516011	00	03	125	9	3,67	3,75	4,75	915
SK000812954147	010022694	03.11.22	309516011	00	03	74	23	3,65	3,06	4,82	65
SK000812954148	010074785	03.11.22	309516011	00	03	106	17	3,8	3,67	4,7	91
SK000812954152	010017979	03.11.22	309516011	00	03	95	27	3,9	3,18	5,05	116
SK000812954154	010024491	03.11.22	309516011	00	02	334	10	4,24	3,93	4,59	581
SK000812954158	010134189	03.11.22	309516011	00	03	99	19	3,43	3,34	4,83	298
SK000812954163	010074834	03.11.22	309516011	00	02	249	8	5,11	3,96	4,73	708
SK000812954164	010024270	03.11.22	309516011	00	02	333	9	3,81	3,91	4,27	221
SK000812954167	010111844	03.11.22	309516011	00	02	176	12	4,07	3,61	4,79	87
SK000812954171	010106279	03.11.22	309516011	00	02	165	13	3,81	4,06	4,66	84
SK000812954175	010014542	03.11.22	309516011	00	02	277	7	3,75	4,03	4,4	141
SK000812954178	010048699	03.11.22	309516011	00	02	219	7	3,99	4,25	4,56	404
SK000812954180	010013048	03.11.22	309516011	00	02	266	11	4,4	3,83	4,93	154
SK000812954183	010136041	03.11.22	309516011	00	02	200	13	4,54	3,81	4,68	1388
SK000812954185	010104350	03.11.22	309516011	00	02	273	12	2,76	3,8	4,64	76
SK000812954186	010064503	03.11.22	309516011	00	02	308	10	4	3,9	4,86	241
SK000812954187	010122241	03.11.22	309516011	00	02	231	17	3,29	3,63	4,46	79
SK000812954189	010004674	03.11.22	309516011	00	02	284	9	4,34	4,11	4,44	194
SK000812954192	010053176	03.11.22	309516011	00	02	183	17	3,04	3,44	4,84	26
SK000812954193	010078949	03.11.22	309516011	00	02	174	8	4,42	3,33	4,92	586
SK000812954197	010112996	03.11.22	309516011	00	02	274	6	4,96	4,36	4,94	325
SK000812954199	010109650	03.11.22	309516011	00	02	113	22	2,31	3,13	4,81	19
SK000812954200	010127924	03.11.22	309516011	00	02	211	9	2,89	3,64	4,61	167
SK000812954201	010118796	03.11.22	309516011	00	02	327	10	2,53	4,23	4,65	15
SK000812954206	010138049	03.11.22	309516011	00	02	15	22	4,58	3,4	4,71	53
SK000812954210	010118607	03.11.22	309516011	00	02	204	9	4,46	3,98	4,42	553
SK000812954212	010022186	03.11.22	309516011	00	02	270	14	3,81	3,8	4,66	18
SK000812954213	010087048	03.11.22	309516011	00	01	570	9	5,96	5,28	5,14	182
SK000812954214	010033527	03.11.22	309516011	00	02	200	7	4,11	4,26	4,69	442
SK000812954215	010092633	03.11.22	309516011	00	02	177	16	2,68	3,49	4,36	270
SK000812954217	010054179	03.11.22	309516011	00	02	176	16	3,41	3,53	4,77	13
SK000812954218	010015523	03.11.22	309516011	00	02	220	12	3,7	3,61	4,88	150
SK000812954219	010079895	03.11.22	309516011	00	02	139	15	3,4	3,48	4,56	37
SK000812954220	010079255	03.11.22	309516011	00	02	100	19	3,54	3,34	4,82	103
SK000812954222	010021663	03.11.22	309516011	00	01	483	10	3,27	3,45	4,97	273
SK000812954224	010041888	03.11.22	309516011	00	02	245	4	4,11	4,6	4,55	166
SK000812954226	010071139	03.11.22	309516011	00	02	65	16	3,68	3,4	4,86	74
SK000812954227	010095569	03.11.22	309516011	00	02	141	14	3,1	3,29	4,6	1089
SK000812954229	010084916	03.11.22	309516011	00	02	193	16	3,38	3,78	4,61	37
SK000812954232	010127789	03.11.22	309516011	00	03	214	17	2,58	3,33	4,79	20
SK000812954233	010088938	03.11.22	309516011	00	02	218	14	3	3,88	4,32	1415
SK000812954235	010003516	03.11.22	309516011	00	02	176	7	2,6	3,44	4,76	114
SK000812954238	010137507	03.11.22	309516011	00	02	134	17	3,73	3,27	4,8	16
SK000812954241	010129160	03.11.22	309516011	00	02	147	17	3,58	3,47	4,79	17
SK000812954242	010047559	03.11.22	309516011	00	02	79	20	2,9	3,35	5,02	22
SK000812954245	010101082	03.11.22	309516011	00	02	77	21	3,49	3,28	4,8	535
SK000812954252	010068012	03.11.22	309516011	00	02	162	18	3,12	3,33	4,8	75
SK000812954253	010113646	03.11.22	309516011	00	02	152	13	2,87	3,4	4,95	19
SK000812954254	010083001	03.11.22	309516011	00	02	125	16	3,54	3,27	4,86	13
SK000812954256	010124623	03.11.22	309516011	00	02	99	24	3,19	2,94	4,75	145
SK000812954257	010055978	03.11.22	309516011	00	02	117	15	4,48	3,33	4,71	101
SK000812954258	010039833	03.11.22	309516011	00	02	111	20	3,57	3,43	4,84	1681
SK000812954260	010037839	03.11.22	309516011	00	02	191	11	4,77	3,86	5,05	181
SK000812954265	010054673	03.11.22	309516011	00	01	403	6	6,86	4,77	4,39	203
SK000812954266	010100049	03.11.22	309516011	00	02	153	11	4,56	3,73	4,92	60
SK000812954267	010034022	03.11.22	309516011	00	02	128	13	3,99	3,17	4,69	2125
SK000812954268	010120279	03.11.22	309516011	00	01	275	8	4,6	3,79	4,73	147
SK000812954269	010083851	03.11.22	309516011	00	02	168	10	2,69	3,42	4,84	205
SK000812954272	010044865	03.11.22	309516011	00	02	20	13	3,65	3,41	4,86	21
SK000812954273	010026781	03.11.22	309516011	00	02	115	16	4,11	3,44	4,78	20
SK000812954274	010088682	03.11.22	309516011	00	02	112	21	3,41	3,47	4,87	26
SK000812954279	010026459	03.11.22	309516011	00	02	128	12	3,91	3,59	4,85	175
SK000812954287	010008087	03.11.22	309516011	00	02	84	21	3,38	3,38	5,07	15
SK000812954293	010082873	03.11.22	309516011	00	02	17	16	3,75	3,37	4,91	27
SK000812954295	010133716	03.11.22	309516011	00	01	374	7	3,83	4,19	4,95	158
SK000812954297	010095872	03.11.22	309516011	00	02	8	16	3,33	3,31	4,74	96
SK000813223003	010012817	03.11.22	309516011	00	02	71	18	3,82	3,41	4,79	15
SK000813223004	010081948	03.11.22	309516011	00	02	70	19	3,45	2,98	4,81	34
SK000813223007	010096885	03.11.22	309516011	00	02	73	18	3,56	3,41	4,95	96
SK000813223008	010015134	03.11.22	309516011	00	02	14	22	4,21	3,24	4,82	91
SK000813223010	010080484	03.11.22	309516011	00	02	65	20	2,71	3,2	4,9	132
SK000813223011	010027625	03.11.22	309516011	00	02	6	17	5,08	4	4,73	19
SK000813223012	010056549	03.11.22	309516011	00	01	379	10	4,17	4,11	4,87	133
SK000813223014	010049502	03.11.22	309516011	00	01	346	8	5,29	4,16	4,84	25
SK000813223017	010009945	03.11.22	309516011	00	02	6	17	4,38	3,91	4,9	31
SK000813223020	010088633	03.11.22	309516011	00	01	361	9	4,61	3,95	4,72	28
SK000813223022	010076909	03.11.22	309516011	00	01	307	12	2,81	3,45	4,53	323
SK000813223027	010096935	03.11.22	309516011	00	01	255		4,16	3,97	4,64	148
SK000813223037	010079671	03.11.22	309516011	00	01	247	9	5,35	4,11	4,72	453
SK000813223038	010012899	03.11.22	309516011	00	01	139	13	3,23	3,43	4,77	17
SK000813223039	010105604	03.11.22	309516011	00	01	238	10	3,82	3,75	4,89	141
SK000813223041	010008824	03.11.22	309516011	00	01	235	12	2,67	3,37	5,02	36
SK000813223043	010090647	03.11.22	309516011	00	01	230	11	2,8	3,14	4,77	85
SK000813223044	010024132	03.11.22	309516011	00	01	278	10	4,84	4,04	4,67	34
SK000813223045	010042615	03.11.22	309516011	00	01	252	10	4,63	4,03	4,87	17
SK000813223046	010014702	03.11.22	309516011	00	01	143	12	4,35	3,68	4,67	171
SK000813223047	010109183	03.11.22	309516011	00	01	223	14	3,84	3,59	4,78	30
SK000813223049	010065751	03.11.22	309516011	00	01	238	7	5,38	4,1	4,76	86
SK000813223052	010044084	03.11.22	309516011	00	01	158	12	4,09	3,55	4,76	145
SK000813223053	010038607	03.11.22	309516011	00	01	257	12	3,8	3,61	4,68	25
SK000813223054	010011955	03.11.22	309516011	00	01	182	13	3,54	3,45	4,77	106
SK000813223055	010114780	03.11.22	309516011	00	01	199	14	2,76	3,76	5,04	160
SK000813223056	010122777	03.11.22	309516011	00	01	117	11	4,17	3,43	5,02	102
SK000813223059	010043878	03.11.22	309516011	00	01	236	10	4,47	3,93	4,95	104
SK000813223060	010064005	03.11.22	309516011	00	01	109	16	4,27	3,11	4,99	162
SK000813223062	010064398	03.11.22	309516011	00	01	234	11	4,51	3,77	4,72	129
SK000813223065	010053152	03.11.22	309516011	00	01	147	11	3,63	3,59	4,96	29
SK000813223066	010106731	03.11.22	309516011	00	01	216	9	4,01	4,27	5	140
SK000813223067	010018950	03.11.22	309516011	00	01	110	14	3,56	3,46	4,95	27
SK000813223068	010118905	03.11.22	309516011	00	01	214	11	3,62	4,05	4,94	39
SK000813223069	010069219	03.11.22	309516011	00	01	174	13	3,85	3,53	4,89	294
SK000813223070	010037697	03.11.22	309516011	00	01	204	11	5,23	3,63	4,96	221
SK000813223071	010042197	03.11.22	309516011	00	01	212	12	3,2	3,43	5,03	87
SK000813223072	010114231	03.11.22	309516011	00	01	232	14	5,59	3,9	4,42	845
SK000813223073	010095746	03.11.22	309516011	00	01	98	16	3,71	3,14	5,02	25
SK000813223074	010094057	03.11.22	309516011	00	01	170	12	3,78	3,23	4,81	31
SK000813223075	010010141	03.11.22	309516011	00	01	212	13	4,01	3,57	4,82	48
SK000813223077	010134332	03.11.22	309516011	00	01	189	12	4,28	3,71	4,79	71
SK000813223079	010134828	03.11.22	309516011	00	01	229	10	4,54	3,99	4,98	1484
SK000813223080	010134082	03.11.22	309516011	00	01	197	14	3,77	3,67	4,99	90
SK000813223081	010075418	03.11.22	309516011	00	01	215	13	3,91	3,78	4,85	101
SK000813223082	010073183	03.11.22	309516011	00	01	8	13	5,63	3,76	4,75	26
SK000813223084	010024974	03.11.22	309516011	00	01	219	13	4,09	3,6	4,97	114
SK000813223085	010113461	03.11.22	309516011	00	01	184	10	3,9	3,23	4,98	66
SK000813223086	010079833	03.11.22	309516011	00	01	199	8	4,04	3,86	4,86	66
SK000813223087	010082514	03.11.22	309516011	00	01	220	9	3,83	3,66	5,14	29
SK000813223088	010002749	03.11.22	309516011	00	01	172	18	4,01	3,41	4,95	32
SK000813223089	010047331	03.11.22	309516011	00	01	145	12	3,25	3,08	4,81	21
SK000813223090	010067264	03.11.22	309516011	00	01	183	16	3,5	3,35	4,73	48
SK000813223091	010053460	03.11.22	309516011	00	01	168	12	3,36	3,3	4,81	46
SK000813223095	010015504	03.11.22	309516011	00	01	98	18	3,44	3,37	5,02	83
SK000813223097	010066376	03.11.22	309516011	00	01	153	13	4,1	3,5	4,97	77
SK000813223098	010031271	03.11.22	309516011	00	01	159	13	3,28	3,22	4,75	45
SK000813223099	010060225	03.11.22	309516011	00	01	136	17	3,7	3,33	4,88	117
SK000813223100	010127439	03.11.22	309516011	00	01	147	19	3,42	3,08	4,85	62
SK000813223101	010137801	03.11.22	309516011	00	01	176	11	4,2	3,56	4,94	80
SK000813223102	010021222	03.11.22	309516011	00	01	149	15	3,52	3,35	4,83	135
SK000813223104	010041538	03.11.22	309516011	00	01	63	11	4,64	3,4	5,02	157
SK000813223105	010058710	03.11.22	309516011	00	01	100	9	4,15	3,08	5,11	120
SK000813223106	010037719	03.11.22	309516011	00	01	94	14	3,3	3,19	5,23	19
SK000813223107	010137874	03.11.22	309516011	00	01	106	15	3,34	3,4	4,81	26
SK000813223108	010026881	03.11.22	309516011	00	01	106	13	3,3	3,52	5,07	97
SK000813223109	010056297	03.11.22	309516011	00	01	77	11	3,89	3,64	4,92	87
SK000813223111	010041324	03.11.22	309516011	00	01	76	13	3,92	3,5	4,79	108
SK000813223113	010080297	03.11.22	309516011	00	01	115	11	3,87	3,72	4,92	31
SK000813223114	010000621	03.11.22	309516011	00	01	63	13	4	3,31	5,01	29
SK000813223116	010059230	03.11.22	309516011	00	01	106	18	3,96	3,7	5,26	10
SK000813223117	010043251	03.11.22	309516011	00	01	123	13	3,68	3,4	4,79	94
SK000813223118	010059431	03.11.22	309516011	00	01	161	14	3,74	3,67	4,84	136
SK000813223119	010074551	03.11.22	309516011	00	01	104	11	3,78	3,74	5,07	40
SK000813223122	010047868	03.11.22	309516011	00	01	112	12	3,6	3,58	5,02	65
SK000813223123	010002278	03.11.22	309516011	00	01	112	20	2,69	3,17	5	19
SK000813223124	010077889	03.11.22	309516011	00	01	35	14	4,99	3,05	5	255
SK000813223125	010053075	03.11.22	309516011	00	01	101	10	4,03	3,46	4,96	38
SK000813223126	010103759	03.11.22	309516011	00	01	40	15	4,93	3,24	5,13	34
SK000813223127	010063779	03.11.22	309516011	00	01	98	12	4,11	3,58	4,91	65
SK000813223129	010064269	03.11.22	309516011	00	01	63	14	3,32	3,46	4,8	117
SK000813223133	010048160	03.11.22	309516011	00	01	68	14	5,06	3,39	4,82	4307
SK000813223135	010095583	03.11.22	309516011	00	01	94	15	3,74	3,58	4,88	263
SK000813223137	010109941	03.11.22	309516011	00	01	69	15	3,3	3,25	5,17	39
SK000813223138	010130662	03.11.22	309516011	00	01	86	19	4,19	3,68	4,87	23
SK000813223139	010051733	03.11.22	309516011	00	01	77	19	2,95	3,19	5,04	44
SK000813223140	010070549	03.11.22	309516011	00	01	73	10	4,95	3,31	5,02	42
SK000813223142	010011918	03.11.22	309516011	00	01	62	5	5,35	3,84	4,32	678
SK000813223143	010003950	03.11.22	309516011	00	01	64	13	4,3	3,48	5,21	25
SK000813223144	010076600	03.11.22	309516011	00	01	60	14	4,06	3,38	5,08	16
SK000813223145	010027669	03.11.22	309516011	00	01	68	11	4,39	3,18	5,1	14
SK000813223149	010077850	03.11.22	309516011	00	01	13	15	5,24	3,21	4,84	80
SK000813223150	010026587	03.11.22	309516011	00	01	10	11	5,27	3,61	4,82	80
SK000813223151	010054068	03.11.22	309516011	00	01	8	11	4,56	3,44	4,77	110
SK000813223166	010125969	03.11.22	309516011	00	01	23	14	6,75	3,26	4,77	190
SK000813223169	010015891	03.11.22	309516011	00	01	8	13	6,79	3,98	4,55	96
SK000813223170	010118776	03.11.22	309516011	00	01	8	11	4,6	3,81	4,54	533
SK000813223172	010011345	03.11.22	309516011	00	01	8	14	5,59	3,82	4,68	75
SK000813223173	010126742	03.11.22	309516011	00	01	14	13	5,28	3,48	4,87	91
