CISKRAVY	CISVZORKY	DATKONTR	CHOV	SKUPINA	PORLAK	LAKTDNI	MLIEKO	PERCTUKU	PERCBIELK	PERCLAKTOZ	BUNECELEM
SK000801128325	010054927	05.12.22	204505011	00	08	183	19	3,10	2,99	4,31	716
SK000801128370	010065884	05.12.22	204505011	00	08	322	9	3,71	3,55	4,61	1651
SK000801320779	010013065	05.12.22	204505011	00	09	112	11	4,16	3,86	4,45	140
SK000812228402	010033093	05.12.22	204505011	00	06	296	11	3,88	3,44	4,18	3925
SK000812228455	010018279	05.12.22	204505011	00	07	51	17	3,64	3,48	4,66	749
SK000812228463	010070830	05.12.22	204505011	00	05	358	9	4,97	4,56	4,39	597
SK000812228490	010003181	05.12.22	204505011	00	07	103	17	2,52	3,20	4,46	578
SK000812228497	010028949	05.12.22	204505011	00	04	319	14	2,14	3,31	4,62	316
SK000812354506	010125060	05.12.22	204505011	00	06	122	20	2,60	3,28	4,37	452
SK000812354523	010085563	05.12.22	204505011	00	05	63	36	3,00	3,00	4,63	38
SK000812354547	010077120	05.12.22	204505011	00	05	109	39	3,09	3,20	4,57	40
SK000812354550	010008630	05.12.22	204505011	00	05	170	9	2,43	2,80	3,55	1451
SK000812354591	010089077	05.12.22	204505011	00	04	408	18	4,60	3,91	4,63	368
SK000812354594	010049703	05.12.22	204505011	00	04	384	19	3,48	3,72	4,60	131
SK000812354597	010059574	05.12.22	204505011	00	05	110	18	5,11	3,50	4,06	6634
SK000812354599	010055783	05.12.22	204505011	00	05	311	15	3,87	3,95	4,79	211
SK000812548110	010090519	05.12.22	204505011	00	05	160	22	3,61	3,42	4,41	531
SK000812548126	010088032	05.12.22	204505011	00	05	115	20	3,79	3,33	4,56	1821
SK000812680001	010039898	05.12.22	204505011	00	04	147	22	2,84	3,14	4,51	561
SK000812680005	010121830	05.12.22	204505011	00	04	322	18	4,52	3,31	4,50	706
SK000812680014	010102929	05.12.22	204505011	00	04	285	23	2,65	3,48	4,46	175
SK000812680015	010078841	05.12.22	204505011	00	04	293	19	3,95	3,94	4,65	359
SK000812680018	010083316	05.12.22	204505011	00	05	108	23	4,03	3,32	4,91	32
SK000812680020	010010108	05.12.22	204505011	00	05	170	18	3,27	3,50	4,33	252
SK000812680028	010086769	05.12.22	204505011	00	04	233	12	4,92	4,13	4,49	56
SK000812680030	010041124	05.12.22	204505011	00	04	370	11	4,50	3,63	4,50	110
SK000812680039	010000480	05.12.22	204505011	00	04	96	16	3,40	3,63	4,66	184
SK000812847901	010129304	05.12.22	204505011	00	03	376	17	3,95	3,49	4,60	847
SK000812847906	010101852	05.12.22	204505011	00	04	89	23	3,18	2,92	4,73	7
SK000812847908	010031741	05.12.22	204505011	00	03	292	15	3,93	3,50	4,57	59
SK000812847913	010089710	05.12.22	204505011	00	03	148	14	4,23	3,21	4,80	1106
SK000812847918	010086949	05.12.22	204505011	00	04	104	23	3,80	3,00	4,32	3439
SK000812847923	010090946	05.12.22	204505011	00	02	428	15	4,91	4,05	4,82	112
SK000812847926	010020866	05.12.22	204505011	00	04	77	24	3,40	3,00	4,76	890
SK000812847927	010121483	05.12.22	204505011	00	02	452	15	4,08	3,74	4,76	148
SK000812847935	010005539	05.12.22	204505011	00	03	207	19	4,57	3,12	4,33	3240
SK000812847937	010000848	05.12.22	204505011	00	04	90	13	3,83	3,17	4,93	47
SK000812847939	010036198	05.12.22	204505011	00	03	510	14	3,76	3,62	4,64	91
SK000812847943	010030714	05.12.22	204505011	00	02	391	14	3,86	3,82	4,19	451
SK000812847946	010096296	05.12.22	204505011	00	03	186	14	3,63	3,36	4,23	4359
SK000812847949	010044880	05.12.22	204505011	00	04	123	17	3,07	3,13	4,81	63
SK000812847952	010115558	05.12.22	204505011	00	03	376	15	3,41	3,77	4,41	622
SK000812847953	010022922	05.12.22	204505011	00	03	347	13	3,62	3,53	4,53	116
SK000812847957	010129849	05.12.22	204505011	00	03	180	16	3,09	3,60	4,37	1390
SK000812847959	010082149	05.12.22	204505011	00	03	393	9	4,41	3,74	4,43	500
SK000812847960	010026530	05.12.22	204505011	00	03	257	22	3,53	3,48	4,69	123
SK000812847964	010063976	05.12.22	204505011	00	02	561	9	5,41	4,02	4,65	8758
SK000812847967	010101753	05.12.22	204505011	00	03	198	23	2,85	2,98	4,51	42
SK000812847968	010023460	05.12.22	204505011	00	04	52	23	3,62	3,02	4,72	64
SK000812847971	010129827	05.12.22	204505011	00	03	60	17	3,31	3,19	4,87	22
SK000812847976	010010957	05.12.22	204505011	00	02	336	20	4,13	3,40	4,80	129
SK000812847977	010006028	05.12.22	204505011	00	03	184	10	3,64	3,66	4,78	39
SK000812847978	010113032	05.12.22	204505011	00	03	314	18	4,03	3,80	4,63	106
SK000812847985	010088135	05.12.22	204505011	00	03	116	24	3,62	3,24	4,29	2900
SK000812847990	010028154	05.12.22	204505011	00	02	670	8	3,95	3,82	4,74	42
SK000812847991	010102651	05.12.22	204505011	00	03	306	14	3,52	3,21	4,68	419
SK000812847993	010108323	05.12.22	204505011	00	02	293	19	3,02	3,17	4,50	92
SK000812847995	010000809	05.12.22	204505011	00	03	245	19	3,76	3,86	4,78	28
SK000812847996	010049177	05.12.22	204505011	00	03	23	21	4,51	4,06	4,58	36
SK000812848000	010133653	05.12.22	204505011	00	03	133	19	2,92	3,12	4,83	131
SK000813074103	010036790	05.12.22	204505011	00	03	103	17	3,16	3,21	4,69	1145
SK000813074104	010032626	05.12.22	204505011	00	03	99	9	3,03	3,78	4,24	2194
SK000813074105	010110563	05.12.22	204505011	00	03	189	20	3,13	3,34	4,57	2041
SK000813074108	010028490	05.12.22	204505011	00	02	263	20	3,89	3,45	4,87	44
SK000813074109	010083835	05.12.22	204505011	00	03	150	21	3,35	3,25	4,57	165
SK000813074117	010072549	05.12.22	204505011	00	02	221	21	2,15	3,07	4,87	62
SK000813074118	010100782	05.12.22	204505011	00	02	288	18	4,40	3,84	4,47	23
SK000813074126	010127048	05.12.22	204505011	00	03	102	23	2,43	3,09	4,88	103
SK000813074133	010036708	05.12.22	204505011	00	03	63	17	3,20	3,24	4,84	102
SK000813074140	010100731	05.12.22	204505011	00	02	263	13	3,73	3,85	4,64	371
SK000813074144	010107030	05.12.22	204505011	00	02	286	18	3,53	3,65	4,78	207
SK000813074146	010135207	05.12.22	204505011	00	03	61	23	3,06	3,13	4,74	1759
SK000813074147	010076440	05.12.22	204505011	00	03	28	21	4,26	3,59	4,63	102
SK000813074148	010023876	05.12.22	204505011	00	03	108	15	4,42	3,71	4,87	65
SK000813074150	010049609	05.12.22	204505011	00	03	83	23	3,17	2,82	4,48	211
SK000813074151	010044302	05.12.22	204505011	00	03	40	23	2,67	3,34	4,88	825
SK000813074152	010069845	05.12.22	204505011	00	02	363	9	4,30	3,53	4,78	59
SK000813074153	010136616	05.12.22	204505011	00	02	383	13	4,20	3,36	4,87	313
SK000813074155	010074155	05.12.22	204505011	00	02	102	28	3,08	3,08	4,77	35
SK000813074159	010079570	05.12.22	204505011	00	03	59	25	3,30	2,93	4,83	41
SK000813074161	010051354	05.12.22	204505011	00	02	282	22	3,28	3,38	4,60	99
SK000813074162	010127504	05.12.22	204505011	00	02	347	19	3,99	3,65	4,32	775
SK000813074171	010124186	05.12.22	204505011	00	02	186	18	2,29	3,22	4,60	749
SK000813074173	010012613	05.12.22	204505011	00	02	286	19	3,06	2,99	4,67	76
SK000813074176	010040436	05.12.22	204505011	00	02	164	14	4,09	3,70	4,51	659
SK000813074177	010108587	05.12.22	204505011	00	02	200	17	3,35	4,03	4,58	86
SK000813074180	010119575	05.12.22	204505011	00	02	270	16	2,35	3,29	4,20	887
SK000813074181	010020446	05.12.22	204505011	00	02	293	17	3,57	4,08	4,80	137
SK000813074184	010071849	05.12.22	204505011	00	02	236	9	4,42	3,44	4,52	164
SK000813074189	010097070	05.12.22	204505011	00	02	245	21	2,96	3,23	4,74	196
SK000813074192	010056295	05.12.22	204505011	00	02	101	27	3,31	3,05	4,78	87
SK000813074193	010093357	05.12.22	204505011	00	02	202	20	2,93	3,38	4,89	71
SK000813074198	010064051	05.12.22	204505011	00	02	128	23	2,56	2,71	4,68	17
SK000813236905	010020884	05.12.22	204505011	00	02	175	24	3,60	3,33	4,70	41
SK000813236906	010088149	05.12.22	204505011	00	02	45	26	3,67	2,84	4,87	655
SK000813236907	010114011	05.12.22	204505011	00	02	176	16	3,56	3,51	4,93	22
SK000813236909	010070058	05.12.22	204505011	00	02	170	13	3,85	3,98	4,40	1407
SK000813236911	010136567	05.12.22	204505011	00	02	107	26	2,99	2,98	4,68	10
SK000813236916	010037977	05.12.22	204505011	00	02	130	24	3,55	3,14	4,57	478
SK000813236923	010113950	05.12.22	204505011	00	01	384	15	3,91	3,83	4,67	28
SK000813236924	010005775	05.12.22	204505011	00	02	133	16	2,43	3,21	4,61	14
SK000813236926	010037057	05.12.22	204505011	00	02	95	28	3,01	2,96	4,72	130
SK000813236933	010108932	05.12.22	204505011	00	02	121	24	3,72	3,13	4,75	141
SK000813236935	010077739	05.12.22	204505011	00	02	56	23	4,51	3,25	4,81	40
SK000813236936	010003199	05.12.22	204505011	00	02	89	23	3,11	3,04	4,71	76
SK000813236938	010041584	05.12.22	204505011	00	02	54	21	5,05	3,71	4,70	40
SK000813236940	010108340	05.12.22	204505011	00	02	27	23	4,05	3,76	4,79	244
SK000813236942	010002655	05.12.22	204505011	00	01	301	18	4,10	3,66	4,77	774
SK000813236945	010021974	05.12.22	204505011	00	02	27	18	4,22	3,48	4,68	83
SK000813236948	010119494	05.12.22	204505011	00	01	296	15	4,19	3,55	4,75	120
SK000813236949	010130583	05.12.22	204505011	00	01	211	20	3,91	3,16	4,76	44
SK000813236951	010036150	05.12.22	204505011	00	01	305	20	3,65	3,37	4,75	193
SK000813236953	010084854	05.12.22	204505011	00	01	351	7	4,02	4,20	4,68	131
SK000813236955	010121484	05.12.22	204505011	00	01	256	14	4,35	3,56	4,70	535
SK000813236957	010070724	05.12.22	204505011	00	01	353	13	4,99	4,13	4,54	3744
SK000813236960	010111475	05.12.22	204505011	00	01	361	20	3,72	3,90	4,84	15
SK000813236961	010107472	05.12.22	204505011	00	02	28	20	4,24	3,84	4,58	831
SK000813236962	010040454	05.12.22	204505011	00	01	304	15	4,58	4,19	4,75	102
SK000813236964	010037634	05.12.22	204505011	00	01	334	14	4,62	4,18	4,95	627
SK000813236969	010136909	05.12.22	204505011	00	01	195	9	4,14	3,70	4,89	55
SK000813236970	010030975	05.12.22	204505011	00	01	255	18	3,86	3,56	4,76	87
SK000813236971	010111191	05.12.22	204505011	00	01	222	21	3,73	3,35	4,59	382
SK000813236972	010090911	05.12.22	204505011	00	01	202	19	3,58	3,36	4,56	315
SK000813236973	010085514	05.12.22	204505011	00	01	285	12	3,62	3,26	5,01	92
SK000813236975	010116198	05.12.22	204505011	00	01	236	12	3,32	3,28	4,75	64
SK000813236976	010130678	05.12.22	204505011	00	01	285	20	4,46	3,53	4,93	123
SK000813236977	010057016	05.12.22	204505011	00	01	222	21	3,63	3,27	4,70	234
SK000813236978	010031742	05.12.22	204505011	00	01	271	16	3,51	3,56	4,85	182
SK000813236980	010119215	05.12.22	204505011	00	01	107	23	3,54	2,76	4,72	35
SK000813236981	010031251	05.12.22	204505011	00	01	150	20	3,73	3,23	4,77	176
SK000813236984	010065466	05.12.22	204505011	00	01	169	24	3,43	3,32	4,56	106
SK000813236985	010019104	05.12.22	204505011	00	01	219	15	4,11	3,35	4,89	32
SK000813236987	010087172	05.12.22	204505011	00	01	147	18	3,25	2,99	4,96	226
SK000813236988	010098518	05.12.22	204505011	00	01	112	15	2,81	3,36	5,18	18
SK000813236991	010025632	05.12.22	204505011	00	01	102	15	4,45	3,24	4,68	49
SK000813236994	010040329	05.12.22	204505011	00	01	100	19	3,35	2,95	4,63	135
SK000813236995	010133341	05.12.22	204505011	00	01	113	20	3,66	3,11	4,97	64
SK000813236996	010114450	05.12.22	204505011	00	01	113	18	3,84	3,19	4,84	121
SK000813236998	010091695	05.12.22	204505011	00	01	107	25	3,87	2,85	4,68	17
SK000813236999	010127795	05.12.22	204505011	00	01	127	20	3,98	3,52	4,78	93
SK000813237000	010017075	05.12.22	204505011	00	01	86	20	3,50	2,91	4,60	48
SK000813522902	010119882	05.12.22	204505011	00	01	54	23	4,20	3,13	4,77	62
SK000813522904	010131135	05.12.22	204505011	00	01	127	22	3,22	3,04	4,72	274
SK000813522905	010116026	05.12.22	204505011	00	01	73	17	4,04	2,61	4,62	27
SK000813522909	010066748	05.12.22	204505011	00	01	117	19	4,22	3,45	4,84	113
SK000813522910	010033113	05.12.22	204505011	00	01	91	26	3,32	2,76	4,75	23
SK000813522911	010065376	05.12.22	204505011	00	01	96	22	3,67	3,18	4,84	49
SK000813522912	010123175	05.12.22	204505011	00	01	94	26	3,13	3,42	4,91	29
SK000813522913	010028033	05.12.22	204505011	00	01	52	27	3,94	2,84	4,68	35
SK000813522918	010129766	05.12.22	204505011	00	01	101	17	3,32	3,29	4,74	23
SK000813522919	010100982	05.12.22	204505011	00	01	82	20	4,03	2,97	4,53	77
SK000813522921	010009695	05.12.22	204505011	00	01	73	20	3,92	3,18	4,72	306
SK000813522924	010039864	05.12.22	204505011	00	01	21	15	4,53	3,86	4,78	21
SK000813522928	010073514	05.12.22	204505011	00	01	22	17	5,47	3,96	4,53	1325
SK000813522930	010053989	05.12.22	204505011	00	01	21	16	5,66	3,80	4,41	92
SK1	010002600	05.12.22	204505011	00	00	0	0	4,35	3,41	4,75	357
SK2	010089230	05.12.22	204505011	00	00	0	0	3,65	3,37	4,72	304
