CISKRAVY	CISVZORKY	SEKCIA	NORPORV	VYKONAL	DATKONTR	CHOV	SKUPINA	PORLAK	LAKTDNI	MLIEKO	PERCTUKU	PERCBIELK	PERCLAKTOZ	BUNECELEM
SK000801128325	010054927	3	125	jan	05.12.22	204505011	00	08	183	19,0	3,10	2,99	4,31	716
SK000801128370	010065884	2	58	jan	05.12.22	204505011	00	08	322	9,2	3,71	3,55	4,61	1651
SK000801320779	010013065	1	6	jan	05.12.22	204505011	00	09	112	11,0	4,16	3,86	4,45	140
SK000812228402	010033093	2	81	jan	05.12.22	204505011	00	06	296	10,7	3,88	3,44	4,18	3925
SK000812228455	010018279	1	8	jan	05.12.22	204505011	00	07	51	17,4	3,64	3,48	4,66	749
SK000812228463	010070830	2	71	jan	05.12.22	204505011	00	05	358	8,7	4,97	4,56	4,39	597
SK000812228490	010003181	1	34	jan	05.12.22	204505011	00	07	103	17,2	2,52	3,20	4,46	578
SK000812228497	010028949	3	139	jan	05.12.22	204505011	00	04	319	14,0	2,14	3,31	4,62	316
SK000812354506	010125060	3	90	jan	05.12.22	204505011	00	06	122	19,6	2,60	3,28	4,37	452
SK000812354523	010085563	1	44	jan	05.12.22	204505011	00	05	63	36,1	3,00	3,00	4,63	38
SK000812354547	010077120	1	38	jan	05.12.22	204505011	00	05	109	39,3	3,09	3,20	4,57	40
SK000812354550	010008630	1	53	jan	05.12.22	204505011	00	05	170	8,5	2,43	2,80	3,55	1451
SK000812354591	010089077	3	119	jan	05.12.22	204505011	00	04	408	18,1	4,60	3,91	4,63	368
SK000812354594	010049703	3	89	jan	05.12.22	204505011	00	04	384	19,2	3,48	3,72	4,60	131
SK000812354597	010059574	1	13	jan	05.12.22	204505011	00	05	110	18,0	5,11	3,50	4,06	6634
SK000812354599	010055783	2	61	jan	05.12.22	204505011	00	05	311	15,3	3,87	3,95	4,79	211
SK000812548110	010090519	3	94	jan	05.12.22	204505011	00	05	160	22,1	3,61	3,42	4,41	531
SK000812548126	010088032	2	70	jan	05.12.22	204505011	00	05	115	20,5	3,79	3,33	4,56	1821
SK000812680001	010039898	3	136	jan	05.12.22	204505011	00	04	147	22,0	2,84	3,14	4,51	561
SK000812680005	010121830	2	59	jan	05.12.22	204505011	00	04	322	17,7	4,52	3,31	4,50	706
SK000812680014	010102929	3	118	jan	05.12.22	204505011	00	04	285	22,5	2,65	3,48	4,46	175
SK000812680015	010078841	3	96	jan	05.12.22	204505011	00	04	293	18,9	3,95	3,94	4,65	359
SK000812680018	010083316	1	22	jan	05.12.22	204505011	00	05	108	23,0	4,03	3,32	4,91	32
SK000812680020	010010108	3	145	jan	05.12.22	204505011	00	05	170	18,1	3,27	3,50	4,33	252
SK000812680028	010086769	1	23	jan	05.12.22	204505011	00	04	233	11,9	4,92	4,13	4,49	56
SK000812680030	010041124	2	74	jan	05.12.22	204505011	00	04	370	10,8	4,50	3,63	4,50	110
SK000812680039	010000480	1	54	jan	05.12.22	204505011	00	04	96	16,0	3,40	3,63	4,66	184
SK000812847901	010129304	2	78	jan	05.12.22	204505011	00	03	376	17,3	3,95	3,49	4,60	847
SK000812847906	010101852	1	7	jan	05.12.22	204505011	00	04	89	23,5	3,18	2,92	4,73	7
SK000812847908	010031741	3	120	jan	05.12.22	204505011	00	03	292	15,4	3,93	3,50	4,57	59
SK000812847913	010089710	3	122	jan	05.12.22	204505011	00	03	148	13,6	4,23	3,21	4,80	1106
SK000812847918	010086949	1	39	jan	05.12.22	204505011	00	04	104	22,5	3,80	3,00	4,32	3439
SK000812847923	010090946	3	138	jan	05.12.22	204505011	00	02	428	15,4	4,91	4,05	4,82	112
SK000812847926	010020866	1	35	jan	05.12.22	204505011	00	04	77	23,6	3,40	3,00	4,76	890
SK000812847927	010121483	2	77	jan	05.12.22	204505011	00	02	452	14,5	4,08	3,74	4,76	148
SK000812847935	010005539	2	63	jan	05.12.22	204505011	00	03	207	19,0	4,57	3,12	4,33	3240
SK000812847937	010000848	1	29	jan	05.12.22	204505011	00	04	90	13,3	3,83	3,17	4,93	47
SK000812847939	010036198	3	141	jan	05.12.22	204505011	00	03	510	13,8	3,76	3,62	4,64	91
SK000812847943	010030714	2	60	jan	05.12.22	204505011	00	02	391	14,2	3,86	3,82	4,19	451
SK000812847946	010096296	3	135	jan	05.12.22	204505011	00	03	186	13,5	3,63	3,36	4,23	4359
SK000812847949	010044880	3	121	jan	05.12.22	204505011	00	04	123	16,8	3,07	3,13	4,81	63
SK000812847952	010115558	3	127	jan	05.12.22	204505011	00	03	376	15,5	3,41	3,77	4,41	622
SK000812847953	010022922	2	67	jan	05.12.22	204505011	00	03	347	13,0	3,62	3,53	4,53	116
SK000812847957	010129849	3	132	jan	05.12.22	204505011	00	03	180	16,2	3,09	3,60	4,37	1390
SK000812847959	010082149	1	20	jan	05.12.22	204505011	00	03	393	8,5	4,41	3,74	4,43	500
SK000812847960	010026530	3	146	jan	05.12.22	204505011	00	03	257	22,4	3,53	3,48	4,69	123
SK000812847964	010063976	2	82	jan	05.12.22	204505011	00	02	561	9,0	5,41	4,02	4,65	8758
SK000812847967	010101753	3	95	jan	05.12.22	204505011	00	03	198	23,3	2,85	2,98	4,51	42
SK000812847968	010023460	1	50	jan	05.12.22	204505011	00	04	52	23,2	3,62	3,02	4,72	64
SK000812847971	010129827	1	43	jan	05.12.22	204505011	00	03	60	17,0	3,31	3,19	4,87	22
SK000812847976	010010957	2	62	jan	05.12.22	204505011	00	02	336	20,5	4,13	3,40	4,80	129
SK000812847977	010006028	2	66	jan	05.12.22	204505011	00	03	184	10,5	3,64	3,66	4,78	39
SK000812847978	010113032	2	79	jan	05.12.22	204505011	00	03	314	18,4	4,03	3,80	4,63	106
SK000812847985	010088135	3	133	jan	05.12.22	204505011	00	03	116	24,0	3,62	3,24	4,29	2900
SK000812847990	010028154	2	80	jan	05.12.22	204505011	00	02	670	8,4	3,95	3,82	4,74	42
SK000812847991	010102651	2	55	jan	05.12.22	204505011	00	03	306	13,7	3,52	3,21	4,68	419
SK000812847993	010108323	3	129	jan	05.12.22	204505011	00	02	293	19,3	3,02	3,17	4,50	92
SK000812847995	010000809	3	152	jan	05.12.22	204505011	00	03	245	18,9	3,76	3,86	4,78	28
SK000812847996	010049177	1	14	jan	05.12.22	204505011	00	03	23	21,4	4,51	4,06	4,58	36
SK000812848000	010133653	3	114	jan	05.12.22	204505011	00	03	133	19,0	2,92	3,12	4,83	131
SK000813074103	010036790	1	32	jan	05.12.22	204505011	00	03	103	16,7	3,16	3,21	4,69	1145
SK000813074104	010032626	3	102	jan	05.12.22	204505011	00	03	99	9,4	3,03	3,78	4,24	2194
SK000813074105	010110563	3	130	jan	05.12.22	204505011	00	03	189	19,7	3,13	3,34	4,57	2041
SK000813074108	010028490	2	68	jan	05.12.22	204505011	00	02	263	20,1	3,89	3,45	4,87	44
SK000813074109	010083835	3	144	jan	05.12.22	204505011	00	03	150	21,3	3,35	3,25	4,57	165
SK000813074117	010072549	3	91	jan	05.12.22	204505011	00	02	221	21,3	2,15	3,07	4,87	62
SK000813074118	010100782	2	83	jan	05.12.22	204505011	00	02	288	18,4	4,40	3,84	4,47	23
SK000813074126	010127048	1	37	jan	05.12.22	204505011	00	03	102	23,3	2,43	3,09	4,88	103
SK000813074133	010036708	1	17	jan	05.12.22	204505011	00	03	63	17,2	3,20	3,24	4,84	102
SK000813074140	010100731	2	85	jan	05.12.22	204505011	00	02	263	13,1	3,73	3,85	4,64	371
SK000813074144	010107030	3	97	jan	05.12.22	204505011	00	02	286	18,2	3,53	3,65	4,78	207
SK000813074146	010135207	1	36	jan	05.12.22	204505011	00	03	61	22,5	3,06	3,13	4,74	1759
SK000813074147	010076440	1	18	jan	05.12.22	204505011	00	03	28	21,2	4,26	3,59	4,63	102
SK000813074148	010023876	1	16	jan	05.12.22	204505011	00	03	108	15,0	4,42	3,71	4,87	65
SK000813074150	010049609	1	12	jan	05.12.22	204505011	00	03	83	22,5	3,17	2,82	4,48	211
SK000813074151	010044302	1	2	jan	05.12.22	204505011	00	03	40	23,3	2,67	3,34	4,88	825
SK000813074152	010069845	2	65	jan	05.12.22	204505011	00	02	363	9,1	4,30	3,53	4,78	59
SK000813074153	010136616	2	86	jan	05.12.22	204505011	00	02	383	12,7	4,20	3,36	4,87	313
SK000813074155	010074155	1	48	jan	05.12.22	204505011	00	02	102	27,9	3,08	3,08	4,77	35
SK000813074159	010079570	1	26	jan	05.12.22	204505011	00	03	59	24,8	3,30	2,93	4,83	41
SK000813074161	010051354	3	106	jan	05.12.22	204505011	00	02	282	22,0	3,28	3,38	4,60	99
SK000813074162	010127504	3	92	jan	05.12.22	204505011	00	02	347	18,5	3,99	3,65	4,32	775
SK000813074171	010124186	3	148	jan	05.12.22	204505011	00	02	186	18,0	2,29	3,22	4,60	749
SK000813074173	010012613	3	107	jan	05.12.22	204505011	00	02	286	19,1	3,06	2,99	4,67	76
SK000813074176	010040436	3	143	jan	05.12.22	204505011	00	02	164	13,8	4,09	3,70	4,51	659
SK000813074177	010108587	3	131	jan	05.12.22	204505011	00	02	200	17,2	3,35	4,03	4,58	86
SK000813074180	010119575	3	137	jan	05.12.22	204505011	00	02	270	16,4	2,35	3,29	4,20	887
SK000813074181	010020446	3	115	jan	05.12.22	204505011	00	02	293	16,8	3,57	4,08	4,80	137
SK000813074184	010071849	2	84	jan	05.12.22	204505011	00	02	236	9,0	4,42	3,44	4,52	164
SK000813074189	010097070	3	109	jan	05.12.22	204505011	00	02	245	20,7	2,96	3,23	4,74	196
SK000813074192	010056295	1	52	jan	05.12.22	204505011	00	02	101	27,3	3,31	3,05	4,78	87
SK000813074193	010093357	3	117	jan	05.12.22	204505011	00	02	202	19,6	2,93	3,38	4,89	71
SK000813074198	010064051	3	128	jan	05.12.22	204505011	00	02	128	22,9	2,56	2,71	4,68	17
SK000813236905	010020884	3	113	jan	05.12.22	204505011	00	02	175	23,9	3,60	3,33	4,70	41
SK000813236906	010088149	1	5	jan	05.12.22	204505011	00	02	45	25,9	3,67	2,84	4,87	655
SK000813236907	010114011	3	126	jan	05.12.22	204505011	00	02	176	16,3	3,56	3,51	4,93	22
SK000813236909	010070058	3	110	jan	05.12.22	204505011	00	02	170	13,0	3,85	3,98	4,40	1407
SK000813236911	010136567	1	42	jan	05.12.22	204505011	00	02	107	26,0	2,99	2,98	4,68	10
SK000813236916	010037977	3	105	jan	05.12.22	204505011	00	02	130	23,9	3,55	3,14	4,57	478
SK000813236923	010113950	3	134	jan	05.12.22	204505011	00	01	384	15,1	3,91	3,83	4,67	28
SK000813236924	010005775	3	150	jan	05.12.22	204505011	00	02	133	16,5	2,43	3,21	4,61	14
SK000813236926	010037057	1	31	jan	05.12.22	204505011	00	02	95	27,6	3,01	2,96	4,72	130
SK000813236933	010108932	3	88	jan	05.12.22	204505011	00	02	121	24,3	3,72	3,13	4,75	141
SK000813236935	010077739	1	19	jan	05.12.22	204505011	00	02	56	22,5	4,51	3,25	4,81	40
SK000813236936	010003199	1	47	jan	05.12.22	204505011	00	02	89	23,4	3,11	3,04	4,71	76
SK000813236938	010041584	1	24	jan	05.12.22	204505011	00	02	54	21,2	5,05	3,71	4,70	40
SK000813236940	010108340	1	4	jan	05.12.22	204505011	00	02	27	23,2	4,05	3,76	4,79	244
SK000813236942	010002655	3	103	jan	05.12.22	204505011	00	01	301	18,3	4,10	3,66	4,77	774
SK000813236945	010021974	1	1	jan	05.12.22	204505011	00	02	27	18,1	4,22	3,48	4,68	83
SK000813236948	010119494	3	116	jan	05.12.22	204505011	00	01	296	15,0	4,19	3,55	4,75	120
SK000813236949	010130583	3	98	jan	05.12.22	204505011	00	01	211	20,2	3,91	3,16	4,76	44
SK000813236951	010036150	3	154	jan	05.12.22	204505011	00	01	305	20,1	3,65	3,37	4,75	193
SK000813236953	010084854	2	56	jan	05.12.22	204505011	00	01	351	7,3	4,02	4,20	4,68	131
SK000813236955	010121484	2	73	jan	05.12.22	204505011	00	01	256	13,8	4,35	3,56	4,70	535
SK000813236957	010070724	2	76	jan	05.12.22	204505011	00	01	353	12,8	4,99	4,13	4,54	3744
SK000813236960	010111475	3	151	jan	05.12.22	204505011	00	01	361	20,5	3,72	3,90	4,84	15
SK000813236961	010107472	1	41	jan	05.12.22	204505011	00	02	28	20,1	4,24	3,84	4,58	831
SK000813236962	010040454	2	57	jan	05.12.22	204505011	00	01	304	14,7	4,58	4,19	4,75	102
SK000813236964	010037634	2	64	jan	05.12.22	204505011	00	01	334	14,1	4,62	4,18	4,95	627
SK000813236969	010136909	2	69	jan	05.12.22	204505011	00	01	195	8,7	4,14	3,70	4,89	55
SK000813236970	010030975	3	149	jan	05.12.22	204505011	00	01	255	18,0	3,86	3,56	4,76	87
SK000813236971	010111191	3	123	jan	05.12.22	204505011	00	01	222	21,4	3,73	3,35	4,59	382
SK000813236972	010090911	3	93	jan	05.12.22	204505011	00	01	202	19,1	3,58	3,36	4,56	315
SK000813236973	010085514	2	75	jan	05.12.22	204505011	00	01	285	11,9	3,62	3,26	5,01	92
SK000813236975	010116198	3	111	jan	05.12.22	204505011	00	01	236	12,0	3,32	3,28	4,75	64
SK000813236976	010130678	1	25	jan	05.12.22	204505011	00	01	285	20,5	4,46	3,53	4,93	123
SK000813236977	010057016	3	153	jan	05.12.22	204505011	00	01	222	21,1	3,63	3,27	4,70	234
SK000813236978	010031742	3	140	jan	05.12.22	204505011	00	01	271	16,0	3,51	3,56	4,85	182
SK000813236980	010119215	3	87	jan	05.12.22	204505011	00	01	107	22,7	3,54	2,76	4,72	35
SK000813236981	010031251	3	104	jan	05.12.22	204505011	00	01	150	20,1	3,73	3,23	4,77	176
SK000813236984	010065466	3	147	jan	05.12.22	204505011	00	01	169	23,9	3,43	3,32	4,56	106
SK000813236985	010019104	2	72	jan	05.12.22	204505011	00	01	219	15,2	4,11	3,35	4,89	32
SK000813236987	010087172	3	100	jan	05.12.22	204505011	00	01	147	18,4	3,25	2,99	4,96	226
SK000813236988	010098518	3	155	jan	05.12.22	204505011	00	01	112	15,2	2,81	3,36	5,18	18
SK000813236991	010025632	1	3	jan	05.12.22	204505011	00	01	102	15,2	4,45	3,24	4,68	49
SK000813236994	010040329	3	112	jan	05.12.22	204505011	00	01	100	19,2	3,35	2,95	4,63	135
SK000813236995	010133341	1	51	jan	05.12.22	204505011	00	01	113	19,9	3,66	3,11	4,97	64
SK000813236996	010114450	3	99	jan	05.12.22	204505011	00	01	113	18,4	3,84	3,19	4,84	121
SK000813236998	010091695	3	108	jan	05.12.22	204505011	00	01	107	24,7	3,87	2,85	4,68	17
SK000813236999	010127795	3	142	jan	05.12.22	204505011	00	01	127	19,6	3,98	3,52	4,78	93
SK000813237000	010017075	1	15	jan	05.12.22	204505011	00	01	86	20,5	3,50	2,91	4,60	48
SK000813522902	010119882	1	33	jan	05.12.22	204505011	00	01	54	22,7	4,20	3,13	4,77	62
SK000813522904	010131135	3	101	jan	05.12.22	204505011	00	01	127	22,0	3,22	3,04	4,72	274
SK000813522905	010116026	1	46	jan	05.12.22	204505011	00	01	73	16,9	4,04	2,61	4,62	27
SK000813522909	010066748	1	45	jan	05.12.22	204505011	00	01	117	19,3	4,22	3,45	4,84	113
SK000813522910	010033113	1	49	jan	05.12.22	204505011	00	01	91	26,1	3,32	2,76	4,75	23
SK000813522911	010065376	3	124	jan	05.12.22	204505011	00	01	96	21,7	3,67	3,18	4,84	49
SK000813522912	010123175	1	9	jan	05.12.22	204505011	00	01	94	25,7	3,13	3,42	4,91	29
SK000813522913	010028033	1	27	jan	05.12.22	204505011	00	01	52	27,3	3,94	2,84	4,68	35
SK000813522918	010129766	1	21	jan	05.12.22	204505011	00	01	101	17,4	3,32	3,29	4,74	23
SK000813522919	010100982	1	28	jan	05.12.22	204505011	00	01	82	20,5	4,03	2,97	4,53	77
SK000813522921	010009695	1	40	jan	05.12.22	204505011	00	01	73	20,5	3,92	3,18	4,72	306
SK000813522924	010039864	1	30	jan	05.12.22	204505011	00	01	21	14,7	4,53	3,86	4,78	21
SK000813522928	010073514	1	11	jan	05.12.22	204505011	00	01	22	16,7	5,47	3,96	4,53	1325
SK000813522930	010053989	1	10	jan	05.12.22	204505011	00	01	21	15,6	5,66	3,80	4,41	92
SK1	010002600		156	jan	05.12.22	204505011	00	00	0	0,0	4,35	3,41	4,75	357
SK2	010089230		157	jan	05.12.22	204505011	00	00	0	0,0	3,65	3,37	4,72	304
