CISKRAVY	CISVZORKY	DATKONTR	CHOV	SKUPINA	PORLAK	LAKTDNI	MLIEKO	PERCTUKU	PERCBIELK	PERCLAKTOZ	BUNECELEM
SK000000000001	010056734	05.03.24	309516011	00	00	0	0	4,08	3,53	4,84	327
SK000000000002	010114512	05.03.24	309516011	00	00	0	0	4,08	3,53	4,84	318
SK000812333140	010012602	05.03.24	309516011	00	07	311	12	3,7	3,88	5,09	432
SK000812333168	010101897	05.03.24	309516011	00	07	218	12	4,2	3,82	4,86	75
SK000812333282	010060508	05.03.24	309516011	00	06	302	12	4,22	3,7	4,4	407
SK000812333291	010138996	05.03.24	309516011	00	07	127	16	3,56	3,35	4,89	233
SK000812577208	010090481	05.03.24	309516011	00	06	112	17	3,44	3,54	4,84	285
SK000812577213	010094744	05.03.24	309516011	00	06	310	11	4,35	3,74	4,57	131
SK000812577250	010073214	05.03.24	309516011	00	06	137	19	4,33	3,19	4,96	421
SK000812577257	010004976	05.03.24	309516011	00	06	267	15	4,26	3,89	4,87	276
SK000812577285	010028793	05.03.24	309516011	00	06	173	16	3,48	3,59	4,76	286
SK000812577383	010038259	05.03.24	309516011	00	06	147	23	3,64	3,18	4,75	686
SK000812577388	010084532	05.03.24	309516011	00	05	227	13	4,34	3,91	4,5	661
SK000812577411	010145260	05.03.24	309516011	00	05	121	16	4,48	3,39	4,56	2512
SK000812577420	010139051	05.03.24	309516011	00	05	274	12	3,83	3,62	4,53	1726
SK000812577435	010024754	05.03.24	309516011	00	05	208	15	4,7	3,52	4,66	283
SK000812577441	010074535	05.03.24	309516011	00	05	216	15	4,67	4,01	4,4	1710
SK000812577446	010053620	05.03.24	309516011	00	05	174	11	4,92	3,87	4,74	268
SK000812577455	010093081	05.03.24	309516011	00	05	142	22	3,85	3,24	4,85	1976
SK000812577458	010107132	05.03.24	309516011	00	05	186	19	3,93	3,36	4,87	276
SK000812577461	010122147	05.03.24	309516011	00	05	306	13	3,62	3,53	4,84	162
SK000812577476	010065960	05.03.24	309516011	00	05	194	13	4,96	3,81	4,68	284
SK000812577481	010035344	05.03.24	309516011	00	04	443	12	4,66	3,63	4,79	237
SK000812577485	010097598	05.03.24	309516011	00	05	227	11	4,74	4,05	4,6	190
SK000812577490	010129994	05.03.24	309516011	00	05	135	21	3,5	3,17	4,86	48
SK000812577493	010072928	05.03.24	309516011	00	05	130	22	4,22	3,22	4,75	2464
SK000812577498	010085566	05.03.24	309516011	00	04	182	13	4,18	3,75	4,43	3090
SK000812954003	010102344	05.03.24	309516011	00	05	156	16	3,71	3,63	4,46	362
SK000812954006	010001825	05.03.24	309516011	00	04	327	14	4,78	3,94	4,8	304
SK000812954029	010081135	05.03.24	309516011	00	05	34	25	5,4	3,05	4,88	277
SK000812954030	010013495	05.03.24	309516011	00	05	163	19	4,98	3,65	4,69	879
SK000812954040	010078906	05.03.24	309516011	00	05	73	24	5,01	3,16	4,81	181
SK000812954048	010038323	05.03.24	309516011	00	04	437	6	5,04	4,44	4,46	251
SK000812954058	010028029	05.03.24	309516011	00	05	23	12	5,42	3,76	4,47	64
SK000812954062	010098967	05.03.24	309516011	00	05	107	22	4,82	4,13	4,76	274
SK000812954063	010119893	05.03.24	309516011	00	04	262	8	5,31	4,03	4,89	271
SK000812954064	010047305	05.03.24	309516011	00	04	283	15	3,24	3,23	4,91	241
SK000812954066	010014017	05.03.24	309516011	00	05	50	25	4,46	3,14	4,97	197
SK000812954071	010118802	05.03.24	309516011	00	04	229	13	4,45	3,48	4,8	176
SK000812954075	010084776	05.03.24	309516011	00	04	255	15	3,52	3,78	5,03	129
SK000812954076	010030858	05.03.24	309516011	00	04	259	13	3,99	3,6	4,61	109
SK000812954088	010140796	05.03.24	309516011	00	04	91	22	3,63	3,15	5	22
SK000812954094	010114432	05.03.24	309516011	00	04	280	13	4,28	4,22	4,65	967
SK000812954100	010024444	05.03.24	309516011	00	04	188	12	5,07	3,96	4,48	460
SK000812954114	010097067	05.03.24	309516011	00	04	203	13	3,33	3,72	4,43	154
SK000812954120	010112885	05.03.24	309516011	00	04	217	15	3,54	3,61	4,76	95
SK000812954130	010118593	05.03.24	309516011	00	04	138	18	3,32	3,34	4,93	78
SK000812954131	010114307	05.03.24	309516011	00	04	166	19	4,6	3,59	4,78	553
SK000812954135	010057333	05.03.24	309516011	00	04	114	13	4,89	3,33	5	410
SK000812954141	010066696	05.03.24	309516011	00	04	176	18	4,01	3,55	4,87	1004
SK000812954142	010145267	05.03.24	309516011	00	03	137	19	2,17	3,34	4,52	613
SK000812954143	010106006	05.03.24	309516011	00	04	237	9	5,18	4,26	4,65	1057
SK000812954144	010118199	05.03.24	309516011	00	04	199	12	5,81	3,73	4,75	684
SK000812954147	010138544	05.03.24	309516011	00	04	242	12	4,17	3,79	4,56	248
SK000812954154	010130425	05.03.24	309516011	00	04	92	19	3,55	3,41	4,92	51
SK000812954155	010050820	05.03.24	309516011	00	04	127	24	3,74	3,19	4,9	269
SK000812954158	010086030	05.03.24	309516011	00	04	185	18	3,96	3,58	4,82	628
SK000812954159	010053738	05.03.24	309516011	00	04	106	18	3,71	3,19	4,86	2702
SK000812954162	010129453	05.03.24	309516011	00	04	121	19	3,31	3,54	4,48	2917
SK000812954164	010113334	05.03.24	309516011	00	04	71	22	3,24	3,3	4,54	321
SK000812954167	010123589	05.03.24	309516011	00	03	160	17	4,49	3,74	4,91	248
SK000812954171	010055594	05.03.24	309516011	00	03	288	11	4,85	4,26	4,47	222
SK000812954185	010001621	05.03.24	309516011	00	03	413	11	3,86	4	4,72	74
SK000812954186	010071191	05.03.24	309516011	00	04	74	18	3,7	3,48	4,74	2696
SK000812954190	010139785	05.03.24	309516011	00	04	133	20	3,72	3,52	4,98	407
SK000812954192	010088815	05.03.24	309516011	00	04	23	20	3,63	3,77	4,71	51
SK000812954199	010100436	05.03.24	309516011	00	03	97	23	3,14	2,96	4,88	113
SK000812954204	010029204	05.03.24	309516011	00	04	52	24	3,72	3,12	4,8	253
SK000812954206	010036270	05.03.24	309516011	00	03	193	19	4,15	3,56	4,66	1119
SK000812954214	010129819	05.03.24	309516011	00	03	328	7	4,49	4,19	4,52	923
SK000812954215	010043955	05.03.24	309516011	00	03	173	21	3,39	3,33	4,73	56
SK000812954219	010060055	05.03.24	309516011	00	03	220	14	4,09	3,85	4,67	194
SK000812954220	010067039	05.03.24	309516011	00	02	603	11	6,71	4,56	4,52	461
SK000812954226	010074433	05.03.24	309516011	00	03	176	12	3,89	3,82	4,51	877
SK000812954232	010068284	05.03.24	309516011	00	04	303	15	3,17	3,43	4,92	54
SK000812954238	010009515	05.03.24	309516011	00	03	193	22	4,53	3,6	4,54	2482
SK000812954241	010055890	05.03.24	309516011	00	03	281	11	4,88	3,85	5,12	242
SK000812954242	010100552	05.03.24	309516011	00	03	231	20	3,63	3,58	4,83	105
SK000812954245	010007170	05.03.24	309516011	00	03	245	15	3,83	3,7	4,64	141
SK000812954252	010139768	05.03.24	309516011	00	03	275	11	3,82	3,63	4,95	56
SK000812954254	010082178	05.03.24	309516011	00	03	291	11	3,64	3,76	4,92	30
SK000812954256	010056852	05.03.24	309516011	00	02	602	12	4,1	3,68	4,63	452
SK000812954258	010105806	05.03.24	309516011	00	03	157	22	3,41	3,61	4,86	338
SK000812954272	010128980	05.03.24	309516011	00	03	179	12	4,37	3,59	4,7	21
SK000812954273	010125809	05.03.24	309516011	00	03	234	11	4,83	3,66	4,41	239
SK000812954274	010095409	05.03.24	309516011	00	03	213	21	4,51	3,93	4,69	7675
SK000812954277	010123859	05.03.24	309516011	00	03	137	20	4,33	3,4	4,94	1687
SK000812954287	010047308	05.03.24	309516011	00	03	172	22	3,56	3,42	4,87	120
SK000812954295	010131929	05.03.24	309516011	00	03	43	21	4,88	3,47	4,8	2618
SK000812954297	010041143	05.03.24	309516011	00	03	132	22	3,16	2,94	4,69	252
SK000812954298	010084022	05.03.24	309516011	00	03	110	18	4,31	3,61	4,86	609
SK000812954300	010081071	05.03.24	309516011	00	03	156	17	4,27	3,88	4,93	26
SK000813223004	010119371	05.03.24	309516011	00	03	245	18	3,88	3,28	4,98	66
SK000813223006	010045265	05.03.24	309516011	00	03	159	20	3,45	3,39	4,92	217
SK000813223007	010013737	05.03.24	309516011	00	03	223	15	3,56	3,6	4,98	102
SK000813223011	010011341	05.03.24	309516011	00	03	87	21	4,36	3,49	4,92	633
SK000813223016	010048855	05.03.24	309516011	00	03	66	27	3,93	3,19	4,76	78
SK000813223019	010078433	05.03.24	309516011	00	03	141	19	3,35	3,62	4,59	340
SK000813223024	010098424	05.03.24	309516011	00	03	97	22	3,98	3,25	4,94	39
SK000813223031	010014659	05.03.24	309516011	00	03	88	26	3,3	3,16	4,95	64
SK000813223036	010083433	05.03.24	309516011	00	03	95	21	3,57	3,29	5,03	49
SK000813223038	010098550	05.03.24	309516011	00	02	234	24	4,58	3,36	4,69	139
SK000813223041	010111958	05.03.24	309516011	00	02	319	16	3,31	3,77	4,9	153
SK000813223043	010054613	05.03.24	309516011	00	03	50	21	3,27	3	4,8	25
SK000813223044	010102150	05.03.24	309516011	00	03	35	24	4,63	3,46	4,82	54
SK000813223049	010116462	05.03.24	309516011	00	03	62	19	6,06	3,41	4,89	392
SK000813223052	010079208	05.03.24	309516011	00	02	327	10	4,7	4,5	4,49	57
SK000813223054	010064834	05.03.24	309516011	00	02	334	7	4,91	4,45	4,94	139
SK000813223056	010060065	05.03.24	309516011	00	02	282	13	4,37	3,62	4,78	61
SK000813223060	010089759	05.03.24	309516011	00	02	212	17	3,3	3,6	4,9	129
SK000813223062	010033664	05.03.24	309516011	00	02	314	12	5,28	4,4	4,72	48
SK000813223067	010107604	05.03.24	309516011	00	02	285	7	4,15	4,02	4,75	173
SK000813223068	010139132	05.03.24	309516011	00	02	325	11	5,29	4,25	4,85	121
SK000813223070	010073612	05.03.24	309516011	00	02	370	10	5,7	3,93	4,8	71
SK000813223072	010071645	05.03.24	309516011	00	03	32	21	4,44	3,27	4,81	197
SK000813223075	010129685	05.03.24	309516011	00	02	299	9	4,41	4,09	4,8	160
SK000813223077	010145781	05.03.24	309516011	00	02	260	12	4,02	4,01	4,68	121
SK000813223082	010132824	05.03.24	309516011	00	02	177	16	4,2	3,55	4,99	444
SK000813223084	010015927	05.03.24	309516011	00	02	323	9	5,2	4,63	4,78	103
SK000813223087	010027964	05.03.24	309516011	00	02	373	9	4,72	3,95	4,96	91
SK000813223088	010072640	05.03.24	309516011	00	02	343	12	5,09	4,26	4,74	176
SK000813223095	010109859	05.03.24	309516011	00	02	280	14	3,99	3,7	4,98	44
SK000813223097	010087442	05.03.24	309516011	00	02	326	17	4,41	3,72	4,89	57
SK000813223100	010081588	05.03.24	309516011	00	02	301	18	3,8	3,63	4,86	49
SK000813223104	010137112	05.03.24	309516011	00	02	232	11	3,95	3,54	4,82	73
SK000813223107	010062361	05.03.24	309516011	00	02	227	14	4,16	3,73	4,88	37
SK000813223108	010006710	05.03.24	309516011	00	02	274	7	3,81	3,84	4,89	114
SK000813223111	010102093	05.03.24	309516011	00	02	188	17	3,78	3,58	4,86	108
SK000813223113	010112324	05.03.24	309516011	00	02	246	12	5,04	4,1	4,64	47
SK000813223114	010014435	05.03.24	309516011	00	02	191	17	3,54	3,44	4,77	22
SK000813223116	010009751	05.03.24	309516011	00	02	276	13	4,27	3,81	5,04	40
SK000813223119	010100372	05.03.24	309516011	00	02	276	10	4,92	4,15	4,53	124
SK000813223120	010143029	05.03.24	309516011	00	02	188	14	3,86	3,67	4,8	82
SK000813223122	010103244	05.03.24	309516011	00	02	230	10	4,15	3,65	4,8	354
SK000813223124	010067183	05.03.24	309516011	00	02	206	12	3,51	3,85	4,61	223
SK000813223125	010046826	05.03.24	309516011	00	02	267	15	3,85	3,77	4,84	197
SK000813223127	010029877	05.03.24	309516011	00	02	232	18	3,6	3,73	4,76	49
SK000813223128	010022416	05.03.24	309516011	00	02	105	21	3,9	3,43	5,06	315
SK000813223129	010107430	05.03.24	309516011	00	02	230	11	4,5	3,61	4,5	211
SK000813223132	010123295	05.03.24	309516011	00	01	405	11	4,46	3,79	4,76	619
SK000813223134	010104273	05.03.24	309516011	00	02	66	16	2,05	3,22	5,03	150
SK000813223135	010143261	05.03.24	309516011	00	02	128	19	4,44	3,49	4,88	295
SK000813223137	010052907	05.03.24	309516011	00	02	230	14	3,64	3,48	4,75	471
SK000813223138	010027515	05.03.24	309516011	00	02	257	15	5,06	4,22	4,66	74
SK000813223139	010060926	05.03.24	309516011	00	02	199	17	2,76	3,68	4,93	23
SK000813223141	010016600	05.03.24	309516011	00	02	82	21	3,91	3,17	4,98	53
SK000813223143	010050204	05.03.24	309516011	00	02	179	17	3,9	3,76	5,11	28
SK000813223149	010087613	05.03.24	309516011	00	02	193	14	4,05	3,71	4,82	28
SK000813223151	010070627	05.03.24	309516011	00	02	174	15	3,96	3,67	4,91	126
SK000813223152	010037183	05.03.24	309516011	00	02	158	15	3,55	3,38	4,87	122
SK000813223155	010009765	05.03.24	309516011	00	02	158	13	5,14	3,74	4,8	423
SK000813223157	010003750	05.03.24	309516011	00	02	62	25	5,11	3,08	4,67	55
SK000813223158	010121245	05.03.24	309516011	00	02	134	19	5,14	3,56	4,91	214
SK000813223159	010060094	05.03.24	309516011	00	02	163	13	3,78	3,63	5,03	718
SK000813223165	010131131	05.03.24	309516011	00	02	134	20	4,39	3,3	4,87	480
SK000813223167	010125360	05.03.24	309516011	00	02	146	18	3,81	3,43	4,8	59
SK000813223169	010118018	05.03.24	309516011	00	02	136	17	4,55	3,55	4,95	201
SK000813223171	010085397	05.03.24	309516011	00	02	131	16	4,06	3,56	4,72	25
SK000813223173	010070975	05.03.24	309516011	00	02	179	15	4,42	3,38	4,68	88
SK000813223175	010029698	05.03.24	309516011	00	02	151	16	3,52	3,47	5,08	50
SK000813223177	010032716	05.03.24	309516011	00	02	153	18	2,14	3,52	4,75	46
SK000813223178	010107061	05.03.24	309516011	00	02	21	20	5,17	4,04	4,58	168
SK000813223179	010076267	05.03.24	309516011	00	01	357	12	4,15	3,25	4,89	45
SK000813223180	010041222	05.03.24	309516011	00	02	91	23	2,88	3,26	4,89	81
SK000813223183	010143520	05.03.24	309516011	00	02	92	20	3,38	3,22	4,99	14
SK000813223184	010077657	05.03.24	309516011	00	02	88	22	3,42	3,41	4,97	14
SK000813223185	010052745	05.03.24	309516011	00	02	118	20	4	3,52	4,86	713
SK000813223187	010044903	05.03.24	309516011	00	02	41	21	2,79	2,92	5,01	1642
SK000813223188	010077814	05.03.24	309516011	00	02	51	19	3,88	3,08	5	66
SK000813223189	010018971	05.03.24	309516011	00	02	151	16	4,09	3,44	4,92	19
SK000813223191	010044123	05.03.24	309516011	00	02	107	22	4,02	3,24	4,98	190
SK000813223193	010101511	05.03.24	309516011	00	02	61	29	2,63	3,09	4,86	41
SK000813223194	010035663	05.03.24	309516011	00	02	106	20	4,43	3,58	4,92	13
SK000813223195	010026910	05.03.24	309516011	00	02	109	18	3,45	3,31	4,91	884
SK000813223197	010010998	05.03.24	309516011	00	02	0	0	6,46	3,84	4,37	288
SK000813223198	010121768	05.03.24	309516011	00	02	22	21	5,09	4,08	4,67	62
SK000813223200	010048305	05.03.24	309516011	00	01	267	13	4,51	4,06	4,97	319
SK000813223201	010063221	05.03.24	309516011	00	01	264	13	4,85	4,13	4,86	81
SK000813223202	010137339	05.03.24	309516011	00	01	250	13	4,93	3,95	4,84	103
SK000813223203	010075898	05.03.24	309516011	00	02	32	23	4,4	3,28	4,8	35
SK000813223207	010114581	05.03.24	309516011	00	01	405	9	4,72	4,19	4,79	106
SK000813223208	010113819	05.03.24	309516011	00	02	58	19	6,79	3,83	4,58	871
SK000813223209	010121814	05.03.24	309516011	00	01	240	14	5,1	4,17	4,85	66
SK000813223216	010116453	05.03.24	309516011	00	01	342	10	4,44	4,07	4,63	236
SK000813223218	010063335	05.03.24	309516011	00	02	32	19	3,99	3,74	4,93	46
SK000813223219	010070933	05.03.24	309516011	00	02	62	24	3,15	3,35	4,94	69
SK000813223220	010118949	05.03.24	309516011	00	01	280	10	4,1	3,7	5,04	31
SK000813223221	010086932	05.03.24	309516011	00	02	0	0	4,6	4,06	4,51	191
SK000813223227	010053712	05.03.24	309516011	00	02	29	17	4,1	3,62	4,83	33
SK000813223231	010073668	05.03.24	309516011	00	02	53	22	4,27	3,19	5,02	134
SK000813223233	010066406	05.03.24	309516011	00	01	387	7	5,02	4,26	4,89	165
SK000813223236	010129049	05.03.24	309516011	00	01	207	14	3,77	3,58	4,81	55
SK000813223237	010091797	05.03.24	309516011	00	01	267	12	3,96	3,89	4,99	183
SK000813223243	010129583	05.03.24	309516011	00	01	311	9	6,34	3,77	4,6	236
SK000813223244	010103583	05.03.24	309516011	00	01	330	12	3,47	3,58	4,85	168
SK000813223245	010136979	05.03.24	309516011	00	01	269	16	4,04	3,87	4,98	72
SK000813223249	010022656	05.03.24	309516011	00	01	284	13	3,48	3,71	4,91	96
SK000813223252	010104908	05.03.24	309516011	00	01	334	12	5,19	3,89	4,78	232
SK000813223253	010146066	05.03.24	309516011	00	01	300	10	4,57	4,16	4,74	43
SK000813223258	010048369	05.03.24	309516011	00	01	288	14	3,37	3,64	4,78	330
SK000813223259	010142310	05.03.24	309516011	00	01	236	14	3,88	3,59	4,92	112
SK000813223260	010036354	05.03.24	309516011	00	01	260	11	5,15	4,15	4,87	127
SK000813223268	010084923	05.03.24	309516011	00	01	240	14	3,94	3,88	4,91	97
SK000813223269	010086452	05.03.24	309516011	00	01	259	12	4,82	3,93	4,92	129
SK000813223270	010009489	05.03.24	309516011	00	01	284	10	4,93	4	4,79	233
SK000813223271	010054286	05.03.24	309516011	00	01	242	12	4,45	3,96	4,76	86
SK000813223272	010054485	05.03.24	309516011	00	01	248	10	4,2	4,25	4,92	176
SK000813223273	010103829	05.03.24	309516011	00	01	331	15	3,95	3,94	5,1	218
SK000813223276	010135391	05.03.24	309516011	00	01	239	14	4,38	3,95	4,66	184
SK000813223277	010127371	05.03.24	309516011	00	01	193	16	4,08	3,5	4,74	1418
SK000813223279	010090114	05.03.24	309516011	00	01	280	14	4,44	3,82	5,01	18
SK000813223281	010105956	05.03.24	309516011	00	01	247	11	4,6	3,94	4,93	126
SK000813223283	010051177	05.03.24	309516011	00	01	162	15	3,31	3,59	4,88	40
SK000813223284	010070613	05.03.24	309516011	00	01	240	12	3,17	3,57	4,96	128
SK000813223285	010018545	05.03.24	309516011	00	01	234	11	5,02	3,87	4,95	83
SK000813223286	010126319	05.03.24	309516011	00	01	241	11	4,87	3,96	4,89	45
SK000813223287	010007137	05.03.24	309516011	00	01	238	15	3,99	3,69	4,93	117
SK000813223288	010027221	05.03.24	309516011	00	01	152	17	3,41	3,56	5,08	146
SK000813223289	010052561	05.03.24	309516011	00	01	159	18	3,1	3,38	5,09	106
SK000813223290	010115389	05.03.24	309516011	00	01	195	17	2,2	3,55	4,86	79
SK000813223292	010032679	05.03.24	309516011	00	01	161	14	3,57	3,77	5,02	91
SK000813223294	010059217	05.03.24	309516011	00	01	188	11	4,08	3,73	4,81	102
SK000813223295	010076757	05.03.24	309516011	00	01	204	18	3,44	3,26	4,8	264
SK000813223300	010036031	05.03.24	309516011	00	01	223	15	3,78	3,34	4,69	35
SK000813674204	010069131	05.03.24	309516011	00	01	231	14	3,59	3,8	4,83	44
SK000813674205	010135256	05.03.24	309516011	00	01	166	16	3,27	3,65	4,96	105
SK000813674206	010046163	05.03.24	309516011	00	01	242	11	3,89	3,85	4,88	42
SK000813674208	010114862	05.03.24	309516011	00	01	155	17	3,67	3,35	5,02	93
SK000813674209	010097430	05.03.24	309516011	00	01	168	15	4,02	3,69	4,78	37
SK000813674213	010049677	05.03.24	309516011	00	01	169	17	4,17	3,82	4,96	50
SK000813674215	010079230	05.03.24	309516011	00	01	176	17	3,59	3,31	4,92	33
SK000813674216	010100705	05.03.24	309516011	00	01	192	15	3,75	3,53	4,93	56
SK000813674217	010033701	05.03.24	309516011	00	01	242	11	3,91	3,56	4,91	42
SK000813674218	010135602	05.03.24	309516011	00	01	194	15	4,22	3,66	4,95	56
SK000813674219	010112643	05.03.24	309516011	00	01	148	14	4,39	3,69	5,08	34
SK000813674220	010090267	05.03.24	309516011	00	01	209	14	3,58	3,88	4,93	75
SK000813674221	010126218	05.03.24	309516011	00	01	220	11	3,41	3,72	5,11	136
SK000813674222	010038219	05.03.24	309516011	00	01	106	19	3,74	3,41	5,05	399
SK000813674223	010021876	05.03.24	309516011	00	01	202	14	3,77	3,77	4,86	88
SK000813674226	010089323	05.03.24	309516011	00	01	157	15	3,44	3,51	4,98	65
SK000813674227	010079357	05.03.24	309516011	00	01	131	14	3,65	3,46	5,02	209
SK000813674228	010089662	05.03.24	309516011	00	01	123	14	3,39	3,45	4,88	110
SK000813674229	010145251	05.03.24	309516011	00	01	166	18	2,57	3,3	4,87	35
SK000813674230	010006709	05.03.24	309516011	00	01	87	17	4,21	3,41	4,91	175
SK000813674231	010139042	05.03.24	309516011	00	01	29	15	3,98	3,07	5,06	339
SK000813674232	010058209	05.03.24	309516011	00	01	167	15	3,68	3,4	4,92	54
SK000813674233	010060693	05.03.24	309516011	00	01	88	21	5,24	3,21	4,83	340
SK000813674234	010089262	05.03.24	309516011	00	01	157	14	4,31	3,73	4,74	38
SK000813674235	010043817	05.03.24	309516011	00	01	130	15	4,33	3,67	4,99	37
SK000813674238	010019123	05.03.24	309516011	00	01	185	11	4,43	3,83	5,02	182
SK000813674239	010091248	05.03.24	309516011	00	01	174	14	3,51	3,53	4,98	37
SK000813674240	010066087	05.03.24	309516011	00	01	151	15	3,55	3,59	4,95	105
SK000813674241	010024683	05.03.24	309516011	00	01	185	14	4,54	3,86	4,64	94
SK000813674242	010082098	05.03.24	309516011	00	01	156	16	4,07	3,68	4,81	153
SK000813674245	010069274	05.03.24	309516011	00	01	135	16	3,79	3,28	4,89	226
SK000813674246	010008464	05.03.24	309516011	00	01	121	15	3,45	3,2	5,04	126
SK000813674247	010097468	05.03.24	309516011	00	01	117	19	4,1	3,42	4,92	24
SK000813674248	010036523	05.03.24	309516011	00	01	80	15	4,29	3,36	5,09	92
SK000813674250	010003068	05.03.24	309516011	00	01	169	16	3,48	3,46	5,11	221
SK000813674251	010126156	05.03.24	309516011	00	01	161	17	4,16	3,59	4,91	66
SK000813674252	010086365	05.03.24	309516011	00	01	86	18	3,42	3,03	5,19	139
SK000813674253	010144055	05.03.24	309516011	00	01	149	14	3,24	3,36	4,8	142
SK000813674254	010107864	05.03.24	309516011	00	01	166	14	4,27	3,66	4,78	119
SK000813674255	010087916	05.03.24	309516011	00	01	66	18	3,96	3,21	5,11	64
SK000813674256	010036039	05.03.24	309516011	00	01	152	19	2,83	3,19	4,78	441
SK000813674257	010017786	05.03.24	309516011	00	01	69	19	4,06	2,88	5,02	94
SK000813674260	010029042	05.03.24	309516011	00	01	88	17	4,02	3,22	4,83	90
SK000813674261	010073599	05.03.24	309516011	00	01	58	12	3,17	2,89	4,94	196
SK000813674262	010073512	05.03.24	309516011	00	01	77	15	4	3,4	5,08	28
SK000813674263	010138978	05.03.24	309516011	00	01	86	14	4,38	3,24	4,77	43
SK000813674266	010059008	05.03.24	309516011	00	01	97	13	4,11	3,24	4,88	162
SK000813674267	010102907	05.03.24	309516011	00	01	62	14	4,32	3,38	5,04	176
SK000813674269	010104980	05.03.24	309516011	00	01	69	17	3,27	3,22	5,17	528
SK000813674270	010143463	05.03.24	309516011	00	01	98	16	3,59	3,24	5,03	35
SK000813674272	010030114	05.03.24	309516011	00	01	88	15	4,54	3,73	4,95	18
SK000813674273	010089568	05.03.24	309516011	00	01	61	19	3,88	2,83	5,13	238
SK000813674274	010076790	05.03.24	309516011	00	01	76	19	3,77	2,8	5,01	316
SK000813674276	010118081	05.03.24	309516011	00	01	31	14	5,73	3,26	4,71	181
SK000813674285	010056829	05.03.24	309516011	00	01	57	19	4,03	3,1	4,92	86
SK000813674286	001000948	05.03.24	309516011	00	01	34	19				
SK000813674290	010034036	05.03.24	309516011	00	01	0	21	4,83	3,24	4,95	198
SK000813674291	010069796	05.03.24	309516011	00	01	56	11	3,39	3,34	4,83	3169
SK000813674292	010067110	05.03.24	309516011	00	01	71	21	4,14	2,95	5,2	164
SK000813674293	010108799	05.03.24	309516011	00	01	30	14	4,11	3,39	4,52	228
SK000813674294	010073534	05.03.24	309516011	00	01	56	20	4,01	3,12	4,99	66
SK000813674295	010054972	05.03.24	309516011	00	01	50	18	2,98	3,27	5,07	127
SK000813674298	010065688	05.03.24	309516011	00	01	37	21	4,85	2,72	4,79	50
SK000813674306	010041491	05.03.24	309516011	00	01	26	14	6,08	3,38	4,84	111
