.pl 62
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    1
                    ODBER ZO DA 10.04.2019                   Dtum : 12.04.19

 Stdo :  306 701 003    Apolenkov Oga SHR          

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  SK.....1722434 ..134   1220   8.06 6.08 5.12    87 7    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1722445 ..110   1220   7.46 6.10 4.99    49 6    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1896948 ..184   1790   6.19 5.41 5.25  1836 7    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1896954 ..173   1410   8.20 6.10 5.18   109 7    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1896989 ..139   1030   7.91 6.08 4.76   783 6    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1896998 ..148   1030   8.68 5.84 5.30   667 7    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904157 ..172   1320   7.33 5.45 5.17   611 6    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904160 ..175   1130   7.02 5.29 5.21    94 6    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904163 ..178    660   8.33 5.52 4.64  4029 7    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904180 .2080    380   7.67 5.53 4.89   367 6    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904184 .2084   1220   4.59 5.23 5.41   158 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904198 .2098    850   6.48 4.96 5.03   241 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904200 .2100    470   7.16 5.79 5.16   135 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904205 ..205    380   7.29 5.05 4.74  1968 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904223 ..223    660   8.19 6.00 4.77  1776 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904258 ..258   1220   7.14 5.15 4.93  1422 6    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904261 .1110    380   7.47 5.54 5.13   186 6    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904264 ..264   1410   8.37 6.01 5.23  4984 6    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904265 ..265   1320   5.51 5.00 4.96  4150 7    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904287 ..287   1220   7.16 5.70 5.16  5450 7    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904295 .....   1030   6.10 4.73 5.32   138 7    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904316 .2016   1410   5.78 4.61 5.12  2341 6    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904336 .2027    560   2.24 5.96 5.07    51 6    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904338 .2038    850   7.79 5.14 5.41    76 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904341 .2041   1880   4.15 5.84 5.56   112 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904342 .2042   1790   8.54 5.66 5.23   106 6    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904343 .2043    560   6.01 5.39 4.96  3060 6    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904344 .2044    940   7.08 5.92 5.06  1122 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904347 .2101    940   6.85 5.78 5.04  2345 6    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904353 .2107   1690   5.71 5.15 5.10   120 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904357 .2111    660   4.62 5.07 5.25   351 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904370 .2124    190   6.32 5.32 4.93  1695 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904376 .2130    560   6.39 5.73 5.28   159 6    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904399 .2153    850   5.69 4.80 5.60   280 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904403 .2157    750   5.77 5.52 4.87  2432 6    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904406 .2160   2160   5.62 5.07 5.27    81 6    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904410 ..310   1030   7.10 5.32 5.00  1376 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904414 ..314    380   5.17 5.29 4.41  4779 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904425 ..325   1030   6.29 5.11 5.22   108 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904433 ..333   1320   7.30 5.37 4.96  3113 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904442 ..342    850   5.50 5.85 5.20  2357 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904458 ..358   1130   7.12 4.96 5.10  4441 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904467 ..367    850   7.94 6.02 4.84    45 7    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904476 ..376    940   6.71 5.60 4.96   345 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904477 ..377    750   6.82 6.15 5.07   310 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904484 ..384   1790   7.25 5.51 5.41   433 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904491 ..391   1130   7.43 5.48 4.79   592 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904496 ..396   1030   6.57 5.83 5.35   324 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904497 ..397    280   6.88 5.41 4.87 14226 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1904498 ..398   2160   6.24 5.16 5.02    69 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1932867 .3007    660   6.97 5.16 4.45  3516 5    15   0.0  0.0  0.0
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    2
                    ODBER ZO DA 10.04.2019                   Dtum : 12.04.19

 Stdo :  306 701 003    Apolenkov Oga SHR          

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  SK.....1932868 .3008    940   7.08 5.33 4.95   259 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1932875 .3015    940   7.14 4.99 5.02   404 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1932880 .3020    850   6.42 5.53 5.19   441 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1932882 .3022   1130   7.75 6.31 4.50  3218 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1932884 .3024   1500   6.69 5.22 5.19   101 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1932892 .3032    470   8.53 6.41 4.56  1348 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1932894 .3034    750   7.12 5.52 4.93   139 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1932896 .3036   1220   7.85 6.07 4.82  7708 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....1932899 .3039   1130   6.66 5.87 5.37   369 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2273852 .3042   1130   7.68 5.55 5.09  4405 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2273854 .3044   1410   6.06 4.99 5.41    20 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2273856 .3046   1600   7.23 5.54 5.26  3102 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2273858 .3048   1130   6.19 5.16 5.10  2514 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2273863 .3053   1130   8.61 5.57 5.12   151 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2273874 .3064    660   7.30 5.37 5.22   908 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2273876 .3066   1220   5.87 4.75 5.40   591 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2273879 .3069   1030   4.57 5.90 5.01  1796 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2273890 .3080    750   6.56 5.32 5.41   516 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2344121 .3083    940   7.36 5.72 4.82   836 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2344123 .3085    470   6.36 5.14 5.12  1190 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2344129 .3091   1030   6.78 5.06 5.30   146 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2344135 .3097   1030   6.19 5.11 5.22   130 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389605 .3105    940   7.93 6.13 4.87    65 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389610 .....   1030   6.83 5.14 5.18   217 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389611 .3111    660   6.82 5.56 4.38 27795 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389613 .3113   1600   6.09 5.29 5.14    92 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389615 .....   1790   5.78 4.82 5.17   118 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389618 .....   1790   5.08 5.09 5.12   229 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389623 .....    660   6.75 5.43 4.52   788 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389624 .3124   1600   6.82 5.33 5.27   435 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389631 .....   1320   7.35 5.32 5.17   606 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389632 .3132   1030   8.56 4.96 5.01    75 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389635 .....   1690   5.98 5.56 4.89   182 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389644 .3144   1130   6.20 5.42 5.19    73 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389645 .....    470   6.18 4.51 3.77  1425 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389656 .....   2160   6.54 5.27 5.27   308 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389660 .3160    940   8.36 6.05 4.94   124 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389663 ..403    560   8.50 6.14 4.77  1046 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389667 ..407   1220   7.43 5.60 5.26   119 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389674 ..414   1600   7.68 5.07 5.34   120 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389684 ..424   2070   5.90 4.96 5.45   121 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389687 ..427   1220   8.01 6.41 4.98    53 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389688 ..428   2160   5.98 4.77 5.28    90 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389691 ..431    850   6.18 5.13 4.99  2094 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389693 ..433    280   7.71 5.21 4.72  3953 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389697 ..437    750   6.05 5.68 5.24   217 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389705 ..445   1790   6.04 5.14 4.99  1501 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389708 ..448   1880   3.63 5.29 5.35   450 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389710 ..450    660   8.69 5.39 4.70  6452 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389719 ..459    940   6.54 4.90 5.36   281 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389728 ..468    380   5.57 4.44 4.13   278 3    15   0.0  0.0  0.0
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    3
                    ODBER ZO DA 10.04.2019                   Dtum : 12.04.19

 Stdo :  306 701 003    Apolenkov Oga SHR          

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  SK.....2389736 ..476   1030   6.44 5.61 4.84  6377 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389737 ..477    470   5.87 4.99 5.37  1086 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389738 ..478   1130   7.95 5.55 5.27   690 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389741 ..481    380   6.92 5.38 4.52  2234 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389742 ..482   1220   5.61 5.12 4.85  1274 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389747 ..487   1500   7.94 5.46 4.90  4271 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389750 ..490   1410   7.57 5.90 4.76  1844 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389757 ..497   1600   6.67 4.87 5.32    73 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389759 ..499   2540   5.62 5.27 5.30  1450 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389761 .4101   1600   6.23 5.70 4.66   331 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389763 .....    850   5.06 6.19 4.93 14217 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389765 ..405   1410   5.76 5.22 5.26   397 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389774 .4114   1130   8.15 6.24 4.88   151 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389778 .4118   1030   6.32 4.75 5.08   318 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389781 .4121    940   7.62 5.22 5.18    55 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389786 .4126   1600   7.18 5.06 5.03   363 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389790 .4130   1320   6.65 5.09 5.07  2943 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389792 .....    940   5.14 4.92 5.29   345 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389793 .4133   1600   6.85 5.84 5.07    96 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389807 .4147    850   4.45 5.06 5.25   261 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389809 .4149   1030   6.84 5.15 5.14   567 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389810 .4150   1790   6.30 5.14 5.00 22364 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389812 .4152    470   7.32 5.70 4.83   383 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389817 .4157   1320   8.85 6.01 4.93  2657 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389821 .4161   1600   5.72 4.92 5.38   873 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389827 .4167    940   6.01 4.86 5.22   678 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389836 .4176   1410   5.99 5.80 5.26   336 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389846 .4186    850   5.02 5.52 5.47   418 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389848 .4188    750   4.85 5.28 4.89    45 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389862 .4202   1410   7.08 6.07 5.24  2897 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389869 .4209   1130   6.36 5.25 5.13   376 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389875 .4215    940   7.15 4.85 5.34   131 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389876 .4216    850   5.52 5.00 5.28  3891 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389877 .4217   1410   8.24 5.81 4.84   173 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389883 .4223   1320   5.83 5.50 4.89   230 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389885 .4225    750   7.30 5.84 4.99  1355 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389891 .4231   1600   6.20 5.11 5.19   174 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389896 .4236   1030   6.67 5.59 4.93  8836 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389898 .4238   1220   5.78 5.67 5.15  1748 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389899 .4239   1220   5.90 4.99 5.23   176 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389907 .4247   1130   6.66 5.47 5.40    73 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389908 .4248   1130   6.49 5.33 5.08   949 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389918 .4258   1130   5.92 5.34 4.66  4442 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389963 .....    660   5.40 5.04 5.30   708 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389971 .6157   2440   5.74 4.90 5.11  4439 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389973 .6159   1130   8.77 5.80 5.14    50 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389974 .6160    940   7.99 5.62 4.87   528 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389976 .6162    470   7.41 5.62 4.54  5620 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389977 .6163    660   7.32 5.61 5.24   425 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389981 ..701   1220   5.73 4.81 5.44    37 1    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389982 ..702   1130   4.57 5.17 5.45    12 2    15   0.0  0.0  0.0
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    4
                    ODBER ZO DA 10.04.2019                   Dtum : 12.04.19

 Stdo :  306 701 003    Apolenkov Oga SHR          

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  SK.....2389985 ..705   1220   6.63 4.86 5.48   179 1    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389986 ..706    750   6.82 5.59 5.26    74 1    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389987 ..707   1880   6.71 5.83 5.26   207 1    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389989 ..709   1220   6.03 5.05 5.19    85 1    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389992 ..712    940   6.35 5.46 5.34   165 1    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389995 ..715   1500   5.77 5.38 5.22   193 1    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389997 ..717    560   5.97 5.56 5.01   801 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2389999 .....   1790   6.62 5.46 5.22    82 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751001 ..501   1130   7.39 6.01 5.02    95 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751003 ..503   1410   6.60 5.66 5.09   227 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751011 ..511   1220   6.26 5.39 5.36    57 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751016 ..516    850   8.84 5.86 4.29 33185 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751022 ..522    280   5.88 5.77 4.61  4381 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751024 ..524    560   2.48 6.97 3.18 12560 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751034 ..534   1320   6.61 5.04 5.05  1399 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751037 ..537    280   8.91 5.61 5.23   270 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751042 ..542    850   6.90 6.02 5.13   630 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751046 ..546   1030   5.97 4.80 5.21   829 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751049 ..549   1500   7.05 6.43 5.10   114 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751052 ..552    850   7.72 5.71 4.91   762 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751053 ..553    850   8.47 6.31 4.83   149 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751057 ..557   1220   8.36 5.69 4.76  6260 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751059 ..559   1410   6.32 5.37 5.20    43 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751070 ..570    850   8.07 6.02 4.79   469 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751078 ..578   1880   6.96 5.06 5.43   451 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751084 ..584   1030   7.19 5.53 4.94  1311 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751098 ..598    750   7.35 5.36 4.74  3686 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751106 .5006   1030   8.38 5.72 4.82   926 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751107 .5007   1220   6.42 5.13 5.19  8384 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751110 .5010    470   6.41 5.21 4.96   268 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751114 .5014   1030   6.88 5.42 5.31    89 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751123 .5023   1500   7.81 5.43 5.03   610 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751133 .5033   1030   6.58 5.38 4.90   764 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751134 .5034   1320   7.56 6.04 4.88    89 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751151 .5051   2070   3.89 5.31 5.51   588 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751177 .5077   1970   4.03 5.08 5.33  1426 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751183 .5083   1220   8.49 5.70 5.06   844 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751243 ..601   1130   7.84 5.62 5.03   137 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751245 ..603    850   6.41 6.03 5.09   115 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751246 ..604   1320   6.85 5.59 5.43   454 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751247 ..605   1500   7.87 5.78 5.22   745 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751249 ..607   1030   6.57 5.68 5.02  8018 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751250 ..608   1500   7.75 5.16 5.36  1640 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751251 ..609   1410   6.19 5.19 5.04   284 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751257 ..615   1320   7.77 5.23 5.18   151 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751258 ..616   1410   6.12 4.54 5.04    82 1    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751260 ..618   1030   7.59 5.37 5.23   110 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751261 ..619   1500   5.57 5.32 5.30  3093 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751263 ..621   1500   7.53 5.33 4.99   443 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751267 .....   1220   6.72 5.32 5.05   253 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751272 ..630   1220   7.81 5.60 4.97  3706 2    15   0.0  0.0  0.0
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    5
                    ODBER ZO DA 10.04.2019                   Dtum : 12.04.19

 Stdo :  306 701 003    Apolenkov Oga SHR          

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  SK.....2751274 ..632   2730   5.34 5.16 5.18   521 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751276 ..634    470   7.95 5.08 5.51   102 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751277 ..635    660   7.81 5.66 5.17   107 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751278 ..636   1500   6.03 4.82 5.08   333 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751279 ..637    940   7.63 6.04 5.22  4817 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751283 ..641   1130   6.92 5.32 4.81 23531 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751290 ..648    850   6.98 5.71 5.11   107 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751292 ..650   1600   6.90 4.95 5.17    57 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751294 ..652   1220   5.98 5.62 5.18   794 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751296 ..654   1030   5.30 5.16 5.31    92 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2751299 ..657   1600   1.84 5.00 5.35  1205 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880903 ..661   1030   6.28 5.26 4.80  3072 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880908 ..666   1030   5.73 5.20 5.21   350 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880916 ..674   1410   7.13 5.56 5.17   486 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880923 ..681   1030   7.56 6.20 4.94   713 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880924 ..682   1320   6.84 4.95 5.16   761 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880926 ..684    850   7.94 5.55 5.16   302 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880927 .....    750   8.03 5.51 5.12   101 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880930 ..688    940   6.96 5.11 5.26   109 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880931 ..689   1030   4.59 5.14 5.41    52 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880933 ..691   1030   6.71 4.69 5.25   104 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880934 ..692   1600   6.94 5.01 5.17   687 1    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880935 ..693    750   6.71 5.00 5.40    76 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880936 ..694    470   6.64 5.27 5.02  1225 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880942 .6100   2350   6.89 5.73 5.38  1378 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880947 .6105    850   6.97 5.10 5.20   127 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880950 .6108    660   7.94 5.49 5.15   133 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880951 .6109    940   6.46 5.45 5.08    81 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880954 .6112    660   6.71 5.39 5.02   747 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880956 .6114    560   5.98 5.91 4.92   587 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880957 .6115   1410   6.71 5.21 4.94   254 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880958 .6116   1030   6.61 5.32 5.04   300 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880959 .6117   1320   7.86 5.91 4.91   133 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880961 .....    190   8.04 5.92 3.94  5280 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880964 .6122    660   7.00 6.20 5.05   165 1    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880965 .6123   1220   6.90 6.61 5.07    82 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880966 .6124   1320   7.15 5.72 5.32    75 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880968 .6126    470   5.95 5.74 4.90  8188 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880973 .6131    850   6.43 5.51 5.35   129 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880974 .6132   1600   7.07 5.10 5.37   177 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880978 .6136   1030   7.13 5.64 5.41   362 1    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880980 .6138   1690   5.44 5.37 5.41     8 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880981 .6139   1790   7.21 5.12 5.27    89 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880982 .6140   2540   6.46 4.90 5.11  5902 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880983 .6141    940   8.68 5.68 4.99  3215 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880984 .6142   1320   6.16 4.89 5.27    96 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880985 .6143    940   6.62 5.28 5.37   299 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880986 .6144   1410   7.39 5.85 5.12  4095 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880988 .6146   1030   5.91 5.59 5.06  3433 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880990 .6148    850   7.36 5.23 5.40   248 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880991 .....    850   6.58 5.56 5.28   112 1    15   0.0  0.0  0.0
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    6
                    ODBER ZO DA 10.04.2019                   Dtum : 12.04.19

 Stdo :  306 701 003    Apolenkov Oga SHR          

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  SK.....2880992 .....   1320   6.01 5.02 5.41    82 1    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880995 .6153   1320   8.85 5.67 5.10   297 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2880997 .6155    940   7.97 5.79 4.87  1188 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2943344 .6164    850   6.62 4.85 5.25   756 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2943346 .6166   1030   7.06 5.24 5.36   121 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2943348 .6168    660   2.92 5.78 5.56    89 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2943349 .6169   1500   5.85 5.43 4.96   689 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2943353 .6173   1690   6.88 4.94 5.07    77 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2943354 .6174   1600   6.71 5.47 5.04    84 3    15   0.0  0.0  0.0
