.pl 62
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    1
                    ODBER ZO DA 18.07.2019                   Dtum : 19.07.19

 Stdo :  307 724 012    POLVITO s.r.o.,Lehota p/Vtn.

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  SK.....2252645 .3145    410   5.31 5.56 3.09  2838 6   150 275.7 15.4 15.6
000  SK.....2252653 .3153    920   8.35 5.80 3.64  2528 5   155 325.6 20.2 20.0
000  SK.....2253743 .4143   1530   6.66 4.99 4.18  1187 4   156 278.3 20.7 17.3
000  SK.....2253755 .4155   2050   7.93 6.34 3.74   360 4   153 355.7 21.9 20.7
000  SK.....2253926 .4326   1430   8.48 5.88 4.32   319 4   148 352.4 19.5 20.3
000  SK.....2253928 .4328   1530   7.21 5.15 4.15  8614 4   141 240.8 16.4 13.0
000  SK.....2360774 ..611   2050   6.75 6.04 4.27   242 2   147 440.7 30.3 25.9
000  SK.....2360775 ..612   3480   5.62 4.70 4.36  1226 2   121 425.3 22.7 19.8
000  SK.....2360776 ..613   1640   8.91 5.72 4.64   290 3   140 341.1 24.6 19.1
000  SK.....2573391 .5391   1640   6.70 5.77 4.27  2529 3   143 350.1 21.3 20.1
000  SK.....2573393 .5393   1740   7.05 5.38 4.25    68 3   107 271.1 18.9 14.7
000  SK.....2573394 .5394   2050   6.54 5.43 3.24 16520 3   143 386.5 23.1 22.7
000  SK.....2573396 .5396    720   7.11 6.09 3.28  5254 3   141 218.6 13.5 13.5
000  SK.....2573401 .5401   2450   7.89 5.43 4.70   203 3   143 423.9 29.6 22.8
000  SK.....2573403 .5403   1120   6.47 6.12 3.66  2188 3   152 257.5 14.0 18.5
000  SK.....2573404 .5404   1840   6.92 5.37 4.31   161 3   158 231.9 16.7 13.6
000  SK.....2573408 .5408    410   5.35 4.87 1.51  5522 3   154 157.5  8.0  9.3
000  SK.....2573411 .5411   2660   5.83 5.32 4.27   212 4   107 284.7 16.1 14.9
000  SK.....2573414 .5414   1330   7.39 5.66 3.67  2307 3   155 335.5 21.6 19.4
000  SK.....2573416 .5416   1120   7.46 5.91 4.24   472 3   141 284.5 15.4 15.5
000  SK.....2728412 ..602   2450   8.91 5.57 3.81   330 3   149 376.7 29.4 21.9
000  SK.....2728413 ..603   1230   7.09 5.10 3.15 11151 3   150 290.1 17.5 16.4
000  SK.....2728415 ..605   1230   8.35 6.25 3.11    97 3   107 175.4 13.4 11.0
000  SK.....2728438 ..610   1020   6.19 5.00 2.52 14053 3   145 320.3 19.4 18.0
000  SK.....2947118 ..701    200   6.16 5.72 4.44  1380 2   152  59.2  4.0  3.5
000  SK.....2947119 ..702   1330   6.43 5.50 4.95   113 2   146 270.5 16.4 15.7
000  SK.....2947121 ..705   2450   6.11 5.13 4.66   790 2   146 364.0 21.2 20.0
000  SK.....2947126 ..709   2050   6.64 5.63 4.67    69 2   144 308.6 15.2 18.1
000  SK.....2947131 ..714   1840   5.21 4.98 4.39    54 2   159 376.3 18.5 21.0
000  SK.....2947133 ..716   1530   5.06 6.11 3.41  2568 2   140 422.1 20.1 26.2
000  SK.....2947137 ..720   1640   5.87 6.12 4.22   745 2   145 386.2 16.6 22.5
000  SK.....2947138 ..721   1640   5.92 4.80 3.71  7261 2   147 380.4 20.2 20.4
000  SK.....2947139 ..722   1530   6.60 5.76 4.18   272 2   155 312.6 16.3 19.5
000  SK.....2947293 ..723   1600   4.99 4.96 4.57   436 2   159 405.2 19.1 21.8
000  SK.....2947296 ..726   1150   9.77 5.96 4.11  1165 2   150 284.7 20.2 16.8
000  SK.....3138745 ..805   2250   4.31 4.61 4.90    24 1   107 254.7 10.7 12.4
000  SK.....3138747 ..807   1430   2.90 4.68 5.04    60 1   115 188.9  6.8  9.1

Pocet za stado :   37

 N A D O J E N E   Z A   S T A D O
 --------------------------------------------------
 Dat.odb.  Rano l/ks     Obed l/ks    Vecer l/ks
 18.07.19    30.0/   37     0.0/    0    28.7/   37                            
