.pl 62
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    1
                    ODBER ZO DA 26.08.2020                   Dtum : 02.09.20

 Stdo :  403 477 065    NPPC Luianky                 

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  SK.....3194002 ..802    150   7.17 5.35 2.47  1336 0   116  35.3  2.1  1.8
000  SK.....3194006 ..806    500   7.93 6.51 4.09   121 0   136 124.3  8.7  7.1
000  SK.....3194008 ..808    450   9.66 6.23 3.93   167 0   147 100.2  8.1  6.1
000  SK.....3194009 ..809    200   8.00 6.83 4.06   207 0   253  91.6  6.5  6.2
000  SK.....3194014 ..814    530   9.33 6.93 4.10   175 0   149 118.8 10.2  8.5
000  SK.....3194015 ..815    250   7.95 5.92 4.28   124 0   125  63.1  4.0  3.6
000  SK.....3194016 ..816    480   7.67 6.45 4.14   166 0   251 125.0  8.9  8.6
000  SK.....3194018 ..818    500   8.35 6.11 4.22   214 0   140 120.2  8.0  7.5
000  SK.....3194021 ..821    350   7.24 5.34 4.40   183 0   132 136.2  9.2  7.6
000  SK.....3194022 ..822    200   8.41 6.17 4.27   172 0   153  78.2  5.5  4.7
000  SK.....3194024 ..824    600   8.80 5.71 3.99   294 0   147 131.6 10.3  8.0
000  SK.....3194026 ..826    250   7.64 5.71 4.02   855 0    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....3194027 ..827    270   7.35 5.22 4.27   241 0   113  44.2  2.7  2.4
000  SK.....3194028 ..828    150   7.03 5.54 4.38   136 0   169  42.2  2.5  2.5
000  SK.....3194031 ..831    450   8.18 5.87 4.24    75 0   146 129.7  9.9  7.7
000  SK.....3194032 ..832    600   6.20 5.17 4.37   728 0   147 145.4  8.1  7.9
000  SK.....3194034 ..834    180   8.75 6.43 4.22   185 0   255 100.5  7.3  6.6
000  SK.....3194035 ..835    230   9.90 6.44 3.95   153 0   140  82.2  5.3  5.1
000  SK.....3194038 ..838    650   7.14 5.46 4.37   269 0   147 120.9  6.9  6.8
000  SK.....3194039 ..839    580   7.46 5.50 4.44   101 0   140 135.6  8.6  7.6
000  SK.....3194071 ..841    200   7.25 6.17 4.26   111 0   143  51.0  2.9  3.2
000  SK.....3194092 ..842    150   7.07 5.66 4.45   125 0   140  45.7  2.8  2.6

Pocet za stado :   22

 N A D O J E N E   Z A   S T A D O
 --------------------------------------------------
 Dat.odb.  Rano l/ks     Obed l/ks    Vecer l/ks
 26.08.20     0.0/    0     8.0/   22     0.0/    0                            
