.pl 62
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    1
                    ODBER ZO DA 12.02.2020                   Dtum : 17.02.20

 Stdo :  506 502 355    PD Bel - Dulice              

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.   U  Oznaenie CEHZ [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie Tuk  Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  .6010 SK.....2724886   2060   6.86 5.98 4.34  6222 3    78 164.5 11.8  8.9
000  .6033 SK.....2724943   1370   9.88 7.58 3.77 15353 3   108 203.7 17.0 14.0
000  .6054 SK.....2724933   2170   8.31 5.98 4.64   397 3    78 188.0 15.2 10.5
000  .6114 SK.....2724939   2060   8.42 5.81 4.68   178 3   108 282.8 21.0 15.1
000  .6127 SK.....2724973   1940   8.62 6.43 4.47  1274 3    78 187.0 15.9 11.7
000  .6156 SK.....2724986   1600   8.10 5.26 5.08   374 3    47 102.2  7.9  5.3
000  .6175 SK.....2724974   3770   6.02 5.00 4.94   427 3   108 359.8 24.9 17.9
000  .6185 SK.....2725028   1710   6.18 6.54 4.37   377 3    78 167.8 12.2 10.3
000  .6232 SK.....2725034   1370   0.00 0.00 0.00     0 3   108 191.6 13.1 10.7
000  .6274 SK.....2725041   2060   8.36 5.63 4.48   482 3    78 178.8 13.6  9.8
000  .6334 SK.....2725070    690   7.36 6.24 3.70  2220 3   108 108.7  8.4  6.1
000  .6345 SK.....2725092   2630   6.47 5.51 4.79   176 3    78 218.5 14.6 12.3
000  .6348 SK.....2725053   1710   7.85 5.61 4.57  3794 3    44  83.8  6.6  4.6
000  .6449 SK.....2725148   1140   8.73 6.45 4.14  2689 3    44  65.1  5.4  4.1
000  .6502 SK.....2725161   1490   7.32 6.64 4.55   691 3   108 253.6 17.7 14.2
000  .6509 SK.....2725188    910   7.02 6.83 4.60   634 3   108 136.3 10.8  8.5
000  .6542 SK.....2725203   1830   7.13 6.62 4.49   311 3    78 208.5 14.0 12.6
000  .6567 SK.....2725249   1600   7.65 6.73 4.36   151 3   108 191.0 14.7 11.5
000  .6584 SK.....2725207    910   9.05 6.29 4.26   569 3    78 116.4  8.8  6.5
000  .6608 SK.....2725242   1030   6.24 6.71 4.07  1497 3   108 174.8 12.2 10.2
000  .6618 SK.....2725227   1370   6.72 5.65 4.13 12460 3    78 132.0  9.9  7.8
000  .6635 SK.....2725233   1600   7.82 5.97 4.01  2563 3   108 199.7 13.7 11.0
000  .6662 SK.....2725240   2510   6.74 5.66 4.96   237 3    44 121.3  8.0  6.8
000  .6663 SK.....2725313   2060   7.05 6.10 4.75   207 3    78 203.9 14.1 11.5
000  .6754 SK.....2725372   1140   6.75 6.59 4.62   196 3   108 159.5 12.4  9.2
000  .6937 SK.....2725399   2100   7.84 5.93 4.65  2962 2    78 189.8 14.1 10.3
000  .7006 SK.....2725465   1940   8.06 6.08 4.93   277 2    81 187.6 13.4 10.6
000  .7043 SK.....2725467   1370   9.39 6.84 4.54   254 3   132 242.4 20.8 14.9
000  .7055 SK.....2725478   1710   7.14 6.03 4.53   356 3    78 162.8 10.3  9.5
000  .7067 SK.....2725491   1370   8.66 6.02 4.15   722 2   108 195.3 15.6 10.4
000  .7070 SK.....2725490   2510   7.43 6.39 4.64   139 2    78 192.3 14.7 11.5
000  .7189 SK.....3037064   2290   8.28 5.96 4.41  4492 2   108 328.0 25.6 17.7
000  .7191 SK.....3037041   2790   6.96 5.10 4.65  5795 2    81 221.5 15.5 11.4
000  .7207 SK.....3037047    800   6.87 5.50 4.65   703 2   139 230.3 19.2 13.2
000  .7278 SK.....3037096   1370   5.73 5.25 5.04   248 2   137 280.3 22.1 18.1
000  .7282 SK.....3037102   1260   7.93 6.50 4.50   484 3   108 204.1 16.3 12.0
000  .7299 SK.....3037120   1830   0.00 0.00 0.00     0 3   108 238.7 19.6 13.8
000  .7301 SK.....3037111   2510   7.37 5.83 4.78   137 3   108 275.3 21.8 15.0
000  .7310 SK.....3037114    910   9.42 6.56 4.03 27437 3   134 211.0 15.5 11.8
000  .7350 SK.....3037142   1370   7.20 6.18 4.64   460 3   108 137.0 10.1  8.0
000  .7352 SK.....3037154   1490   7.84 5.67 4.58   115 2    78 155.1 12.0  8.4
000  .7395 SK.....3037151   2860   5.98 5.57 4.63  1155 2    15   0.0  0.0  0.0
000  .7401 SK.....3037129    800   6.68 6.19 3.75 18075 2    15   0.0  0.0  0.0
000  .7407 SK.....3037189   2290   7.70 6.26 4.43  1508 2    78 199.3 14.8 11.4
000  .7419 SK.....3037140   2170   7.26 5.43 4.70   205 2    44 100.8  7.1  5.4
000  .7431 SK.....3037164   2630   6.01 5.49 4.86   289 2    44 114.4  7.5  6.2
000  .7433 SK.....3037186   3200   6.06 5.11 4.95   148 2    44 145.1  8.9  7.1
000  .7439 SK.....3037175   1140   0.00 0.00 0.00     0 2    47  53.6  0.0  0.0
000  .7444 SK.....3037165   1600   7.99 5.84 4.71  1418 3   142 215.0 16.3 12.7
000  .7445 SK.....3037176   2510   7.55 6.28 4.55   581 2    44 109.1  8.7  6.6
000  .7449 SK.....3037200   2790   5.77 5.55 4.78  1567 2    44 122.6  7.2  6.6
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    2
                    ODBER ZO DA 12.02.2020                   Dtum : 17.02.20

 Stdo :  506 502 355    PD Bel - Dulice              

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.   U  Oznaenie CEHZ [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie Tuk  Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  .7452 SK.....3037179   2400   7.49 5.73 4.47  2022 2    44 113.6  8.3  6.3
000  .7453 SK.....3037177   2400   6.75 5.74 4.32  2342 2    44 121.6  7.9  6.7
000  .7503 SK.....3037217   1650   6.56 5.33 4.83   167 2    47  82.4  5.7  4.4
000  .7545 SK.....3037249   1260   6.57 5.87 4.67   456 2    44  61.7  4.1  3.5
000  .7579 SK.....3037208   2290   6.82 5.17 4.61   600 2    15   0.0  0.0  0.0
000  .7599 SK.....3037246   3660   5.44 4.75 4.97   170 2    15   0.0  0.0  0.0
000  .7645 SK.....3037266   2860   5.54 4.97 5.01   934 2    39 111.5  6.2  3.4
000  .7652 SK.....3037274   3770   6.73 5.11 5.01   165 2    44 162.0 10.3  8.2
000  .7661 SK.....3037308   3090   5.14 5.35 4.92  2857 2    15   0.0  0.0  0.0
000  .7672 SK.....3037277   2290   6.60 5.93 4.83   233 2    32  73.3  4.8  2.3
000  .7680 SK.....3037240   2170   6.39 5.11 4.87   145 2    44 102.6  6.4  5.2
000  .7695 SK.....3037305   2170   6.29 5.80 4.62   223 2    46 103.9  7.2  5.9
000  .7711 SK.....3037326   2740   5.62 5.25 4.01 10975 2    44 119.4  7.7  6.5
000  .7715 SK.....3037290   2630   7.36 5.79 4.77   422 2    15   0.0  0.0  0.0
000  .7915 SK.....3037449   2740   5.34 5.43 4.95    75 2    47 133.7  8.1  7.2
000  .7918 SK.....3037412    910   7.23 6.01 4.72 15605 2    78 103.1  7.2  5.8
000  .7937 SK.....3037443   2560   5.65 5.29 4.03 10803 2    44 119.0  7.1  6.1
000  .7949 SK.....3037445   2860   6.87 5.50 4.92  1799 2    47 154.2 10.8  8.4
000  .7962 SK.....3037448   2510   5.15 5.13 5.02  1646 2    43 107.9  5.6  3.6
000  .7998 SK.....3037464   2740   5.12 5.50 4.89   799 2    44 117.7  6.5  6.3
000  .8126 SK.....3037534   2740   5.78 5.43 4.99  1010 1    32  87.7  5.1  2.5
000  .8218 SK.....3037565   1370   5.36 5.75 4.67  2446 1    44  61.4  3.2  3.5
000  .8268 SK.....3037598   1650   7.50 5.57 4.84   729 1    78 115.4  7.8  6.4
000  .8273 SK.....3037586   2400   7.85 6.06 4.62  1407 1    78 173.3 13.7 10.4
000  .8299 SK.....3037601   2060   6.97 5.62 4.70  4899 1    78 201.1 13.3 10.9
000  .8343 SK.....3037622   1490   5.67 5.47 4.85   284 1    44  71.9  4.1  3.9
000  .8351 SK.....3037610   2290   6.19 5.29 4.94   103 1    78 174.3 10.8  8.9
000  .8373 SK.....3037670   2970   5.90 5.56 4.73   454 1    44 127.9  7.9  7.1
000  .8374 SK.....3037630   1370   7.64 5.65 4.99  1136 1    47  67.9  4.8  3.8
000  .8381 SK.....3037624   2400   6.01 5.20 4.97   276 1    43 103.2  6.2  3.5
000  .8382 SK.....3037623   2560   6.69 5.40 5.18   333 1    41 105.0  7.0  3.6
000  .8391 SK.....3037675   1370   5.14 5.45 4.69   252 1    44  68.4  3.5  3.7
000  .8397 SK.....3037660   1780   7.28 5.52 4.89   120 1    78 164.2 11.7  8.4
000  .8404 SK.....3037676   2630   5.15 5.09 5.09   153 1    44 105.6  6.1  5.7
000  .8408 SK.....3037677   2170   4.32 5.01 4.86   161 1    44 106.1  4.8  5.3
000  .8515 SK.....3037706   1830   5.48 5.09 5.10   726 1    41  75.0  4.1  2.4
000  .8517 SK.....3037687   2400   5.84 5.21 5.25    81 1    15   0.0  0.0  0.0
000  .8522 SK.....3037709   1940   7.61 5.35 4.99   263 1    32  62.1  4.7  1.8

Pocet za stado :   89

 N A D O J E N E   Z A   S T A D O
 --------------------------------------------------
 Dat.odb.  Rano l/ks     Obed l/ks    Vecer l/ks
 12.02.20   540.0/  450     0.0/    0   420.0/  450                             
