.pl 62
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    1
                    ODBER ZO DA 26.08.2019                   Dtum : 02.09.19

 Stdo :  603 282 007    MM AGROSPOL, spol. s r.o.     

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  SK.....1485947 .9947    200   7.92 5.82 4.18   483 9   168  50.9  4.0  2.8
000  SK.....1568056 .....    200   7.86 6.47 4.13   124 8   172  68.8  5.9  4.0
000  SK.....1812301 .....    150   6.32 6.10 4.34   363 7   183  72.0  5.7  4.2
000  SK.....1812339 .....    250   7.63 6.08 4.39  5353 7   178  74.6  6.0  4.2
000  SK.....1812342 .....    400   6.77 5.66 4.43    96 7   180 142.4 11.1  7.8
000  SK.....1812344 .....    200   6.96 5.77 4.08   388 7   177 126.3  9.0  6.6
000  SK.....1812345 .1345    200   6.48 6.10 4.49    97 7   169 104.2  8.2  5.8
000  SK.....1812346 .....    250   7.23 5.99 4.19  6356 7   183  98.2  7.9  5.6
000  SK.....2074982 .....    350   8.05 6.02 4.17  6661 6   173 118.5  8.9  6.3
000  SK.....2074989 .....    300   7.71 6.11 4.23   512 6   169 127.4  9.9  7.5
000  SK.....2074996 .....    100   9.45 6.65 4.05   332 6   174  82.5  7.3  4.8
000  SK.....2075261 .....    700   5.29 5.70 4.34  1202 6   184 218.8 14.9 11.8
000  SK.....2075273 .....    200   6.39 5.68 4.15  1142 6   184 104.0  7.7  6.0
000  SK.....2075275 .....    300   7.77 6.10 4.32   247 6   167 118.2 10.1  6.9
000  SK.....2075296 .....    300   9.21 6.22 4.38  6968 5   176 130.1 12.1  7.5
000  SK.....2111987 .....    450   8.00 6.50 4.20   198 3   177 198.7 15.6 11.3
000  SK.....2111988 .....    400   8.47 6.15 3.82   162 3   174 193.4 14.3  9.9
000  SK.....2111990 .....    350   8.64 6.77 3.78   594 3   182 178.4 13.8 10.0
000  SK.....2250706 .....    550   8.05 6.04 4.06    52 5   173 169.0 14.1  9.6
000  SK.....2250718 .....    450   6.15 5.19 4.15   441 5   172 118.0  8.7  6.1
000  SK.....2250745 .....    500   7.74 6.44 4.22   207 5   177 168.2 13.6  9.6
000  SK.....2250757 .....    200   8.86 6.47 4.20  1980 5   175  84.7  7.2  4.8
000  SK.....2250770 .....    400   8.85 6.31 4.08    74 5   182 179.6 14.1  9.8
000  SK.....2250771 .....    500   7.49 6.16 4.12    82 5   167 161.9 13.2 10.0
000  SK.....2270955 .....    500   8.67 6.38 4.21    47 3   177 267.0 20.2 14.0
000  SK.....2270956 .....    550   8.31 6.39 3.96    34 3   190 285.2 23.8 16.4
000  SK.....2270957 .5957    350   6.91 5.79 4.15   100 3   169 168.7 11.5  9.3
000  SK.....2270959 .....    750   7.57 6.90 4.09   354 3   187 304.6 23.9 19.1
000  SK.....2361631 .....    400   8.29 6.28 4.21   303 3   179 198.5 15.6 11.0
000  SK.....2361632 .....    300   0.74 6.61 4.25    19 3   182 175.9 13.6  9.5
000  SK.....2361633 .....    250   7.84 6.33 3.64 13467 3   191 129.2 10.2  7.4
000  SK.....2361635 .5635    400   8.07 6.49 4.06    43 3   170 201.5 15.0 11.2
000  SK.....2361639 .5639    700   7.26 6.21 4.27    53 3   168 244.7 16.4 13.4
000  SK.....2361640 .....    300   7.58 6.48 3.99   758 3   186 231.3 16.6 12.3
000  SK.....2361644 .....    100   9.90 7.54 4.10    60 3   194 159.1 13.5  8.7
000  SK.....2361645 .....    350   8.54 6.10 3.91  7065 3   183 142.4 11.0  7.9
000  SK.....2361646 .5646    300   9.54 6.55 3.83   896 3   170 155.3 12.6  8.9
000  SK.....2361648 .6648    400   8.55 6.60 3.55  2224 2   171 178.7 13.5  9.4
000  SK.....2361649 .5649    450   8.34 5.97 4.20   267 3   168 197.3 14.4 10.5
000  SK.....2361650 .....    550   8.95 7.30 3.94    53 3   180 266.6 20.7 15.3
000  SK.....2361651 .5651    400   8.01 5.70 3.83    63 3   167 201.3 15.9 10.1
000  SK.....2361653 .....    300   9.90 6.45 3.78  1037 3   176 170.2 13.9  9.5
000  SK.....2361901 .....    300   6.40 5.86 4.38    49 2   180 161.9 12.7  8.9
000  SK.....2361903 .....    300   8.39 6.35 4.03 16559 2   184 146.3 11.3  7.6
000  SK.....2361904 .....    450   8.89 6.49 4.08  1032 2   186 276.3 20.1 14.9
000  SK.....2361906 .....    450   6.96 5.82 4.26    69 2   181 144.4 10.2  7.7
000  SK.....2361908 .....    100   9.90 7.23 3.87   436 2   195 148.1 11.5  8.1
000  SK.....2361909 .6909    500   6.62 5.45 4.16  1250 2   163 180.7 12.6  9.2
000  SK.....2361910 .....    400   6.38 5.85 4.17   176 2   184 179.1 12.2  9.7
000  SK.....2361911 .6911    250   7.43 6.37 3.85  2643 2   168 184.3 12.8 10.4
000  SK.....2361912 .....    300   7.83 6.48 4.48    91 2   194 163.4 13.9  9.5
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    2
                    ODBER ZO DA 26.08.2019                   Dtum : 02.09.19

 Stdo :  603 282 007    MM AGROSPOL, spol. s r.o.     

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  SK.....2361913 .....    200   8.52 6.32 4.17    69 2   184  99.8  9.3  6.1
000  SK.....2361914 .....    300   7.59 6.02 4.10   306 2   192 128.0  9.7  6.8
000  SK.....2361915 .....    400   9.47 6.01 4.36   249 2   179 197.2 15.6 11.2
000  SK.....2361916 .....    300   6.91 6.47 4.26    25 2   190 184.8 13.8 10.5
000  SK.....2361918 .....    200   7.34 5.41 4.15    52 2   167  88.3  7.3  4.6
000  SK.....2361921 .....    400   8.65 6.54 4.10   140 2   167 157.9 13.0  9.3
000  SK.....2361922 .....    550   8.14 6.36 4.19  2242 2   193 214.5 18.3 12.6
000  SK.....2361923 .....    400   6.80 6.17 4.36    46 2   180 187.7 15.7 10.2
000  SK.....2361929 .....    250   8.96 6.66 4.37    99 2   175 132.9 11.1  8.0
000  SK.....2361930 .....    400   7.96 7.02 4.43   273 2   185 190.5 15.6 11.6
000  SK.....2361934 .6934    450   7.96 6.27 4.29   389 2   173 180.7 14.3 10.5
000  SK.....2361935 .....    400   7.39 5.73 4.16    64 2   177 143.9  9.9  7.7
000  SK.....2361936 .....    150   5.89 5.82 3.75    90 2   186 146.1 11.1  8.4
000  SK.....2361939 .....    250   7.49 5.89 4.44   907 2   190 123.8 10.4  6.8
000  SK.....2361941 .....    550   8.10 6.26 4.06   119 2   179 254.5 20.1 14.3
000  SK.....2361943 .....    550   6.50 6.14 3.89  3128 2   192 208.6 17.0 11.8
000  SK.....2361946 .....    300   4.69 6.02 4.53    81 2   176 165.9 10.9  9.3
000  SK.....2361947 .....    400   6.13 5.90 4.25    99 2   182 130.3  9.8  7.0
000  SK.....2361949 .....    350   7.61 7.18 4.33    39 2   191 150.7 13.3  9.4
000  SK.....2361950 .....    350   7.31 5.25 4.03  1750 2   177 189.1 12.4  8.9
000  SK.....2361951 .....    250   8.11 6.10 4.18   443 2   191 145.9 11.7  7.6
000  SK.....2361953 .6953    200   8.78 6.41 3.87   214 2   174 157.2 12.0  8.3
000  SK.....2423001 .....    250   8.12 6.20 3.96  5459 4   175 168.1 13.9  9.7
000  SK.....2423004 .....    250   9.90 6.34 4.08   173 4   188  92.8  8.5  5.5
000  SK.....2423006 .....    150   8.25 5.86 4.06   985 4   167  71.8  5.9  4.2
000  SK.....2423008 .....    450   6.13 5.71 4.42   112 4   188 173.4 13.3  9.6
000  SK.....2423009 .....    350   5.60 5.44 4.64    45 4   170 124.1  9.0  6.3
000  SK.....2423011 .....    500   9.27 6.66 4.30   826 4   167 176.0 14.3 10.6
000  SK.....2423013 .....    300   9.90 6.51 4.22    77 4   174 145.9 13.5  8.5
000  SK.....2423016 .....    400   9.03 6.34 4.12   209 4   167 116.0  9.9  6.8
000  SK.....2423019 .4019    350   8.14 6.50 4.29   112 4   161 130.5  9.9  7.2
000  SK.....2423021 .....    500   6.02 6.16 4.36    38 4   174 225.7 15.5 11.7
000  SK.....2423025 .....    200   7.31 6.32 4.02    90 4   183 106.5  9.1  6.4
000  SK.....2423029 .....    450   8.20 6.36 4.40   118 4   179 187.1 15.1 10.6
000  SK.....2423032 .....    450   7.24 5.83 4.52    82 4   184 187.9 16.0 10.5
000  SK.....2423033 .....    250   8.07 7.01 4.18   227 4   174 143.1  9.9  7.6
000  SK.....2423036 .....    450   5.98 6.11 4.46    47 4   188 227.7 16.1 12.2
000  SK.....2423037 .....     50   9.01 6.43 4.05  6278 4   178  52.3  4.5  3.1
000  SK.....2423039 .....    250   1.31 7.40 4.44     4 4   182 153.5 13.4  8.7
000  SK.....2423051 .....    150   7.48 6.09 3.81 24818 4   167 108.2  8.6  6.1
000  SK.....2423057 .....    300   6.43 6.08 4.37    70 4   182 149.7 11.9  8.3
000  SK.....2423059 .....    200   8.65 6.44 3.99  2725 4   185 126.7 10.2  7.2
000  SK.....2575612 .....    450   7.00 6.01 3.89   308 3   192 215.6 16.3 12.3
000  SK.....2575615 .5615    300   8.81 6.17 4.53   427 3   169 106.4  9.6  6.1
000  SK.....2575616 .....    350   6.07 6.14 4.37    15 3   176 172.1 13.8  9.7
000  SK.....2575617 .....    300   9.72 6.26 4.02    59 3   191 134.2 11.6  8.1
000  SK.....2575619 .....    600   7.34 5.88 4.23   782 3   179 232.8 17.0 12.5
000  SK.....2575620 .....    400   7.66 6.44 4.34   169 3   191 198.4 15.1 11.0
000  SK.....2575621 .....    250   9.48 6.56 4.22   371 3   179 154.7 13.3  9.2
000  SK.....2575622 .....    300   9.18 6.47 3.84   254 3   192 215.2 17.2 11.4
000  SK.....2575623 .....    400   7.25 6.19 4.29   364 3   184 258.8 18.2 13.5
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    3
                    ODBER ZO DA 26.08.2019                   Dtum : 02.09.19

 Stdo :  603 282 007    MM AGROSPOL, spol. s r.o.     

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  SK.....2575628 .....    350   7.47 5.96 4.37    37 3   183 193.4 13.7 10.0
000  SK.....2575630 .5630    450   5.48 5.74 4.47    25 3   157 145.5  9.9  7.4
000  SK.....2575631 .....    500   7.84 6.11 4.30   547 3   182 239.2 20.0 13.9
000  SK.....2575634 .....    400   8.03 6.16 4.15   116 3   194 192.3 14.3 10.7
000  SK.....2575635 .....    200   8.98 7.43 4.05    91 3   183 158.1 12.4 10.1
000  SK.....2575636 .....    600   7.74 6.46 4.28   162 3   179 216.1 14.8 12.3
000  SK.....2575639 .....    450   7.61 6.48 3.97   623 3   184 179.1 13.3 10.5
000  SK.....2575640 .....    450   7.07 5.79 4.26   378 3   189 184.4 15.5 10.4
000  SK.....2575643 .....    150   8.01 6.08 4.24  2817 3   184  89.7  7.3  5.2
000  SK.....2575644 .....    450   8.42 6.35 4.25   632 3   199 170.0 14.9  9.8
000  SK.....2575645 .....    500   7.92 6.49 4.20   365 3   183 221.5 17.7 12.8
000  SK.....2575646 .....    450   7.75 5.87 3.99   626 3   185 200.9 16.5 11.6
000  SK.....2575647 .....    300   7.10 6.31 4.32    85 3   177 128.6 10.3  7.9
000  SK.....2575648 .....    300   8.80 6.35 3.86  6210 3   192 188.5 15.4 11.4
000  SK.....2575649 .....    300   8.22 6.30 4.08 14109 3   175 144.1 12.6  9.5
000  SK.....2575652 .....    350   7.60 5.84 4.15    27 3   179 147.4 12.0  7.7
000  SK.....2575653 .....    100   9.15 6.49 3.85   311 3   198 144.5 12.1  8.0
000  SK.....2575658 .....    250   8.95 6.32 4.20   169 3   192 161.2 14.2  9.1
000  SK.....2575660 .....    400   7.57 6.31 4.27  1592 3   179 234.8 17.9 13.4
000  SK.....2575661 .....    150   7.69 6.48 4.28    80 3   186 149.3 12.5  8.3
000  SK.....2575662 .....    450   8.62 6.68 4.17   116 3   179 223.1 19.0 12.9
000  SK.....2575663 .....    250   8.30 6.59 3.95   659 3   186 142.5 12.6  8.5
000  SK.....2575664 .....    350   6.69 5.87 4.16   125 3   166 124.0  9.7  7.2
000  SK.....2575665 .....    250   6.99 6.17 4.10   242 3   188 178.6 13.0  9.6
000  SK.....2575666 .....    300   7.17 6.23 4.12  2043 3   177 135.9 10.8  7.7
000  SK.....2575669 .....    500   5.25 6.52 4.42    97 3   185 216.3 15.4 13.3
000  SK.....2575670 .....    350   6.91 5.58 3.81   554 3   194 195.8 16.7 11.4
000  SK.....2575671 .....    550   6.65 6.06 4.44   483 3   180 254.1 19.4 14.2
000  SK.....2575672 .5672    500   6.31 5.93 4.31    41 3   173 158.4 10.9  8.4
000  SK.....2575673 .....    300   8.19 6.57 4.08  3014 3   191 157.9 12.2  8.9
000  SK.....2575674 .....    250   7.27 6.09 4.29    69 3   194 168.2 13.7  9.1
000  SK.....2575675 .....    300   8.62 6.03 4.20   314 3   167 101.7  8.6  5.8
000  SK.....2894349 .....    500   6.96 5.61 4.44   118 2   177 190.3 15.1 10.0
000  SK.....2894350 .....    400   5.61 5.57 4.67    77 2   192 208.4 13.9 11.1
000  SK.....2894351 .....    250   7.41 6.00 4.14    41 2   173 164.8 12.7  8.8
000  SK.....2894352 .....    100   7.87 6.25 4.09   537 2   185 123.5 10.1  7.3
000  SK.....2894354 .6354    550   6.97 5.65 4.23   291 2   168 227.4 15.4 11.4
000  SK.....2894357 .....    400   9.18 6.91 4.10    96 2   198 222.7 17.4 12.6
000  SK.....2894358 .....    550   8.04 6.21 4.27    65 2   192 278.6 21.4 15.8
000  SK.....2894360 .....    450   8.26 6.12 4.42    54 2   194 233.6 17.7 12.5
000  SK.....2894361 .....    400   7.57 5.72 4.48   185 2   192 207.6 14.7 10.9
000  SK.....2894362 .....    800   5.54 5.68 4.63    46 2   191 254.5 17.0 13.4
000  SK.....2894368 .....    400   6.72 6.42 4.28    13 2   191 237.6 16.5 13.2
000  SK.....2894370 .....    350   8.46 6.36 4.16    23 2   180 155.6 12.1  8.8
000  SK.....2894372 .....    600   8.06 5.77 4.03   332 2   173 220.7 17.5 11.6
000  SK.....2894373 .....    600   7.75 6.18 4.38    75 2   191 252.9 19.4 14.0
000  SK.....2894376 .6376    700   5.32 6.42 4.30    11 2   168 278.4 20.1 14.3
000  SK.....2894379 .6379    400   8.45 5.79 4.36    93 2   169 179.1 13.4  9.6
000  SK.....2894381 .....    550   7.31 5.77 4.26   227 2   187 286.8 20.6 15.0
000  SK.....2894384 .....    500   7.30 6.28 4.30   616 2   174 156.2 10.9  8.8
000  SK.....2894385 .6385    300   9.38 7.20 3.94   239 2   169 149.2 12.3  9.2
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    4
                    ODBER ZO DA 26.08.2019                   Dtum : 02.09.19

 Stdo :  603 282 007    MM AGROSPOL, spol. s r.o.     

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  SK.....2894388 .....    450   7.51 5.91 4.11  2242 2   180 237.9 18.0 12.7
000  SK.....2894389 .....    400   6.56 6.15 4.50   494 2   193 202.1 15.5 11.1
000  SK.....2894390 .....    350   8.99 6.85 4.18    81 2   182 171.9 14.4 10.7
000  SK.....2894391 .....    500   7.20 5.80 3.92    90 2   190 181.6 12.7 10.0
000  SK.....2894392 .....    550   7.15 5.86 4.40   310 2   193 194.1 15.1 11.5
000  SK.....2894396 .6396    300   8.99 6.69 4.04   261 2   172 181.4 14.1  9.8
000  SK.....2894397 .....    400   8.97 6.61 4.26   115 2   191 168.1 13.3  9.1
000  SK.....2894398 .....    500   7.40 5.68 4.09  1345 2   188 189.3 14.5  9.6
000  SK.....2894399 .....    350   8.86 6.56 4.26   536 2   175 193.9 16.0 10.7
000  SK.....2894400 .....    600   8.07 6.09 4.34    85 2   194 225.4 18.1 12.2
000  SK.....2948401 .....    350   7.78 6.38 4.28   324 1   186 169.5 14.0  9.2
000  SK.....2948402 .....    250   8.40 6.27 4.17   417 1   193 121.6 10.3  6.6
000  SK.....2948403 .....    400   8.67 6.75 3.97   202 1   193 263.1 21.7 15.2
000  SK.....2948404 .....    400   7.06 5.81 4.49  3761 1   177 149.4 10.0  7.9
000  SK.....2948405 .....    250   8.10 6.01 4.51    84 1   186 156.7 12.7  8.8
000  SK.....2948406 .....    400   6.98 5.93 4.33  5494 1   188 200.2 15.5 10.8
000  SK.....2948407 .....    500   7.46 5.57 4.40    79 1   194 157.7 12.7  8.6
000  SK.....2948408 .....    450   8.44 5.89 4.55    83 1   190 179.0 15.3 10.2
000  SK.....2948409 .....    400   6.57 5.72 4.49   109 1   183 126.9  9.1  6.8
000  SK.....2948410 .....    300   8.52 5.40 4.21    94 1   185 170.0 12.5  8.5
000  SK.....2948411 .7411    450   8.33 6.41 3.84  6965 1   165 174.7 13.2  9.9
000  SK.....2948413 .....    300   6.72 6.17 4.30   115 1   191 139.7 11.8  7.6
000  SK.....2948414 .7414    200   8.45 6.59 4.33   247 1   170 104.8  8.9  6.1
000  SK.....2948415 .....    400   7.02 6.10 4.33   916 1   183 163.8 13.1  9.5
000  SK.....2948416 .....    350   7.11 6.16 4.28   240 1   193 178.2 15.8 10.1
000  SK.....2948417 .....    300   6.73 5.73 4.62    45 1   182  92.9  6.4  5.6
000  SK.....2948418 .....    300   8.64 6.46 4.22  1347 1   194 161.2 13.0  9.1
000  SK.....2948419 .....    350   8.58 5.93 4.20   196 1   185 201.4 15.8 10.7
000  SK.....2948421 .....    250   7.87 6.14 4.32    54 1   187  82.8  6.5  4.8
000  SK.....2948422 .....    400   9.14 5.96 4.29   163 1   184 154.9 12.9  8.2
000  SK.....2948423 .....    200   8.64 6.43 4.24  1714 1   191 116.6  9.0  6.3
000  SK.....2948426 .7426    250   8.59 6.66 3.77   375 3   173 210.1 14.4 10.6
000  SK.....2948427 .....    350   6.77 6.68 4.35    52 1   194 162.4 14.2  9.3
000  SK.....2948428 .7428    450   7.06 5.90 4.09  1513 1   170 229.4 14.9 11.7
000  SK.....2948429 .....    350   6.51 5.62 4.50   104 1   185 148.9 10.6  7.9
000  SK.....2948430 .....    250   8.70 6.51 3.93  2508 1   189 141.4  9.9  7.7
000  SK.....2948431 .....    450   7.21 6.08 4.11   121 1   194 252.8 16.4 12.5
000  SK.....2948433 .....    350   7.38 5.55 4.37   231 1   194 146.1 11.0  8.0
000  SK.....2948434 .....    450   6.33 5.54 4.43    34 1   193 171.5 13.2  9.2
000  SK.....2948437 .7437    500   6.83 5.81 4.54   812 1   170 199.8 15.9 11.3
000  SK.....3131501 .....    300   8.51 6.67 4.07   122 1   182 161.8 12.0  8.9
000  SK.....3131502 .....    500   7.45 5.91 4.09  1069 1   188 216.4 16.4 11.4
000  SK.....3131503 .....    550   7.80 5.98 4.08  7350 1   182 209.9 15.4 10.6
000  SK.....3131506 .....    350   9.10 6.78 4.16    57 1   188 199.4 16.7 11.6
000  SK.....3131507 .7507    300   7.34 7.18 4.25   194 1   168 165.4 12.3  9.1
000  SK.....3131508 .....    300   8.08 6.01 4.31    47 1   196 173.1 12.8  9.6
000  SK.....3131509 .....    400   9.44 6.25 4.16   155 1   177 182.4 15.7 10.1
000  SK.....3131510 .7510    300   8.30 6.10 4.15    83 1   168 159.0 12.8  8.8
000  SK.....3131511 .....    200   7.62 6.52 4.34   569 1   195 107.4  8.6  6.3
000  SK.....3131513 .....    300   9.03 6.69 4.14    79 1   185 159.4 12.4  8.8
000  SK.....3131514 .....    450   0.00 0.00 0.00     0 1   194 208.5 16.0 12.2
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    5
                    ODBER ZO DA 26.08.2019                   Dtum : 02.09.19

 Stdo :  603 282 007    MM AGROSPOL, spol. s r.o.     

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  SK.....3131515 .....    300   8.28 7.22 4.50    20 1   193 177.2 15.1  9.6
000  SK.....3131517 .....    250   8.25 6.75 4.22   105 1   182 205.1 16.5 11.2
000  SK.....3131518 .....    300   9.90 6.87 3.94   208 1   175 194.0 15.9 10.9
000  SK.....3131521 .....    500   8.87 6.64 4.35    46 1   182 233.6 18.4 12.6
000  SK.....3131522 .....    450   8.22 5.94 4.53   126 1   191 119.4 10.2  6.6
000  SK.....3131523 .....    450   8.20 6.45 4.11   105 1   194 203.0 15.9 11.8
000  SK.....3131524 .7524    450   7.73 5.81 4.30    96 1   168 169.7 12.4  8.7
000  SK.....3131525 .....    350   9.00 6.73 4.24   288 1   192 149.9 13.5  9.2
000  SK.....3131528 .7528    200   8.66 7.40 3.91  1004 1   168 177.7 13.8  9.9
000  SK.....3131529 .....    550   7.14 5.51 4.25   305 1   189 225.8 16.8 11.0
000  SK.....3131533 .....    250   8.84 7.14 4.07   184 1   188 145.8 11.5  7.8
000  SK.....3131534 .7534    550   8.38 6.07 4.14    82 1   170 200.6 15.4 10.9
000  SK.....3131536 .....    150   0.00 0.00 0.00     0 1   185 137.4 12.1  8.3
000  SK.....3131537 .....    300   9.26 7.25 4.01   925 1   200 181.7 14.4 10.3
000  SK.....3131538 .7538    300   8.53 7.13 4.09    10 1   169 177.3 13.1  9.7
000  SK.....3131542 .....    550   8.54 6.05 4.22   516 1   182 166.2 12.7  9.3
000  SK.....3131543 .....    500   8.68 6.14 4.20   751 1   175 208.9 15.7 10.6
000  SK.....3131544 .7544    400   8.43 5.44 4.53    59 1   173 189.7 13.8  9.6
000  SK.....3131545 .....    300   8.88 6.00 4.37   141 1   185 176.2 13.3  9.0
000  SK.....3131548 .....    350   9.51 6.43 4.15   158 1   177 184.7 14.3 10.0
000  SK.....3131550 .....    350   8.03 6.25 4.10   166 1   183 157.9 11.4  8.3
000  SK.....3131551 .7551    100   8.65 6.97 4.23   119 1   174 137.4 10.2  7.3
000  SK.....3131552 .....    300   6.08 6.03 4.42    85 1   174 161.5 11.5  8.5
000  SK.....3131553 .....    300   8.47 6.49 4.23    75 1   189 200.4 16.4 11.0
000  SK.....3131554 .7554    450   8.98 5.84 4.15    36 1   169 156.1 11.8  8.3
000  SK.....3131555 .....    500   7.73 6.41 4.19   214 1   183 165.1 13.6  9.2
000  SK.....3131556 .....    400   9.30 6.62 4.04    68 1   182 159.5 13.3  9.0
000  SK.....3131557 .....    500   8.57 6.04 4.01   104 1   184 237.9 17.2 12.5
000  SK.....3131558 .....    500   8.89 6.23 4.19    86 1   177 193.1 16.0 10.5
000  SK.....3131559 .7559    450   7.87 6.17 4.33   194 1   168 195.3 12.9  9.9
000  SK.....3131562 .7562     50   8.71 6.35 4.15   576 1   169  27.1  2.1  1.6
000  SK.....3131564 .....    450   7.97 5.74 4.24    59 1   193 195.0 15.6 10.4
000  SK.....3131565 .....    250   7.00 6.29 4.40    92 1   185 130.0  9.6  7.2
000  SK.....3131566 .....    100   8.74 7.43 4.26   260 1   195 134.0 10.3  7.2
000  SK.....3131567 .....    400   8.67 6.13 3.92    51 1   184 154.7 11.1  7.8
000  SK.....3131568 .....    100   8.95 8.10 4.13   135 1   183 131.1 10.3  7.0
000  SK.....3131569 .....    400   7.55 6.37 4.19   454 1   179 177.9 14.6  9.8
000  SK.....3131570 .....    500   8.81 6.75 4.00    65 1   186 194.8 15.2 10.9

Pocet za stado :  242

 N A D O J E N E   Z A   S T A D O
 --------------------------------------------------
 Dat.odb.  Rano l/ks     Obed l/ks    Vecer l/ks
 26.08.19     0.0/    0     0.0/    0     0.0/    0                            
