.pl 62
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    1
                    ODBER ZO DA 02.07.2019                   Dtum : 12.07.19

 Stdo :  604 704 102    AGROSEV, s.r.o. Detva         

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.   U  Oznaenie CEHZ [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie Tuk  Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  ..933 SK.....1433832    410   9.90 6.84 4.02     0 9   120  65.3  5.2  4.3
000  ..107 SK.....1900716    830   9.00 6.12 4.39     0 7   115 138.2 10.5  8.8
000  ..205 SK.....2076521    790   8.64 6.24 4.15     0 7   111 154.0 13.5  9.0
000  ..208 SK.....2076524    830   9.13 5.98 4.32     0 7   125 144.2 12.9  8.0
000  ..209 SK.....2076526    930   8.97 5.92 4.59     0 7   109  99.2  8.6  6.3
000  ..210 SK.....2076528    730   9.30 6.14 4.14     0 6   108 133.4 12.8  7.6
000  ..221 SK.....2076547    830   9.90 6.84 4.44     0 7   119 142.2 11.9  9.1
000  ..308 SK.....2260619    730   6.78 6.16 4.39     0 5   107 131.7  8.7  7.5
000  ..312 SK.....2260623    730   8.35 6.36 4.72     0 5   115 124.5  7.9  7.6
000  ..319 SK.....2260630    620   9.28 6.24 4.20     0 5   126 136.7 12.5  7.7
000  ..401 SK.....2463761    520   8.91 6.59 4.00     0 4   124 150.5 11.7  9.5
000  ..402 SK.....2463736    520   9.17 6.43 4.70     0 4   118  84.4  6.4  5.1
000  ..404 SK.....2463763    520   7.25 5.04 4.43     0 4   108  69.3  4.3  3.9
000  ..405 SK.....2463764   1040   7.48 5.99 4.50     0 4   118 177.7 13.4 10.4
000  ..423 SK.....2463778    730   8.61 6.42 4.51     0 4   125 159.4 11.3  9.2
000  ..501 SK.....2697853    620   8.60 5.41 4.32     0 3   125 129.1 10.8  7.0
000  ..502 SK.....2697855    830   9.79 6.89 4.17     0 3   120 127.8  9.7  8.9
000  ..507 SK.....2697860    930   9.54 6.23 4.25     0 3   120 127.7  9.2  7.7
000  ..510 SK.....2697873   1140   7.41 6.10 4.39     0 3   125 176.6 12.3 11.2
000  ..511 SK.....2697874    830   9.72 6.54 4.29     0 3   116 136.3 11.1  9.3
000  ..513 SK.....2697876   1040   9.29 7.15 4.11     0 3   123 191.9 13.5 12.1
000  ..516 SK.....2697879    930   9.40 6.84 4.11     0 3   125 175.9 13.0 11.3
000  ..519 SK.....2697882   1240   9.13 5.57 4.76     0 3   121 198.6 14.1 11.2
000  ..523 SK.....2697892    620   9.90 6.65 3.92     0 3   119 142.4 12.7  9.2
000  ..524 SK.....2697893   1040   8.47 5.76 4.50     0 3   118 162.6 10.1  9.3
000  ..525 SK.....2697894    410   9.90 6.37 4.11     0 3   120  71.9  5.6  4.5
000  ..527 SK.....2697896   1240   8.04 6.00 4.46     0 3   121 182.3 12.5 11.8
000  ..603 SK.....2911003    830   9.43 6.42 4.16     0 2   120 156.2 13.8  9.7
000  ..605 SK.....2911005    730   8.41 5.93 4.37     0 2   114 179.9 13.3 10.1
000  ..609 SK.....2911009    830   6.35 6.14 4.69     0 2   119 166.0 10.9  9.3
000  ..612 SK.....2911012   1040   7.74 5.92 4.50     0 2   120 188.1 14.4 10.8
000  ..614 SK.....2911014    730   9.90 6.25 4.85     0 2   120  86.1  7.4  5.3
000  ..617 SK.....2911017    830   9.08 6.25 4.42     0 2   120 159.9  9.5  9.6
000  ..618 SK.....2911018   1350   9.26 6.18 4.52     0 2   118 174.4 13.5 10.3
000  ..619 SK.....2911019    830   8.01 6.18 4.51     0 2   122 165.8 11.6  8.8
000  ..620 SK.....2911020    930   9.73 6.85 4.19     0 2   119 146.9 11.1  9.1
000  ..621 SK.....2911021    480   7.97 6.33 4.01     0 2   111 118.2  8.7  6.6
000  ..623 SK.....2911023    620   9.17 6.36 4.45     0 2   113  98.9  6.8  5.9
000  ..624 SK.....2911024    620   8.59 5.97 4.53     0 2   121 122.0  8.9  6.6
000  ..701 SK.....2942901   1140   7.70 6.32 4.49     0 1   117 190.6 14.7 10.8
000  ..703 SK.....2942903    830   7.59 6.25 4.57     0 1   119 155.0 11.5  9.1
000  ..704 SK.....2942904   1040   8.88 6.30 4.54     0 1   113 172.2 12.7 11.0
000  ..705 SK.....2942905    830   8.44 5.51 4.49     0 1   109 170.0 13.7  9.2
000  ..709 SK.....2942909    830   8.52 5.68 4.28     0 1   120 136.2 10.5  7.9
000  ..710 SK.....2942910    620   9.90 6.51 4.55     0 1   119  97.4  9.3  5.7
000  ..711 SK.....2942911    620   9.04 6.30 4.44     0 1   120 138.6 11.1  8.5
000  ..712 SK.....2942912   1040   7.74 5.57 4.51     0 1   112 187.6 14.4 10.4
000  ..714 SK.....2942914    830   9.90 6.32 4.37     0 1   119 170.6 13.5  9.9
000  ..715 SK.....2942915    620   9.90 7.01 4.54     0 1   117 153.9 13.1  9.4
000  ..716 SK.....2942916    620   9.44 6.03 4.71     0 1   119 124.1  9.1  7.7
000  ..717 SK.....2942917    830   8.32 6.19 4.48     0 1   121 160.9 11.2 10.6
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    2
                    ODBER ZO DA 02.07.2019                   Dtum : 12.07.19

 Stdo :  604 704 102    AGROSEV, s.r.o. Detva         

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.   U  Oznaenie CEHZ [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie Tuk  Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  ..718 SK.....2942918    620   9.33 6.35 4.07     0 1   121 158.2 10.9  9.5
000  ..719 SK.....2942919    730   7.77 6.00 4.61     0 1   121 169.1 11.4 10.2
000  ..722 SK.....2942922   1040   9.54 6.07 4.77     0 1   116 150.0 11.8  8.4
000  ..723 SK.....2942923    930   7.82 6.42 4.73     0 1   112 165.1 15.6  9.8
000  ..725 SK.....2942925    620   9.90 6.50 4.48     0 1   111 138.2 10.4  7.9

Pocet za stado :   56

 N A D O J E N E   Z A   S T A D O
 --------------------------------------------------
 Dat.odb.  Rano l/ks     Obed l/ks    Vecer l/ks
 02.07.19    23.4/   56     0.0/    0    21.8/   56                             
