.pl 62
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    1
                    ODBER ZO DA 22.09.2020                   Dtum : 12.10.20

 Stdo :  609 738 015    AGROTERRA spol. s r.o.        

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  FR.16000380107 .8038    710   9.68 7.56 3.64   144 0   152 291.7 20.8 14.7
000  FR.16024761060 .5476   1070   9.90 8.10 3.90   285 0   154 231.3 15.5 12.9
000  FR.16024761063 .5476   1780   7.12 5.43 4.35     6 0   104 221.4 13.9 10.8
000  FR.16024761081 .5476    590   9.90 6.87 3.85   264 0   154 203.6 15.5 10.9
000  FR.16024761119 .5476   1540   9.61 6.45 4.17   103 0   141 304.7 22.6 15.8
000  FR.16024761153 .5476    950   9.90 7.25 3.42   989 0   157 288.5 22.2 16.3
000  FR.16024761197 .5476    710   9.49 8.30 2.65 16659 0   171 283.8 21.3 16.8
000  FR.16024761289 .5476    590   7.58 5.91 4.17     3 0   137 239.5 18.6 13.6
000  FR.16024761329 .5476   1070   9.90 6.81 3.79  4886 0   175 188.6 15.1 10.5
000  FR.16024761492 .5476   1430   9.28 7.08 3.86     4 0   158 381.1 28.3 20.1
000  FR.16024761540 .5476    240   8.65 7.18 4.06  2987 0   157 151.0 12.5  9.0
000  FR.16024771001 .6477    480   9.90 8.32 3.09  4703 0   163 157.9 14.9 11.9
000  FR.16024771060 .6477   1070   0.00 0.00 0.00     0 0   171 334.8 22.3 18.3
000  FR.16024771061 .6477   1190   9.87 7.47 3.90     3 0   157 305.3 22.0 18.5
000  FR.16024771075 .6477    830   9.21 7.78 3.62  4241 0   158 222.6 16.8 12.5
000  FR.16024771084 .6477    950   7.99 7.57 3.64   627 0   158 252.2 18.0 14.4
000  FR.16024771091 .6477   1430   7.40 7.10 3.72   402 0   154 320.4 20.4 17.7
000  FR.16024771125 .6477    950   8.59 7.50 3.94   797 0   160 289.3 21.1 16.8
000  FR.16024771142 .6477   1070   7.49 6.98 3.79   178 0   156 288.9 18.7 15.4
000  FR.16024771249 .6477   1070   9.62 7.57 3.84     1 0   159 282.3 20.5 15.6
000  FR.16024771356 .6477    830   9.90 7.48 3.94   380 0   172 328.3 23.1 18.1
000  FR.16024771383 .6477    590   6.69 6.56 3.63  1896 0   152 263.5 15.6 12.9
000  FR.16024771398 .6477    590   8.94 7.41 3.70     2 0   153 242.8 15.6 13.3
000  FR.16024781004 .7478   1540   7.93 4.60 4.43    35 0    43  77.8  5.8  3.5
000  FR.16024781021 .7478   1660   9.52 7.16 4.04  1409 0   167 343.1 25.7 20.1
000  FR.16024781091 .7478   2260   7.21 5.15 4.60   123 0   104 273.8 15.7 12.8
000  FR.16024781125 .7478   1310   8.30 7.10 4.08     3 0   131 296.0 19.6 15.9
000  FR.16024781149 .7478   1780   7.90 5.59 4.27    26 0   104 287.2 17.7 12.9
000  FR.16024781221 .7478   1430   9.02 6.83 4.02   344 0   120 276.0 18.6 15.0
000  FR.16024781242 .7478   1900   7.98 5.18 4.77    15 0    43  91.6  7.1  4.5
000  FR.16024781304 .7478   1430   9.64 8.02 3.77     3 0   156 319.3 24.8 18.4
000  FR.16024781329 .7478    710   8.43 6.42 2.97  5050 0   166 180.4 13.7 10.1
000  FR.16024781352 .7478   1540   7.01 5.22 4.68   757 0   104 220.6 14.1 10.9
000  FR.16024781363 .7478   1310   8.23 6.20 4.34  1311 0   104 244.4 17.8 12.6
000  FR.16038870001 .6887    830   8.05 7.60 3.70   520 0   153 247.1 18.0 14.6
000  FR.16038870349 .6887   1310   9.36 7.32 4.10   233 0   170 308.4 24.4 17.8
000  FR.16038880332 .7888   1070   7.75 6.19 4.37  1574 0   104 196.1 13.3 10.8
000  FR.16039680329 .7968   1310   9.42 6.52 4.06  1321 0   120 237.6 17.5 12.4
000  FR.16042870005 .6287    710   9.90 7.96 3.72   360 0   161 209.0 16.5 12.4
000  FR.16045560020 .5556   1070   8.11 6.27 4.18     2 0   146 276.5 18.1 14.0
000  FR.16045560089 .5556    240   9.07 6.83 4.13   128 0   173 259.6 18.5 14.6
000  FR.16045560091 .5556    360   9.66 8.20 3.50   492 0   159 200.8 14.6 11.9
000  FR.16045560303 .5556   1540   8.87 6.95 3.29  5372 0   157 300.9 22.2 18.2
000  FR.16045570031 .6557   1070   9.77 7.90 3.75   959 0   157 268.0 23.4 16.4
000  FR.16045570167 .6557   1070   8.31 6.71 3.74   554 0   153 307.8 22.2 17.0
000  FR.16045580195 .7558   2020   7.24 5.30 4.47   263 0    43  93.4  6.5  4.7
000  FR.16051570216 .6157    590   8.51 7.28 3.89   407 0   158 194.9 14.9 10.0
000  FR.16054761138 .5476   1190   9.90 8.27 3.67  1662 0   163 265.4 19.5 15.5
000  FR.16054770210 .6477    590   9.26 7.22 3.77   161 0   153 207.7 17.7 11.9
000  FR.16054781312 .7478   1430   6.26 5.55 4.75  1458 0    43  76.3  4.6  3.8
000  FR.16065680249 .7568   1190   8.26 7.31 4.09  1448 0   170 285.8 18.2 17.4
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    2
                    ODBER ZO DA 22.09.2020                   Dtum : 12.10.20

 Stdo :  609 738 015    AGROTERRA spol. s r.o.        

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  FR.16083581003 .7358    830   9.90 8.93 3.66     2 0   165 282.3 25.2 17.9
000  FR.16083581039 .7358   1660   6.85 5.59 4.58    30 0    43  81.3  5.4  4.3
000  FR.16083581044 .7358    590   9.90 7.01 3.19 21835 0   154 293.4 20.8 14.8
000  FR.16083581056 .7358    480   9.90 6.96 4.01     4 0    43  27.2  2.7  2.0
000  FR.16083581137 .7358   1780   7.03 5.60 4.69    65 0    43  81.6  5.5  4.4
000  FR.16083581218 .7358   1190   7.46 5.45 4.50 14684 0   104 229.3 15.5 11.4
000  FR.16083581239 .7358   1540   8.12 7.57 3.94   267 0   154 289.1 22.9 18.1
000  FR.16083581361 .7358    830   9.90 7.27 3.67   361 0    15   0.0  0.0  0.0
000  FR.16088070123 .6807    710   8.71 8.11 3.36 11002 0   158 163.4 12.2 10.2
000  FR.16088070178 .6807   1190   7.54 6.31 3.16  7736 0   166 316.2 25.3 18.4
000  FR.16099470105 .6947    360   9.87 8.22 3.61   278 0   163 212.6 17.0 14.2
000  FR.16099470233 .6947   1190   8.94 7.28 4.10   202 0   163 344.0 25.2 19.4
000  FR.16099470297 .6947   1430   9.85 6.55 3.94     3 0   135 320.9 23.0 16.3
000  FR.16136161090 .5616    590   6.95 6.44 3.79  4070 0   158 108.7  7.6  6.4
000  FR.16136161229 .5616    590   8.00 7.67 3.27   503 0   158 266.1 17.3 14.6
000  FR.16136171240 .6617   1430   0.00 0.00 0.00     0 0   104 223.3 14.1  9.9
000  FR.16136171358 .6617   1900   8.36 5.50 4.23     2 0   104 293.4 20.5 14.0
000  FR.16136171454 .6617    590   9.90 8.95 3.64     3 0   158 237.9 18.5 14.4
000  FR.16136181014 .7618   1540   9.04 6.88 4.05   143 0   130 293.2 18.3 15.3
000  FR.16136181038 .7618    830   8.84 6.59 3.65  1042 0   160 232.6 19.5 14.1
000  FR.16136181408 .7618   1190   8.54 6.88 4.01  1440 0   160 273.9 21.6 15.8
000  FR.16158670017 .6867   1190   8.64 6.42 3.53  3538 0   164 326.1 25.8 17.9
000  FR.16158670117 .6867   1190   9.19 8.12 3.61  1040 0   157 325.6 23.3 19.6
000  FR.16158680001 .7868    590   9.12 7.85 4.02  1630 0   157 254.3 19.5 14.7
000  FR.16158680417 .7868   1190   8.99 6.94 3.51  5553 0   146 261.4 19.9 14.0
000  FR.16160070193 .6007   1070   9.90 7.51 3.63   367 0   157 265.8 20.1 14.7
000  FR.16160070292 .6007    830   9.49 7.77 3.51  8119 0   104 164.4 13.4 10.5
000  FR.16160070377 .6007   1430   8.51 7.35 3.77  9857 0   165 384.0 26.5 21.7
000  FR.16160080092 .7008   1070   8.88 7.23 4.05   261 0   128 264.0 19.2 14.6
000  FR.16160080186 .7008    590   8.30 5.96 4.31    96 0    43  37.0  2.7  2.0
000  FR.16164861184 .5486   1190   8.27 6.94 3.90  2395 0   153 248.5 17.9 13.7
000  FR.16164861254 .5486   1310   7.07 5.21 4.71    79 0    43  71.2  4.8  3.5
000  FR.16164870330 .6487    950   9.90 7.21 3.84   118 0   169 293.2 22.5 16.9
000  FR.16164880075 .7488   1430   8.33 7.02 3.89   874 0   126 313.5 21.9 16.3
000  FR.16167660066 .5766    710   5.57 6.00 2.45 38503 0   165 117.2  6.5  6.4
000  FR.16167660068 .5766    710   9.90 8.34 3.12   324 0   166 251.9 20.9 16.3
000  FR.16167670062 .6767    710   9.90 9.27 3.35   371 0   169 263.1 21.6 16.6
000  FR.16167670070 .6767    710   9.29 7.69 3.95   381 0   135 262.2 17.9 13.9
000  FR.16167670114 .6767    710   9.90 7.55 4.13   162 0   157 232.6 21.0 14.7
000  FR.16167670171 .6767    710   8.10 7.36 3.28 11393 0   159 341.6 20.5 20.5
000  FR.16167680044 .7768    590   9.90 8.62 3.89   928 0   153 227.5 18.7 14.5
000  FR.16167680095 .7768   1900   7.03 5.26 4.65    62 0    43  90.0  6.2  4.6
000  FR.16175880106 .7588   1190   7.89 6.60 4.24   468 0   130 280.3 17.6 14.8
000  FR.16191261052 .5126    590   8.36 6.59 3.88   162 0   132 245.1 17.1 12.3
000  FR.16191261102 .5126   1900   7.55 4.92 4.35    68 0    43  99.9  7.0  4.6
000  FR.16191270381 .6127   1430   9.90 6.53 3.81     3 0   153 286.8 24.4 16.4
000  FR.16209460188 .5946    830   9.90 8.20 3.61   367 0   158 293.3 24.3 17.4
000  FR.16209470225 .6947    710   8.52 7.62 3.73   470 0   159 243.7 16.6 12.8
000  FR.16213771013 .6377   1070   8.50 6.71 3.76  1850 0   158 334.5 20.0 17.4
000  FR.16213771065 .6377    830   8.93 7.28 3.80   281 0   157 262.0 18.4 13.8
000  FR.16213771085 .6377    710   8.41 6.57 4.11   150 0   153 214.8 15.8 11.6
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    3
                    ODBER ZO DA 22.09.2020                   Dtum : 12.10.20

 Stdo :  609 738 015    AGROTERRA spol. s r.o.        

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  FR.16213771139 .6377   1190   8.59 7.35 3.74   113 0   169 422.4 28.9 22.2
000  FR.16213771142 .6377    710   9.90 8.77 3.84   157 0   160 372.9 25.8 22.5
000  FR.16213771402 .6377    360   8.02 6.95 3.20 10671 0   170 211.6 14.6 12.4
000  FR.16213781128 .7378    710   9.29 6.74 3.87   692 0   124 192.2 13.9 10.1
000  FR.16213960166 .5396    830   8.27 7.33 3.99   198 0   169 231.8 16.2 13.4
000  FR.16213971026 .6397    830   9.85 8.50 3.25 12278 0   170 306.7 24.3 20.0
000  FR.16213971124 .6397    360   9.90 7.98 3.62  1823 0   166 233.7 17.0 14.4
000  FR.16234581016 .7458    590   7.68 6.73 3.96   114 0   164 287.6 20.5 16.7
000  FR.16234581048 .7458   1660   7.99 6.93 3.97   292 0   126 269.0 20.5 16.0
000  FR.16234581050 .7458   1780   7.85 5.10 4.29    37 0    43  88.2  6.5  4.3
000  FR.16235460117 .5546    710   8.36 7.70 3.15 17280 0   163 300.0 20.4 18.2
000  FR.16235470043 .6547    360   7.20 6.25 3.31 19232 0   167 122.8  8.1  6.9
000  FR.16235470122 .6547   1310   8.13 5.65 4.30  5079 0    43  64.6  5.1  3.5
000  FR.16235470149 .6547   1430   8.83 6.68 3.78  9630 0   161 368.1 28.5 20.4
000  FR.16235470425 .6547    120   7.35 5.85 3.45 19995 0   150  18.0  1.3  1.0
000  FR.16235480079 .7548    950   9.01 7.60 4.02  1518 0   157 265.2 21.4 15.0
000  FR.16235480094 .7548    830   9.09 7.16 3.85  1354 0   171 219.0 16.5 13.5
000  FR.16253472370 .7347   1660   8.01 6.71 4.16   685 0   157 370.2 24.6 19.8
000  FR.16253480039 .8348    950   8.72 7.39 4.00   344 0   169 258.3 20.8 15.2
000  FR.16258661063 .6866   1070   8.56 7.58 3.34 14027 0   166 297.6 22.8 17.3
000  FR.16294771011 .6477    830   7.25 7.85 3.64   699 0   169 313.2 19.5 19.5
000  FR.16294771022 .6477   1430   9.16 6.63 4.15   392 0   175 384.3 26.6 20.4
000  FR.16299060004 .5906   1310   6.91 5.02 4.54    50 0   104 257.2 15.5 11.8
000  FR.16299060007 .5906    710   7.36 6.25 3.79   201 0   152 209.9 14.6 11.2
000  FR.16299060033 .5906    830   9.32 7.50 3.80   989 0   152 261.8 20.3 14.8
000  FR.16299060082 .5906   1070   9.57 7.81 4.00   155 0   158 291.5 20.6 16.7
000  FR.16299060146 .5906   1070   9.51 7.50 4.08     3 0   153 289.3 23.7 16.9
000  FR.16299070085 .6907    480   6.91 7.34 2.22  4122 0   104 160.9 12.5 10.3
000  FR.16299070132 .6907    590   9.90 7.95 3.57  7584 0   165 242.4 22.0 15.3
000  FR.16299070138 .6907    830   8.61 6.57 3.72  7365 0   167 277.6 17.7 15.8
000  FR.16299070322 .6907    710   9.52 6.84 3.82  6075 0   160 209.7 14.6 11.5
000  FR.16299080112 .7908    710   9.49 8.35 3.67   765 0   158 305.1 21.3 17.5
000  FR.16306460136 .5646    480   9.90 9.34 3.49     3 0   156 221.1 19.4 13.3
000  FR.16306470135 .6647    480   8.65 7.21 3.59   783 0   163  78.2  6.8  5.1
000  FR.16337061022 .5706    240   7.71 7.97 3.11   702 0   166 224.1 15.1 13.4
000  FR.16337071004 .6707   1070   9.90 8.11 3.71     3 0   172 300.0 21.9 16.7
000  FR.16337071085 .6707    830   8.91 6.73 3.93   330 0   164 295.9 20.5 15.8
000  FR.16337071090 .6707    590   9.83 8.18 3.62  1008 0   171 146.1 11.5  8.9
000  FR.16337071137 .6707    950   9.67 7.55 3.85   244 0   158 273.4 21.6 16.0
000  FR.16337071153 .6707    480   9.90 8.78 3.70   390 0   171 217.2 16.6 12.6
000  FR.16337071177 .6707    360   8.75 8.32 3.69  1037 0   153 220.6 13.7 12.7
000  FR.16337071178 .6707    830   8.36 7.30 3.93    71 0   156 240.6 17.4 13.4
000  FR.16337071179 .....   1660   6.07 4.67 4.42    36 0    43  84.7  5.0  3.8
000  FR.16337071209 .6707   1190   9.25 7.73 3.83   319 0   156 266.0 22.6 16.3
000  FR.16337071474 .6707    710   9.66 7.25 3.92    94 0   153 271.8 16.6 15.4
000  FR.16337162186 .5716   1540   7.25 4.46 4.52   273 0    43  71.3  5.3  3.0
000  FR.16337172328 .6717    360   8.41 7.07 3.70   337 0   169 221.3 14.7 13.2
000  FR.16338080664 .7808   1190   8.39 8.04 4.23   196 0   125 207.5 14.5 13.3
000  FR.16351360106 .5136   1430   9.41 6.59 3.84  2522 0   153 384.8 24.4 19.8
000  FR.16351360118 .5136    950   9.54 7.09 4.03   246 0   159 288.6 20.9 15.6
000  FR.16351360317 .5136    710   6.94 6.53 2.52 32210 0   163 240.3 16.1 13.5
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    4
                    ODBER ZO DA 22.09.2020                   Dtum : 12.10.20

 Stdo :  609 738 015    AGROTERRA spol. s r.o.        

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  FR.16351370046 .6137    830   9.90 7.19 4.00     2 0   171 242.5 18.9 14.0
000  FR.16377861158 .5786    710   9.88 7.36 4.16    82 0   166 117.9 11.6  7.9
000  FR.16377881115 .7788    830   8.50 7.55 2.86 21368 0   154 262.5 20.2 15.2
000  FR.16377881238 .7788   1190   8.47 5.93 4.36   812 0    43  64.5  5.1  3.6
000  FR.16385671046 .6567    710   8.09 7.20 3.83  1631 0   167 240.0 18.3 14.6
000  FR.16385681025 .7568    830   9.06 7.50 3.13 39398 0   144 240.3 17.6 14.6
000  FR.16385681146 .7568   1190   7.70 7.36 3.92   965 0   104 188.2 13.1 11.4
000  FR.28020281331 .7028    830   8.66 6.78 3.93   118 0   131 198.5 13.0 10.3
000  FR.35667270837 .7727   1540   9.90 7.67 3.81  3103 0   153 283.5 20.8 17.5
000  FR.35667280695 .8728   1190   9.59 8.96 3.58     2 0   125 269.0 19.0 16.1
000  FR.35667280793 .8728   1900   8.67 7.67 3.86   890 0   173 287.9 22.3 17.9
000  FR.35667280848 .8728   1070   8.98 7.70 4.06   363 0   170 288.3 22.9 17.8
000  FR.55094560080 .5456    950   7.01 5.25 4.43    72 0    43  50.8  3.5  2.3
000  FR.55094570030 .6457    710   9.90 8.27 3.74     2 0   172 278.4 21.0 15.5
000  FR.55094570105 .6457    240   9.90 7.77 3.69   639 0   174 200.7 15.4 12.0
000  FR.55094570121 .6457   1070   9.90 8.41 3.83   149 0   153 269.5 21.9 16.2
000  FR.55094570129 .6457    590   9.90 6.39 4.00   298 0   171 272.0 22.6 15.9
000  FR.55094580023 .7458   1540   7.90 6.19 4.29   239 0    43  76.3  5.6  4.3
000  FR.55094580112 .7458    480   6.72 6.58 2.54 11521 0   165 204.9 17.2 12.6
000  FR.55115880109 .....   1780   8.19 6.10 4.24   223 0    43  91.5  7.1  5.1
000  FR.55115880136 .7588    480   9.90 7.59 2.83     2 0   163 265.7 16.1 16.4
000  FR.55115880145 .7588    950   8.85 7.72 3.71   465 0   146 324.9 23.5 18.8
000  FR.55151170044 .6117    590   7.89 5.68 4.50   176 0   164  96.8  7.6  5.0
000  FR.55151180021 .7118   1070   9.85 7.91 3.95     2 0   153 295.2 21.2 16.9
000  FR.55151180023 .7118    480   8.30 6.05 4.24   825 0   170  81.6  6.8  4.5
000  FR.55151180031 .7118   1430   8.20 7.46 3.91   469 0   146 269.9 18.9 15.1
000  FR.55151180096 .7118    360   0.00 0.00 0.00     0 0    43  23.7  0.6  0.4
000  FR.55216160306 .5616    360   8.87 8.16 3.26  1593 0   153 186.0 14.6 11.1
000  FR.55216170134 .6617   1310   8.42 6.81 3.79   541 0   169 265.9 18.3 15.2
000  FR.55233170071 .6317   1900   7.87 5.58 4.58  3450 0   104 303.2 22.5 14.2
000  SK.....3222302 .....    830   6.46 4.49 4.64   123 0    43  45.6  2.8  2.0
000  SK.....3222306 .....   1310   6.21 4.94 4.82    47 0    43  61.2  3.7  2.9
000  SK.....3222317 .....   1190   6.60 5.19 4.77   244 0    43  67.7  4.3  3.3
000  SK.....3222327 92327   1190   7.64 5.10 4.37    21 0    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....3222328 .....   1310   7.18 5.34 4.67    99 0    43  59.6  4.2  3.0
000  SK.....3222330 92330   1070   7.23 5.44 4.53   112 0    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....3222331 .....    240   7.78 5.36 4.26   146 0    43  13.5  1.0  0.7
000  SK.....3222334 92334   1430   7.89 4.83 4.58    22 0    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....3222335 92335   1540   7.50 5.17 4.56    22 0    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....3222338 .....    830   6.25 4.95 4.86   103 0    43  37.4  2.4  1.8
000  SK.....3222341 .....   1430   7.48 5.44 4.51    27 0    43  71.4  5.0  3.6
000  SK.....3222344 92344   1310   7.49 5.55 4.56    31 0    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....3222347 92347   1900   7.17 5.21 4.57   315 0    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....3222348 92348   1070   7.70 6.02 4.53     2 0    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....3222349 .....   1660   6.84 5.42 4.85    25 0    43  74.7  5.0  3.8
000  SK.....3222359 92359   1190   7.04 5.73 4.56  1267 0    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....3222365 .....   1430   6.85 5.02 4.76    43 0    43  69.8  4.6  3.3
000  SK.....3222372 .....   1070   7.35 5.21 4.66     3 0    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....3222377 .....    950   8.28 6.01 4.36   815 0    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....3222382 .....   1190   7.62 5.63 4.71   188 0    43  62.8  4.7  3.3
000  SK.....3222396 .....    950   8.50 5.28 4.55     4 0    43  45.9  3.7  2.3
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    5
                    ODBER ZO DA 22.09.2020                   Dtum : 12.10.20

 Stdo :  609 738 015    AGROTERRA spol. s r.o.        

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  SK.....3222399 .....    830   6.78 5.63 4.48    25 0    43  44.0  3.0  2.3

Pocet za stado :  205

 N A D O J E N E   Z A   S T A D O
 --------------------------------------------------
 Dat.odb.  Rano l/ks     Obed l/ks    Vecer l/ks
 22.09.20    92.0/  209     0.0/    0    46.0/   76                            
