.pl 62
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    1
                    ODBER ZO DA 21.05.2019                   Dtum : 23.05.19

 Stdo :  609 701 042    KEO A SYNOVIA s.r.o.         

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.   U  Oznaenie CEHZ [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie Tuk  Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  ..... SK...........1      0   9.90 5.23 4.21     0 0    15   0.0  0.0  0.0
000  ..501 SK.....2285877   2760   5.85 5.36 5.36     0 3    15   0.0  0.0  0.0
000  ..503 SK.....2285883   3450   5.23 5.40 5.06     0 3    15   0.0  0.0  0.0
000  ..505 SK.....2285885   2360   5.34 6.36 5.32     0 3    15   0.0  0.0  0.0
000  ..507 SK.....2285892   2030   6.26 5.64 4.85     0 3    15   0.0  0.0  0.0
000  ..509 SK.....2285894    890   7.06 5.67 4.94     0 3    15   0.0  0.0  0.0
000  ..512 SK.....2285901   2030   6.00 5.62 5.23     0 3    15   0.0  0.0  0.0
000  ..514 SK.....2286922   2720   6.09 5.63 5.22     0 4    15   0.0  0.0  0.0
000  ..518 SK.....2286932   1280   3.67 5.33 5.37     0 3    15   0.0  0.0  0.0
000  ..520 SK.....2286934   2520   3.30 5.48 5.21     0 4    15   0.0  0.0  0.0
000  ..523 SK.....2286940   1080   6.14 5.59 5.21     0 3    15   0.0  0.0  0.0
000  ..524 SK.....2286941   2560   6.40 5.71 5.06     0 4    15   0.0  0.0  0.0
000  ..529 SK.....2286949   1630   5.91 5.90 5.34     0 3    15   0.0  0.0  0.0
000  ..530 SK.....2286950   2130   5.89 5.53 4.91     0 3    15   0.0  0.0  0.0
000  ..533 SK.....2287360   1870   6.16 5.63 4.81     0 3    15   0.0  0.0  0.0
000  ..601 SK.....2287374   2460   6.40 6.01 5.06     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  ..602 SK.....2287375   1770   7.44 5.22 5.20     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  ..603 SK.....2287378   3310   5.51 5.24 5.13     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  ..605 SK.....2287384   2170   5.96 5.62 5.07     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  ..607 SK.....2287386   2520   3.48 5.31 5.29     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  ..608 SK.....2287389   1870   5.02 5.41 5.10     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  ..610 SK.....2287392   2560   4.19 5.43 5.11     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  ..611 SK.....2287393   1670   6.24 5.22 5.00     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  ..614 SK.....2287396   2170   8.40 6.13 5.02     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  ..615 SK.....2287397   2720   5.59 5.41 5.29     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  ..617 SK.....2287399   1440   4.61 5.30 5.50     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  ..620 SK.....2289120   1580   5.55 5.39 5.02     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  ..623 SK.....2289123   1770   6.44 5.92 4.99     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  ..624 SK.....2289124   2360   6.01 5.65 4.93     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  ..625 SK.....2289125   1870   4.96 5.73 5.01     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  ..627 SK.....2289127    490   8.91 5.73 5.04     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  ..629 SK.....2289129   2270   4.22 5.39 5.18     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  ..632 SK.....2289132   2860   5.76 5.98 4.95     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  ..633 SK.....2289133   2130   4.37 5.44 5.29     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  ..634 SK.....2289134   1480   4.40 5.85 5.27     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  ..635 SK.....2289135   2300   2.33 5.21 5.43     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  ..636 SK.....2289136   2360   4.25 5.74 5.42     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  ..638 SK.....2289138   3740   6.97 5.14 5.06     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  ..701 SK.....2962001    980   6.11 5.26 5.26     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  ..703 SK.....2962003   2070   7.45 5.54 4.99     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  ..704 SK.....2962004   2520   7.56 5.85 5.05     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  ..706 SK.....2962006   1830   4.88 5.97 5.30     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  ..712 SK.....2962012   2070   5.97 5.49 4.99     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  ..713 SK.....2962013   1870   6.45 5.90 5.16     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  ..716 SK.....2962016   1580   6.55 6.09 5.23     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  ..718 SK.....2962018   1080   6.20 6.15 4.33     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  ..720 SK.....2962020   1970   6.53 5.34 4.58     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  ..728 SK.....2962028   1440   5.17 5.86 4.80     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  ..729 SK.....2962029   1280   7.08 5.94 4.95     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  ..730 SK.....2962030   2170   6.06 5.54 4.79     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  ..732 SK.....2962032   2520   6.10 5.70 5.28     0 1    15   0.0  0.0  0.0
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    2
                    ODBER ZO DA 21.05.2019                   Dtum : 23.05.19

 Stdo :  609 701 042    KEO A SYNOVIA s.r.o.         

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.   U  Oznaenie CEHZ [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie Tuk  Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  ..733 SK.....2962033   2030   7.51 6.21 5.23     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  ..736 SK.....2962036   3050   5.06 4.68 5.42     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  ..737 SK.....2962037   1770   6.30 6.22 5.15     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  ..738 SK.....2962038   2420   7.61 5.66 4.02     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  ..740 SK.....2962040   1770   6.01 5.29 5.06     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  ..743 SK.....2962043   2560   4.05 4.88 5.09     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  ..751 SK.....2962051   1580   6.07 5.01 5.56     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  ..753 SK.....2962053    390   6.36 4.36 1.59     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  ..754 SK.....2962054   2270   4.83 5.17 5.25     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  ..756 SK.....2962056   1870   3.92 5.87 5.22     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  ..758 SK.....2289158    890   6.36 5.13 5.38     0 1    15   0.0  0.0  0.0

Pocet za stado :   62

 N A D O J E N E   Z A   S T A D O
 --------------------------------------------------
 Dat.odb.  Rano l/ks     Obed l/ks    Vecer l/ks
 21.05.19   300.0/  384     0.0/    0   200.0/  264                             
