.pl 62
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    1
                    ODBER ZO DA 30.07.2019                   Dtum : 08.08.19

 Stdo :  609 733 057    Agrospol Hradova s.r.o.Tisovec

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.   U  Oznaenie CEHZ [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie Tuk  Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  31817 SK.....1431817    320   8.95 6.16 4.11     0 0   142 113.0  9.9  6.6
000  38619 SK.....1438619     80   6.96 4.78 1.73     0 0   123  24.2  2.3  1.4
000  63288 SK.....1563288    240   9.20 7.32 3.81     0 0   150  66.0  5.4  4.3
000  ..003 SK.....1682626    320   9.16 6.16 4.07     0 0   107  57.7  5.6  3.3
000  ..008 SK.....1682633    320   8.29 5.31 4.43     0 0   138  75.1  5.9  3.9
000  .0103 SK.....1682626    320   9.16 6.16 4.07     0 0   107  42.1  4.0  2.5
000  38736 SK.....1738736    240   0.00 0.00 0.00     0 0   138  48.8  4.4  3.0
000  38739 SK.....1738739    160   8.88 6.12 3.98     0 0   138  77.6  5.9  4.2
000  82626 SK.....1682626    320   9.16 6.16 4.07     0 0   107  42.1  4.0  2.5
000  82633 SK.....1682633    320   8.29 5.31 4.43     0 0   138  98.4  7.7  5.2
000  88460 SK.....1688460    160   0.00 0.00 0.00     0 0   148  38.8  3.5  2.3
000  88461 SK.....1688461    320   9.90 7.15 3.94     0 0   146 103.4  9.9  6.3
000  88542 SK.....1688542    160   9.90 6.98 3.82     0 0   138  52.4  4.5  2.8
000  88559 SK.....1688559    480   0.00 0.00 0.00     0 0   107  55.7  5.1  3.6
000  88570 SK.....1688570    160   0.00 0.00 0.00     0 0   138  40.6  4.0  2.5
000  02458 SK.....1902458    160   9.26 6.66 4.19     0 0   138  78.7  5.9  4.7
000  02459 SK.....1902459     80   9.90 6.47 3.81     0 0   140  30.7  2.7  2.0
000  02462 SK.....1902462    160   9.86 6.23 4.13     0 0   106  32.8  2.8  1.9
000  03574 SK.....1903574    240   9.90 6.61 4.16     0 0   138  99.4  9.1  5.8
000  03593 SK.....1903593    320   9.90 6.72 4.15     0 0   138  73.7  6.9  4.6
000  03600 SK.....1903600    480   8.44 6.11 4.36     0 0   136 110.6  8.7  6.8
000  03620 SK.....1903620    320   0.00 0.00 0.00     0 0   133  78.4  7.4  4.8
000  03633 SK.....1903633    240   9.80 7.05 3.55     0 0   138  64.5  5.7  3.9
000  03636 SK.....1903636    320   9.20 6.01 4.53     0 0   138 104.6  8.7  5.9
000  03645 SK.....1903645     80   9.88 6.03 3.92     0 0   138  40.1  3.6  2.3
000  39577 SK.....1939577    320   0.00 0.00 0.00     0 0   138  60.8  5.7  3.5
000  39591 SK.....1939591    320   0.00 0.00 0.00     0 0   135  70.2  6.9  4.8
000  39594 SK.....1939594    320   9.90 6.18 4.13     0 0   142  78.9  7.3  4.6
000  39610 SK.....1939610    480   8.11 6.20 4.45     0 0   147  82.2  7.4  5.2
000  39622 SK.....1939622    160   9.12 6.48 4.10     0 0   134  59.1  5.2  3.6
000  39623 SK.....1939623    160   0.00 0.00 0.00     0 0   138  44.6  3.8  2.6
000  39640 SK.....1939640    240   9.81 6.04 4.08     0 0   133  57.2  5.3  3.5
000  39648 SK.....1939648    400   8.30 5.66 4.05     0 0   135  96.3  7.5  5.4
000  39660 SK.....1939660    320   8.33 6.18 4.12     0 0   150  87.1  6.6  5.3
000  39668 SK.....1939668    320   9.44 5.37 4.31     0 0   136  80.5  7.8  4.5
000  39669 SK.....1939669    400   9.90 6.14 4.35     0 0   129 102.1  9.7  5.9
000  39675 SK.....1939675    480   9.90 6.42 4.33     0 0   133 100.6  8.8  6.3
000  39677 SK.....1939677    480   0.00 0.00 0.00     0 0   138  79.0  6.5  5.0
000  88651 SK.....1688651     80   9.90 7.72 3.99     0 0   137  32.4  3.2  2.0
000  ..... SK.....2117041    160   9.90 7.86 4.08     0 0   137  58.5  5.5  4.0
000  ..... SK.....2117045    560   9.90 6.10 4.09     0 0   107 105.7 10.4  6.2
000  ..... SK.....2117053    160   8.58 6.05 3.73     0 0   138  40.0  3.4  2.4
000  ..... SK.....2117065    320   0.00 0.00 0.00     0 0   138  51.9  4.9  3.2
000  ..... SK.....2117072    560   0.00 0.00 0.00     0 0   107  78.7  0.0  0.0
000  ..... SK.....2117076    240   8.34 6.47 4.00     0 0   138  64.6  5.6  4.1
000  ..... SK.....2117095    320   0.00 0.00 0.00     0 0   131  68.1  6.1  4.0
000  ..... SK.....2117101    400   0.00 0.00 0.00     0 0   107 109.9  8.9  5.9
000  ..... SK.....2117106    160   9.90 6.57 3.84     0 0   166 114.5  9.7  7.2
000  ..... SK.....2117110    160   9.90 6.34 3.80     0 0   138  25.3  2.4  1.5
000  17015 SK.....2117015    320   0.00 0.00 0.00     0 0   155 108.2 10.6  6.3
000  17018 SK.....2117018    240   0.00 0.00 0.00     0 0   151  66.4  6.0  4.3
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    2
                    ODBER ZO DA 30.07.2019                   Dtum : 08.08.19

 Stdo :  609 733 057    Agrospol Hradova s.r.o.Tisovec

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.   U  Oznaenie CEHZ [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie Tuk  Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  18802 SK.....2118802    480   9.90 6.39 4.20     0 0   131  93.2  9.2  5.6
000  18807 SK.....2118807    400   9.62 6.08 4.07     0 0   118  84.9  7.8  4.6
000  30237 SK.....2530237    400   9.20 9.90 2.25     0 0    15   0.0  0.0  0.0
000  30243 SK.....2530243    320   7.53 5.70 4.18     0 0   107  63.0  5.5  3.7
000  30245 SK.....2530245    400   8.00 5.85 4.07     0 0   107  81.4  6.6  4.9
000  ..437 SK.....2530237    400   9.20 9.90 2.25     0 0    15   0.0  0.0  0.0
000  ..439 SK.....2530239    240   9.90 6.31 4.06     0 0   107  42.4  4.0  2.6
000  ..443 SK.....2530243    320   7.53 5.70 4.18     0 0   107  45.2  3.9  2.7
000  ..445 SK.....2530245    400   8.00 5.85 4.07     0 0   107  59.2  4.6  3.5
000  30210 SK.....2530210    160   9.89 7.03 4.35     0 0   126  56.5  4.8  3.4
000  30215 SK.....2530215    400   9.08 6.21 4.13     0 0   148  89.3  8.3  5.6
000  30216 SK.....2530216    400   7.81 5.29 4.48     0 0   138  63.6  5.5  3.4
000  30223 SK.....2530223    320   9.52 5.94 4.57     0 0   123  76.2  7.3  4.6
000  30227 SK.....2530227    160   8.05 5.35 3.86     0 0   130  58.0  4.9  3.2
000  30229 SK.....2530229    320   9.90 5.29 3.70     0 0   135  61.6  5.8  3.7
000  30236 SK.....2530236    400   8.41 5.39 4.17     0 0   133  81.8  6.9  4.7
000  30240 SK.....2530240    320   9.90 6.52 4.33     0 0   144  60.1  5.9  3.8
000  30246 SK.....2530246    560   8.13 6.32 4.14     0 0   141  97.7  8.5  6.2
000  34222 SK.....2534222    400   0.00 0.00 0.00     0 0   155  87.7  7.4  6.1
000  34223 SK.....2534223    480   9.90 7.07 4.23     0 0   138  88.8  8.4  6.0
000  34229 SK.....2534229    640   9.28 5.85 4.27     0 0   138  88.0  7.8  5.1
000  34235 SK.....2534235    240   9.90 6.40 3.76     0 0   154  81.0  6.9  5.0
000  34236 SK.....2534236    320   9.90 7.06 3.82     0 0   138  65.8  5.5  3.9
000  34240 SK.....2534240    480   9.17 6.72 4.59     0 0   149  99.8  6.9  7.6
000  34242 SK.....2534242    400   0.00 0.00 0.00     0 0   158  92.5  7.4  5.7
000  34244 SK.....2534244    320   0.00 0.00 0.00     0 0   148  67.1  6.2  4.3
000  34250 SK.....2534250     80   9.60 6.73 4.46     0 0   167  63.2  5.8  4.0
000  34257 SK.....2534257    160   0.00 0.00 0.00     0 0   160  99.9  6.5  5.9
000  34259 SK.....2534259    320   9.86 6.32 3.38     0 0   138  65.7  5.7  3.8
000  34269 SK.....2534269    400   8.07 5.03 3.78     0 0   151  91.7  7.6  4.8
000  34270 SK.....2534270    240   9.90 6.72 3.99     0 0   154 103.3 10.1  6.2
000  34274 SK.....2534274    400   9.21 6.20 4.26     0 0   153 116.4  9.5  6.3
000  34279 SK.....2534279    400   0.00 0.00 0.00     0 0   150  89.6  7.6  5.6
000  34286 SK.....2534286    400   8.08 7.06 4.27     0 0   133 160.6 12.3 10.2
000  34289 SK.....2534289    320   9.00 6.59 3.68     0 0   138  70.8  6.3  4.5
000  34290 SK.....2534290    560   8.95 6.19 4.23     0 0   107  92.7  8.0  5.6
000  34295 SK.....2534295    640   7.48 5.30 4.35     0 0   160 103.9  7.3  6.2
000  34297 SK.....2534297    240   9.90 6.97 4.26     0 0   165 134.3 12.6  8.4
000  34299 SK.....2534299    160   8.43 5.51 4.40     0 0   138  41.5  3.4  2.2
000  34307 SK.....2534307    400   6.41 5.18 4.08     0 0   138  63.7  4.3  3.2
000  34309 SK.....2534309    800   9.30 5.82 4.37     0 0   131 136.7 12.3  7.8
000  34313 SK.....2534313    960   9.32 5.75 4.26     0 0   138 151.6 11.6  8.3
000  34315 SK.....2534315    400   0.00 0.00 0.00     0 0   160  78.5  7.2  4.5
000  34322 SK.....2534322    240   0.00 0.00 0.00     0 0   107  45.0  3.3  2.6
000  34329 SK.....2534329    240   9.90 7.20 3.80     0 0   147  71.2  6.2  4.4
000  34341 SK.....2534341    400   0.00 0.00 0.00     0 0   168  78.7  6.9  4.7
000  34343 SK.....2534343    400   7.05 5.16 4.07     0 0   169  83.9  6.6  4.7
000  34344 SK.....2534344    400   9.90 6.98 4.42     0 0   138 116.5 10.7  7.0
000  34346 SK.....2534346    320   8.77 6.26 4.18     0 0   158  76.6  5.7  4.5
000  34347 SK.....2534347    240   9.86 6.28 3.51     0 0   138  61.7  5.2  3.6
000  34351 SK.....2534351    560   9.23 6.03 4.10     0 0   145 123.5 11.3  7.2
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    3
                    ODBER ZO DA 30.07.2019                   Dtum : 08.08.19

 Stdo :  609 733 057    Agrospol Hradova s.r.o.Tisovec

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.   U  Oznaenie CEHZ [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie Tuk  Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  34352 SK.....2534352    400   0.00 0.00 0.00     0 0   150  97.6  8.6  5.8
000  34357 SK.....2534357    320   9.90 6.81 4.34     0 0   149  72.8  6.3  4.4
000  34365 SK.....2534365    480   9.54 6.38 4.46     0 0   153  79.8  7.4  4.8
000  34366 SK.....2534366    320   0.00 0.00 0.00     0 0   166  74.5  6.5  4.7
000  34368 SK.....2534368    480   0.00 0.00 0.00     0 0   138  97.0  8.8  6.4
000  34375 SK.....2534375    320   9.90 7.09 4.13     0 0   138  87.6  7.3  5.5
000  34378 SK.....2534378    240   0.00 0.00 0.00     0 0   138  45.7  4.1  2.7
000  34379 SK.....2534379    320   9.61 5.59 4.33     0 0   138 108.9  8.7  5.6
000  34382 SK.....2534382    480   8.75 5.46 3.44     0 0   138 107.2  8.7  6.2
000  34388 SK.....2534388    320   9.90 6.98 4.09     0 0   156  74.0  5.6  4.9
000  34390 SK.....2534390    320   9.90 6.82 3.87     0 0   150  76.4  7.0  4.9
000  34393 SK.....2534393    320   9.90 6.24 4.27     0 0   138  85.0  8.1  5.5
000  34398 SK.....2534398    240   8.94 5.87 4.25     0 0   154  70.3  5.9  4.2
000  34399 SK.....2534399    560   0.00 0.00 0.00     0 0   165 137.5 10.7  8.1
000  34410 SK.....2534410    800   0.00 0.00 0.00     0 0   153 129.9 10.6  7.4
000  34412 SK.....2534412    320   0.00 0.00 0.00     0 0   158  98.2  8.5  6.5
000  34422 SK.....2534422    240   4.76 6.70 4.59     0 0   162  80.5  6.6  5.0
000  34425 SK.....2534425    240   9.90 6.29 4.34     0 0   138  49.6  4.0  2.8
000  34428 SK.....2534428    400   9.90 6.98 4.47     0 0   149 102.6  8.6  6.9
000  34437 SK.....2534437    640   9.90 6.26 4.02     0 0   159 135.0 12.4  8.1
000  34440 SK.....2534440    480   8.28 5.68 4.57     0 0   165  93.6  7.3  5.3
000  34444 SK.....2534444    400   0.00 0.00 0.00     0 0   166  77.3  7.2  5.1
000  34446 SK.....2534446    320   9.90 6.79 4.08     0 0   149  95.4  8.7  6.1
000  34449 SK.....2534449    480   9.07 6.31 4.23     0 0   122 144.8 11.7  8.4
000  34451 SK.....2534451    320   8.78 6.61 3.97     0 0   159 125.1  9.6  7.5
000  34452 SK.....2534452    320   9.90 6.26 3.80     0 0   153  55.7  5.3  3.4
000  34453 SK.....2534453    240   9.90 6.21 4.28     0 0   138  78.6  6.9  4.7
000  34457 SK.....2534457    480   9.28 6.55 4.52     0 0   151 119.7 10.5  7.3
000  34460 SK.....2534460    400   9.90 5.61 4.15     0 0   138  99.4  8.5  5.5
000  34461 SK.....2534461    400   9.90 6.47 4.17     0 0   158 101.9  9.3  6.3
000  34464 SK.....2534464    400   9.21 6.33 4.18     0 0   148 118.4 10.0  7.1
000  34469 SK.....2534469    480   9.74 5.87 3.22     0 0   138 118.5 10.3  6.4
000  34470 SK.....2534470    320   9.78 6.45 3.38     0 0   138  61.9  5.5  3.6
000  34473 SK.....2534473    400   8.24 6.06 4.11     0 0   140  92.4  8.1  5.3
000  34474 SK.....2534474    240   0.00 0.00 0.00     0 0   160  61.3  5.3  3.8
000  34476 SK.....2534476    480   6.92 6.13 4.08     0 0   152 144.2 11.1  8.9
000  34477 SK.....2534477    240   0.00 0.00 0.00     0 0   138  60.8  5.5  3.8
000  34479 SK.....2534479    320   0.00 0.00 0.00     0 0   148  74.0  6.5  4.7
000  34482 SK.....2534482    480   8.91 6.23 3.66     0 0   138 129.5 10.4  7.3
000  34485 SK.....2534485    640   0.00 0.00 0.00     0 0   149 158.1 14.3  9.9
000  34489 SK.....2534489    560   8.62 6.15 4.18     0 0   155 114.3  8.6  6.7
000  34496 SK.....2534496    320   0.00 0.00 0.00     0 0   138  80.9  7.3  5.0
000  34498 SK.....2534498    480   9.90 7.75 3.37     0 0   155 105.0  9.7  6.7
000  ..501 SK.....2374151    240   9.90 6.19 4.37     0 0   107  52.7  4.3  3.0
000  ..511 SK.....2374161     80   9.90 6.66 4.50     0 0   107  23.0  2.1  1.5
000  ..524 SK.....2374174    160   9.90 9.90 4.02     0 0   107  35.4  3.3  2.4
000  ..527 SK.....2374177    320   8.05 5.66 4.24     0 0   107  69.6  6.3  3.9
000  ..535 SK.....2374185     80   9.90 6.03 4.20     0 0   107  39.9  3.6  2.5
000  ..540 SK.....2374190    160   0.00 0.00 0.00     0 0   107  23.6  2.3  1.4
000  ..547 SK.....2374197    400   8.84 6.18 3.93     0 0   107  53.1  5.1  3.3
000  ..554 SK.....2374204    320   9.10 5.86 4.54     0 0   107  42.6  4.0  2.5
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    4
                    ODBER ZO DA 30.07.2019                   Dtum : 08.08.19

 Stdo :  609 733 057    Agrospol Hradova s.r.o.Tisovec

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.   U  Oznaenie CEHZ [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie Tuk  Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  21205 SK.....2721205    400   9.67 6.44 4.23     0 0   135  99.0  7.4  6.3
000  21206 SK.....2721206    640   9.90 6.89 4.07     0 0   148 127.2 11.1  8.5
000  21209 SK.....2721209    400   9.33 6.37 3.77     0 0   140 103.2  8.3  6.5
000  21210 SK.....2721210    480   9.04 6.26 4.29     0 0   135 117.1  9.9  6.9
000  21212 SK.....2721212    480   8.50 6.25 4.40     0 0   138 102.8  8.8  5.9
000  21213 SK.....2721213    880   9.55 5.98 4.45     0 0   138 161.8 14.4  9.3
000  21216 SK.....2721216    480   0.00 0.00 0.00     0 0   138  78.1  6.3  4.8
000  21219 SK.....2721219    560   7.95 5.59 4.35     0 0   138 120.7  8.8  6.3
000  21225 SK.....2721225    320   0.00 0.00 0.00     0 0   138  77.1  6.8  4.4
000  21231 SK.....2721231    480   0.00 0.00 0.00     0 0   145  74.7  6.2  4.7
000  21239 SK.....2721239    560   0.00 0.00 0.00     0 0   138  81.9  7.4  5.0
000  21241 SK.....2721241    720   9.90 5.93 4.32     0 0   140 126.9 11.4  7.3
000  21250 SK.....2721250    400   8.25 6.31 4.26     0 0   138  77.9  6.4  4.4
000  21251 SK.....2721251    320   9.90 7.14 4.25     0 0   138  88.9  8.1  5.6
000  21252 SK.....2721252    240   9.90 7.26 4.03     0 0   138  84.3  6.8  5.3
000  21256 SK.....2721256    240   8.78 6.41 4.19     0 0   138  67.0  5.6  4.2
000  21257 SK.....2721257    480   9.40 6.08 4.37     0 0   127 113.4 10.1  6.7
000  21260 SK.....2721260    480   9.40 5.40 4.41     0 0   151  87.6  7.6  4.9
000  21261 SK.....2721261    400   9.90 6.53 4.05     0 0   141  82.1  7.2  5.0
000  21267 SK.....2721267    400   8.33 6.13 4.24     0 0   138 105.2  8.5  5.8
000  21268 SK.....2721268    320   9.32 6.63 4.00     0 0   138  99.8  8.8  5.9
000  21273 SK.....2721273    640   7.25 5.51 4.48     0 0   123 102.7  7.2  5.8
000  21277 SK.....2721277    640   0.00 0.00 0.00     0 0   149 129.0 10.6  7.8
000  21278 SK.....2721278    560   8.23 5.45 4.65     0 0   138  94.4  6.6  5.1
000  21281 SK.....2721281    320   8.93 6.35 4.08     0 0   138  94.6  8.2  5.8
000  21283 SK.....2721283    160   9.90 7.16 4.18     0 0   138  61.3  5.7  4.1
000  21285 SK.....2721285    400   8.35 6.26 4.18     0 0   132  83.6  7.3  4.8
000  21286 SK.....2721286    720   0.00 0.00 0.00     0 0   138 153.2 12.8  8.4
000  21287 SK.....2721287    480   6.83 5.06 4.72     0 0   138 121.8  7.7  5.9
000  21288 SK.....2721288    480   0.00 0.00 0.00     0 0   138  88.9  7.4  4.9
000  21292 SK.....2721292    320   9.43 6.06 4.31     0 0   107  93.9  7.9  5.2
000  21295 SK.....2721295    640   0.00 0.00 0.00     0 0   140 108.8  7.8  5.6
000  21300 SK.....2721300    160   0.00 0.00 0.00     0 0   152  18.4  1.4  1.1
000  21304 SK.....2721304    160   0.00 0.00 0.00     0 0   158  40.7  2.4  2.0
000  21305 SK.....2721305    480   7.93 5.63 4.08     0 0   138 124.1  8.9  7.2
000  21306 SK.....2721306    720   8.28 6.03 4.40     0 0   138 159.4 12.4  9.0
000  21310 SK.....2721310    320   9.90 6.19 4.28     0 0   138  77.6  7.0  4.7
000  21320 SK.....2721320    480   8.81 5.28 4.39     0 0   138  79.3  6.9  4.4
000  21322 SK.....2721322    400   9.18 5.54 4.58     0 0   135 103.8  8.3  5.7
000  21323 SK.....2721323    160   8.22 7.09 4.22     0 0   107  43.5  3.6  2.8
000  21324 SK.....2721324    160   9.90 6.65 4.00     0 0   138  43.7  4.1  2.9
000  21325 SK.....2721325    400   9.70 5.29 4.39     0 0   150 107.7  9.6  6.0
000  21326 SK.....2721326    880   0.00 0.00 0.00     0 0   127 141.3 13.1  8.5
000  21327 SK.....2721327    800   0.00 0.00 0.00     0 0   150 148.3 12.7  8.5
000  21328 SK.....2721328    640   0.00 0.00 0.00     0 0   138  91.8  8.1  5.1
000  21331 SK.....2721331    240   0.00 0.00 0.00     0 0   138  83.0  6.3  4.8
000  21332 SK.....2721332    320   9.90 7.31 4.15     0 0   138 137.3 11.8  8.2
000  21335 SK.....2721335    240   8.23 5.51 3.95     0 0   138  54.5  3.9  2.8
000  21337 SK.....2721337    640   0.00 0.00 0.00     0 0   138 119.7  9.8  6.5
000  21339 SK.....2721339    160   8.38 6.10 3.92     0 0   138  46.6  3.5  2.5
000  21341 SK.....2721341    480   8.72 6.26 3.51     0 0   141 124.3 11.5  7.6
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    5
                    ODBER ZO DA 30.07.2019                   Dtum : 08.08.19

 Stdo :  609 733 057    Agrospol Hradova s.r.o.Tisovec

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.   U  Oznaenie CEHZ [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie Tuk  Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  21342 SK.....2721342    160   9.61 6.87 3.94     0 0   158  77.3  5.6  4.4
000  21343 SK.....2721343    480   0.00 0.00 0.00     0 0   141 116.3 10.5  6.8
000  21344 SK.....2721344    400   8.38 6.00 4.49     0 0   123  78.1  6.7  4.8
000  21346 SK.....2721346    400   9.90 6.47 4.36     0 0   152 110.0  9.6  7.0
000  21352 SK.....2721352    720   8.60 5.61 4.57     0 0   150 109.6  9.4  5.9
000  21353 SK.....2721353    720   0.00 0.00 0.00     0 0   135 144.3 13.1  8.2
000  21355 SK.....2721355    400   8.75 6.04 4.76     0 0   138 108.2  9.1  6.5
000  21360 SK.....2721360    480   7.85 5.95 4.34     0 0   138 133.4 12.1  8.1
000  21363 SK.....2721363    160   9.90 7.27 4.30     0 0   138  71.7  6.5  4.8
000  21367 SK.....2721367    320   8.24 6.24 4.74     0 0   138  96.8  8.2  5.6
000  21369 SK.....2721369    480   7.80 5.66 4.13     0 0   138 106.1  8.4  5.9
000  21375 SK.....2721375    480   0.00 0.00 0.00     0 0   138  78.9  7.3  4.9
000  21376 SK.....2721376    480   0.00 0.00 0.00     0 0   148  87.7  5.7  4.8
000  21377 SK.....2721377    320   0.00 0.00 0.00     0 0   150  44.5  4.2  2.7
000  21378 SK.....2721378    560   8.57 6.20 4.36     0 0   138  75.2  6.6  4.7
000  21382 SK.....2721382    560   0.00 0.00 0.00     0 0   140 105.3  8.6  6.2
000  21383 SK.....2721383    400   8.20 6.14 4.23     0 0   142 122.6  9.9  7.0
000  21384 SK.....2721384    400   9.62 6.35 4.52     0 0   138  96.8  8.8  5.9
000  21388 SK.....2721388    320   9.81 6.75 4.61     0 0   146  62.3  5.4  4.1
000  21390 SK.....2721390    240   9.54 6.38 3.94     0 0   107  54.6  4.4  3.2
000  21392 SK.....2721392    320   9.60 5.92 3.71     0 0   107  78.3  6.9  4.4
000  21397 SK.....2721397    720   0.00 0.00 0.00     0 0   130 113.9 10.8  6.5
000  21399 SK.....2721399    240   9.70 6.17 4.17     0 0   138  40.3  3.4  2.4
000  21402 SK.....2721402    240   8.65 5.73 4.38     0 0   142  91.1  7.1  4.8
000  21403 SK.....2721403    240   9.90 6.36 4.29     0 0   138  54.5  4.7  3.2
000  21405 SK.....2721405    720   8.13 5.22 4.51     0 0   107 116.3  9.4  5.9
000  21408 SK.....2721408    400   9.11 5.97 4.54     0 0   138  81.0  7.1  4.7
000  21411 SK.....2721411    480   0.00 0.00 0.00     0 0   142 113.1 10.5  6.9
000  21413 SK.....2721413    320   8.15 6.14 4.32     0 0   138  64.3  4.7  3.9
000  21414 SK.....2721414    400   0.00 0.00 0.00     0 0   138 100.0  8.7  5.9
000  21417 SK.....2721417    400   8.41 6.29 3.88     0 0   148  90.3  7.8  5.7
000  21419 SK.....2721419    400   0.00 0.00 0.00     0 0   148  95.8  8.3  5.3
000  21420 SK.....2721420    400   9.78 5.69 4.54     0 0   138 100.6  8.6  5.5
000  21425 SK.....2721425    560   9.72 6.46 4.31     0 0   150 118.3 10.3  7.5
000  21426 SK.....2721426    400   9.71 6.25 4.45     0 0   137 118.0 10.7  7.4
000  21429 SK.....2721429    480   9.90 6.44 4.22     0 0   130 124.4 11.1  7.5
000  21431 SK.....2721431    320   8.99 6.21 4.35     0 0   138 126.8 10.8  7.4
000  21433 SK.....2721433    320   0.00 0.00 0.00     0 0   139  39.9  3.3  2.3
000  21436 SK.....2721436    640   0.00 0.00 0.00     0 0   114  98.1  8.7  5.5
000  21437 SK.....2721437    560   9.05 6.83 4.41     0 0   138  87.6  7.9  6.3
000  21444 SK.....2721444    480   9.90 5.87 4.11     0 0   107  78.1  7.1  4.4
000  21461 SK.....2721461    240   9.90 5.90 4.49     0 0   157  89.7  6.8  4.8
000  21463 SK.....2721463    320   7.16 5.27 4.34     0 0   123  52.2  4.0  2.8
000  21464 SK.....2721464    720   8.02 5.21 4.50     0 0   137 157.6 12.6  8.6
000  21466 SK.....2721466    160   0.00 0.00 0.00     0 0   138  59.2  5.3  3.6
000  21470 SK.....2721470    480   8.71 6.12 4.43     0 0   138  95.6  7.1  5.5
000  21476 SK.....2721476    240   9.27 5.70 4.45     0 0   144  85.5  8.3  4.8
000  21477 SK.....2721477    400   9.90 5.98 4.27     0 0   148 107.1  9.5  6.1
000  21479 SK.....2721479    400   8.16 6.98 4.55     0 0   138 106.0  9.1  6.6
000  21480 SK.....2721480    480   7.38 5.79 4.40     0 0   134 121.7  9.1  7.0
000  21482 SK.....2721482    640   7.76 5.76 4.43     0 0   130 156.1 12.0  8.8
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    6
                    ODBER ZO DA 30.07.2019                   Dtum : 08.08.19

 Stdo :  609 733 057    Agrospol Hradova s.r.o.Tisovec

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.   U  Oznaenie CEHZ [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie Tuk  Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  21483 SK.....2721483    560   8.79 5.53 4.18     0 0   138 126.8  9.8  6.8
000  21488 SK.....2721488    320   9.82 6.17 4.50     0 0   138  74.0  5.9  4.2
000  21493 SK.....2721493    400   8.35 5.99 4.28     0 0   138  94.9  7.5  5.2
000  21495 SK.....2721495    480   9.56 7.14 4.10     0 0   138 134.8 12.0  8.3
000  21499 SK.....2721499    160   9.90 6.23 4.39     0 0   138  55.1  4.6  3.3
000  74155 SK.....2374155    240   9.88 6.40 4.21     0 0   132  63.9  5.7  3.7
000  74171 SK.....2374171    160   9.37 5.99 4.23     0 0   138  34.1  3.2  2.1
000  74172 SK.....2374172    640   0.00 0.00 0.00     0 0   149  98.8  8.2  5.5
000  74175 SK.....2374175    400   7.92 5.72 3.98     0 0   138  86.0  6.8  5.0
000  74176 SK.....2374176    160   0.00 0.00 0.00     0 0   138  63.3  5.3  3.7
000  74183 SK.....2374183     80   9.81 6.04 3.70     0 0   133  28.5  2.5  1.9
000  74187 SK.....2374187    240   7.73 5.69 4.29     0 0   130  70.8  6.1  4.2
000  74189 SK.....2374189    320   8.81 6.37 4.26     0 0   107  57.6  4.8  3.4
000  74195 SK.....2374195    320   0.00 0.00 0.00     0 0   119  48.7  4.7  3.0
000  74202 SK.....2374202    400   0.00 0.00 0.00     0 0   138  99.6  8.3  5.8
000  ..... SK.....2921201    560   0.00 0.00 0.00     0 0   138 114.4 10.3  6.6
000  ..... SK.....2921204    560   0.00 0.00 0.00     0 0   161 120.3  9.6  7.8
000  ..... SK.....2921206    240   0.00 0.00 0.00     0 0   165  78.0  7.6  4.8
000  ..... SK.....2921207    640   0.00 0.00 0.00     0 0   138 124.1 10.1  7.0
000  ..... SK.....2921212    320   9.90 6.98 4.31     0 0   138  74.7  6.8  4.7
000  ..... SK.....2921216    400   9.29 5.98 3.75     0 0   138 129.7 10.7  7.7
000  ..... SK.....2921225    320   0.00 0.00 0.00     0 0   144 108.0  8.8  6.4
000  ..... SK.....2921228    480   7.62 5.17 3.82     0 0   154 137.6 11.3  7.5
000  ..... SK.....2921237    560   7.68 6.15 4.54     0 0   138 130.1  9.6  7.4
000  ..... SK.....2921238   1120   0.00 0.00 0.00     0 0   138 179.1 14.4  9.4
000  ..... SK.....2921239    160   8.32 6.19 4.30     0 0   138  62.9  4.9  3.8
