.pl 62
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    1
                    ODBER ZO DA 03.07.2020                   Dtum : 07.07.20

 Stdo :  707 131 007    Nemcovce                      

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  SK.....2961701 ..701   1120   9.90 7.05 4.35   203 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2961705 ..705    860   9.90 6.88 4.26   263 2   127 152.2 11.5  9.8
000  SK.....2961709 ..709   1510   8.32 6.75 3.73   245 2   154 335.6 22.4 22.6
000  SK.....2961712 ..712   1290   8.07 5.61 4.41   275 2   153 252.8  0.0  0.0
000  SK.....2961714 ..714   2150   5.32 6.51 4.35   275 2   154 379.3 20.8 22.5
000  SK.....2961715 ..715    970   8.70 5.98 4.53   105 2   131 247.5 17.2 14.0
000  SK.....2961716 ..716   1940   9.11 6.17 4.81   106 2   143 330.2 22.1 19.6
000  SK.....2961717 ..717   1080   9.47 6.06 4.67   186 2   127 287.5 10.9 15.9
000  SK.....2961719 ..719   1720   9.68 5.76 4.37   535 2   129 323.3 20.6 18.9
000  SK.....2961720 ..720   1400   9.11 6.53 4.51    23 2   129 246.0 18.0 14.5
000  SK.....2961722 ..722   1510   8.07 5.18 4.93    38 2   124 248.2 15.1 12.2
000  SK.....2961724 ..724   2050   8.19 5.28 4.48   936 2   155 270.8 16.4 14.7
000  SK.....2961725 ..725   1510   8.16 5.30 4.83    96 2   160 362.9 19.0 18.9
000  SK.....2961726 ..726   1720   9.06 5.63 4.11 15447 2   129 259.4 17.3 15.2
000  SK.....2961727 ..727   1720   0.00 0.00 0.00     0 0   128 245.3  0.0  0.0
000  SK.....2961728 ..728   1510   0.00 0.00 0.00     0 0   164 336.5  0.0  0.0
000  SK.....2961730 ..730   1080   9.90 6.16 4.49   198 2   129 151.2 12.4  8.5
000  SK.....2961731 ..731   1080   9.90 5.97 4.08  4199 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2961733 ..733   1720   8.62 6.19 4.30  1566 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2961734 ..734   1290   7.76 5.51 4.44    68 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2962501 ..801    860   8.52 6.01 4.28   256 1   128 175.7 11.7 10.6
000  SK.....2962502 ..802    650   7.80 5.36 4.10   405 1   130 252.7 16.3 14.8
000  SK.....2962505 ..805   1290   7.81 6.11 4.72   998 1   129 279.8 19.4 17.4
000  SK.....2962506 ..806   1830   7.61 5.63 4.62   113 1   128 227.9 11.6 13.7
000  SK.....2962509 ..809   1290   8.90 6.13 4.02  3189 1   129 234.6 12.8 14.5
000  SK.....2962516 ..816   1510   8.60 5.96 4.39   190 1   158 343.8 21.7 19.3
000  SK.....2962517 ..817   1080   8.78 6.30 4.68   296 1   160 287.8 16.3 15.3
000  SK.....2962519 ..819   1620   8.51 5.80 4.61    36 1   122 268.8 15.3 15.3
000  SK.....2962520 ..820   1080   7.70 5.24 4.61   220 1   129 226.2  8.1 12.5
000  SK.....2962522 ..822   1400   8.12 5.89 4.53   114 1   126 196.8  0.0  0.0
000  SK.....2962523 ..823   1720   0.00 0.00 0.00     0 0   129 324.4  0.0  0.0
000  SK.....2962524 ..824   1510   0.00 0.00 0.00     0 0   129 204.4  0.0  0.0
000  SK.....2962527 ..827   2150   8.04 5.22 4.44   150 1   129 298.7 18.9 16.1
000  SK.....2962528 ..828    970   9.90 5.81 4.26   145 1   127 213.2 15.5 12.4
000  SK.....2962530 ..830   1620   8.14 5.09 4.92    17 1   127 263.8 17.6 13.9
000  SK.....2962531 ..831   1620   9.90 5.46 4.66   179 1   126 340.6 18.6 18.1
000  SK.....2962532 ..832    750   9.72 6.81 4.46    51 1   129 188.0 12.1 11.4
000  SK.....2962535 ..835   1510   0.00 0.00 0.00     0 0   129 235.7  0.0  0.0
000  SK.....2962539 ..839   1720   0.00 0.00 0.00     0 0   129 336.4  0.0  0.0

Pocet za stado :   39

 N A D O J E N E   Z A   S T A D O
 --------------------------------------------------
 Dat.odb.  Rano l/ks     Obed l/ks    Vecer l/ks
 03.07.20    30.0/   41     0.0/    0    26.0/   41                            
