.pl 62
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    1
                    ODBER ZO DA 08.07.2020                   Dtum : 09.07.20

 Stdo :  707 304 050    AGRO-LENT s.r.o., Mal ari  

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  SK.....3034101 ..701   1050   8.99 5.65 4.17 15032 2   135 171.7 12.6  9.6
000  SK.....3034102 ..702    760   9.81 5.92 4.46   705 2   135 157.5 11.8  9.3
000  SK.....3034104 ..704    700   9.90 6.35 4.39   137 2   135 150.8 12.3  8.9
000  SK.....3034106 ..706    350   8.42 5.80 4.58   147 2   135 141.7 10.8  7.9
000  SK.....3034107 ..707    440   9.90 6.50 4.27   564 2   144  80.2  6.3  4.7
000  SK.....3034108 ..708    640   9.88 6.14 4.45   129 2   146 155.7 12.8 10.1
000  SK.....3034110 ..710    810   9.28 6.12 4.14   817 2   131 158.0 12.5  9.4
000  SK.....3034111 ..711   1110   9.11 6.29 4.17   750 2   138 163.2 13.4  9.5
000  SK.....3034112 ..712    970   9.90 6.67 4.33   129 2   153 174.2 14.8 10.8
000  SK.....3034113 ..713   1050   9.40 5.64 4.63   210 2   153 190.3 14.4 11.1
000  SK.....3034115 ..715    410   9.90 6.23 3.96   524 2   135 100.6  7.3  5.9
000  SK.....3034116 ..716   1020   8.38 5.76 4.62  1920 2   144 175.6 13.6 10.1
000  SK.....3034117 ..717   1160   9.65 6.02 4.29   669 2   143 159.6 12.6  9.7
000  SK.....3034118 ..718    790   9.21 6.06 4.67   105 2   132 123.8  9.5  7.2
000  SK.....3034119 ..719   1160   9.67 6.34 4.43   320 2   135 182.1 14.9 10.7
000  SK.....3034120 ..720    810   9.90 7.23 4.27   142 2   134 150.1 12.6  9.4
000  SK.....3034121 ..721    810   9.39 5.42 4.40   960 2   134 143.7 10.1  7.6
000  SK.....3034122 ..722    730   9.90 6.90 4.16   290 2   137 150.3 12.3  9.4
000  SK.....3034123 ..723    620   9.33 5.84 4.49  1548 2   135 130.2 10.3  7.7
000  SK.....3034124 ..724    670   9.90 6.11 4.40   791 2   148  96.7  8.4  5.9
000  SK.....3034125 ..725    910   9.22 6.04 4.37    68 2   135 153.5 12.5  9.0
000  SK.....3034127 ..727    880   9.90 6.31 4.29    81 2   140 147.6 12.9  8.9
000  SK.....3034129 ..729    970   8.82 5.87 4.69   148 2   135 145.1 10.6  8.3
000  SK.....3034130 ..730   1020   8.21 5.91 4.33   414 2   142 156.6 12.0  9.3
000  SK.....3034132 ..732   1540   9.86 5.87 4.51    54 2   165 238.4 20.8 14.2
000  SK.....3034133 ..733    670   9.90 7.24 4.15   311 2   136 128.6 10.7  8.2
000  SK.....3034134 ..734    530   9.45 6.47 4.11   917 2   149 134.2 11.0  8.2
000  SK.....3034135 ..735    880   9.60 6.09 4.37   343 2   141 155.8 12.0  8.9
000  SK.....3034136 ..736    410   9.53 6.72 4.34   217 2   140 110.5  9.1  6.7
000  SK.....3034138 ..738   1020   8.92 5.83 4.30  1834 2   135 124.8 10.3  7.3
000  SK.....3034141 ..741   1610   8.51 5.46 4.88    44 2   135 213.1 16.4 11.9
000  SK.....3034142 ..742   1050   9.27 5.36 4.45   214 2   148 148.5 13.2  8.5
000  SK.....3034143 ..743    440   0.00 0.00 0.00     0 0   139  76.4  6.4  5.0
000  SK.....3034144 ..744    810   9.90 6.18 4.61  1016 2   139 173.6 12.8 10.0
000  SK.....3034145 ..745    970   9.17 5.78 4.57   377 2   133 153.8 12.1  9.0
000  SK.....3034146 ..746    730   0.00 0.00 0.00     0 0   147 139.1  0.0  0.0
000  SK.....3034147 ..747    620   9.90 6.52 4.49   215 2   142 156.4 12.4  9.3
000  SK.....3034149 ..749    790   9.90 5.83 4.20   455 2   139 164.6 13.0  9.5
000  SK.....3034150 ..750    730   9.79 5.74 4.49   113 2   135 139.2 11.0  8.1
000  SK.....3034151 ..751    440   9.22 6.12 3.98   900 2   153 123.8  9.9  7.2
000  SK.....3034153 ..753    880   9.53 5.72 4.51   153 2   135 186.4 14.4 10.2
000  SK.....3034154 ..754    880   9.90 6.55 4.34  1486 2   136 153.1 12.5  9.0
000  SK.....3034155 ..755   1160   8.35 4.92 4.53   139 2    73 106.6  7.0  5.3
000  SK.....3034158 ..758    730   9.45 5.61 3.93  1187 2   139 139.4 10.7  8.0
000  SK.....3034160 ..760   1460   9.23 5.72 4.67    84 2    73 130.1 10.4  7.2
000  SK.....3034161 ..761   1020   9.10 5.75 4.55   105 2   143 173.1 12.4 10.3
000  SK.....3034164 ..764    530   9.08 6.25 4.43   159 2   137  79.7  6.1  4.7
000  SK.....3034165 ..765   1020   8.63 5.89 4.61   123 2   145 153.0 12.3  8.7
000  SK.....3034166 ..766    760   9.15 6.62 4.47   187 2   146 147.4 12.2  9.4
000  SK.....3034167 ..767    590   8.89 4.97 4.45   852 2   132  69.1  5.1  3.6
000  SK.....3034168 ..768    490   0.00 0.00 0.00     0 2   144 103.7  6.9  5.9
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    2
                    ODBER ZO DA 08.07.2020                   Dtum : 09.07.20

 Stdo :  707 304 050    AGRO-LENT s.r.o., Mal ari  

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  SK.....3034169 ..769   1160   0.00 0.00 0.00     0 0   132 196.3 15.6 11.1
000  SK.....3034781 ..781    670   9.90 6.32 4.60   208 2   148 128.2 11.2  8.2
000  SK.....3034782 ..782   1020   9.32 6.05 3.62  5827 2   135 178.4 13.9 10.5
000  SK.....3034783 ..783   1050   7.95 5.56 4.45   264 2    73 120.3  8.7  6.6
000  SK.....3034785 ..785   1020   9.90 6.61 4.40   271 2   135 156.4 13.2  9.4
000  SK.....3034787 ..787   1460   9.82 5.89 4.50   324 2   135 192.0 16.2 11.3
000  SK.....3192501 ..801   1020   0.00 0.00 0.00     0 0   150 207.8 15.3 12.2
000  SK.....3192502 ..802    640   9.89 5.80 4.36   233 1   154 109.1  9.0  6.4
000  SK.....3192503 ..803    590   9.90 7.40 3.98   223 1   135 141.0 12.3  8.8
000  SK.....3192504 ..804    790   7.84 5.66 4.73   114 1   140 145.7 10.2  8.1
000  SK.....3192505 ..805    760   9.21 5.82 4.64   114 1   144 121.5  8.9  6.8
000  SK.....3192506 ..806   1020   8.58 5.30 4.85   137 1   135 151.2 11.5  8.0
000  SK.....3192507 ..807    990   8.97 5.40 4.60  3084 1   144 140.5 11.2  7.8
000  SK.....3192508 ..808   1160   9.84 5.79 4.44   516 1   135 192.1 14.4 10.5
000  SK.....3192511 ..811    730   9.90 6.53 4.23   600 1   144 119.8 10.1  7.8
000  SK.....3192512 ..812    760   9.90 6.11 4.51   135 1   135 147.3 12.3  8.9
000  SK.....3192513 ..813    670   8.40 6.29 4.47   606 1   133 129.8  9.7  7.8
000  SK.....3192514 ..814    880   8.86 5.85 4.36   124 1   140 142.6 10.6  8.2
000  SK.....3192516 ..816    730   9.49 5.88 4.77  1294 1   144 137.5 10.6  7.5
000  SK.....3192517 ..817    790   9.39 6.13 4.50   358 1   151 158.6 13.1  9.9
000  SK.....3192518 ..818    810   9.90 6.28 4.49   240 1   147 146.5 11.9  8.7
000  SK.....3192519 ..819    730   9.38 6.22 4.39   335 1   152 157.7 13.1 10.0
000  SK.....3192520 ..820    460   9.90 6.40 4.41   161 1   146 116.9  9.0  7.4
000  SK.....3192522 ..822    670   9.90 6.33 4.36  3101 1   144 123.1  9.6  7.5
000  SK.....3192523 ..823    730   9.90 5.01 4.05  2626 1   132 148.5 10.9  7.7
000  SK.....3192524 ..824    640   8.57 5.86 4.39   510 1   159 143.4 11.5  8.9
000  SK.....3192526 ..826    790   8.59 5.93 4.56   806 1   135 142.5 10.8  8.0
000  SK.....3192527 ..827    880   8.24 6.09 4.58   282 1   149 162.7 11.5  9.9
000  SK.....3192528 ..828    530   9.20 5.89 4.21   162 1   137 108.6  8.8  6.3
000  SK.....3192529 ..829    760   9.09 6.03 4.49  3770 1   139 114.6  8.7  6.8
000  SK.....3192530 ..830   1610   7.75 5.56 4.90   377 1   159 252.9 18.2 14.4
000  SK.....3192531 ..831    620   8.86 6.94 4.36   115 1   135  88.9  7.3  5.5
000  SK.....3192532 ..832    880   9.90 6.38 4.41   820 1   132 140.5 11.1  8.4
000  SK.....3192534 ..834   1020   0.00 0.00 0.00     0 0   135 184.6 14.7 10.5
000  SK.....3192535 ..835    760   9.54 5.05 4.71   344 1   152 164.0 13.5  9.0
000  SK.....3192536 ..836    810   9.90 5.61 4.43   663 1   133 117.9  9.6  6.5
000  SK.....3192537 ..837    590   7.44 5.86 4.45   717 1   135  93.3  6.6  5.5
000  SK.....3192538 ..838    760   8.98 5.46 4.56   557 1   138 155.6 12.5  8.5
000  SK.....3192539 ..839    590   9.90 5.87 4.39   252 1   142 111.0  8.6  6.2
000  SK.....3192540 ..840   1460   8.77 5.75 4.50   530 1   135 214.1 16.4 11.9
000  SK.....3192541 ..841    760   8.75 5.39 4.50   307 1   140 110.6  8.7  6.1
000  SK.....3192542 ..842    730   9.26 6.39 4.72   160 1   148 152.5 11.6  8.8
000  SK.....3192544 ..844    460   9.19 6.74 4.21   294 1   145  90.6  7.5  5.6
000  SK.....3192545 ..845    670   8.88 5.21 4.51   702 1   132 179.5 13.8  9.2
000  SK.....3192547 ..847   1610   8.71 4.92 4.63   228 1   107 167.9 12.7  8.4
000  SK.....3192548 ..848    730   0.00 0.00 0.00     0 0   166 144.1  0.0  0.0
000  SK.....3192549 ..849   1050   9.58 5.80 4.35   524 1   135 175.9 14.5 10.0
000  SK.....3192550 ..850    460   9.90 7.15 3.99   488 1   149 125.1 10.6  7.3
000  SK.....3192552 ..852   1020   9.90 7.39 4.32   514 1   107 141.1 12.6  9.1
000  SK.....3192553 ..853   1310   9.20 5.93 4.65   157 1   142 202.5 15.9 10.9
000  SK.....3192554 ..854   1020   9.85 5.55 4.51   159 1   145 162.4 13.5  8.9
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    3
                    ODBER ZO DA 08.07.2020                   Dtum : 09.07.20

 Stdo :  707 304 050    AGRO-LENT s.r.o., Mal ari  

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  SK.....3192555 ..855    730   8.22 4.84 4.79   114 1   135 131.6  9.6  6.5
000  SK.....3192556 ..856    670   9.90 6.72 4.36   185 1   151 125.5 11.2  7.8
000  SK.....3192557 ..857    790   8.95 5.43 4.45   117 1   135 128.1  9.2  6.7

Pocet za stado :  105

 N A D O J E N E   Z A   S T A D O
 --------------------------------------------------
 Dat.odb.  Rano l/ks     Obed l/ks    Vecer l/ks
 08.07.20    65.0/  279    60.0/  279    50.0/  279                            
