.pl 62
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    1
                    ODBER ZO DA 17.06.2020                   Dtum : 22.06.20

 Stdo :  707 580 305    PD Tulk - Demjata           

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  SK.....2289316 ..616    640   0.00 0.00 0.00     0 0    98  73.8  3.9  3.0
000  SK.....2960601 ..701    430   6.74 5.48 3.14  6025 2    98  47.0  3.9  2.8
000  SK.....2960602 ..702    860   8.78 6.00 4.53    67 2    99  96.9  7.6  6.0
000  SK.....2960603 ..703    940   5.37 5.82 4.33   176 2    92  77.7  4.3  4.5
000  SK.....2960604 ..704    640   0.00 0.00 0.00     0 0    80  72.8  5.7  4.1
000  SK.....2960607 ..707    640   8.63 5.99 3.87  3213 2    99  83.0  6.4  4.9
000  SK.....2960608 ..708   1500   7.57 6.16 4.59    91 2   112 126.5  9.9  8.0
000  SK.....2960610 ..710   1290   7.80 5.40 4.80    76 2    98 135.8 10.5  7.8
000  SK.....2960611 ..711    430   0.00 0.00 0.00     0 0    88  48.7  4.4  2.8
000  SK.....2960612 ..712    430   8.62 6.40 3.85   592 2   110  83.6  7.3  5.3
000  SK.....2960613 ..713   1240   7.26 6.18 4.19   190 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2960614 ..714    990   9.00 6.98 3.95   729 2    98 139.9 11.0  8.8
000  SK.....2960615 ..715   1070   8.07 6.12 4.49   638 2   100 117.3  8.4  6.7
000  SK.....2960619 ..719   1070   8.49 5.69 4.51    74 2   111 119.6 11.4  7.4
000  SK.....2960620 ..720    660   8.64 6.03 3.11 20675 2   103  71.0  6.1  5.0
000  SK.....2960621 ..721   1030   6.36 5.81 4.67  1263 2   105 137.4 10.7  7.8
000  SK.....2960622 ..722    860   6.29 6.23 4.40   191 2   108 106.5  8.1  7.0
000  SK.....2960623 ..723    640   0.00 0.00 0.00     0 0   115 130.4 10.6  7.6
000  SK.....2960624 ..724    600   8.67 5.43 4.50   104 2    96  48.6  4.3  2.7
000  SK.....2960625 ..725    640   0.00 0.00 0.00     0 0   111 150.9  7.6  7.6
000  SK.....2960627 ..727    860   9.02 5.79 4.28   240 2    77  95.7  8.1  5.6
000  SK.....2960628 ..728    640   6.58 5.35 4.74   390 2    99 117.1  6.7  6.9
000  SK.....2960629 ..729    640   0.00 0.00 0.00     0 0    99  99.8  5.9  4.2
000  SK.....2960631 ..731    640   0.00 0.00 0.00     0 0   105 107.4  5.2  5.5
000  SK.....2960632 ..732    210   7.94 5.70 3.97  7784 2   110  45.7  3.6  3.0
000  SK.....2960633 ..733    640   5.38 5.06 2.81  1021 2   111  68.1  5.6  4.1
000  SK.....2960635 ..735   1110   8.13 5.67 4.38    67 2   103 122.7  9.9  7.2
000  SK.....2960637 ..737    430   7.59 5.85 4.17  1519 2    77  48.0  4.4  3.0
000  SK.....2960640 ..740    640   0.00 0.00 0.00     0 0    43  38.2  1.2  0.8
000  SK.....2960642 ..742    640   6.29 5.03 4.43   223 2   114 107.5  7.1  5.7
000  SK.....2960643 ..743   1290   6.39 5.35 4.59   176 2    80 106.2  7.0  5.6
000  SK.....2960644 ..744    210   9.18 5.98 4.54   546 2    92  44.9  3.1  2.8
000  SK.....2960645 ..745   1070   9.46 5.64 4.49   110 2    77 113.1  8.0  6.5
000  SK.....2960646 ..746   1160   6.76 5.94 4.46   268 2    99 124.2  9.6  7.3
000  SK.....2960648 ..748    640   0.00 0.00 0.00     0 0   100  58.9  4.3  3.4
000  SK.....2960649 ..749    430   0.00 0.00 0.00     0 0    77  30.3  2.7  1.8
000  SK.....2960650 ..750    860   7.68 5.77 4.36    86 2   110 106.8  8.0  6.0
000  SK.....2960651 ..751    810   7.52 5.29 4.44  1242 2   111 105.5  9.9  6.2
000  SK.....2960654 ..754    900   7.91 5.79 4.43   999 2    99  74.2  5.3  4.4
000  SK.....2960656 ..756    430   9.03 5.83 4.20  3196 2    98  71.0  6.1  4.2
000  SK.....2960658 ..758   1200   7.43 5.43 4.62   306 2    97 107.7  8.8  5.6
000  SK.....2960659 ..759   1290   6.50 5.63 4.62    58 2   113 135.2  8.3  8.1
000  SK.....2960662 ..762    640   0.00 0.00 0.00     0 0    88  89.6  6.3  5.2
000  SK.....2960664 ..764    860   7.58 5.90 3.89   609 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2960666 ..766   1930   4.79 5.66 4.52   269 2    99 136.1  9.1  8.2
000  SK.....2960669 ..769    810   6.54 5.52 4.47    98 2   105  86.1  5.9  4.9
000  SK.....2960671 ..771   1290   6.00 5.17 5.22    80 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2960674 ..774    640   0.00 0.00 0.00     0 0   103 103.7  8.8  6.1
000  SK.....2960675 ..775   1590   5.10 6.30 4.54   448 2    77 101.2  6.7  6.3
000  SK.....2963003 ..803   1160   7.16 6.01 4.55    79 1    43  64.4  4.8  3.9
000  SK.....2963004 ..804    860   9.90 5.99 4.46   215 1   103 137.2 10.4  7.9
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    2
                    ODBER ZO DA 17.06.2020                   Dtum : 22.06.20

 Stdo :  707 580 305    PD Tulk - Demjata           

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  SK.....2963005 ..805    210   8.02 6.29 3.67   537 1    98  53.5  4.3  3.5
000  SK.....2963008 ..808    640   8.37 5.61 4.33   347 1    97  86.6  6.2  4.8
000  SK.....2963011 ..811    860   9.90 6.32 3.87   413 1    82 120.3  8.0  7.6
000  SK.....2963013 ..813    640   9.30 5.19 4.49   427 1    82  50.4  4.2  2.8
000  SK.....2963014 ..814   1070   6.85 6.54 4.26   262 1   107 171.4 13.0 10.9
000  SK.....2963015 ..815   1030   7.67 5.82 4.54    78 1    77  66.9  4.8  3.8
000  SK.....2963016 ..816    860   7.89 5.43 4.70   125 1    98  95.8  7.1  5.5
000  SK.....2963020 ..820    860   8.98 5.90 4.66   125 1    77  78.6  7.0  4.7
000  SK.....2963023 ..823   1070   8.13 6.39 4.27    87 1   110 144.4  8.7  9.0
000  SK.....2963026 ..826    860   9.90 5.87 4.23   127 1    43  44.5  4.0  2.5
000  SK.....2963028 ..828   1200   6.27 5.23 4.59   481 1    43  54.4  4.1  2.9
000  SK.....2963037 ..837    430   9.90 6.69 3.68   403 1   107  96.5  8.1  6.2
000  SK.....2963044 ..844    430   0.00 0.00 0.00     0 0   102  85.5  4.7  4.3
000  SK.....2963046 ..846    430   9.85 5.87 4.10   148 1   107  60.7  5.7  3.8
000  SK.....2963049 ..849   1290   7.26 5.71 4.25   316 1   117 126.0  9.8  7.6
000  SK.....2963067 ..867    860   9.01 6.03 4.68   221 1    43  38.9  3.1  2.3
000  SK.....2963071 ..871    640   0.00 0.00 0.00     0 0    98 109.6  4.3  3.8
000  SK.....2963073 ..873   1070   6.55 5.67 4.35   146 1   107 124.6 11.2  7.1
000  SK.....2963074 ..874    430   0.00 0.00 0.00     0 0    77  41.1  3.3  2.5
000  SK.....2963081 ..881    320   9.76 5.95 3.64   615 1   116  78.9  4.8  4.5
000  SK.....2963087 ..887    640   9.58 6.18 4.34   234 1   113  72.3  6.9  3.9
000  SK.....2963090 ..890   1070   3.61 5.69 4.99    46 1    95 149.8  7.1  8.4
000  SK.....2963091 ..891    860   9.90 6.28 4.35   114 1   107  79.3  7.9  5.2
000  SK.....2963095 ..895    430   0.00 0.00 0.00     0 0   111  45.3  2.9  2.1
000  SK.....2963096 ..896    640   0.00 0.00 0.00     0 0    91 101.6  7.5  5.6
000  SK.....2963098 ..898    640   0.00 0.00 0.00     0 0   110  99.6  6.7  4.7
000  SK.....2963101 .8101    860   9.26 6.18 4.16   458 1   100  78.7  7.6  5.4
000  SK.....2963103 .8103   1070   6.16 6.05 4.87   182 1   105  99.8  6.8  6.3
000  SK.....2963105 .8105    860   7.68 5.69 4.44   118 1    98  88.4  7.3  5.2
000  SK.....2963106 .8106    110   9.90 5.67 4.56   319 1   115  91.9  7.7  5.5
000  SK.....2963107 .8107    320   9.31 6.41 4.45 12598 1   104  68.0  4.9  4.1
000  SK.....2963109 .8109    640   0.00 0.00 0.00     0 0    98  86.2  7.2  5.1
000  SK.....2963110 .8110    640   6.78 5.30 4.59    66 1    91  82.1  6.0  4.4
000  SK.....2963112 .8112    430   0.00 0.00 0.00     0 0   106  53.8  4.9  3.5
000  SK.....2963113 .8113    640   0.00 0.00 0.00     0 0   113  82.9  5.8  4.8
000  SK.....2963114 .8114    860   7.78 5.92 4.42  1702 1   109 179.7 10.9 10.1
000  SK.....2963115 .8115    540   0.00 0.00 0.00     0 0   109  71.3  6.7  4.7
000  SK.....2963117 .8117    640   0.00 0.00 0.00     0 0   110  74.9  7.3  4.8
000  SK.....2963118 .8118    640   0.00 0.00 0.00     0 0   106 107.5  9.5  6.4
000  SK.....2963120 .8120   1500   5.92 5.95 4.41    84 1   114 131.2 10.5  8.1
000  SK...........1 ..775    640   6.77 6.51 4.55   561 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK...........2 ..710   1240   7.09 5.73 4.40   671 2    15   0.0  0.0  0.0

Pocet za stado :   93

 N A D O J E N E   Z A   S T A D O
 --------------------------------------------------
 Dat.odb.  Rano l/ks     Obed l/ks    Vecer l/ks
 17.06.20    40.0/   93     0.0/    0    35.0/   93                            
