.pl 62
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    1
                    ODBER ZO DA 19.06.2019                   Dtum : 24.06.19

 Stdo :  710 015 311    Pavol Vyovsk - HALA MARIANNA

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  CZ....79050951 ..650   2100   4.31 5.29 5.65     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2076205 ..204    200   7.03 5.92 5.38     0 6    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2076206 ..205   1300   5.31 5.70 5.41     0 6    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2076215 ..213   1600   5.11 5.46 5.40     0 6    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2076224 ..221   1600   5.66 5.79 5.61     0 6    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2076234 ..226   1100   4.11 5.96 5.28     0 6    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2076240 ..231   1100   5.30 6.02 5.36     0 6    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2076247 ..236    840   3.11 5.50 5.40     0 6    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2076248 ..237   1060   4.96 5.86 5.64     0 6    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2076256 ..243   1400   8.08 6.62 5.21     0 6    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2076281 ..262    760   4.72 6.11 5.69     0 6    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2076292 ..272    900   0.00 0.00 0.00     0 6    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2076304 ..283   1300   4.15 5.77 5.60     0 6    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2076308 ..287    940   5.98 6.17 5.33     0 6    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2260314 ..303   1200   6.32 6.01 5.41     0 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2260321 ..310   1100   4.11 5.27 5.10     0 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2260322 ..311   1600   3.46 5.69 5.47     0 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2260324 ..313   1600   4.64 5.71 5.52     0 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2260325 ..314   1400   6.45 6.18 5.49     0 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2260334 ..321   1100   4.57 5.68 5.54     0 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2260341 ..327   1200   5.04 5.80 5.85     0 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2260345 ..328   1100   5.25 6.13 5.42     0 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2260350 ..331   2000   0.00 0.00 0.00     0 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2260352 ..333    800   0.00 0.00 0.00     0 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2260353 ..334    260   5.27 5.98 5.51     0 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2260368 ..345   1400   5.12 5.85 5.62     0 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2260369 ..346   1200   6.60 5.45 5.64     0 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2260379 ..350    900   4.36 5.59 5.66     0 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2260382 ..352   1600   5.75 5.77 5.54     0 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2260384 ..354    960   5.52 5.65 5.38     0 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2260386 ..356    700   4.72 5.09 5.51     0 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2260402 ..366    800   6.58 6.50 5.11     0 5    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2286202 ..514   1100   5.38 5.73 5.43     0 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2286204 ..601    700   4.92 6.01 5.34     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2286208 ..602    300   6.78 5.67 5.07     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2286209 ..503    600   0.00 0.00 0.00     0 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2286219 ..607   1000   0.00 0.00 0.00     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2286223 ..526   1200   6.15 6.53 5.33     0 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2286224 ..520    800   4.65 6.34 5.57     0 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2286228 ..611    800   4.72 5.72 5.53     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2286232 ..513    860   5.95 6.59 5.14     0 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2286242 ..531    900   5.14 6.07 5.28     0 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2286252 ..530   1500   5.56 5.79 5.61     0 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2286256 ..613    900   4.55 5.86 5.34     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2286257 ..614   1140   5.52 6.02 5.41     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2286258 ..525    940   6.25 6.13 5.42     0 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2286265 ..528   1600   6.81 6.05 5.00     0 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2286266 ..617   1100   4.99 5.77 5.78     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2286268 ..619   1100   5.88 5.36 5.72     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2286270 ..507   1100   5.09 5.96 5.53     0 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2286272 ..620    700   7.36 5.63 5.38     0 2    15   0.0  0.0  0.0
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    2
                    ODBER ZO DA 19.06.2019                   Dtum : 24.06.19

 Stdo :  710 015 311    Pavol Vyovsk - HALA MARIANNA

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  SK.....2286277 ..509   1200   5.38 5.99 5.30     0 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2286281 ..532   1140   5.57 6.25 5.45     0 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2286283 ..521   1300   5.15 5.44 5.40     0 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2286292 ..534    800   6.93 5.91 5.25     0 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2286298 ..524   1600   6.21 5.81 5.92     0 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2286300 ..533   1000   5.07 6.30 6.03     0 3    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2464201 ..401    900   5.67 6.78 5.31     0 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2464208 ..407   1200   6.21 6.34 4.89     0 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2464210 ..409   1280   5.21 5.80 5.53     0 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2464212 ..411   1200   4.79 5.17 5.53     0 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2464215 ..413   1300   5.06 5.56 5.40     0 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2464221 ..415   1400   5.35 5.74 5.62     0 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2464223 ..417   2000   0.00 0.00 0.00     0 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2464228 ..422   1900   4.23 5.10 5.40     0 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2464230 ..424   1260   4.88 5.45 5.38     0 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2464232 ..426   1000   6.67 6.32 5.09     0 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2464236 ..430   1300   0.00 0.00 0.00     0 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2464240 ..434   2000   4.99 5.32 5.55     0 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2464245 .....   1000   5.38 5.97 5.26     0 0    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2464246 ..439   1700   6.06 5.50 5.43     0 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2464247 ..440   1400   5.13 5.89 5.65     0 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2464248 ..441   1200   3.70 5.42 5.43     0 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2464250 ..443   1400   4.97 5.15 4.51     0 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2464258 ..448   1600   5.53 6.15 5.44     0 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2464262 ..450    800   3.55 6.26 5.50     0 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2464266 ..451   1900   5.07 5.69 5.64     0 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2464267 ..452    900   3.11 6.22 5.33     0 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2464269 ..453   1140   4.10 6.02 5.45     0 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2464270 ..454   1400   5.13 5.33 5.57     0 4    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2899252 ..602   1300   3.78 5.05 5.66     0 2    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2950801 ..701    900   5.40 5.53 5.28     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2950805 ..705    940   4.69 5.68 5.24     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2950810 ..710    400   7.93 5.77 5.36     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2950811 ..711    300   7.29 6.04 4.99     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2950812 ..712    500   5.62 5.73 5.57     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2950815 ..715   1100   4.35 5.54 5.58     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2950816 ..716    540   9.75 5.94 5.10     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2950818 ..718   1400   5.62 5.16 5.47     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2950820 ..720    600   4.36 5.62 5.23     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2950823 ..723    900   6.02 6.03 5.41     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2950824 ..724   1000   7.21 6.23 5.27     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2950825 ..725   1100   4.18 5.29 5.83     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2950829 ..729    600   6.81 5.89 4.88     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2950830 ..730    900   6.76 5.62 5.38     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  SK.....2950851 ..751    600   6.66 6.08 5.32     0 1    15   0.0  0.0  0.0
000  SK...........1 .....   1000   0.00 0.00 0.00     0 0    15   0.0  0.0  0.0
000  SK...........2 .....    800   5.51 6.43 5.54     0 0    15   0.0  0.0  0.0
000  SK...........3 .....    500   6.17 5.46 5.07     0 0    15   0.0  0.0  0.0
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    3
                    ODBER ZO DA 19.06.2019                   Dtum : 24.06.19

 Stdo :  710 015 311    Pavol Vyovsk - HALA MARIANNA

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------

Pocet za stado :   99

 N A D O J E N E   Z A   S T A D O
 --------------------------------------------------
 Dat.odb.  Rano l/ks     Obed l/ks    Vecer l/ks
 19.06.19    54.0/  102     0.0/    0    54.0/  102                            
