.pl 62
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    1
                    ODBER ZO DA 23.08.2019                   Dtum : 26.08.19

 Stdo :  710 507 315    AGRO - Hniezdne               

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  SK.....2371944 ..644    820   0.00 0.00 0.00     0 2   187 128.6  0.0  0.0
000  SK.....2371949 ..649    390   0.00 0.00 0.00     0 2   170  70.7  0.0  0.0
000  SK.....2371952 ..652    540   0.00 0.00 0.00     0 2   171  88.4  0.0  0.0
000  SK.....2371955 ..655    300   0.00 0.00 0.00     0 2   176  65.3  0.0  0.0
000  SK.....2371956 ..656    490   0.00 0.00 0.00     0 2   172  81.4  0.0  0.0
000  SK.....2371957 ..657    260   0.00 0.00 0.00     0 2   185  83.2  0.0  0.0
000  SK.....2371958 ..658    300   0.00 0.00 0.00     0 2   175  60.2  0.0  0.0
000  SK.....2371959 ..659    490   0.00 0.00 0.00     0 2   188 123.0  0.0  0.0
000  SK.....2371960 ..660    260   0.00 0.00 0.00     0 2   183  76.4  0.0  0.0
000  SK.....2371961 ..661    170   0.00 0.00 0.00     0 2   183  80.2  0.0  0.0
000  SK.....2371964 ..664    190   0.00 0.00 0.00     0 2   183  74.7  0.0  0.0
000  SK.....2371965 ..665   1030   0.00 0.00 0.00     0 2   174 119.6  0.0  0.0
000  SK.....2371966 ..666    280   0.00 0.00 0.00     0 2   187  49.7  0.0  0.0
000  SK.....2371967 ..667    210   0.00 0.00 0.00     0 2   186  82.6  0.0  0.0
000  SK.....2371968 ..668    370   0.00 0.00 0.00     0 2   189  70.6  0.0  0.0
000  SK.....2371969 ..669    520   0.00 0.00 0.00     0 2   169 130.9  0.0  0.0
000  SK.....2371970 ..670    340   0.00 0.00 0.00     0 2   189  74.8  0.0  0.0
000  SK.....2371971 ..671    520   0.00 0.00 0.00     0 2   188  79.1  0.0  0.0
000  SK.....2371974 ..674    520   0.00 0.00 0.00     0 2   186 147.1  0.0  0.0
000  SK.....2371976 ..676    130   0.00 0.00 0.00     0 2   173  37.0  0.0  0.0
000  SK.....2371977 ..677    770   0.00 0.00 0.00     0 2   168 122.3  0.0  0.0
000  SK.....2371978 ..678    470   0.00 0.00 0.00     0 2   188  54.1  0.0  0.0

Pocet za stado :   22

 N A D O J E N E   Z A   S T A D O
 --------------------------------------------------
 Dat.odb.  Rano l/ks     Obed l/ks    Vecer l/ks
 23.08.19   135.0/  680     0.0/    0   155.0/  680                            
