.pl 62
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    1
                    ODBER ZO DA 16.07.2020                   Dtum : 04.08.20

 Stdo :  711 708 381    Agroekosluby s.r.o.,Oavka  

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.   U  Oznaenie CEHZ [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie Tuk  Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  ..857 SK.....1171657    550   0.00 0.00 0.00     0 9   155 111.7  0.0  0.0
000  ..119 SK.....1736719    210   0.00 0.00 0.00     0 8   107  33.5  0.0  0.0
000  ..133 SK.....1736733    420   0.00 0.00 0.00     0 8   143  33.6  0.0  0.0
000  ..148 SK.....1736748    320   0.00 0.00 0.00     0 8   155  66.5  0.0  0.0
000  ..164 SK.....1736764    210   0.00 0.00 0.00     0 8   135  34.5  0.0  0.0
000  ..165 SK.....1736765    320   0.00 0.00 0.00     0 8   130  58.3  0.0  0.0
000  .1174 SK.....1816874    530   0.00 0.00 0.00     0 8   149  66.7  0.0  0.0
000  .1896 SK.....1816896    530   0.00 0.00 0.00     0 8   151  94.4  0.0  0.0
000  ..212 SK.....1909052    210   0.00 0.00 0.00     0 7   150 133.6  0.0  0.0
000  ..213 SK.....1909053    420   0.00 0.00 0.00     0 7   151  84.7  0.0  0.0
000  ..263 SK.....1909103    210   0.00 0.00 0.00     0 7   152  34.4  0.0  0.0
000  ..268 SK.....1909108    110   0.00 0.00 0.00     0 7   152  32.2  0.0  0.0
000  ..270 SK.....1909110    210   0.00 0.00 0.00     0 7   153  39.6  0.0  0.0
000  ..279 SK.....1909119    420   0.00 0.00 0.00     0 7   150  61.7  0.0  0.0
000  .2104 SK.....1909144    210   0.00 0.00 0.00     0 7   153  38.3  0.0  0.0
000  ..309 SK.....2073709    320   0.00 0.00 0.00     0 6   149  67.2  0.0  0.0
000  ..319 SK.....2073719    420   0.00 0.00 0.00     0 6   149  61.0  0.0  0.0
000  ..325 SK.....2073725    320   0.00 0.00 0.00     0 6   149  75.1  0.0  0.0
000  ..338 SK.....2073738    320   0.00 0.00 0.00     0 6   155  79.4  0.0  0.0
000  ..343 SK.....2073743    550   0.00 0.00 0.00     0 6   153  83.3  0.0  0.0
000  ..346 SK.....2073746    320   0.00 0.00 0.00     0 6   151  55.9  0.0  0.0
000  ..363 SK.....2073763    420   0.00 0.00 0.00     0 6   146  58.6  0.0  0.0
000  ..381 SK.....2073781    320   0.00 0.00 0.00     0 6   148  76.2  0.0  0.0
000  ..396 SK.....2073796    210   0.00 0.00 0.00     0 6   154  51.7  0.0  0.0
000  .3104 SK.....2073804    320   0.00 0.00 0.00     0 6   151  69.4  0.0  0.0
000  .3114 SK.....2073814    210   0.00 0.00 0.00     0 6   143  37.1  0.0  0.0
000  .3116 SK.....2073816    530   0.00 0.00 0.00     0 6   149  94.8  0.0  0.0
000  .3123 SK.....2073823    320   0.00 0.00 0.00     0 6   152  59.6  0.0  0.0
000  ..406 SK.....2349306    210   0.00 0.00 0.00     0 5   151  52.2  0.0  0.0
000  ..407 SK.....2349307    110   0.00 0.00 0.00     0 5   150  33.5  0.0  0.0
000  ..414 SK.....2349314    420   0.00 0.00 0.00     0 5   149  74.5  0.0  0.0
000  ..424 SK.....2349324    320   0.00 0.00 0.00     0 5   154  90.3  0.0  0.0
000  ..427 SK.....2349327    210   0.00 0.00 0.00     0 5   149  40.2  0.0  0.0
000  ..433 SK.....2349333    320   0.00 0.00 0.00     0 5   149  62.2  0.0  0.0
000  ..435 SK.....2349335    210   0.00 0.00 0.00     0 5   151  66.1  0.0  0.0
000  ..441 SK.....2349341    110   0.00 0.00 0.00     0 5   151  35.8  0.0  0.0
000  ..447 SK.....2349347    210   0.00 0.00 0.00     0 5   143  44.1  0.0  0.0
000  ..450 SK.....2349350    420   0.00 0.00 0.00     0 5   149  70.3  0.0  0.0
000  ..451 SK.....2349351    110   0.00 0.00 0.00     0 5   107  22.6  0.0  0.0
000  ..452 SK.....2349352    420   0.00 0.00 0.00     0 6   148  40.6  0.0  0.0
000  ..458 SK.....2349358    630   0.00 0.00 0.00     0 5   151  57.1  0.0  0.0
000  ..459 SK.....2349359    210   0.00 0.00 0.00     0 5   148  49.2  0.0  0.0
000  ..464 SK.....2349364    320   0.00 0.00 0.00     0 5   152  56.3  0.0  0.0
000  ..471 SK.....2349371    210   0.00 0.00 0.00     0 5   151  57.9  0.0  0.0
000  ..486 SK.....2349386    420   0.00 0.00 0.00     0 5   146  88.9  0.0  0.0
000  ..492 SK.....2349392    320   0.00 0.00 0.00     0 5   146  73.4  0.0  0.0
000  ..494 SK.....2349394    340   0.00 0.00 0.00     0 5   146  52.2  0.0  0.0
000  ..495 SK.....2349395    320   0.00 0.00 0.00     0 5   155  45.4  0.0  0.0
000  ..507 SK.....2349401    340   0.00 0.00 0.00     0 5   151  62.8  0.0  0.0
000  ..501 SK.....2349403    320   0.00 0.00 0.00     0 5   153  86.6  0.0  0.0
000  ..504 SK.....2349409    420   0.00 0.00 0.00     0 4   154  71.0  0.0  0.0
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    2
                    ODBER ZO DA 16.07.2020                   Dtum : 04.08.20

 Stdo :  711 708 381    Agroekosluby s.r.o.,Oavka  

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.   U  Oznaenie CEHZ [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie Tuk  Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  ..525 SK.....2349410    210   0.00 0.00 0.00     0 4   151  77.9  0.0  0.0
000  ..527 SK.....2349412    320   0.00 0.00 0.00     0 4   149 132.8  0.0  0.0
000  ..533 SK.....2349445    210   0.00 0.00 0.00     0 4   151 101.0  0.0  0.0
000  ..538 SK.....2349418    320   0.00 0.00 0.00     0 4   151  89.3  0.0  0.0
000  ..544 SK.....2349454    210   0.00 0.00 0.00     0 4   146  48.7  0.0  0.0
000  ..550 SK.....2349458    530   0.00 0.00 0.00     0 4   146 109.2  0.0  0.0
000  ..552 SK.....2349423    210   0.00 0.00 0.00     0 4   148  34.2  0.0  0.0
000  ..556 SK.....2349460    530   0.00 0.00 0.00     0 5   149  86.7  0.0  0.0
000  ..559 SK.....2349428    530   0.00 0.00 0.00     0 4   145  77.1  0.0  0.0
000  ..601 SK.....2372792    530   0.00 0.00 0.00     0 3   151  52.8  0.0  0.0
000  ..602 SK.....2372782    420   0.00 0.00 0.00     0 3   107  71.6  0.0  0.0
000  ..606 SK.....2372786    630   0.00 0.00 0.00     0 3   148  84.3  0.0  0.0
000  ..607 SK.....2372793    420   0.00 0.00 0.00     0 3   151  63.1  0.0  0.0
000  ..611 SK.....2372799    210   0.00 0.00 0.00     0 3   152  59.2  0.0  0.0
000  ..612 SK.....2372800    530   0.00 0.00 0.00     0 3   154  53.7  0.0  0.0
000  ..615 SK.....2372808    320   0.00 0.00 0.00     0 3   143  42.8  0.0  0.0
000  ..618 SK.....2372811    380   0.00 0.00 0.00     0 3   146  80.2  0.0  0.0
000  ..623 SK.....2372816    630   0.00 0.00 0.00     0 3   149  86.6  0.0  0.0
000  ..625 SK.....2372821    320   0.00 0.00 0.00     0 3   148  60.5  0.0  0.0
000  ..626 SK.....2372822    630   0.00 0.00 0.00     0 3   152 129.7  0.0  0.0
000  ..628 SK.....2372827    110   0.00 0.00 0.00     0 3   145  65.4  0.0  0.0
000  ..633 SK.....2372832    320   0.00 0.00 0.00     0 3   150  79.1  0.0  0.0
000  ..634 SK.....2372833    740   0.00 0.00 0.00     0 3   149 114.9  0.0  0.0
000  ..635 SK.....2372834    210   0.00 0.00 0.00     0 3   153  57.7  0.0  0.0
000  ..638 SK.....2372839    420   0.00 0.00 0.00     0 3   154  89.9  0.0  0.0
000  ..639 SK.....2372840    210   0.00 0.00 0.00     0 3   143  74.6  0.0  0.0
000  ..640 SK.....2372841    340   0.00 0.00 0.00     0 3   146  69.8  0.0  0.0
000  ..644 SK.....2372854    630   0.00 0.00 0.00     0 3   146  94.2  0.0  0.0
000  ..645 SK.....2372856    320   0.00 0.00 0.00     0 3   149  75.3  0.0  0.0
000  ..647 SK.....2372859    210   0.00 0.00 0.00     0 3   148  49.7  0.0  0.0
000  ..657 SK.....2372879    420   0.00 0.00 0.00     0 3   151  43.1  0.0  0.0
000  ..659 SK.....2372885    420   0.00 0.00 0.00     0 3   151  82.5  0.0  0.0
000  ..660 SK.....2372888    420   0.00 0.00 0.00     0 3   150  69.2  0.0  0.0
000  ..662 SK.....2372890    420   0.00 0.00 0.00     0 3   149  63.7  0.0  0.0
000  ..663 SK.....2372892    460   0.00 0.00 0.00     0 3   149 113.6  0.0  0.0
000  ..665 SK.....2372894    320   0.00 0.00 0.00     0 3   107  32.3  0.0  0.0
000  ..672 SK.....2372903    530   0.00 0.00 0.00     0 3   151  84.9  0.0  0.0
000  ..675 SK.....2372910    320   0.00 0.00 0.00     0 3   148  46.3  0.0  0.0
000  ..676 SK.....2372906    530   0.00 0.00 0.00     0 3   154  66.0  0.0  0.0
000  ..681 SK.....2372917    550   0.00 0.00 0.00     0 3   143  61.3  0.0  0.0
000  ..683 SK.....2372919    420   0.00 0.00 0.00     0 3   145  71.5  0.0  0.0
000  ..686 SK.....2372923    210   0.00 0.00 0.00     0 3   149  35.6  0.0  0.0
000  ..702 SK.....2372967    320   0.00 0.00 0.00     0 2   149  39.2  0.0  0.0
000  ..710 SK.....2372990    320   0.00 0.00 0.00     0 2   146  76.3  0.0  0.0
000  ..711 SK.....2372959    380   0.00 0.00 0.00     0 2   148  57.7  0.0  0.0
000  ..715 SK.....3033638    210   0.00 0.00 0.00     0 2   148  82.7  0.0  0.0
000  ..715 SK.....3033649    420   0.00 0.00 0.00     0 2   146  98.7  0.0  0.0
000  ..718 SK.....3033628    210   0.00 0.00 0.00     0 2   153  58.9  0.0  0.0
000  ..722 SK.....3033645    420   0.00 0.00 0.00     0 2   143  65.0  0.0  0.0
000  ..723 SK.....3033652    420   0.00 0.00 0.00     0 2   149  99.5  0.0  0.0
000  ..727 SK.....3033633    420   0.00 0.00 0.00     0 2   148  99.1  0.0  0.0
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    3
                    ODBER ZO DA 16.07.2020                   Dtum : 04.08.20

 Stdo :  711 708 381    Agroekosluby s.r.o.,Oavka  

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.   U  Oznaenie CEHZ [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie Tuk  Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  ..728 SK.....3033662    380   0.00 0.00 0.00     0 2   152  78.2  0.0  0.0
000  ..731 SK.....3033681    320   0.00 0.00 0.00     0 2   149  71.6  0.0  0.0
000  ..733 SK.....3033686    630   0.00 0.00 0.00     0 2   149  75.5  0.0  0.0
000  ..735 SK.....3033669    420   0.00 0.00 0.00     0 2   156 104.5  0.0  0.0
000  ..736 SK.....3033670    420   0.00 0.00 0.00     0 2   143  79.7  0.0  0.0
000  ..740 SK.....3033697    210   0.00 0.00 0.00     0 2   107  32.5  0.0  0.0
000  ..742 SK.....3033695    530   0.00 0.00 0.00     0 2   143  75.0  0.0  0.0
000  ..749 SK.....2372981    530   0.00 0.00 0.00     0 2   149 145.2  0.0  0.0
000  ..752 SK.....2372974    480   0.00 0.00 0.00     0 2   145 154.7  0.0  0.0
000  ..756 SK.....2372998    210   0.00 0.00 0.00     0 2   107  50.3  0.0  0.0
000  ..757 SK.....3033608    210   0.00 0.00 0.00     0 2   143  80.9  0.0  0.0
000  ..764 SK.....3033647    740   0.00 0.00 0.00     0 2   107  64.4  0.0  0.0
000  ..770 SK.....3033639    250   0.00 0.00 0.00     0 2   155  59.4  0.0  0.0
000  ..771 SK.....3033637    320   0.00 0.00 0.00     0 2   143  66.5  0.0  0.0
000  ..772 SK.....3033665    210   0.00 0.00 0.00     0 2   143  44.0  0.0  0.0
000  ..775 SK.....3033684    420   0.00 0.00 0.00     0 2   151  83.5  0.0  0.0
000  ..777 SK.....3033659    460   0.00 0.00 0.00     0 2   149  56.1  0.0  0.0
000  ..781 SK.....3033677    110   0.00 0.00 0.00     0 2   149  46.3  0.0  0.0
000  ..782 SK.....3033611    420   0.00 0.00 0.00     0 2   149  64.9  0.0  0.0
000  ..784 SK.....3033689    320   0.00 0.00 0.00     0 2   143  83.2  0.0  0.0
000  ..785 SK.....3033690    320   0.00 0.00 0.00     0 2   153  81.8  0.0  0.0
000  ..786 SK.....3033698    320   0.00 0.00 0.00     0 2   146  44.6  0.0  0.0
000  ..788 SK.....3033700    420   0.00 0.00 0.00     0 2   143 137.1  0.0  0.0
000  .7101 SK.....3033661    210   0.00 0.00 0.00     0 2   148  51.7  0.0  0.0
000  .7102 SK.....3033648    420   0.00 0.00 0.00     0 2   149  73.9  0.0  0.0
000  .7108 SK.....2372948    420   0.00 0.00 0.00     0 2   148  74.2  0.0  0.0
000  .7109 SK.....2372962    530   0.00 0.00 0.00     0 2   145  79.1  0.0  0.0
000  .7113 SK.....2372980    320   0.00 0.00 0.00     0 2   149  76.5  0.0  0.0
000  .7115 SK.....3033664    320   0.00 0.00 0.00     0 2   154  80.3  0.0  0.0
000  .7121 SK.....3033692    420   0.00 0.00 0.00     0 2   153  96.1  0.0  0.0
000  .7123 SK.....3033617    210   0.00 0.00 0.00     0 2   151  55.9  0.0  0.0
000  .7126 SK.....3033660    630   0.00 0.00 0.00     0 2   153 113.2  0.0  0.0
000  .7127 SK.....3033693    320   0.00 0.00 0.00     0 2   146  81.7  0.0  0.0
000  .7134 SK.....3033667    530   0.00 0.00 0.00     0 2   151  80.3  0.0  0.0
000  .7135 SK.....3033673    530   0.00 0.00 0.00     0 2   152 137.9  0.0  0.0
000  .7139 SK.....2372949    420   0.00 0.00 0.00     0 2   146  99.6  0.0  0.0
000  .7140 SK.....2372951    630   0.00 0.00 0.00     0 2   151 104.8  0.0  0.0
000  .7144 SK.....2372972    630   0.00 0.00 0.00     0 2   145 113.8  0.0  0.0
000  .7145 SK.....2372975    840   0.00 0.00 0.00     0 2   148 120.2  0.0  0.0
000  .7146 SK.....2372979    320   0.00 0.00 0.00     0 2   152  45.4  0.0  0.0
000  .7147 SK.....3033601    420   0.00 0.00 0.00     0 2   154  39.9  0.0  0.0
000  .7148 SK.....3033602    210   0.00 0.00 0.00     0 2   149  39.6  0.0  0.0
000  .7149 SK.....3033606    210   0.00 0.00 0.00     0 2   151  53.1  0.0  0.0
000  .7151 SK.....3033635   1050   0.00 0.00 0.00     0 2   150  76.0  0.0  0.0
000  .7152 SK.....3033623    420   0.00 0.00 0.00     0 2   151  50.2  0.0  0.0
000  .7154 SK.....3033630    530   0.00 0.00 0.00     0 2   148  92.7  0.0  0.0
000  .7178 SK.....2372978    320   0.00 0.00 0.00     0 2   150  78.8  0.0  0.0
000  ..801 SK.....3146101    630   8.50 6.05 4.58     0 1   153  81.6  5.4  4.7
000  ..802 SK.....3146102    590   9.90 6.43 4.38     0 1   152 111.9  9.7  6.5
000  ..803 SK.....3146103    320   9.90 7.50 4.34     0 1   150  75.1  6.1  4.7
000  ..804 SK.....3146204    630   9.90 7.48 4.15     0 1   154 113.9  9.9  7.2
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    4
                    ODBER ZO DA 16.07.2020                   Dtum : 04.08.20

 Stdo :  711 708 381    Agroekosluby s.r.o.,Oavka  

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.   U  Oznaenie CEHZ [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie Tuk  Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  ..805 SK.....3146105    320   9.90 7.61 4.05     0 1   152  62.1  4.9  3.6
000  ..806 SK.....3146106    840   9.84 5.62 4.68     0 1   151  72.7  6.9  4.3
000  ..807 SK.....3146107    420   9.90 6.55 4.22     0 1   153  48.5  4.5  2.9
000  ..807 SK.....3146207    530   9.27 6.13 4.01     0 1   153  94.3  6.2  5.4
000  ..809 SK.....3146109    210   9.90 6.85 4.17     0 1   152  69.3  5.1  4.0
000  ..811 SK.....3146111    210   9.90 8.52 3.94     0 1   154  34.3  2.9  2.1
000  ..813 SK.....3146113    320   9.90 6.56 4.38     0 1   153  39.9  3.6  2.5
000  ..814 SK.....3146114    320   9.90 6.16 4.08     0 1   151  46.7  4.0  2.9
000  ..816 SK.....3146116    210   9.90 6.75 4.22     0 1   107  40.9  3.1  2.5
000  ..819 SK.....3146119    570   9.90 6.77 4.28     0 1   149  93.7  7.6  5.3
000  ..820 SK.....3146120    320   9.90 6.26 4.49     0 1   150  51.3  3.8  2.9
000  ..821 SK.....3146121    420   9.90 6.38 4.40     0 1   150 133.9 11.3  8.1
000  ..821 SK.....3146221    320   9.09 6.07 4.53     0 1   107  34.1  2.9  2.0
000  ..822 SK.....3146122    530   9.90 7.34 4.14     0 1   153  54.6  4.7  3.3
000  ..823 SK.....3146123    530   9.90 6.04 4.54     0 1   150  69.4  5.8  4.0
000  ..825 SK.....3146125    460   7.85 5.79 4.34     0 1   151  46.9  4.0  2.7
000  ..834 SK.....3146134    320   9.90 6.03 4.43     0 1   153 109.9  9.4  5.9
000  ..835 SK.....3146135    420   0.00 0.00 0.00     0 1   153  81.9  6.7  4.7
000  ..840 SK.....3146140    320   9.90 6.78 4.37     0 1   151  69.4  5.5  4.0
000  ..842 SK.....3146142    210   9.90 7.37 4.36     0 1   151  48.4  4.1  3.1
000  ..847 SK.....3146147    420   9.82 5.52 4.27     0 1   152  93.1  7.2  5.0
000  ..850 SK.....3146150    210   9.90 6.80 4.24     0 1   151  80.0  5.7  4.2
000  ..851 SK.....3146151    420   9.77 6.56 4.26     0 1   149  69.4  6.0  4.1
000  ..852 SK.....3146152    320   9.90 6.15 4.53     0 1   149  65.3  5.1  3.8
000  ..854 SK.....3146154    420   9.89 6.02 4.38     0 1   107  54.6  3.8  3.0
000  ..855 SK.....3146155    420   8.88 5.87 4.47     0 1   155  66.3  5.8  3.8
000  ..856 SK.....3146156    320   9.90 6.08 4.19     0 1   154  42.0  3.7  2.4
000  ..857 SK.....3146157    320   9.90 6.50 4.26     0 1   153  55.3  4.3  3.1
000  ..861 SK.....3146161    210   9.90 6.87 4.23     0 1   152  82.2  6.3  4.7
000  ..862 SK.....3146162    630   9.69 5.82 4.56     0 1   151 116.3 10.4  6.7
000  ..863 SK.....3146163    420   9.90 6.43 4.25     0 1   150  90.5  7.3  5.3
000  ..864 SK.....3146164    210   9.90 7.42 4.02     0 1   153  54.8  4.5  3.1
000  ..865 SK.....3146165    320   9.67 5.94 4.40     0 1   149  37.7  3.0  2.3
000  ..867 SK.....3146167    420   8.50 6.16 4.63     0 1   149  56.1  4.8  3.3
000  ..868 SK.....3146168    530   9.90 6.51 4.07     0 1   156  51.9  4.9  3.1
000  ..871 SK.....3146171    630   9.90 6.64 4.44     0 1   107  56.0  4.8  3.5
000  ..874 SK.....3146174    530   9.48 5.65 4.03     0 1   152  71.8  6.1  4.0
000  ..878 SK.....3146178    210   9.90 5.74 4.42     0 1   150  37.4  3.0  2.1
000  ..881 SK.....3146181    840   8.38 5.81 4.54     0 1   152  60.4  5.0  3.5
000  ..884 SK.....3146184    630   6.98 6.11 4.88     0 1   152 102.1  7.9  5.8
000  ..887 SK.....3146187    210   9.90 7.21 4.09     0 1   150  34.7  3.0  2.1
000  ..888 SK.....3146188    210   9.90 6.71 4.43     0 1   151  64.7  5.2  4.0
000  ..891 SK.....3146191    420   9.90 7.06 3.97     0 1   148  50.3  4.3  3.1
000  ..894 SK.....3146194    480   8.97 5.59 4.63     0 1   152  81.5  6.3  4.8
000  ..895 SK.....3146195    210   9.40 6.06 3.52     0 1   151  98.6  7.9  5.5
000  ..896 SK.....3146196    420   9.90 6.06 4.48     0 1   152  62.6  5.8  3.6
000  ..897 SK.....3146197    210   9.90 5.74 4.51     0 1   149  47.2  4.0  2.7
000  .8105 SK.....3146205    420   9.06 6.23 4.54     0 1   153  47.9  3.8  2.7
000  .8106 SK.....3146206    420   9.90 6.99 4.29     0 1   153  40.4  3.6  2.5
000  .8109 SK.....3146209    570   8.66 5.69 4.53     0 1   149  84.3  6.1  4.6
000  .8110 SK.....3146210    210   7.86 6.03 4.45     0 1   153  91.0  7.6  5.3
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    5
                    ODBER ZO DA 16.07.2020                   Dtum : 04.08.20

 Stdo :  711 708 381    Agroekosluby s.r.o.,Oavka  

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.   U  Oznaenie CEHZ [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie Tuk  Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  .8111 SK.....3146211    420   9.90 6.75 4.30     0 1   150  78.2  5.8  4.4
000  .8114 SK.....3146214    320   9.90 6.95 4.31     0 1   154 114.0  8.9  6.7
000  .8116 SK.....3146216    420   9.89 7.05 4.34     0 1   149  75.3  6.5  4.7
000  .8119 SK.....3146219    630   9.90 7.33 3.98     0 1   151 138.5 10.2  8.1
000  .8120 SK.....3146220    630   9.90 5.83 4.31     0 1   152  98.6  7.4  5.6
000  .8125 SK.....3146225    420   9.90 5.83 4.57     0 1   151 108.0  8.1  5.8
000  .8128 SK.....3146228    210   9.90 7.16 4.29     0 1   150  54.7  4.3  3.5
000  .8132 SK.....3146232    210   9.38 6.00 3.54     0 1   151  70.8  6.2  4.3
000  .8133 SK.....3146233    530   9.43 5.77 4.66     0 1   153  66.9  5.4  3.9
000  .8135 SK.....3146235    530   9.85 5.88 4.60     0 1   107  90.4  6.8  4.9

Pocet za stado :  214

 N A D O J E N E   Z A   S T A D O
 --------------------------------------------------
 Dat.odb.  Rano l/ks     Obed l/ks    Vecer l/ks
 16.07.20    43.0/  214     0.0/    0    39.0/  214                             
