.pl 62
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    1
                    ODBER ZO DA 28.08.2020                   Dtum : 03.09.20

 Stdo :  713 505 096    Agrodrustvo Bystr Hermanovce

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  SK.....2261124 .3124    700   0.00 0.00 0.00     0 6   178 110.6  7.4  6.3
000  SK.....2261125 .3125    480   0.00 0.00 0.00     0 6   138  66.8  0.0  0.0
000  SK.....2261139 .3139    660   0.00 0.00 0.00     0 6   151  84.6  6.5  4.7
000  SK.....2347825 ..425    550   0.00 0.00 0.00     0 5   182 119.4  8.8  6.2
000  SK.....2347844 ..444    730   0.00 0.00 0.00     0 5   164 112.4 10.1  6.7
000  SK.....2347853 ..453    550   0.00 0.00 0.00     0 5   120  73.9  5.2  4.1
000  SK.....2347854 ..454    620   0.00 0.00 0.00     0 5   151 113.4  9.3  6.4
000  SK.....2347875 ..475    550   0.00 0.00 0.00     0 5   185 105.1  7.9  6.0
000  SK.....2347880 ..480    660   0.00 0.00 0.00     0 5   176 125.2  9.6  6.8
000  SK.....2347891 ..491    440   0.00 0.00 0.00     0 5   141  58.9  5.8  4.2
000  SK.....2347904 .4104    440   0.00 0.00 0.00     0 5   141  59.3  5.4  3.8
000  SK.....2347910 .4110    660   0.00 0.00 0.00     0 5   141  75.7  5.3  4.1
000  SK.....2347923 .4123    550   0.00 0.00 0.00     0 5   141  89.1  7.2  5.2
000  SK.....2457581 .5581    440   0.00 0.00 0.00     0 4   110  46.6  4.0  2.9
000  SK.....2457586 .5586    480   0.00 0.00 0.00     0 4   141  68.1  5.4  4.0
000  SK.....2457588 .5588    750   0.00 0.00 0.00     0 4   141  83.0  7.1  4.9
000  SK.....2457597 .5597    660   0.00 0.00 0.00     0 4   141  65.1  4.9  3.9
000  SK.....2457607 .5607    440   0.00 0.00 0.00     0 4   141  91.4  7.6  5.6
000  SK.....2457615 .5615    570   0.00 0.00 0.00     0 4   110  59.2  5.0  3.8
000  SK.....2457640 .5640    550   0.00 0.00 0.00     0 4   192  84.8  6.1  5.2
000  SK.....2457641 .5641    550   0.00 0.00 0.00     0 4   151 110.1  8.2  6.2
000  SK.....2457650 .5650    770   0.00 0.00 0.00     0 4   180 149.0 10.9  8.4
000  SK.....2457675 .5675    770   0.00 0.00 0.00     0 4   151 118.5 10.0  7.0
000  SK.....2457682 .5682    550   0.00 0.00 0.00     0 4   120  81.9  6.0  4.8
000  SK.....2457690 .5690    330   0.00 0.00 0.00     0 4   141  44.7  4.4  3.1
000  SK.....2457692 .5692    770   0.00 0.00 0.00     0 4   120  85.2  7.2  4.7
000  SK.....2884517 ..617    770   0.00 0.00 0.00     0 3   151 105.2  9.0  6.5
000  SK.....2884538 ..638    510   0.00 0.00 0.00     0 3   120  84.9  6.8  5.0
000  SK.....2884539 ..639    880   0.00 0.00 0.00     0 3   151 111.8  8.8  6.1
000  SK.....2884555 ..655    920   0.00 0.00 0.00     0 3   138 107.6  7.8  5.3
000  SK.....2884562 ..662    660   0.00 0.00 0.00     0 3   176 134.3 11.5  7.8
000  SK.....2884564 ..664    770   0.00 0.00 0.00     0 3   151 126.1  9.5  6.6
000  SK.....2884571 ..671    660   0.00 0.00 0.00     0 3   178 123.4 11.7  8.1
000  SK.....2884576 ..676    440   0.00 0.00 0.00     0 3   120  69.4  5.5  4.1
000  SK.....2884603 .6103    400   0.00 0.00 0.00     0 3   141  64.1  5.2  4.0
000  SK.....2884614 .6114    700   0.00 0.00 0.00     0 3   141 101.8  8.3  5.8
000  SK.....2884618 .6118    440   0.00 0.00 0.00     0 3   110  73.8  6.0  3.9
000  SK.....2884619 .6119    480   0.00 0.00 0.00     0 3   141 105.9  8.6  5.9
000  SK.....2884621 .6121    440   0.00 0.00 0.00     0 3   180  70.8  6.3  4.3
000  SK.....2884629 .6129    550   0.00 0.00 0.00     0 3   141  66.1  5.7  3.9
000  SK.....2884637 .6137    550   0.00 0.00 0.00     0 3   141  81.4  7.5  5.2
000  SK.....2884649 .6149    290   0.00 0.00 0.00     0 3   141  46.6  4.0  3.3
000  SK.....3034012 ..712    400   8.23 5.94 4.33     0 2   141  74.8  6.2  4.3
000  SK.....3034014 ..714    440   8.63 6.72 4.47     0 2   141  78.2  6.2  4.5
000  SK.....3034018 ..718    440   8.21 6.66 4.32     0 2   110  54.4  4.9  3.6
000  SK.....3034032 ..732    510   8.04 6.18 4.32     0 2   141  90.7  7.3  5.2
000  SK.....3034045 ..745    620   8.78 4.90 4.37     0 2   151  76.9  6.7  4.2
000  SK.....3034047 ..747    840   8.92 5.36 4.77     0 2   178 157.3 12.8  9.0
000  SK.....3034048 ..748    590   8.44 6.05 4.48     0 2   151  74.8  6.2  4.4
000  SK.....3034050 ..750    730   8.56 6.26 4.60     0 2   151 123.8  9.5  6.9
000  SK.....3034052 ..752    660   9.90 6.28 4.46     0 2   151 104.9  9.0  6.0
    KONTROLN OPIS ROZBOROVCH PROTOKOLOV MLIEKA - BAHNC     Strana:    2
                    ODBER ZO DA 28.08.2020                   Dtum : 03.09.20

 Stdo :  713 505 096    Agrodrustvo Bystr Hermanovce

s.                      Kont.odb. R o z b o r   Som. Por.  N  p o  e t [kg]
vz.  Jed.ozn.CEHZ    U  [ml/de]  T    B    L   bun. lak. DDP  Mlie  Tuk Biel
-------------------------------------------------------------------------------
000  SK.....3034055 ..755    620   8.09 6.46 4.37     0 2   120  74.9  5.8  4.5
000  SK.....3034063 ..763    570   9.60 6.29 4.17     0 2   120  74.3  5.9  4.4
000  SK.....3034071 ..771    570   9.22 6.00 4.38     0 2   120  64.4  5.3  3.8
000  SK.....3034073 ..773    990   9.90 6.46 4.05     0 2   151 131.0 10.6  7.8
000  SK.....3034074 ..774   1060   9.64 6.68 4.25     0 2   176 190.1 14.6 11.4
000  SK.....3034080 ..780    660   9.90 7.10 3.73     0 2   151  96.7  8.1  5.6
000  SK.....3034083 ..783    590   9.27 6.76 4.37     0 2   120  60.5  5.6  3.7
000  SK.....3034085 ..785    660   9.01 6.48 4.22     0 2   151  88.2  7.0  4.9
000  SK.....3034092 ..792    900   9.27 6.77 4.08     0 2   151 112.9  9.1  6.6
000  SK.....3034094 ..794    880   8.31 6.21 4.50     0 2   151 109.8  8.3  6.1
000  SK.....3034096 ..796    440   8.33 6.24 4.09     0 2   182  91.1  7.3  5.7
000  SK.....3034098 ..798    810   0.00 0.00 0.00     0 2   120  90.7  6.5  5.1
000  SK.....3034099 ..799    620   8.18 5.97 3.91     0 2   120  61.4  5.0  3.5
000  SK.....3034100 .7100    620   8.42 6.10 4.28     0 2   120  67.0  5.6  4.1
000  SK.....3146828 ..828   1030   6.96 5.30 4.74     0 1   185 217.7 15.8 12.0
000  SK.....3146830 ..830   1100   9.15 6.71 4.12     0 1   151 204.1 17.2 12.1
000  SK.....3146836 ..836    920   9.20 6.50 4.26     0 1   151 157.7 13.4  9.3
000  SK.....3146838 ..838    950   8.93 6.76 4.33     0 1   185 219.9 18.8 12.8
000  SK.....3146840 ..840    970   8.90 6.26 4.48     0 1   120  98.1  8.0  5.6
000  SK.....3146846 ..846    880   8.08 5.80 4.85     0 1   141 111.8  8.5  6.3
000  SK.....3146857 ..857    880   8.70 7.46 4.48     0 1   141 146.2 12.0  9.1
000  SK.....3146858 ..858    880   9.90 6.99 4.15     0 1   141 122.0 10.5  7.3
000  SK.....3146873 ..873    880   8.59 7.09 3.93     0 1   110 103.0  8.6  6.7
000  SK.....3146874 ..874    810   9.15 6.41 4.51     0 1   110  93.6  7.8  5.8
000  SK.....3146878 ..878    990   9.30 6.35 4.18     0 1   120 121.0 11.4  7.0
000  SK.....3146880 ..880    990   9.90 7.10 4.12     0 1   141 169.9 15.5 10.7
000  SK.....3146885 ..885   1100   9.90 7.35 4.29     0 1   141 187.4 16.1 11.1
000  SK.....3146890 ..890    990   9.15 6.87 2.41     0 1   120 148.7 11.6  8.9
000  SK.....3146891 ..891   1010   9.90 6.58 4.08     0 1   141 163.7 13.7  9.0
000  SK.....3146894 ..894    950   9.90 7.19 4.27     0 1   175 192.1 15.8 11.6

Pocet za stado :   81

 N A D O J E N E   Z A   S T A D O
 --------------------------------------------------
 Dat.odb.  Rano l/ks     Obed l/ks    Vecer l/ks
 28.08.20    30.0/   81     0.0/    0    25.0/   81                            
